「テンプレート:Infobox Weather」の版間の差分

提供: miniwiki
移動先:案内検索
(ページの作成:「{|class="wikitable collapsible {{#if:{{{collapsed|}}}|collapsed}}" style="text-align:center; width:90%; margin:auto;" |- !colspan="14" style="text-align:center;font-size:…」)
 
1行目: 1行目:
{|class="wikitable collapsible {{#if:{{{collapsed|}}}|collapsed}}" style="text-align:center; width:90%; margin:auto;"
+
<includeonly>{{Weather box
|-
+
|collapsed=      {{{collapsed|}}}
!colspan="14" style="text-align:center;font-size:90%"|'''{{{location}}}の平均気温'''
+
|open=            {{{open|}}}
|-height="17" style="font-size:90%"
+
|metric first=    {{{metric_first|yes}}}
!月
+
|single line=    {{{single_line|}}}
!abbr="January"  | 1月
+
|location=        {{{location|}}}
!abbr="February" | 2月
+
 
!abbr="March"    | 3月
+
|temperature colour= {{{sctemp|}}}
!abbr="April"    | 4月
+
|Jan maximum humidex={{{Jan_HumD|}}}
!abbr="May"      | 5月
+
|Feb maximum humidex={{{Feb_HumD|}}}
!abbr="June"    | 6月
+
|Mar maximum humidex={{{Mar_HumD|}}}
!abbr="July"    | 7月
+
|Apr maximum humidex={{{Apr_HumD|}}}
!abbr="August"  | 8月
+
|May maximum humidex={{{May_HumD|}}}
!abbr="September"| 9月
+
|Jun maximum humidex={{{Jun_HumD|}}}
!abbr="October"  | 10月
+
|Jul maximum humidex={{{Jul_HumD|}}}
!abbr="November" | 11月
+
|Aug maximum humidex={{{Aug_HumD|}}}
!abbr="December" | 12月<!--
+
|Sep maximum humidex={{{Sep_HumD|}}}
-->{{#if:{{{Year_Hi_°C|}}}{{{Year_Hi_°F|}}}{{{Year_REC_Hi_°C|}}}{{{Year_REC_Hi_°F|}}}{{{Year_Lo_°C|}}}{{{Year_Lo_°F|}}}{{{Year_REC_Lo_°C|}}}{{{Year_REC_Lo_°F|}}}{{{Year_Precip_mm|}}}{{{Year_Precip_inch|}}}{{{Year_Rain_inch|}}}{{{Year_Rain_mm|}}}{{{Year_Rain_cm|}}}{{{Year_Snow_inch|}}}{{{Year_Snow_cm|}}}{{{Year_Snow_mm|}}}|<nowiki/>
+
|Oct maximum humidex={{
!style="border-left-width:medium"{{!}} 年<!--
 
-->}}<!--
 
-->{{#if:{{{Jan_REC_Hi_°C|}}}{{{Jan_REC_Hi_°F|}}}|<nowiki/>
 
{{Infobox Weather/line
 
|label=Record high °{{#if:{{{metric_first|}}}|C|F}} {{#if:{{{single_line|}}}|(°{{#if:
 
 
</noinclude>
 
</noinclude>

2018/8/2/ (木) 02:07時点における版

edit Documentation