茨城県第4区
提供: miniwiki
茨城県第4区(いばらきけんだい4く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
Contents
区域
以前は那珂郡は4区の区域であったが、2013年の区割変更に伴い5区に移行した。
歴史
自由民主党幹事長や内閣官房長官、国家公安委員会委員長等を歴任した梶山静六が、中選挙区時代から強固な地盤を誇っており、静六の死後も息子の梶山弘志が地盤を引き継ぎ連戦連勝を重ねている。
2009年に行われた第45回衆議院議員総選挙では自民党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、梶山弘志が約7,000票差まで迫られたものの小選挙区で4選。この選挙では茨城県選出の自民党議員のうち、小選挙区選出者は梶山ただ1人だった。
2017年の第48回衆議院議員総選挙では、東京都第2区から選挙区を変更した希望の党公認候補の大熊利昭らをおさえ、梶山が小選挙区当選。七選を果たした。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 梶山静六 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 梶山弘志 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:274,892人 最終投票率:51.92%(前回比:-4.00ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 62 | 自由民主党 | 前 | 97,966票 | ―― | 公明党 | ○ | |
大熊利昭 | 54 | 希望の党 | 元 | 29,547票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
堀江鶴治 | 75 | 日本共産党 | 新 | 12,548票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第47回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:271,409人 最終投票率:55.92%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 59 | 自由民主党 | 前 | 95,655票 | ―― | 公明党 | ○ | |
高野守 | 55 | 民主党 | 元 | 41,507票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
堀江鶴治 | 73 | 日本共産党 | 新 | 9,331票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
木村隆 | 63 | 無所属 | 新 | 1,874票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × |
第46回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 57 | 自由民主党 | 前 | 113,718票 | ―― | ○ | ||
高野守 | 53 | 民主党 | 前 | 48,395票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
宇野周治 | 62 | 日本共産党 | 新 | 12,555票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第45回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 53 | 自由民主党 | 前 | 104,236票 | ―― | ○ | ||
比当 | 高野守 | 50 | 民主党 | 新 | 97,256票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 国民新党推薦 | ○ | |
中村伸丈 | 42 | 幸福実現党 | 新 | 3,968票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第44回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 49 | 自由民主党 | 前 | 122,200票 | ―― | ○ | ||
高野守 | 46 | 民主党 | 新 | 59,941票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
川崎篤子 | 52 | 日本共産党 | 新 | 11,212票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第43回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 48 | 自由民主党 | 前 | 119,047票 | ―― | ○ | ||
大嶋修一 | 57 | 社会民主党 | 新 | 28,660票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
川崎篤子 | 50 | 日本共産党 | 新 | 13,015票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第42回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山弘志 | 44 | 自由民主党 | 新 | 139,817票 | ―― | ○ | ||
大和田喜市 | 73 | 日本共産党 | 新 | 27,927票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第41回衆議院議員総選挙 茨城県第4区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梶山静六 | 70 | 自由民主党 | 前 | 112,977票 | ―― | ○ | ||
斎藤全一郎 | 41 | 新進党 | 新 | 38,028票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
根本道直 | 62 | 日本共産党 | 新 | 14,325票 | テンプレート:Number table sorting/error% |