「テンプレート:Infobox Weather」の版間の差分
提供: miniwiki
細 |
細 |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {|class="wikitable collapsible {{#if:{{{collapsed|}}}|collapsed}}" style="text-align:center; width:90%; margin:auto;" | |
− | + | |- | |
− | + | !colspan="14" style="text-align:center;font-size:90%"|'''{{{location}}}の平均気温''' | |
− | + | |-height="17" style="font-size:90%" | |
− | + | !月 | |
− | + | !abbr="January" | 1月 | |
− | + | !abbr="February" | 2月 | |
− | + | !abbr="March" | 3月 | |
− | + | !abbr="April" | 4月 | |
− | + | !abbr="May" | 5月 | |
− | + | !abbr="June" | 6月 | |
− | + | !abbr="July" | 7月 | |
− | + | !abbr="August" | 8月 | |
− | + | !abbr="September"| 9月 | |
− | + | !abbr="October" | 10月 | |
− | + | !abbr="November" | 11月 | |
− | + | !abbr="December" | 12月<!-- | |
− | + | -->{{#if:{{{Year_Hi_°C|}}}{{{Year_Hi_°F|}}}{{{Year_REC_Hi_°C|}}}{{{Year_REC_Hi_°F|}}}{{{Year_Lo_°C|}}}{{{Year_Lo_°F|}}}{{{Year_REC_Lo_°C|}}}{{{Year_REC_Lo_°F|}}}{{{Year_Precip_mm|}}}{{{Year_Precip_inch|}}}{{{Year_Rain_inch|}}}{{{Year_Rain_mm|}}}{{{Year_Rain_cm|}}}{{{Year_Snow_inch|}}}{{{Year_Snow_cm|}}}{{{Year_Snow_mm|}}}|<nowiki/> | |
+ | !style="border-left-width:medium"{{!}} 年<!-- | ||
+ | -->}}<!-- | ||
+ | -->{{#if:{{{Jan_REC_Hi_°C|}}}{{{Jan_REC_Hi_°F|}}}|<nowiki/> | ||
+ | {{Infobox Weather/line | ||
+ | |label=Record high °{{#if:{{{metric_first|}}}|C|F}} {{#if:{{{single_line|}}}|(°{{#if: | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2018/8/2/ (木) 10:47時点における最新版
{{{location}}}の平均気温 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均最高気温 °F | |||||||||||||
平均最低気温 °F | |||||||||||||
平均最高気温 °C | |||||||||||||
平均最低気温 °C |
da:Skabelon:Infoboks vejr en:Template:Infobox Weather fr:Modèle:Relevé météo ru:Шаблон:Климат города zh:Template:Infobox Weather