|
|
1行目: |
1行目: |
− | {{otheruses|大阪の地名|その他}}
| |
− | {{Pathnav|日本|近畿地方|大阪府|大阪市|中央区 (大阪市)|frame=1}}
| |
− | {{Infobox Settlement
| |
− | |official_name = 大手前
| |
− | |settlement_type = [[町丁]]
| |
− | |native_name =
| |
− | |image_skyline = Osaka-Pref-Office-01.jpg
| |
− | |imagesize = 260px
| |
− | |image_caption = 大阪府庁舎
| |
− | |image_flag =
| |
− | |image_seal =
| |
− | |image_map =
| |
− | |map_caption =
| |
− | |pushpin_map = Osaka city
| |
− | |subdivision_type = [[国の一覧|国]]
| |
− | |subdivision_name = [[ファイル:Flag of Japan.svg|border|25px]] [[日本]]
| |
− | |subdivision_type1 = [[都道府県]]
| |
− | |subdivision_name1 = [[ファイル:Flag of Osaka Prefecture.svg|border|25px]] [[大阪府]]
| |
− | |subdivision_type2 = [[市町村]]
| |
− | |subdivision_name2 = [[ファイル:Flag of Osaka, Osaka.svg|border|25px]] [[大阪市]]
| |
− | |subdivision_type3 = [[区 (行政区画)|区]]
| |
− | |subdivision_name3 = [[中央区 (大阪市)|中央区]]
| |
− | |established_title =
| |
− | |established_date =
| |
− | |government_type =
| |
− | |leader_title =
| |
− | |leader_name =
| |
− | |area_magnitude =
| |
− | |area_total_sq_mi =
| |
− | |area_total_km2 =
| |
− | |area_land_sq_mi =
| |
− | |area_land_km2 =
| |
− | |area_urban_sq_mi =
| |
− | |area_urban_km2 =
| |
− | |area_metro_km2 =
| |
− | |area_metro_sq_mi =
| |
− | |population_as_of=
| |
− | |population_footnotes =
| |
− | |population_total =
| |
− | |population_urban =
| |
− | |population_metro =
| |
− | |population_density_sq_mi =
| |
− | |population_density_km2 =
| |
− | | timezone = [[日本標準時|JST]]
| |
− | | utc_offset = +9
| |
− | |timezone_DST =
| |
− | |utc_offset_DST =
| |
− | |latd= 34|latm= 41|lats= 15.6|latNS= N
| |
− | |longd= 135|longm= 31|longs= 05.1|longEW= E
| |
− | |elevation_footnotes=
| |
− | |elevation_m =
| |
− | |elevation_ft =
| |
− | |postal_code_type = [[郵便番号]]
| |
− | |postal_code = 540-0008
| |
− | |area_code =
| |
− | |website =
| |
− | |footnotes =
| |
− | }}
| |
− | '''大手前'''(おおてまえ)
| |
| | | |
− | [[大阪府]][[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]の[[町丁|町名]]。1丁目から4丁目まである。[[郵便番号]]は540-0008。
| |
− |
| |
− | ==地理==
| |
− | [[大坂城]]の西に位置し、[[大阪府庁]]、[[大阪府警察本部]]、各省庁の出先機関が入居する合同庁舎などが立ち並んでいる。
| |
− |
| |
− | ==歴史==
| |
− | [[江戸時代]]には、大坂城の正面[[虎口]]である追手口(大手口)は[[大坂城代]]が警護に当たり、現在大手前となっている町域には大坂城代下屋敷、京橋口定番上屋敷、[[大坂町奉行|大坂東町奉行所]]などが置かれていた。[[明治]]に入ると[[兵部省]](のち[[陸軍省]])の所管となり、[[大阪陸軍病院]]などが建てられた。
| |
− |
| |
− | [[1879年]]の[[郡区町村編制法]]施行の際に、[[東区 (大阪市)|東区]]の町名として大手前之町の町名が誕生した。ただし、大手前之町は現在の大手前より町域が狭く、現在の大手前1丁目のうち[[京街道 (大坂街道)|京街道]]沿いは京橋前之町と京橋1丁目、[[上町筋]]以東は[[馬場町 (大阪市)|馬場町]]の一部で、大手前4丁目は全域が[[法円坂|法円坂町]]の一部であった。
| |
− |
| |
− | [[大正]]後期まで大手前之町は[[大日本帝国陸軍|陸軍]]の施設で占められていたが、南隣の法円坂町へ移転した[[輜重兵]]営跡地へ、[[1923年]]に[[大阪府立大手前高等学校|大阪府立大手前高等女学校]]が[[梅田]]から、[[1926年]]に大阪府庁が[[江之子島]]から移転した。敗戦後は府庁の別館などが建ち、[[1958年]]には中部憲兵隊司令部跡地に大阪府警察本部が城内から移転した。
| |
− |
| |
− | [[1989年]]の東区と[[南区 (大阪市)|南区]]の合区の際に、中央区の町名として現行住居表示が実施された。
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Coord|34|41|15.6|N|135|31|05.1|E|region:JP-27_type:city|display=title|name=大手前}}
| |
− | {{テンプレート:20180815sk}}
| |
− | {{DEFAULTSORT:おおてまえ}}
| |
− | {{Japan-block-stub}}
| |
− | {{Pref-stub|pref=大阪府}}
| |
− | [[Category:大阪市中央区の地理]]
| |
− | [[Category:大阪市の町・字]]
| |
− | {{大阪市の地域}}
| |