|
|
(同じ利用者による、間の1版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
− | {{Otheruses|3人組のロックバンド|その他の「ワンズ」|ワンズ}} | + | {{テンプレート:20180815sk}} |
− | {{出典の明記|date=2009年11月}}
| |
− | {{Infobox Musician <!--プロジェクト:音楽家を参照-->
| |
− | | Name = WANDS
| |
− | | Background = band
| |
− | | Birth_name =
| |
− | | Alias =
| |
− | | School_background =
| |
− | | Born =
| |
− | | Died =
| |
− | | Origin = {{JPN}}
| |
− | | Instrument =
| |
− | | Genre = [[ロック (音楽)|ロック]]<br/>[[オルタナティヴ・ロック]]<br/>[[ポップ・ロック]]<ref name="cubewands">[http://www.cube-music.com/j-artists/band-group/wands/ キューブミュージック]</ref><br/>[[J-POP]]<ref name="cubewands" />
| |
− | | Occupation =
| |
− | | Years_active = [[1991年]] - [[2000年]]
| |
− | | Label = [[EMIミュージック・ジャパン|東芝EMI]]<br/>(1991年 - [[1993年]])<br/>[[B-Gram RECORDS]]<br/>(1993年 - 2000年)
| |
− | | Production = [[Ading]](1991年 - 1993年)<br/>[[U.S.K.]](1993年 - [[1996年]])<br/>[[SEAS]]([[1997年]] - 2000年)
| |
− | | Associated_acts = [[葉山たけし]]([[編曲]])<br/>[[大黒摩季]](コーラス)<br/>[[坂井泉水]](作詞)<br/>[[小松未歩]](作詞・作曲)
| |
− | | URL =
| |
− | | Current_members = [[松元治郎|和久二郎]]([[ボーカル]])<br/>[[安保"Suginho"一生|杉元一生]]([[ギター]])<br/>[[木村真也]]([[キーボード (楽器)|キーボード]])
| |
− | | Past_members = [[上杉昇]](ボーカル)<br />[[柴崎浩]](ギター)<br/>[[大島こうすけ|大島康祐]](キーボード)
| |
− | | Blood =
| |
− | | Influences =
| |
− | }}
| |
− | '''WANDS'''(ワンズ)は、[[日本]]の[[ロック (音楽)|ロック]][[バンド (音楽)|バンド]]。2000年に解散した。
| |
− | | |
− | == メンバー ==
| |
− | ===1期(1991年-1992年)===
| |
− | ; [[上杉昇]] ボーカル、[[作詞]]、作曲、編曲
| |
− | : ソロ活動の他、バンド[[猫騙]]のメンバーとしても活動中。
| |
− | ; [[柴崎浩]] ギター、作曲、編曲
| |
− | : 楽曲提供・プロデューサーの他、[[abingdon boys school]]のメンバーとしても活動。
| |
− | ; [[大島康祐]] キーボード、[[作曲]]、[[編曲]]
| |
− | : 現在は作曲・編曲家として活動。
| |
− | ===2期(1992年-1996年)===
| |
− | ; 上杉昇 ボーカル、作詞、作曲、編曲
| |
− | ; 柴崎浩 ギター、作曲、編曲
| |
− | ; [[木村真也]] キーボード、作詞、作曲、編曲
| |
− | : 現在は作曲・編曲家として活動。
| |
− | | |
− | ===3期(1997年-2000年)===
| |
− | ; [[松元治郎|和久二郎]] ボーカル、作詞、編曲
| |
− | : 解体後に契約終了と同時に引退はしたが復帰、現在は、本名「松元治郎」名義でソロシンガーとして活動。
| |
− | ; [[安保"Suginho"一生|杉元一生]] ギター、作詞、作曲、編曲
| |
− | : 現在は「安保"Suginho"一生」名義で作曲・編曲家・プロデューサー、[[LIT-HUM]]として活動。
| |
− | ; 木村真也 キーボード、作詞、作曲、編曲
| |
− | | |
− | == 来歴 ==
| |
− | 1991年夏頃、ビーイングの音楽プロデューサー[[長戸大幸]]を介し、ビーイングが主催している音楽振興会在籍の上杉と、BADオーディションで最終選考に残っていた柴崎により、二人組ユニットとして結成された。そこに大島を加え、同年12月にシングル「寂しさは秋の色」でデビュー。
| |
− | | |
− | [[1992年]]7月、3枚目のシングル「もっと強く抱きしめたなら」を発表。この作品を最後に、大島が自身のユニット'''[[SO-FI]]'''を結成するために脱退。後任として、柴崎のYAMAHA音楽院時代の知人であった木村が加入した。10月、[[中山美穂]]とのコラボレーション作品として、'''中山美穂 & WANDS'''名義で発表したシングル「[[世界中の誰よりきっと]]」が[[ミリオンセラー]]の大ヒットを記録。1992年の『[[第43回NHK紅白歌合戦]]』に中山がこの曲で出場した際、正式な出場歌手ではないもののWANDSも参加した。「もっと強く抱きしめたなら」も、オリコンチャート登場29週目にして1位となりミリオンセラーを記録する。
| |
− | | |
− | [[1993年]]2月、4枚目のシングル「時の扉」を発表。4月にはシングルと同タイトルの2枚目のアルバム『時の扉』を発表。いずれもオリコンチャート1位、ミリオンセラー記録の大ヒットとなり、日本の音楽界においてトップアーティストとしての地位を確立する。1993年度は、シングル4,112,008枚・アルバム3,187,564枚の売り上げを記録し、第8回[[日本ゴールドディスク大賞]]を受賞した。以降1995年まで、シングル「愛を語るより口づけを交わそう」「世界が終るまでは…」、アルバム『Little Bit…』『PIECE OF MY SOUL』が、それぞれミリオンセラーを記録。シングル「恋せよ乙女」「Secret Night 〜It's My Treat〜」もオリコンチャート1位獲得のヒットとなった。
| |
− | | |
− | [[1995年]]12月、10枚目のシングル「Same Side」を発表。セカンドシングル以来のメンバーのみの手によるシングル曲で、上杉が志向する欧米的な流れであるニルヴァーナ[[オルタナティブ・ミュージック|オルタナティブ]]のサウンドを如実に示すものであったが、当時の日本での売れ筋J-POP路線とは一線を画していたため前作から売上を落とす結果となった。現在ファンの間では再評価され、上杉自身も「この曲が今の自分の音楽の原点となった。」と発言している。
| |
− | | |
− | [[1996年]]2月、11枚目のシングル「WORST CRIME 〜About a rock star who was a swindler〜/Blind To My Heart」を発表後、長戸大幸が求めるWANDSのスタイルと音楽性の違いを理由に [[1997年]]初頭に上杉昇と柴崎浩が脱退(後に2人は'''[[al.ni.co]]'''を結成)し、活動を休止。ビーイングが「WANDS」の名前を商標登録していた為、残った木村真也はボーカルに和久二郎、ギターに杉元一生を迎え、第3期WANDSとして活動を再開する。
| |
− | | |
− | 1997年9月、当時デビュー直後であった[[小松未歩]]の楽曲提供により、12枚目のシングル「錆び付いたマシンガンで今を撃ち抜こう」を発表。その後も[[坂井泉水]]や[[GARNET CROW]]としてのデビュー前の[[AZUKI七]]からの楽曲提供を受け、シングル4枚、オリジナルアルバム1枚を発表したが、2000年3月、公式サイト上で「解体」(解散)を表明。
| |
− | | |
− | == 解体後のメンバーの共演 ==
| |
− | [[2006年]]の[[T.M.Revolution]]のアルバム「[[UNDER:COVER]]」に柴崎と大島がレコーディング参加。以前からT.M.Revolutionのライブにサポートメンバーとして参加していた柴崎の仲介で大島を起用できたと[[西川貴教]]がインタビューで語っている。[[2011年]][[4月2日]]に行われた西川主催のチャリティーライブ「STAND UP! JAPAN 中央共同募金会」では前述のアルバムで大島が編曲とキーボード、柴崎がギターを手掛けた「[[HEART OF SWORD 〜夜明け前〜]]」を大島、柴崎を含むメンバーでライブ演奏している。2人のライブでの共演はWANDS時代を含め初めてであった。イベント終了後、2人が「WANDSとしてサインした」という大島がWANDS時代に使用していたシンセサイザー、YAMAHA DX7II-FDがチャリティーオークションに出品された。
| |
− | | |
− | [[2011年]][[3月28日]]、杉元(現・安保)が出演したライブに、和久が、本名:"松元治郎"名義でゲストボーカルとして参加<ref>[http://blog.livedoor.jp/amboissei/archives/51875243.html Suginho Session お写真]、[http://blog.livedoor.jp/amboissei/archives/51877408.html Suginho Session お写真 2] - Issei Ambo "Private Management"にて、ライブの模様がアップされている。</ref>。[[尾崎豊]]の「[[僕が僕であるために (曲)|僕が僕であるために]]」を歌唱している。2人のライブでの共演はWANDS時代を含め初めてであった。その後、[[2012年]]に松元は安保の支援を受けて音楽活動を再開<ref>[http://blog.livedoor.jp/amboissei/archives/51971532.html 松元治郎 始動♪] - Issei Ambo "Private Management"より</ref>。同年10月にリリースされた松元の初ソロアルバム『[[Reverb (松元治郎のアルバム)|Reverb]]』は、安保が[[プロデューサー]]を務めており、収録曲『Journey』は、作詞:松元治郎・作曲:木村真也・編曲:安保一生と、第三期メンバーの並びとなった<ref>[http://blog.livedoor.jp/amboissei/archives/51994087.html 松元治郎『Journey』動画 公開♪ ] - Issei Ambo "Private Management"より</ref>。[[2012年]][[12月2日]]に開催された初ワンマンライブ「松元治郎 1st LIVE」で、松元と安保が再び共演した<ref>[http://jiromatsumoto.hp2.jp/JIRO_MATSUMOTO_Official_Website/LIVE.html 松元治郎公式サイトのライブ情報]の『BAND MEMBER』参照。『[[Brand New Love]]』を提供した[[綿貫正顕]]も、ゲストで参加した。</ref>。
| |
− | | |
− | [[2016年]][[3月13日]]、「松元治郎 2nd LIVE」では引き続き安保が参加、またスペシャルゲストとして木村信也が参加したことで、第3期WANDSが揃っての初のライブとなり、第3期WANDS時代の楽曲(シングル曲全て)も披露された。
| |
− | | |
− | == 名前の由来 ==
| |
− | プロデューサーである長戸の意向で、タロットカードの魔法の杖(WAND)の複数形であるWANDSをバンド名にした為、メンバーは命名に関わってはいない。オフィシャルサイトの[[大島こうすけ|大島康祐]]によると、'''WANDS'''の名は、[[タロットカード]]の用語であるワンド(wand/wands:「理想」「情熱に向かって進む」という意味を持つ)から取って名づけられたものである。大島が述べた事と同じ内容を第3期時に木村もファンクラブ会報で述べている。
| |
− | | |
− | 上記とは別の説で一般的に知られるものとして、上杉(Uesugi→Wesugi)と柴崎(Shibasaki)の頭文字をとって“'''W'''esugi '''AND''' '''S'''hibasaki”を意味するというものもある。上杉は[[インターネットラジオ]]<ref>V-net LUNCH BARKS 第452回</ref>において、一期での上杉の苗字のスペルが『'''Uesugi'''』になっていたが、「ゴロ合わせが好きなプロデューサーだったので、UじゃなくてWの方が見てくれもかっこいい、ということから始まった」と発言している。また、この時「実はWesugi AND Shibasakiじゃなくて“Wesugi AND Show”なんですよ」という発言もしている。また、WANDS第二期の人気絶頂時に、TBS『[[突然バラエティー速報!!COUNT DOWN100]]』に上杉が生出演しているが、司会の[[山田邦子]]からWANDSの命名の由来を話題に挙げられ、その際は、上杉(Wesugi)と柴崎(Shibasaki)説を説明している。なお、第3期メンバーである和久(Waku)と杉元(Sugimoto)も、芸名の頭文字がWとSとなるように意図的に命名されている。
| |
− | | |
− | == ライブ ==
| |
− | WANDSがライブ活動をしたのは第2期の1993 - 1995年のみ。
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small"
| |
− | |-
| |
− | !日程
| |
− | !ライヴタイトル
| |
− | !開催場所
| |
− | |-
| |
− | | [[1993年]][[12月8日]] || '''VIDEO SHOOTING ''' || [[Shibuya O-East|渋谷 ON AIR EAST]]
| |
− | |-
| |
− | | [[1994年]][[4月25日]] - [[4月26日]] || '''LIVE-JUNK #0''' || [[Shibuya O-West|渋谷 ON AIR WEST]]
| |
− | |-
| |
− | | [[1994年]][[6月22日]] - [[6月24日]] || '''LIVE-JUNK #1 KEEP MY ROCK'N ROAD'''|| 22日 - [[渋谷公会堂]]<BR>24日 - [[中野サンプラザ]]
| |
− | |-
| |
− | | [[1995年]][[4月14日]] - [[5月25日]] || '''LIVE-JUNK #2 PIECE OF MY SOUL'''|| 4月14日 - [[さっぽろ芸術文化の館|北海道厚生年金会館]]<BR> 17日、18日- [[大阪厚生年金会館]]<BR> 24日 - [[宮城県民会館]]<BR> 5月1日、2日 - [[中野サンプラザ]]<BR> 8日 - [[福岡サンパレス]] <BR> 9日 - [[広島厚生年金会館]]<BR> 11日 - [[名古屋センチュリーホール]]<BR> 24日、25日 - [[中野サンプラザ]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == ディスコグラフィー==
| |
− | === シングル ===
| |
− | *全て[[8センチCD|8cmCD]]でのリリース
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:small"
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !楽曲制作
| |
− | ![[規格品番]]
| |
− | !最高位
| |
− | !収録アルバム
| |
− | |-
| |
− | !colspan=7|第1期
| |
− | |-
| |
− | !1st
| |
− | |1991年[[12月4日]]
| |
− | |'''[[寂しさは秋の色]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:栗林誠一郎<br />編曲:明石昌夫
| |
− | |BGDH-1020
| |
− | |63位
| |
− | |rowspan=2|[[WANDS (アルバム)|WANDS]]
| |
− | |-
| |
− | !2nd
| |
− | |1992年[[5月13日]]
| |
− | |'''[[ふりむいて抱きしめて]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲・編曲:大島康祐
| |
− | |BGDH-1021
| |
− | |80位
| |
− | |-
| |
− | !3rd
| |
− | |1992年[[7月1日]]
| |
− | |'''[[もっと強く抱きしめたなら]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇・魚住勉<br />作曲:多々納好夫<br />編曲:葉山たけし
| |
− | |BGDH-1022
| |
− | |1位
| |
− | |[[時の扉 (WANDSのアルバム)|時の扉]]
| |
− | |-
| |
− | !colspan=7|第2期
| |
− | |-
| |
− | !4th
| |
− | |[[1993年]][[2月26日]]
| |
− | |'''[[時の扉 (WANDSの曲)|時の扉]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:大島康祐<br />編曲:明石昌夫
| |
− | |BGDH-1023
| |
− | |rowspan=2|1位
| |
− | |時の扉
| |
− | |-
| |
− | !5th
| |
− | |1993年[[4月17日]]
| |
− | |'''[[愛を語るより口づけをかわそう]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:織田哲郎<br />編曲:明石昌夫
| |
− | |BGDH-1024
| |
− | |rowspan=2|[[Little Bit…]]
| |
− | |-
| |
− | !6th
| |
− | |1993年[[7月7日]]
| |
− | |'''[[恋せよ乙女 (WANDSの曲)|恋せよ乙女]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:大島康祐<br />編曲:葉山たけし
| |
− | |BGDH-1025
| |
− | |1位
| |
− | |-
| |
− | !7th
| |
− | |1993年[[11月17日]]
| |
− | |'''[[Jumpin' Jack Boy]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:栗林誠一郎<br />編曲:葉山たけし
| |
− | |BGDH-1017
| |
− | |2位
| |
− | |rowspan=3|[[PIECE OF MY SOUL]]
| |
− | |-
| |
− | !8th
| |
− | |[[1994年]][[6月8日]]
| |
− | |'''[[世界が終るまでは…]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:織田哲郎<br />編曲:葉山たけし
| |
− | |BGDH-1038
| |
− | |rowspan=2|1位
| |
− | |-
| |
− | !9th
| |
− | |1995年[[2月13日]]
| |
− | |'''[[Secret Night 〜It's My Treat〜]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br/>作曲:栗林誠一郎<br />編曲:池田大介
| |
− | |BGDH-1044
| |
− | |-
| |
− | !10th
| |
− | |1995年[[12月4日]]
| |
− | |'''[[Same Side]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br />作曲:上杉昇・柴崎浩<br />編曲:WANDS
| |
− | |JBDJ-1010
| |
− | |2位
| |
− | |rowspan=2|[[WANDS BEST 〜HISTORICAL BEST ALBUM〜]]
| |
− | |-
| |
− | !11th
| |
− | |1996年[[2月26日]]
| |
− | |'''[[WORST CRIME〜About a rock star who was a swindler〜|WORST CRIME{{Small|〜About a rock star who was a swindler〜}}/Blind To My Heart]]'''
| |
− | |作詞:上杉昇<br/>作曲・編曲:柴崎浩
| |
− | |JBDJ-1014
| |
− | |9位
| |
− | |-
| |
− | !colspan=7|第3期
| |
− | |-
| |
− | !12th
| |
− | |[[1997年]][[9月3日]]
| |
− | |'''[[錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう]]'''
| |
− | |作詞・作曲:小松未歩<br />編曲:池田大介
| |
− | |JBDJ-1033
| |
− | |4位
| |
− | |rowspan=4|[[AWAKE (WANDSのアルバム)|AWAKE]]
| |
− | |-
| |
− | !13th
| |
− | |[[1998年]][[2月11日]]
| |
− | |'''[[Brand New Love]]'''
| |
− | |作詞:坂井泉水<br />作曲:綿貫正顕<br />編曲:WANDS
| |
− | |JBDJ-1034
| |
− | |17位
| |
− | |-
| |
− | !14th
| |
− | |1998年[[6月10日]]
| |
− | |'''[[明日もし君が壊れても]]'''
| |
− | |作詞:坂井泉水<br />作曲:大野愛果<br />編曲:WANDS
| |
− | |JBDJ-1039
| |
− | |8位
| |
− | |-
| |
− | !15th
| |
− | |[[1999年]][[3月31日]]
| |
− | |'''[[「今日、ナニカノハズミデ生きている」]]'''
| |
− | |作詞:AZUKI七<br />作曲:三好誠<br />編曲:WANDS
| |
− | |JBDJ-1045
| |
− | |32位
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== コラボレートシングル ====
| |
− | {| class=wikitable style="font-size:small"
| |
− | |-
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !アーティスト
| |
− | !楽曲制作
| |
− | !規格品番
| |
− | !最高位
| |
− | !初収録アルバム
| |
− | |-
| |
− | |1992年[[10月28日]]
| |
− | |'''[[世界中の誰よりきっと]]'''
| |
− | |中山美穂&WANDS
| |
− | |作詞:上杉昇・中山美穂<br />作曲:織田哲郎<br />編曲:葉山たけし
| |
− | |KIDS-111
| |
− | |1位
| |
− | |中山美穂 / [[Dramatic Songs]]<br />WANDS / 時の扉
| |
− | |-
| |
− | |1993年[[6月9日]]
| |
− | |'''[[果てしない夢を]]'''
| |
− | |ZYYG,REV,ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄
| |
− | |作詞:上杉昇・坂井泉水<br />作曲:出口雅之<br />編曲:明石昌夫
| |
− | |ZADL-1007
| |
− | |2位
| |
− | |ZARD / [[ZARD BEST The Single Collection 〜軌跡〜]]<br />REV / [[REV (アルバム)|REV]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === アルバム ===
| |
− | ==== オリジナルアルバム ====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:90%"
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !最高位
| |
− | |-
| |
− | |第1期
| |
− | |1st
| |
− | |[[1992年]][[6月17日]]
| |
− | |'''[[WANDS (アルバム)|WANDS]]'''
| |
− | |10位
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3|第2期
| |
− | |2nd
| |
− | |[[1993年]][[4月17日]]
| |
− | |'''[[時の扉 (WANDSのアルバム)|時の扉]]'''
| |
− | |1位
| |
− | |-
| |
− | |3rd
| |
− | |[[1993年]][[10月6日]]
| |
− | |'''[[Little Bit…]]'''
| |
− | |2位
| |
− | |-
| |
− | |4th
| |
− | |[[1995年]][[4月24日]]
| |
− | |'''[[PIECE OF MY SOUL]]'''
| |
− | |1位
| |
− | |-
| |
− | |第3期
| |
− | |5th
| |
− | |[[1999年]][[10月27日]]
| |
− | |'''[[AWAKE (WANDSのアルバム)|AWAKE]]'''
| |
− | |18位
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ====ベストアルバム====
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:90%"
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !最高位
| |
− | |-
| |
− | |第2期
| |
− | |1st
| |
− | |[[1996年]][[3月16日]]
| |
− | |'''[[SINGLES COLLECTION+6]]'''
| |
− | |rowspan=2|1位
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=2|第3期
| |
− | |2nd
| |
− | |[[1997年]][[11月6日]]
| |
− | |'''[[WANDS BEST 〜HISTORICAL BEST ALBUM〜]]'''
| |
− | |-
| |
− | |3rd
| |
− | |[[2000年]][[6月9日]]
| |
− | |'''[[BEST OF WANDS HISTORY]]'''
| |
− | |17位
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3|解散後
| |
− | |4th
| |
− | |[[2002年]][[8月25日]]
| |
− | |'''[[complete of WANDS at the BEING studio]]'''
| |
− | |47位
| |
− | |-
| |
− | |5th
| |
− | |[[2007年]][[12月12日]]
| |
− | |'''[[BEST OF BEST 1000#BEST OF BEST 1000 WANDS|BEST OF BEST 1000 WANDS]]'''
| |
− | |52位
| |
− | |-
| |
− | |6th
| |
− | |[[2008年]][[5月27日]]
| |
− | |'''[[WANDS BEST HITS]]'''
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === オムニバス ===
| |
− | ※◆トラックは「WANDS」名義のCDには未収録。
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:90%"
| |
− | |-
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !WANDSの楽曲
| |
− | |-
| |
− | |1991/11/21 || TVドラマ サウンドトラック<BR>[[ホテルウーマン オリジナルサウンドトラック]] || 寂しさは秋の色(シングルとは別バージョン)◆
| |
− | |-
| |
− | |1993/1/20 || [[Dramatic Songs]]/(中山美穂)※初回限定版のみ || 世界中の誰よりきっと<PartⅡ>(アコースティック・バージョン)◆
| |
− | |-
| |
− | |1995/3/20 || TVアニメ サウンドトラック [[スラムダンク]]<BR>オリジナルサウンドトラック Special TV Version || 世界が終るまでは…(TVサイズ)◆
| |
− | |-
| |
− | |1996/3/20 || スラムダンク テーマソング集 ||rowspan=3| 世界が終るまでは…
| |
− | |-
| |
− | |2003/7/21 || THE BEST OF TV ANIMATION SLAM DUNK〜Single Collection〜
| |
− | |-
| |
− | |2009/08/19 || クライマックス 90's ファンタスティック・ソングス
| |
− | |-
| |
− | |2003/4/25 || [[vocal compilation 90's hits Vol.1〜male〜 at the BEING studio]] || ふりむいて抱きしめて<BR>天使になんてなれなかった<BR>ささやかな愛情◆
| |
− | |-
| |
− | |2004/10/27 || IT'S TV SHOW! || Secret Night
| |
− | |-
| |
− | |2005/11<ref>[[通販CD|通信販売限定商品]]</ref> || [[COUNTDOWN BEING]] ||恋せよ乙女<BR>世界中の誰よりきっと 〜Album Version〜<BR>時の扉<BR>愛を語るより口づけをかわそう<BR>世界が終るまでは…<BR>もっと強く抱きしめたなら
| |
− | |-
| |
− | |2006/3/1 || [[FUN Greatest Hits of 90's|FUN〜Greatest Hits of 90's〜]] || もっと強く抱きしめたなら<BR> 世界が終るまでは…<BR> 時の扉<BR> 愛を語るより口づけをかわそう<BR>世界中の誰よりきっと 〜Album Version〜
| |
− | |-
| |
− | |2008/07/09 || スプラッシュ !! || 愛を語るより口づけをかわそう
| |
− | |-
| |
− | |2008/08/20 || クライマックス ロマンティック・ソングス ||rowspan=2| もっと強く抱きしめたなら
| |
− | |-
| |
− | |2008/10/22 || Eternal -the best love songs of male-
| |
− | |-
| |
− | |2009/10/07 || オーライ! 元気になれるうた || 時の扉
| |
− | |-
| |
− | |2009/12/- || [[BEST HIT BEING]] || 恋せよ乙女<BR> 世界が終るまでは…<BR> 世界中の誰よりきっと 〜Album Version〜<BR> Jumpin' Jack Boy
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === DVD・VHS ===
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:90%"
| |
− | |-
| |
− | !発売日
| |
− | !タイトル
| |
− | !備考
| |
− | |-
| |
− | | 2000/6/9(VHS)<BR>2000/8/1(DVD) || [[BEST OF WANDS VIDEO HISTORY]] ||
| |
− | |-
| |
− | | 2012/8/8 || [[WANDS BEST LIVE & CLIPS]] ||(2枚組)
| |
− | |-
| |
− | | 2012/8/8 || [[LEGEND of 90's J-ROCK「LIVE BEST & CLIPS」]] || オムニバス
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === ネット配信 ===
| |
− | *90´s J-POP ARCHIVE -WANDS- 2008/11/1
| |
− | :Musingで配信されているLIVE-JUNK #2(1995年5月25日 中野サンプラザ)のライブ映像集。
| |
− | :2006年11月に[[Music Japan TV]]にて放送された同名の番組と同様の内容である。
| |
− | | |
− | === 未発表アルバム ===
| |
− | ; バラード・ベストアルバム(仮)
| |
− | : 当時、1998年[[3月18日]]([[DEEN]]の『[[SINGLES+1]]』と同時発売)発売予定と公表されていたが、延期になり、発売中止となった。詳細等は不明。品番JBCJ-1019。予価1998円。
| |
− | : 「ありふれた言葉で」「Little Bit...」「このまま君だけを奪い去りたい」「DON'T CRY」など全11曲収録予定だった。
| |
− | | |
− | == 出典 ==
| |
− | {{脚注ヘルプ}}
| |
− | {{Reflist}}
| |
− | | |
− | == 共演した歌手 ==
| |
− | * [[中山美穂]]
| |
− | * [[ZYYG]]
| |
− | * [[出口雅之]] (REV)
| |
− | * [[ZARD]]
| |
− | * [[川島だりあ]]
| |
− | *[[宇徳敬子]]
| |
− | | |
− | == 関連項目 ==
| |
− | * [[ビーイング]]
| |
− | * [[B-Gram RECORDS]]
| |
− | * [[al.ni.co]]
| |
− | * [[織田哲郎]]
| |
− | | |
− | *[[Being CLASSICS]]
| |
− | | |
− | == 外部リンク ==
| |
− | * [http://www.being.co.jp/wands/ WANDS Official Web Site]
| |
− | ** [http://www.wesugi.net/modules/news/ 上杉昇] 公式サイト
| |
− | ** [http://shibasaki-hiroshi.net/top.php 【SHIBASAKI HIROSHI】] 柴崎浩 Official Website
| |
− | ** [http://jiromatsu.html.xdomain.jp/JIRO_MATSUMOTO_Official_Website/TOP.html 松元治郎] 公式サイト
| |
− | ** [http://lit-hum.com/Interstellar_Production/TOP.html INTERSTELLAR PRODUCTION] 安保一生公式サイト
| |
− | | |
− | {{WANDS}}
| |
− | {{日本ゴールドディスク大賞アーティスト・オブ・ザ・イヤー}}
| |
− | {{DEFAULTSORT:わんす}}
| |
− | | |
− | [[Category:WANDS|*]]
| |
− | [[Category:日本のロック・バンド]]
| |
− | [[Category:日本のオルタナティヴ・ロック・バンド]]
| |
− | [[Category:3人組の音楽グループ]]
| |
− | [[Category:ポップ・ロック・バンド]]
| |
− | [[Category:NHK紅白歌合戦出演者]]
| |
− | [[Category:過去のビーイング系列所属者]]
| |
− | [[Category:1991年に結成したバンド]]
| |
− | [[Category:2000年に解散したバンド]]
| |