|
|
(同じ利用者による、間の1版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
− | '''TOPIX Core30'''(トピックス コア30)は、[[東証株価指数|TOPIX]]ニューインデックスシリーズの一つで、[[東京証券取引所]]の市場第一部全銘柄のうち、[[時価総額]]、流動性の特に高い30銘柄で構成された[[株価指数]]のことをいう。市場の実勢をより適切に反映させるために年に1回(毎年10月)構成銘柄の見直しが行われている。東京証券取引所により算出・公表されている。 | + | '''TOPIX Core30'''(トピックス コア30) |
| | | |
− | == 銘柄一覧 ==
| + | [[東証株価指数|TOPIX]]ニューインデックスシリーズの一つで、[[東京証券取引所]]の市場第一部全銘柄のうち、[[時価総額]]、流動性の特に高い30銘柄で構成された[[株価指数]]のことをいう。 |
− | 2017年10月31日現在<ref name=tse20171006>{{Cite web|date=2017-10-06|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu000002pnkp-att/mei_12_size.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2017-10-31}}</ref>
| |
| | | |
− | {{div col|colwidth=21em}}
| + | 市場の実勢をより適切に反映させるために年に1回(毎年10月)構成銘柄の見直しが行われている。東京証券取引所により算出・公表されている。 |
− | *2914 [[日本たばこ産業]]
| |
− | *3382 [[セブン&アイ・ホールディングス]]
| |
− | *4063 [[信越化学工業]]
| |
− | *4502 [[武田薬品工業]]
| |
− | *4503 [[アステラス製薬]]
| |
− | *6501 [[日立製作所]]
| |
− | *6752 [[パナソニック]]
| |
− | *6758 [[ソニー]]
| |
− | *6861 [[キーエンス]]
| |
− | *6902 [[デンソー]]
| |
− | *6954 [[ファナック]]
| |
− | *6981 [[村田製作所]]
| |
− | *7201 [[日産自動車]]
| |
− | *7203 [[トヨタ自動車]]
| |
− | *7267 [[本田技研工業]]
| |
− | *7751 [[キヤノン]]
| |
− | *7974 [[任天堂]]
| |
− | *8031 [[三井物産]]
| |
− | *8058 [[三菱商事]]
| |
− | *8306 [[三菱UFJフィナンシャル・グループ]]
| |
− | *8316 [[三井住友フィナンシャルグループ]]
| |
− | *8411 [[みずほフィナンシャルグループ]]
| |
− | *8766 [[東京海上ホールディングス]]
| |
− | *8802 [[三菱地所]]
| |
− | *9020 [[東日本旅客鉄道]]
| |
− | *9022 [[東海旅客鉄道]]
| |
− | *9432 [[日本電信電話]]
| |
− | *9433 [[KDDI]]
| |
− | *9437 [[NTTドコモ]]
| |
− | *9984 [[ソフトバンクグループ]]
| |
− | {{div col end}}
| |
− | | |
− | ([[証券コード|銘柄コード]]順)
| |
− | | |
− | == 近年追加された企業 ==
| |
− | 2011年10月31日付<ref name=tse20111007>{{Cite web|date=2011-10-07|url=http://www.tse.or.jp/news/17/b7gje60000020x30-att/b7gje60000020xbm.pdf|title= TOPIXニューインデックスシリーズ等の構成銘柄の定期選定結果(2011年10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2011-10-08}}</ref>
| |
− | *6954 [[ファナック]]
| |
− | | |
− | 2012年10月31日付<ref name=tse20121007>{{Cite web|date=2012-10-07|url=http://www.tse.or.jp/market/topix/data/b7gje600000054v1-att/b7gje6000003vdj2.pdf|title= TOPIXニューインデックスシリーズ等の構成銘柄の定期選定結果(2012年10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2012-10-08}}</ref>
| |
− | *4452 [[花王]]
| |
− | *6501 [[日立製作所]]
| |
− | | |
− | 2013年10月31日付<ref name=tse20131007-2>{{Cite web|date=2013-10-07|url=http://www.tse.or.jp/market/topix/data/b7gje600000054v1-att/b7gje6000003vdja.pdf|title= TOPIXニューインデックスシリーズ等の構成銘柄の定期選定結果(2013年10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2013-10-08}}</ref>
| |
− | *6902 [[デンソー]]
| |
− | *8801 [[三井不動産]]
| |
− | | |
− | 2015年10月30日付<ref name=tse20151007>{{Cite web|date=2015-10-07|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu0000017w0j-att/2015_newindex&size_j.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月30日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2015-11-03}}</ref>
| |
− | *6981 [[村田製作所]]
| |
− | *9022 [[東海旅客鉄道]]
| |
− | | |
− | 2016年10月31日付<ref name=tse20161007>{{Cite web|date=2016-10-07|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu000001z6sk-att/2016_newindexsize_j.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2016-10-31}}</ref>
| |
− | * 6861 [[キーエンス]]
| |
− | | |
− | 2017年10月31日付<ref name=tse20171006>{{Cite web|date=2017-10-06|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu000002pnkp-att/mei_12_size.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2017-10-31}}</ref>
| |
− | * 7974 [[任天堂]]
| |
− | | |
− | == 近年除外された企業 ==
| |
− | 2011年10月31日付<ref name=tse20111007>{{Cite web|date=2011-10-07|url=http://www.tse.or.jp/news/17/b7gje60000020x30-att/b7gje60000020xbm.pdf|title= TOPIXニューインデックスシリーズ等の構成銘柄の定期選定結果(2011年10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2011-10-08}}</ref>
| |
− | *9501 [[東京電力]]
| |
− | | |
− | 2012年10月31日付<ref name=tse20121007>{{Cite web|date=2012-10-07|url=http://www.tse.or.jp/market/topix/data/b7gje600000054v1-att/b7gje6000003vdj2.pdf|title= TOPIXニューインデックスシリーズ等の構成銘柄の定期選定結果(2012年10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2012-10-08}}</ref>
| |
− | *7974 [[任天堂]]
| |
− | *9503 [[関西電力]]
| |
− | | |
− | 2013年10月31日付<ref name=tse20131007-2>{{Cite web|date=2013-10-07|url=http://www.tse.or.jp/market/topix/data/b7gje600000054v1-att/b7gje6000003vdja.pdf|title= TOPIXニューインデックスシリーズ等の構成銘柄の定期選定結果(2013年10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2013-10-08}}</ref>
| |
− | *4452 [[花王]]
| |
− | *6502 [[東芝]]
| |
− | | |
− | 2015年10月30日付<ref name=tse20151007>{{Cite web|date=2015-10-07|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu0000017w0j-att/2015_newindex&size_j.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月30日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2015-11-03}}</ref>
| |
− | *5401 [[新日鐵住金]]
| |
− | *6301 [[小松製作所]]
| |
− | | |
− | 2016年10月31日付<ref name=tse20161007>{{Cite web|date=2016-10-07|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu000001z6sk-att/2016_newindexsize_j.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2016-10-31}}</ref>
| |
− | * 8604 [[野村ホールディングス]]
| |
− | | |
− | 2017年10月31日付<ref name=tse20171006>{{Cite web|date=2017-10-06|url=http://www.jpx.co.jp/news/1044/nlsgeu000002pnkp-att/mei_12_size.pdf|title=「TOPIXニューインデックスシリーズ」の定期選定結果及び構成銘柄一覧(10月31日実施)|publisher=東京証券取引所|accessdate=2017-10-31}}</ref>
| |
− | * 8801 [[三井不動産]]
| |
− | | |
− | == 脚注 ==
| |
− | {{脚注ヘルプ}}
| |
− | {{Reflist}}
| |
| | | |
| == 関連項目 == | | == 関連項目 == |
97行目: |
15行目: |
| | | |
| {{TOPIX 100}} | | {{TOPIX 100}} |
− | | + | {{テンプレート:20180815sk}} |
| [[Category:日本の株価指数]] | | [[Category:日本の株価指数]] |
| [[Category:東京証券取引所]] | | [[Category:東京証券取引所]] |
| [[Category:名数30]] | | [[Category:名数30]] |