400メートルリレー走
400メートルリレー走(よんひゃくメートルリレーそう、英語: 4x100 metres relay)は、陸上競技のリレー走の一種である。第一走者から第四走者までの4人で100mずつバトンを渡しつないで走り、そのタイムを競う。
4人で合計400メートルを継走することから、日本では4継・四継(よんけい)とも呼ばれ、他に4×100m、400mRなどの略表記がある。
概要
個人競技が大勢を占める陸上競技の中では数少ない団体競技の一つ。
第一走者から4人で100mずつバトンを渡しつないで走り、そのタイムを競うものである。通常100mや200mのトップ選手が参加することが多いが、障害走ながらほぼ同じ距離を走る110メートルハードルの選手や、同じ距離を走る100メートルハードルの選手が起用されることも多い。第二走者以降はリレーゾーンで加速するため、単純に100mの記録を4倍した数値や選手4人のタイムを合計した数値よりも速い記録が出る。
走る速さだけでなくバトンパスの技術も非常に重要で、失敗するとタイムロスになったり最悪失格になったりしてしまう。特に400mリレーでは各走者の走る距離が短い分、バトンワークの優劣が最終的なタイムに大きく影響する。バトンの受け渡しは1600メートルリレーなどとは違い、バトンを受け取る第二走者以降はコース上にマーキングをするなどしてバトンを渡す走者がその位置を通過した際にスタートして速度が乗った状態のまま後方を振り向く事無くバトンの受け渡しを行う。バトンを受け渡す際に落としてしまった場合、レースを続行することはできるが、基本的に挽回は絶望的なレースとなる。バトンを受け取る走者が拾って走るのは失格扱いとなる。
バトンパスの方式は大きく2つに分類され、前後の走者が腕を水平に振り上げ、バトンを受け取る走者が上向きに広げた掌にバトンを置くように渡すオーバーハンドパスが全世界的に主流の方式である。比較的容易に習得でき、バトンパスで双方の走者がバトンの両端を持って渡せるために走者の間隔を大きく取り距離を稼ぐ事ができる。反面バトンを受け取る走者が肩や肘の関節を真後ろに捻じ曲げる無理な体勢を取るため受け渡しの際に速度が落ち、バトンを落とす危険性もやや高い。
バトンを受け取る走者の腰ほどの高さで下向きに開いた掌にバトンを下から差し入れるアンダーハンドパスを採用しているチームもある。伝統的な手法であるが難易度が高く、形だけを完成させるにも熟練を要するため徐々に使われなくなっていった。また低い位置でバトンを受け渡す体勢の関係上、オーバーハンドパスよりも前後の走者が接近する必要があり、距離的な面でも不利である。しかし、バトンを受け取る走者が走るフォームのまま後方に手を伸ばす、というこの方式には走る動作として無理が少なく減速が最小限で済むという大きなメリットがあるため、熟練した選手同士で行えばタイム短縮の可能性もあり近年では再評価されている。他国より個人の体格や走力が劣る日本やフランスなどはアンダーハンドパスを磨き上げ、本競技では国際大会でしばしば上位入賞を果たしている。
第一走者はスタートダッシュに長けている選手、第二走者は直線の速い選手、第三走者はコーナリングのうまい選手、第四走者(アンカー)には走力の高い選手(エース)が入ることが多い。アンカーにはフィニッシュ前での競り合いに負けない勝負強さも必要である。そのために同じ直線走路である第二走者にエースを起用し無用なプレッシャーを減らし走力を存分に発揮させる作戦のチームもあり、第二走者の重要性が高まっている。その他にスタートが得意なエースを第一走者に起用して逃げ切る、コーナーが得意のエースを第三走者に投入して後半一気にリードを広げ勝負に出るなどチーム戦略は様々である。
またこの種目は陸上競技大会の最後に行われることが多く、レース展開も目まぐるしく変化するため、100メートル競走や1600メートルリレーなどと並ぶ大会の花形競技として親しまれている。
各国のレベル
男子
アメリカとジャマイカの実力が突出しており、これに続く第2グループが6ヶ国ほどある[1]。
日本
日本男子はジャマイカ、アメリカに次ぐ37秒台後半の記録を持つ国々の次に位置していたが、2016年リオデジャネイロで出した37秒60のアジア記録樹立により国別歴代ランキングでは3位(当時)に急浮上した。オリンピックではアテネで4位入賞、北京ではアメリカ等の強豪国がバトンパスのミスや引き継ぎ違反で決勝に進めなかったことやジャマイカが競技後にドーピング検査で失格になったこともあって銀メダルを、ロンドンでは4位だったがリオデジャネイロでもアメリカより先着[2] し銀メダルを獲得、世界陸上でも、2017年に同国初の銅メダルを獲得している。
(2017年に桐生祥秀が100m9秒台を出しているが、五輪や世界陸上でメダルを獲得した当時は)100m10秒を切る選手がいない中での好成績に世界のトップアスリートも関心を持ち、リオデジャネイロで銀メダルを獲得した際、オリンピック3大会連続2冠(100m、200m)・2大会連続3冠(100m、200m、400mリレー)のウサイン・ボルトは「日本はチームワークがいい。この数年彼らを見てきたが、彼らはいつもバトンの扱いが素晴らしい」と評価し、同大会100m銀メダリストのジャスティン・ガトリンも「バトンパスに集中して練習している。一年中一緒にレースするからチームワークもよくなるんだろう」と述べるなど、チームワークのよさとバトンの受け渡しのよさを絶賛している[3]。
ジャマイカ
世界記録保持者のウサイン・ボルトがメンバーに入ってからは圧倒的強さを誇っており、ロンドンオリンピックで世界記録を塗り替えている。アメリカと比較してもバトンミスが少なく、世界陸上でも2007年大阪大会以降はメダルを獲得しており、さらに2009年ベルリン大会以降は金メダルを取り続けている。北京オリンピックでも世界記録による1着に入ったが、2017年1月にネスタ・カーターのドーピング違反により失格の裁定が下り、金メダルをはく奪された[4]。但しロンドンオリンピックにて北京オリンピックの記録を上回っていることから世界記録保持者であることは変わらない。
アメリカ
世界トップレベルに位置するアメリカであるが、男子に関して21世紀に開催されたオリンピックではアテネの銀メダルが最高であり、北京ではバトン落下による途中棄権、ロンドンでは2着であったが3走のタイソン・ゲイが薬物規定違反を犯したことでメダルはく奪、リオデジャネイロでは日本に先着され、その後1走から2走へバトンパスを行なったのがテイクオーバーゾーン外であったことから失格になるなど3大会連続でメダルを逃している。世界陸上でも2007年大阪大会では金メダル、2013年モスクワ大会、2017年ロンドン大会では銀メダルを獲得しているが、その他の大会では失格になることが多い。
中国
アジアでは日本と競争相手にあるのが中国で、100メートル競走でアジア出身選手初の9秒台を記録した蘇炳添や、10秒00の自己ベストを持つ張培萌らが台頭してからは、急激な成長を見せている。2014年アジア競技大会にて日本が保持していたアジア記録を更新し、アジア初の37秒台に突入して金メダルを獲得。2015年の北京大会ではジャマイカに次ぐ銀メダルを獲得している。翌年迎えたリオデジャネイロオリンピックでも予選1組目でアメリカに次ぐ2着に入っており、アジア記録を一時的に更新していた(その後2組目で1位になった日本に更新されている)。決勝でも4位に入り、日本と並ぶ世界の強豪国に位置付けられている。
イギリス
イギリスは2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得、地元開催となった2017年世界陸上競技選手権大会では37秒47の国別世界3位記録で金メダルを獲得している。
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴも強豪であり、北京とロンドンで2着に入り、北京ではジャマイカの失格により金メダル、ロンドンでは銀メダルを獲得している。リオデジャネイロでも決勝に進出たが、レーン侵害による失格となり3大会連続のメダルを逃している。
女子
女子ではアメリカ、ジャマイカ、ロシアが強豪国となっている。
日本
日本女子はオリンピックの出場枠が得られる上位16位に入れるかどうかのレベルで、1999年の世界陸上でリレーメンバーが大会中にショッピングに勤しんだことを理由に以後暫く代表を派遣させてもらえなかった経緯もあり、2003年の世界陸上まで代表チーム自体の派遣がないなど、男子ほどの活躍は見られなかったが、[5] 2009年、2011年と日本記録を更新し、2012年ロンドンオリンピックで1964年東京オリンピック以来48年(12大会)ぶりに出場した[6]。
アメリカ
ロンドンで金メダル、リオデジャネイロでは予選で一度は失格になったが抗議の結果ブラジルからの妨害が認められ、アメリカだけの再レースで予選総合8位だった中国の記録を上回り決勝へ進出[7]。2大会連続の金メダルを獲得している。
男子
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | |||||
世界 | 36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | ロンドン |
ジュニア世界 | 38秒66 | トレル・キモンズ、アビデミ・オモーレ、アイボリー・ウィリアムズ、ラショーン・メリット | アメリカ合衆国 | 2004年7月18日 | グロッセート |
ユース世界最高 | 39秒97 | Michali Everett、Tyreke Wilson、Jevaughn Powell、Michael Stephens | ジャマイカ | 2017年4月16日 | ウィレムスタット |
エリア | |||||
アジア | 37秒60 | 山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
アフリカ | 37秒94 | オズモンド・エジンワ、オラパデ・アデニケン、フランシス・オビクウェル、デビットソン・エジンワ | テンプレート:NGR | 1997年8月9日 | アテネ |
南米 | 37秒90 | ビセンチ・デ・リマ、エジソン・リベイロ、アンドレ・ダ・シルバ、クラウディネイ・ダ・シルバ | ブラジル | 2000年9月30日 | シドニー |
ヨーロッパ | 37秒47 | チジンドゥ・ウジャー、アダム・ジェミリ、ダニエル・タルボット、ネサニエル・ミッチェル・ブレーク | イギリス | 2017年8月12日 | ロンドン |
北中米カリブ | 36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | ロンドン |
オセアニア | 38秒17 | ポール・ヘンダーソン、ティム・ジャクソン、スティーブ・ブリマコム、ダミアン・マーシュ | オーストラリア | 1995年8月12日 | ヨーテボリ |
アンソニー・アロジー、イサック・ティアモ、アンドリュー・マッケイブ、ジョシュア・ロス | 2012年8月10日 | ロンドン | |||
大会 | |||||
オリンピック | 36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | ロンドン |
世界選手権 | 37秒04 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2011年9月4日 | 大邱 |
世界リレー | 37秒38 | ジャスティン・ガトリン、ライアン・ベイリー、タイソン・ゲイ、マイク・ロジャース | アメリカ合衆国 | 2015年5月2日 | ナッソー |
世界ジュニア選手権 | 38秒66 | トレル・キモンズ、アビデミ・オモーレ、アイボリー・ウィリアムス、ラショーン・メリット | アメリカ合衆国 | 2004年7月18日 | グロッセート |
日本 | |||||
日本 | 37秒60 | 山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
学生 | 38秒54 | 畠山純、川面聡大、河合元紀、飯塚翔太 | 中央大学 | 2010年5月22日 | 東京 |
学生(混成) | 38秒44 | 山縣亮太、飯塚翔太、ケンブリッジ飛鳥、大瀬戸一馬、 | 日本 | 2013年10月9日 | 天津 |
ジュニア | 39秒01 | 大瀬戸一馬、橋元晃志、ケンブリッジ飛鳥、金森和貴 | 日本 | 2012年7月13日 | バルセロナ |
竹田一平、山下潤、犬塚渉、大嶋健太 | 日本 | 2016年7月23日 | ブィドゴシュチュ | ||
高校(混成) | 39秒16 | 大瀬戸一馬、橋元晃志、諏訪達郎、金森和貴 | 日本 | 2012年5月3日 | 袋井 |
高校 | 39秒57 | 和田遼、宮本大輔、井本佳伸、平賀健太郎 | 洛南高等学校 | 2017年10月27日 | 横浜 |
中学 | 42秒40 | 鍋島聡一朗、西村晟太朗、西野開、須戸遼 | 米原市立双葉中学校 | 2017年8月22日 | 熊本 |
中学(混成) | 41秒26 | 小池雄作、綱川隼人、梨本真輝、田子大輔 | 千葉県 | 2008年8月7日 | 東京 |
女子
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | |||||
世界 | 40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ合衆国 | 2012年8月10日 | ロンドン |
ジュニア世界 | 43秒27 | Katrin Fehm、Keshia Kwadwo、Sophia Junk、Jennifer Montag | ドイツ | 2017年7月23日 | グロッセート |
ユース世界最高 | 44秒05 | Petra Koppetsch、マルリース・ゲール、Margit Sinzel、クリスティナ・ブレーマー | 東ドイツ | 1975年8月24日 | アテネ |
エリア | |||||
アジア | 42秒23 | 肖琳、李亜麗、劉暁梅、李雪梅 | 中国四川省 | 1997年10月23日 | 上海 |
アフリカ | 42秒39 | ベアトリス・ウトンドゥ、フェイス・イデヘン、クリスティ・オパラ=トンプソン、メアリ・オンヤリ・オマグベミ | テンプレート:NGR | 1992年8月7日 | バルセロナ |
南米 | 42秒29 | エヴェリン・ドス・サントス、アナ・クラウディア・シルバ、フランシエラ・クラスッキ、ロザンジェラ・サントス | ブラジル | 2013年8月18日 | モスクワ |
ヨーロッパ | 41秒37 | ジルケ・グラディッシュ=メラー、ザビーネ・リーガー、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1985年10月6日 | キャンベラ |
北中米カリブ | 40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ合衆国 | 2012年8月10日 | ロンドン |
オセアニア | 42秒99 | レイチェル・マッセイ、スザンヌ・ブロードリック、ジョディ・ランバート、メリンダ・ゲインズフォード=テイラー | オーストラリア | 2000年3月18日 | ポロクワネ |
大会 | |||||
オリンピック | 40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ合衆国 | 2012年8月10日 | ロンドン |
世界選手権 | 41秒07 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン、ナターシャ・モリソン、エレーン・トンプソン、シェリー=アン・フレーザー=プライス | ジャマイカ | 2015年8月29日 | 北京 |
世界リレー | 41秒88 | ティアナ・バートレッタ、アレクサンドリア・アンダーソン、ジェネバ・タモー、LaKeisha Lawson | アメリカ合衆国 | 2014年5月24日 | ナッソー |
世界ジュニア選手権 | 43秒40 | シェローン・シンプソン、ケロン・スチュワート、Anneisha McLaughlin、シモーン・フェイシー | ジャマイカ | 2002年7月21日 | キングストン |
日本 | |||||
日本 | 43秒39 | 北風沙織、高橋萌木子、福島千里、市川華菜 | 日本 | 2011年5月8日 | 川崎 |
学生 | 44秒80 | 熊谷史子、丹野麻美、松田薫、栗本佳世子 | 福島大学 | 2006年10月28日 | 横浜 |
学生(混成) | 44秒56 | 竹内爽香、中村水月、壹岐いちこ、前山美優 | 日本 | 2017年8月28日 | 台北 |
ジュニア/高校 | 44秒48 | 斉田果歩、福田真衣、上村希実、エドバー・イヨバ | 東京高等学校 | 2015年10月24日 | 横浜 |
中学 | 47秒30 | 金子由衣、原賀祥乃、田中美央、土井杏南 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 2009年8月24日 | 大分 |
中学(混成) | 46秒70 | 古西清乃、今村芹加、古段佐南、宮田乙葉 | 兵庫県 | 2014年11月2日 | 神奈川 |
世界記録
世界記録の変遷
- 1977年以降の電気計時公認記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
38秒03 | William Collins、スティーブ・リディック、Cliff Wiley、スティーヴ・ウィリアムズ | アメリカ合衆国 | 1977年9月3日 | デュッセルドルフ | ワールドカップ |
37秒86 | エミット・キング、ウィリー・ゴールト、カルヴィン・スミス、カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 1983年8月10日 | ヘルシンキ | 世界選手権 |
37秒83 | サム・グラディ、ロン・ブラウン、カルヴィン・スミス、カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 1984年8月11日 | ロサンゼルス | オリンピック |
37秒79 | マクシ・モリニエール、ダニエル・サングーマ、ジャン=シャルル・トルアバル、ブルーノ・マリーローズ | フランス | 1990年9月1日 | スプリト | ヨーロッパ選手権 |
37秒79 | マイク・マーシュ、リロイ・バレル、フロイド・ハード、カール・ルイス | サンタモニカトラッククラブ | 1991年8月3日 | モナコ | ヘラクレス |
37秒67 | マイク・マーシュ、リロイ・バレル、デニス・ミッチェル、カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 1991年8月7日 | チューリッヒ | ヴェルトクラッセチューリッヒ |
37秒50 | アンドレ・ケーソン、リロイ・バレル、デニス・ミッチェル、カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 1991年9月1日 | 東京 | 世界選手権 |
37秒40 | マイク・マーシュ、リロイ・バレル、デニス・ミッチェル、カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 1992年8月8日 | バルセロナ | オリンピック |
37秒40 | ジョン・ドラモンド、アンドレ・ケーソン、デニス・ミッチェル、リロイ・バレル | アメリカ合衆国 | 1993年8月21日 | シュトゥットガルト | 世界選手権 |
37秒10 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ウサイン・ボルト、アサファ・パウエル | ジャマイカ | 2008年8月22日 | 北京 | オリンピック |
37秒04 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2011年9月4日 | 大邱 | 世界選手権 |
36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | ロンドン | オリンピック |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
42秒27 | ヨハンナ・クリアー、Monika Hamann、Carla Bodendorf、マルリース・エルスナー | 東ドイツ | 1978年8月19日 | ポツダム | |
42秒10 | マリタ・コッホ、ロミー・シュナイダー、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1979年6月10日 | カール=マルクス=シュタット | |
42秒09 | クリスティナ・ブレーマー、ロミー・シュナイダー、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1979年8月4日 | トリノ | ヨーロッパカップ |
42秒09 | ロミー・シュナイダー、ベーベル・エッカート、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1980年7月9日 | ベルリン | |
41秒85 | Romy Müller、ベーベル・エッカート、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1980年7月13日 | ポツダム | |
41秒60 | Romy Müller、ベーベル・エッカート、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1980年8月1日 | モスクワ | オリンピック |
41秒53 | ジルケ・グラディッシュ、マリタ・コッホ、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1983年7月31日 | モスクワ | |
41秒37 | ジルケ・グラディッシュ、ザビーネ・リーガー、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1985年10月6日 | キャンベラ | ワールドカップ |
40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ合衆国 | 2012年8月10日 | ロンドン | オリンピック |
歴代パフォーマンス10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | ロンドン |
2 | 37秒04 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2011年9月4日 | 大邱 |
3 | 37秒10 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ウサイン・ボルト、アサファ・パウエル | ジャマイカ | 2008年8月22日 | 北京 |
4 | 37秒27 | アサファ・パウエル、ヨハン・ブレーク、ニッケル・アシュミード、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
5 | 37秒31 | スティーブ・マリングス、マイケル・フレイター、ウサイン・ボルト、アサファ・パウエル | ジャマイカ | 2009年8月22日 | ベルリン |
6 | 37秒36 | ネスタ・カーター、ケマー・ベイリー=コール、ニッケル・アシュミード、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2013年8月18日 | モスクワ |
6 | 37秒36 | ネスタ・カーター、アサファ・パウエル、ニッケル・アシュミード、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2015年8月29日 | 北京 |
8 | 37秒38 | マイク・ロジャース、ジャスティン・ガトリン、タイソン・ゲイ、ライアン・ベイリー | アメリカ合衆国 | 2015年5月2日 | ナッソー |
9 | 37秒39 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ケマー・ベイリー=コール | ジャマイカ | 2012年8月10日 | ロンドン |
10 | 37秒40 | マイク・マーシュ、リロイ・バレル、デニス・ミッチェル、カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 1992年8月8日 | バルセロナ |
10 | 37秒40 | ジョン・ドラモンド、アンドレ・ケーソン、デニス・ミッチェル、リロイ・バレル | アメリカ合衆国 | 1993年8月21日 | シュトゥットガルト |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ合衆国 | 2012年8月10日 | ロンドン |
2 | 41秒01 | ティアナ・バートレッタ、アリソン・フェリックス、イングリッシュ・ガードナー、トリ・ボウイ | アメリカ合衆国 | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
3 | 41秒07 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン、ナターシャ・モリソン、エレーン・トンプソン、シェリー=アン・フレーザー=プライス | ジャマイカ | 2015年8月29日 | 北京 |
4 | 41秒29 | Carrie Russell、ケロン・スチュワート、Schillonie Calvert、シェリー=アン・フレーザー=プライス | ジャマイカ | 2013年8月18日 | モスクワ |
5 | 41秒36 | クリスタニア・ウィリアムズ、エレーン・トンプソン、ベロニカ・キャンベル=ブラウン、シェリー=アン・フレーザー=プライス | ジャマイカ | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
6 | 41秒37 | ジルケ・グラディッシュ=メラー、ザビーネ・リーガー、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1985年10月6日 | キャンベラ |
7 | 41秒41 | シェリー=アン・フレーザー=プライス、シェローン・シンプソン、ベロニカ・キャンベル=ブラウン、ケロン・スチュワート | ジャマイカ | 2012年8月10日 | ロンドン |
8 | 41秒47 | クリスティ・ゲインズ、マリオン・ジョーンズ、インガー・ミラー、ゲイル・ディバース | アメリカ合衆国 | 1997年8月9日 | アテネ |
9 | 41秒49 | Olga Bogoslovskaya、ガリーナ・マルチュギナ、Natalya Pomoshchnikova-Voronova、イリーナ・プリワロワ | ロシア | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト |
9 | 41秒49 | ミシェル・フィン=バレル、グウェン・トーレンス、Wendy Vereen、ゲイル・ディバース | アメリカ合衆国 | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト |
国別歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレイター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | ロンドン |
2 | 37秒38 | マイク・ロジャース、ジャスティン・ガトリン、タイソン・ゲイ、ライアン・ベイリー | アメリカ合衆国 | 2015年5月2日 | ナッソー |
3 | 37秒47 | チジンドゥ・ウジャー、アダム・ジェミリ、ダニエル・タルボット、ネサニエル・ミッチェル・ブレーク | イギリス | 2017年8月12日 | ロンドン |
4 | 37秒60 | 山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
5 | 37秒62 | ダレル・ブラウン、マルク・バーンズ、エマヌエル・カランダー、リチャード・トンプソン | トリニダード・トバゴ | 2009年8月22日 | ベルリン |
6 | 37秒64 | アキーム・ヘインズ、アーロン・ブラウン、ブレンドン・ロドニー、アンドレ・ドグラス | カナダ | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ |
7 | 37秒79 | マクシ・モリニエール、ダニエル・サングーマ、ジャン=シャルル・トルアバル、ブルーノ・マリーローズ | フランス | 1990年9月1日 | スプリト |
8 | 37秒82 | 湯星強、謝震業、蘇炳添、張培萌 | 中国 | 2016年8月18日 | リオデジャネイロ |
9 | 37秒90 | ビセンチ・デ・リマ、エジソン・リベイロ、アンドレ・ダ・シルバ、クラウディネイ・ダ・シルバ | ブラジル | 2000年9月30日 | シドニー |
10 | 37秒94 | オズモンド・エジンワ、オラパデ・アデニケン、フランシス・オビクウェル、デビットソン・エジンワ | テンプレート:NGR | 1997年8月9日 | アテネ |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ合衆国 | 2012年8月10日 | ロンドン |
2 | 41秒07 | ベロニカ・キャンベル=ブラウン、ナターシャ・モリソン、エレーン・トンプソン、シェリー=アン・フレーザー=プライス | ジャマイカ | 2015年8月29日 | 北京 |
3 | 41秒37 | ジルケ・グラディッシュ=メラー、ザビーネ・リーガー、イングリット・アウアースバルト、マルリース・ゲール | 東ドイツ | 1985年10月6日 | キャンベラ |
4 | 41秒49 | Olga Bogoslovskaya、ガリーナ・マルチュギナ、Natalya Pomoshchnikova-Voronova、イリーナ・プリワロワ | ロシア | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト |
5 | 41秒77 | エイシャ・フィリップ、デシリー・ヘンリー、ディナ・アッシャー=スミス、ダリル・ネイタ | イギリス | 2016年8月20日 | リオデジャネイロ |
6 | 41秒78 | パトリシア・ジラール、ミュリエル・ユルティス、Sylviane Félix、クリスティーン・アーロン | フランス | 2003年8月30日 | パリ |
7 | 41秒92 | サバセダ・フィンズ、チャンドラ・スターラップ、ポーリン・デービス=トンプソン、デビー・ファーガソン=マッケンジー | バハマの旗 バハマ | 1999年8月29日 | セビリア |
8 | 42秒00 | Antonina Nastoburko、Natalya Voronova、Marina Zhirova、Elvira Barbashina | ソビエト連邦 | 1985年8月17日 | モスクワ |
9 | 42秒03 | ケリー=アン・バプティステ、Michelle-Lee Ahye、Reyare Thomas、Semoy Hackett | トリニダード・トバゴ | 2015年8月29日 | 北京 |
10 | 42秒04 | Olesya Povkh、Khrystyna Stuy、Mariya Ryemyen、エリザベタ・ブリズギナ | ウクライナ | 2012年8月10日 | ロンドン |
10 | 42秒04 | Jamile Samuel、ダフネ・シパーズ、Tessa van Schagen、Naomi Sedney | オランダ | 2016年7月10日 | アムステルダム |
日本記録
日本記録の変遷
- 1975年以降の電気計時公認記録
タイム | 名前 | 日付 | 場所 | 大会 |
---|---|---|---|---|
40秒22 | 新帯哲美、岩本一雄、清水進、神野正英 | 1975年10月19日 | 大阪(長居) | 日中親善 |
40秒18 | 原田康弘、原田彰、松浦成夫、豊田敏夫 | 1977年11月30日 | キャンベラ | 記録会 |
39秒54 | 原田康弘、原田彰、松浦成夫、豊田敏夫 | 1977年12月3日 | キャンベラ | 太平洋沿岸5カ国大会 |
39秒31 | 有川秀之、宮崎博史、小池弘文、不破弘樹 | 1986年10月5日 | ソウル | アジア大会・決勝 |
38秒90 | 青戸慎司、山内健次、栗原浩司、高野進 | 1988年10月1日 | ソウル | オリンピック・準決勝 |
38秒81 | 青戸慎司、鈴木久嗣、井上悟、杉本龍勇 | 1992年8月7日 | バルセロナ | オリンピック・準決勝 |
38秒77 | 青戸慎司、鈴木久嗣、井上悟、杉本龍勇 | 1992年8月8日 | バルセロナ | オリンピック・決勝 |
38秒67 | 鈴木久嗣、伊東浩司、井上悟、伊藤喜剛 | 1995年8月12日 | イエテボリ | 世界選手権・準決勝 |
38秒44 | 井上悟、伊東浩司、土江寛裕、朝原宣治 | 1997年8月9日 | アテネ | 世界選手権・予選 |
38秒31 | 井上悟、伊東浩司、土江寛裕、朝原宣治 | 1997年8月9日 | アテネ | 世界選手権・準決勝 |
38秒31 | 川畑伸吾、伊東浩司、末續慎吾、朝原宣治 | 2000年9月29日 | シドニー | オリンピック・準決勝 |
38秒21 | 塚原直貴、末續慎吾、高平慎士、朝原宣治 | 2007年8月31日 | 大阪(長居) | 世界選手権・予選 |
38秒03 | 塚原直貴、末續慎吾、高平慎士、朝原宣治 | 2007年9月1日 | 大阪(長居) | 世界選手権・決勝 |
37秒68 | 山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 | 2016年8月18日 | リオデジャネイロ | オリンピック・予選 |
37秒60 | 山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 | 2016年8月19日 | リオデジャネイロ | オリンピック・決勝 アジア記録 |
日本歴代パフォーマンス10傑
