2000メートル競走
提供: miniwiki
2000メートル競走とは2000メートルを走るタイムを競う陸上競技のトラック種目で、中距離走に分類される。競技会や関係者の間では2000m(2000メートル)や2000と略される場合がほとんどである。 記録は公認されているが正式種目ではない。養護学校の体力づくり、中学校体育祭、マラソン大会や駅伝などに用いられる。
世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4分44秒79 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | ベルリン | 1999年9月7日 |
2 | 4分46秒88 | アリ・サイディ=シエフ | アルジェリア | ストラスブール | 2001年6月19日 |
3 | 4分47秒88 | ヌールディン・モルセリ | アルジェリア | パリ | 1995年7月3日 |
4 | 4分48秒69 | ベヌステ・ニョンガボ | ブルンジ | ニース | 1995年7月12日 |
5 | 4分48秒74 | ジョン・ケンボイ・キボーウェン | ケニア | ニース | 1998年8月1日 |
6 | 4分50秒08 | ノア・ヌゲニ | ケニア | ストックホルム | 1999年7月30日 |
7 | 4分50秒76 | クレイグ・モットラム | オーストラリア | メルボルン | 2006年3月9日 |
8 | 4分50秒81 | サイド・アウィータ | モロッコ | パリ | 1987年7月16日 |
8 | 4分51秒30 | ダニエル・コーメン | ケニア | ミラノ | 1998年6月5日 |
10 | 4分51秒39 | スティーブ・クラム | イギリス | ブダペスト | 1985年8月4日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5分25秒36 | ソニア・オサリバン | アイルランド | エジンバラ | 1994年7月8日 |
2 | 5分26秒93 | イボンヌ・マーレー | イギリス | エジンバラ | 1994年7月8日 |
3 | 5分27秒50 | ゲンゼベ・ディババ | エチオピア | オストラヴァ | 2014年7月17日 |
4 | 5分28秒69 | マリチカ・プイカ | ルーマニア | ロンドン | 1986年7月11日 |
5 | 5分28秒72 | タチアナ・カザンキナ | ソビエト連邦 | モスクワ | 1984年8月4日 |
6 | 5分29秒64 | タットヤーナ・ポンヤコバ | ソビエト連邦 | モスクワ | 1984年8月4日 |
7 | 5分30秒19 | ゾーラ・バッド | 南アフリカ共和国 | ロンドン | 1986年7月11日 |
7 | 5分30秒19 | ゲレテ・ブルカ | エチオピア | ブリュッセル | 2009年9月4日 |
9 | 5分30秒92 | ガリーナ・ザハロワ | ソビエト連邦 | モスクワ | 1984年8月4日 |
10 | 5分31秒03 | グルナラ・ガルキナ | ロシア | ソチ | 2007年5月27日 |
室内世界最高記録
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子室内 | 4分49秒99 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | バーミンガム | 2007年2月17日 | |
女子室内 | 5分23秒75 | ゲンゼベ・ディババ | エチオピア | ベルリン | 2017年2月7日 | 屋外記録を含めての世界最高記録 |
エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 4分44秒79 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | ベルリン | 1999年9月7日 |
アジア | 4分55秒57 | モハメド・スレイマン | カタール | ローマ | 1995年6月8日 |
ヨーロッパ | 4分51秒39 | スティーブ・クラム | イギリス | ブダペスト | 1985年8月4日 |
北アメリカ | 4分52秒44 | ジム・スピベイ | アメリカ合衆国 | ローザンヌ | 1987年9月15日 |
南アメリカ | 5分03秒34 | ハドソン・デ・ソウザ | ブラジル | マナウス | 2002年4月6日 |
オセアニア | 4分50秒76 | クレイグ・モットラム | オーストラリア | メルボルン | 2006年3月9日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 5分27秒50 | ゲンゼベ・ディババ | エチオピア | オストラヴァ | 2014年7月17日 |
アジア | 5分31秒88 | マリアム・ユスフ・ジャマル | バーレーン | ユージーン | 2009年6月7日 |
ヨーロッパ | 5分25秒36 | ソニア・オサリバン | アイルランド | エジンバラ | 1994年7月8日 |
北アメリカ | 5分32秒7 | メアリー・デッカー | アメリカ合衆国 | ユージーン | 1984年8月3日 |
南アメリカ | 5分59秒96 | ニューシャ・マンシージャ | ボリビア | リバス=バシアマドリード | 2004年6月10日 |
オセアニア | 5分37秒71 | ベニータ・ウィリス | オーストラリア | オストラヴァ | 2003年6月12日 |
※女子アジア記録は、1993年に 中国の王軍霞が5分29秒43をマークしているが、国際陸連では非公認とされている。(中国国内では中国記録として扱われている。)
ジュニア世界記録
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子 | 4分59秒14 | アリ・サイディ・シエフ | アルジェリア | - | 1997年6月29日 |
ジュニア女子 | 5分33秒15 | ゾーラ・バッド | イギリス | - | 1984年7月13日 |
日本記録
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 5分07秒24 | 小林史和 | NTN | コルトレイク | 2006年7月14日 |
日本学生 | 5分08秒2 | 重成敏史 | 順天堂大学 | 筑波大学 | 1977年11月3日 |
日本高校 | 5分34秒3 | 森本直人 | 報徳学園高等学校 | 西宮 | 2001年6月9日 |
日本中学 | 5分34秒41 | 上田健太 | 甲府市立北中学校 | 山梨学院大学 | 2010年9月11日 |
記録 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 5分47秒17 | 木村友香 | ユニバーサルエンターテインメント | マルセイユ | 2016年9月14日 |
日本学生 | 6分03秒92 | 佐藤香里 | 京都産業大学 | 筑波大学 | 2002年7月6日 |
日本高校 | 5分53秒47 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | アンジェ | 2017年9月9日 |
日本中学 | 6分11秒23 | 森林未来 | 時津町立時津中学校 | 長崎総合運動公園 | 2014年10月26日 |
高校歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5分34秒3 | 森本直人 | 報徳学園高等学校 | 2001年6月9日 |
2 | 5分44秒16 | 児玉天晴 | 上田西高等学校 | 2016年8月7日 |
3 | 6分03秒83 | 川島翔太 | 上田西高等学校 | 2016年8月7日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5分53秒47 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2017年9月9日 |
2 | 6分05秒42 | 大西ひかり | 須磨学園高等学校 | 2017年4月23日 |
3 | 6分05秒72 | 荒井優奈 | 須磨学園高等学校 | 2017年4月23日 |
4 | 6分06秒50 | 太田麻衣 | 須磨学園高等学校 | 2017年4月23日 |
5 | 6分06秒97 | 和田有菜 | 長野東高等学校 | 2017年7月22日 |
6 | 6分08秒34 | 萩谷楓 | 長野東高等学校 | 2017年7月22日 |
7 | 6分15秒70 | 松澤綾音 | 長野東高等学校 | 2017年7月22日 |
8 | 6分16秒62 | 鳴瀧ほのか | 須磨学園高等学校 | 2017年4月23日 |
9 | 6分17秒71 | 小林朝 | 須磨学園高等学校 | 2017年4月23日 |
10 | 6分18秒31 | 橘田薫 | 兵庫県立小野高等学校 | 2017年4月23日 |
中学歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5分34秒41 | 上田健太 | 甲府市立北中学校 | 2010年9月11日 |
2 | 5分40秒2 | 竹内大雄 | 安芸高田市立高宮中学校 | 1980年10月6日 |
3 | 5分40秒8 | 瀬戸明 | 広島市立伴小学校 | 1980年10月6日 |
4 | 5分41秒85 | 谷口貢次郎 | 江戸川区立小岩第五中学校 | 2006年7月17日 |
5 | 5分42秒47 | 木村暁仁 | 松本市立女鳥羽中学校 | 2016年8月7日 |
6 | 5分42秒78 | 佐藤敦之 | 会津若松市立第四中学校 | 1992年10月17日 |
7 | 5分43秒08 | 橋本淳 | 八頭町立八東中学校 | 1999年10月17日 |
8 | 5分43秒3 | 上田誠仁 | 善通寺市立東中学校 | 1966年?月?日 |
9 | 5分43秒56 | 川村誠 | 米原市立双葉中学校 | 1992年10月17日 |
10 | 5分43秒79 | 武井拓麻 | 足利市立第二中学校 | 1992年10月17日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6分11秒23 | 森林未来 | 時津町立時津中学校 | 2014年10月26日 |
2 | 6分12秒46 | 柴原佑紀 | 長与町立長与中学校 | 2014年10月26日 |
3 | 6分12秒56 | 村松結 | 京都市立樫原中学校 | 2016年10月2日 |
4 | 6分13秒04 | 和田有菜 | 長野市立川中島中学校 | 2014年10月4日 |
5 | 6分19秒24 | 下間愛美 | 京都市立樫原中学校 | 2016年10月2日 |
6 | 6分19秒26 | 三原梓 | 八幡市立男山東中学校 | 2016年10月2日 |
7 | 6分21秒36 | 内田ほのか | SASAKI・AC | 2016年10月2日 |
8 | 6分25秒72 | 小林舞妃留 | 京都市立桂中学校 | 2016年10月2日 |
9 | 6分26秒62 | 村山桃香 | 京都市立桂中学校 | 2016年10月2日 |
10 | 6分28秒34 | 鶴田有彩 | 大村市立玖島中学校 | 2010年9月25日 |