1992年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
提供: miniwiki
1992年度新人選手選択会議(1992ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、1992年11月21日午後5時5分から新高輪プリンスホテルで行われた[1]第28回のプロ野球ドラフト会議である。
Contents
概要
78選手の交渉権が確定した。バルセロナオリンピックが行われた年で、日本代表に選出された伊藤智仁、杉山賢人、小桧山雅仁らが上位で指名された。伊藤は広島、オリックス、ヤクルトの3球団が競合指名し、ヤクルトが交渉権を獲得した。また松井秀喜を中日、ダイエー、阪神、巨人の4球団が競合指名し、監督の長嶋茂雄自らがくじを引いた巨人が交渉権を獲得した。史上初めて指名選手全員が拒否せず、次年度に支配下登録された事例である(結果的に指名選手全員が拒否をしなかった初の事例は、1987年度新人選手選択会議になる)。
複数球団指名選手
順位 | 選手名 | 守備 | 指名球団 |
---|---|---|---|
1位 | 松井秀喜 | 内野手 | 中日、ダイエー、阪神、巨人 |
1位 | 伊藤智仁 | 投手 | 広島、オリックス、ヤクルト |
2位 | 菊地原毅 | 投手 | ヤクルト、広島 |
2位 | 門奈哲寛 | 投手 | 巨人、横浜 |
2位 | 金田政彦 | 投手 | オリックス、ロッテ |
2位 | 鶴田泰 | 投手 | 日本ハム、中日 |
3位 | 五十嵐英樹 | 投手 | ロッテ、横浜 |
- 太字は交渉権獲得球団。選手・球団名は抽選順。
指名選手
パシフィック・リーグ
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 杉山賢人 | 投手 | 東芝 | 入団 |
2位 | 前田勝宏 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
3位 | 豊田清 | 投手 | 同朋大学 | 入団 |
4位 | 黒田哲史 | 内野手 | 神戸村野工業高 | 入団 |
5位 | 坂本竜一 | 投手 | 日本大学鶴ヶ丘高 | 入団 |
6位 | 田原晃司 | 捕手 | 泉州高 | 入団 |
7位 | 石井伸幸 | 投手 | 藤枝明誠高 | 入団 |
近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小池秀郎 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
2位 | 吉田道 | 投手 | 東海大学付属相模高 | 入団 |
3位 | 内匠政博 | 外野手 | 日本生命 | 入団 |
4位 | 衣川幸夫 | 捕手 | 育英高 | 入団 |
5位 | 大島公一 | 内野手 | 日本生命 | 入団 |
6位 | 渕脇芳行 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
7位 | 久保充広 | 捕手 | 近畿大学附属高 | 入団 |
オリックス・ブルーウェーブ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小林宏 | 投手 | 広島経済大学 | 入団 |
2位 | 金田政彦 | 投手 | 日産自動車九州 | 入団 |
3位 | 牧野塁 | 投手 | 山梨学院大学附属高 | 入団 |
4位 | 関吉雅人 | 外野手 | 砂川北高 | 入団 |
5位 | 東政敏 | 捕手 | 日章学園高 | 入団 |
福岡ダイエーホークス
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大越基 | 投手 | 早稲田大学中退 | 入団 |
2位 | 久保貴裕 | 投手 | 京都成章高 | 入団 |
3位 | 濱涯泰司 | 投手 | 九州国際大学 | 入団 |
4位 | 佐藤真一 | 外野手 | たくぎん | 入団 |
5位 | 渡辺正和 | 投手 | 東京ガス | 入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山原和敏 | 投手 | 川崎製鉄水島 | 入団 |
2位 | 松田慎司 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
3位 | 今関勝 | 投手 | NTT東京 | 入団 |
4位 | 田口昌徳 | 捕手 | 駒澤大学 | 入団 |
5位 | 西浦克拓 | 内野手 | 上宮高 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 武藤潤一郎 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
2位 | 成本年秀 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
3位 | 和田孝志 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
4位 | 干場崇永 | 投手 | 三菱重工名古屋 | 入団 |
5位 | 森岡裕之 | 投手 | 近畿大学附属高 | 入団 |
6位 | 安藤学 | 外野手 | いすゞ自動車 | 入団 |
セントラル・リーグ
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤智仁 | 投手 | 三菱自動車京都 | 入団 |
2位 | 住友健人 | 内野手 | 鳴門高 | 入団 |
3位 | 真中満 | 外野手 | 日本大学 | 入団 |
4位 | 山本樹 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
5位 | 鈴木浩文 | 内野手 | 早稲田大学 | 入団 |
6位 | 古沢淳 | 外野手 | 明治大学 | 入団 |
7位 | 小倉恒 | 投手 | 全足利クラブ | 入団 |
8位 | 清水千曲 | 外野手 | 創価高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 松井秀喜 | 内野手 | 星稜高 | 入団 |
2位 | 門奈哲寛 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
3位 | 西山一宇 | 投手 | NTT四国 | 入団 |
4位 | 木村龍治 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
5位 | 村田善則 | 捕手 | 佐世保実業高 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 安達智次郎 | 投手 | 神戸村野工業高 | 入団 |
2位 | 竹内昌也 | 投手 | NTT東北 | 入団 |
3位 | 米村和樹 | 投手 | 熊本商科大学付属高 | 入団 |
4位 | 片山大樹 | 捕手 | 徳山商業高 | 入団 |
5位 | 山本幸正 | 投手 | 堀越高 | 入団 |
6位 | 塩谷和彦 | 捕手 | 神港学園神港高 | 入団 |
7位 | 山下和輝 | 外野手 | プリンスホテル | 入団 |
8位 | 豊原哲也 | 外野手 | 小倉東高 | 入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤剛 | 投手 | 本田技研 | 入団 |
2位 | 菊地原毅 | 投手 | 相武台高 | 入団 |
3位 | 鈴木健 | 投手 | 日本石油 | 入団 |
4位 | 吉本亮 | 捕手 | 王子製紙春日井 | 入団 |
5位 | 井上浩司 | 内野手 | 専修大学北上高 | 入団 |
6位 | 多田昌弘 | 投手 | 拓殖大学紅陵高 | 入団 |
7位 | 池田郁夫 | 投手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
8位 | 高橋顕法 | 投手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
横浜ベイスターズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小桧山雅仁 | 投手 | 日本石油 | 入団 |
2位 | 佐伯貴弘 | 内野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
3位 | 五十嵐英樹 | 投手 | 三菱重工神戸 | 入団 |
4位 | 金村康平 | 捕手 | 九州学院高 | 入団 |
5位 | 戸叶尚 | 投手 | 佐野商業高 | 入団 |
6位 | 吉井晃 | 投手 | たくぎん | 入団 |
7位 | 田中敏昭 | 投手 | 峰山高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤秀樹 | 投手 | 三菱重工横浜 | 入団 |
2位 | 鶴田泰 | 投手 | 駒澤大学 | 入団 |
3位 | 野口茂樹 | 投手 | 丹原高 | 入団 |
4位 | 吉鶴憲治 | 捕手 | トヨタ自動車 | 入団 |
5位 | 伊礼忠彦 | 外野手 | 九州共立大学 | 入団 |
6位 | 古池拓一 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
7位 | 神野純一 | 内野手 | 愛知工業大学 | 入団 |