1932年レークプラシッドオリンピックのフィギュアスケート競技
提供: miniwiki
テンプレート:オリンピック関連一斉改名 テンプレート:Infobox フィギュアスケート競技会 1932年レークプラシッドオリンピックのフィギュアスケート競技は、1932年2月8日から2月12日までの競技日程で実施された。
Contents
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カール・シェーファー | テンプレート:FlagIOC | 1 | 1 | 2602.0 | 9 |
2 | ギリス・グラフストローム | テンプレート:FlagIOC | 2 | 2 | 2514.5 | 13 |
3 | モントゴメリー・ウィルソン | テンプレート:FlagIOC | 3 | 3 | 2448.3 | 24 |
4 | マルクス・ニッカネン | テンプレート:FlagIOC | 4 | 4 | 2420.1 | 28 |
5 | エルンスト・バイアー | テンプレート:FlagIOC | 6 | 5 | 2334.8 | 35 |
6 | ロガー・ターナー | テンプレート:FlagIOC | 5 | 6 | 2297.6 | 40 |
7 | ジェームス・レスター・マッデン | テンプレート:FlagIOC | 8 | 7 | 2049.6 | 52 |
8 | ゲイル・ボーデン | テンプレート:FlagIOC | 7 | 9 | 2110.8 | 54 |
9 | 老松一吉 | テンプレート:FlagIOC | 10 | 8 | 1978.6 | 67 |
10 | ワルター・ランゲル | テンプレート:FlagIOC | 9 | 11 | 1964.3 | 70 |
11 | ウィリアム・ネイゲル | テンプレート:FlagIOC | 12 | 10 | 1884.8 | 77 |
12 | 帯谷竜一 | テンプレート:FlagIOC | 11 | 12 | 1856.7 | 79 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月8日
- FS:フリースケーティング - 2月9日
- エントリー:8カ国/12選手
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニア・ヘニー | テンプレート:FlagIOC | 1 | 1 | 2302.5 | 7 |
2 | フリーツィ・ブルガー | テンプレート:FlagIOC | 2 | 2 | 2167.1 | 18 |
3 | マリベル・ビンソン | テンプレート:FlagIOC | 3 | 3 | 2158.5 | 23 |
4 | コンスタンス・ウィルソン | テンプレート:FlagIOC | 4 | 5 | 2131.9 | 28 |
5 | ビビ=アンネ・フルテン | テンプレート:FlagIOC | 5 | 4 | 2129.5 | 29 |
6 | イヴォンヌ・ド・リーン | テンプレート:FlagIOC | 6 | 6 | 1942.5 | 45 |
7 | メーガン・テイラー | テンプレート:FlagIOC | 7 | 7 | 1911.8 | 55 |
8 | セシリア・カレッジ | テンプレート:FlagIOC | 8 | 10 | 1851.6 | 64 |
9 | モリー・フィリップス | テンプレート:FlagIOC | 9 | 9 | 1864.7 | 63 |
10 | ジョーン・ディクス | テンプレート:FlagIOC | 11 | 11 | 1833.6 | 75 |
11 | マーガレット・ベネット | テンプレート:FlagIOC | 12 | 8 | 1826.8 | 75 |
12 | スザンヌ・デービス | テンプレート:FlagIOC | 10 | 14 | 1780.4 | 83 |
13 | エリザベス・フィッシャー | テンプレート:FlagIOC | 13 | 12 | 1801.0 | 82 |
14 | ルイーズ・ウェイゲル | テンプレート:FlagIOC | 14 | 13 | 1769.4 | 92 |
15 | メアリー・リトルジョン | テンプレート:FlagIOC | 15 | 15 | 1711.6 | 101 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月9日
- FS:フリースケーティング - 2月10日
- エントリー:7カ国/15選手
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|
1 | アンドレ・ブリュネ & ピエール・ブリュネ | テンプレート:FlagIOC | 76.7 | 12 |
2 | ベアトリクス・ローラン & シャーウィン・バジャー | テンプレート:FlagIOC | 77.5 | 16 |
3 | ロッテル・エミーリア & ソラーシュ・ラースロー | テンプレート:FlagIOC | 76.4 | 20 |
4 | オルゴニシュタ・オルガ & サライ・シャーンドル | テンプレート:FlagIOC | 72.2 | 28 |
5 | コンスタンス・ウィルソン & モントゴメリー・ウィルソン | テンプレート:FlagIOC | 69.6 | 35 |
6 | Frances CLAUDET & Chauney BANGS | テンプレート:FlagIOC | 68.9 | 36 |
7 | Gertrude MEREDITH & Joseph SAVAGE | テンプレート:FlagIOC | 59.8 | 49 |
- 競技日 - 2月12日
- エントリー:4カ国/7組
各国メダル数
1 | テンプレート:FlagIOC | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | テンプレート:FlagIOC | 1 | 0 | 0 | 1 |
テンプレート:FlagIOC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | テンプレート:FlagIOC | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | テンプレート:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | テンプレート:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
テンプレート:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |