1928年サンモリッツオリンピックのフィギュアスケート競技

提供: miniwiki
移動先:案内検索

テンプレート:オリンピック関連一斉改名 テンプレート:Infobox フィギュアスケート競技会

1928年サンモリッツオリンピックフィギュアスケート競技は、1928年2月14日から2月19日までの競技日程で実施された。

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 CF FS 得点 席次数
1 ギリス・グラフストローム テンプレート:FlagIOC 1 1 1630.75 12
2 ウィリー・ベックル テンプレート:FlagIOC 2 2 1625.50 13
3 ロベルト・ファン・ゼーベレック テンプレート:FlagIOC 3 3 1542.75 27
4 カール・シェーファー テンプレート:FlagIOC 6 4 1463.75 35
5 ヨセフ・スリヴァ テンプレート:FlagIOC 5 5 1469.00 36
6 マルクス・ニッカネン テンプレート:FlagIOC 4 8 1480.00 46
7 ピエール・ブリュネ テンプレート:FlagIOC 7 7 1447.75 50
8 ルードビヒ・ブレーデ テンプレート:FlagIOC 10 6 1368.75 53
9 ジョン・ペイジ テンプレート:FlagIOC 8 11 1424.00 62
10 ロガー・ターナー テンプレート:FlagIOC 9 12 1363.50 67
11 シャーウィン・バジャー テンプレート:FlagIOC 13 9 1324.00 73
12 パウル・フランク テンプレート:FlagIOC 11 16 1326.00 96
13 モントゴメリー・ウィルソン テンプレート:FlagIOC 14 10 1345.50 92
14 イアン・ボウヒル テンプレート:FlagIOC 15 14 1202.25 101
15 ナサニエル・ナイルズ テンプレート:FlagIOC 16 13 1154.25 103
16 ジャック・イーストウッド テンプレート:FlagIOC 17 15 1136.25 106
棄権 ヴェルナー・リットベルガー テンプレート:FlagIOC 12
  • CF:コンパルソリーフィギュア - 2月14日、16日
  • FS:フリースケーティング - 2月17日
  • エントリー:10カ国/17選手

女子シングル

順位 名前 国・地域 CF FS 得点 席次数
1 ソニア・ヘニー テンプレート:FlagIOC 1 1 2452.25 8
2 フリーツィ・ブルガー テンプレート:FlagIOC 6 2 2248.50 25
3 ベアトリクス・ローラン テンプレート:FlagIOC 4 4 2254.50 28
4 マリベル・ビンソン テンプレート:FlagIOC 3 6 2224.50 32
5 セシル・スミス テンプレート:FlagIOC 2 8 2213.75 32
6 コンスタンス・ウィルソン テンプレート:FlagIOC 5 5 2273.00 35
7 メリタ・ブルナー テンプレート:FlagIOC 7 9 2087.50 48
8 イルゼ・ホルヌンク テンプレート:FlagIOC 10 7 2050.75 54
9 エレン・ブロックヘフト テンプレート:FlagIOC 8 10 2003.00 67
10 テレサ・ウェルド テンプレート:FlagIOC 9 13 1970.25 77
11 アンドレ・ジョリー テンプレート:FlagIOC 17 3 1910.00 86
12 マルギト・ベルンハルト テンプレート:FlagIOC 14 14 1890.00 91
13 エデル・ランデム テンプレート:FlagIOC 13 15 1880.75 94
14 キャスリーン・ショー テンプレート:FlagIOC 11 19 1900.00 95
15 エルゼ・フレベー テンプレート:FlagIOC 16 12 1883.50 103
16 カレン・シメンセン テンプレート:FlagIOC 12 18 1811.75 103
17 グレーテ・クビチェク テンプレート:FlagIOC 15 17 1778.50 110
18 エレイン・ヴィンター テンプレート:FlagIOC 18 11 1765.75 117
19 エルヴィラ・バルベイ テンプレート:FlagIOC 19 16 1648.75 125
20 アニタ・ド・サン・カンタン テンプレート:FlagIOC 20 20 1114.25 140
  • CF:コンパルソリーフィギュア - 2月16日、17日
  • FS:フリースケーティング - 2月18日
  • エントリー:8カ国/20選手

ペア

順位 名前 国・地域 得点 席次数
1 アンドレ・ジョリー & ピエール・ブリュネ テンプレート:FlagIOC 100.50 14.0
2 リリー・ショルツ & オットー・カイザー テンプレート:FlagIOC 99.25 17.0
3 メリタ・ブルナー & ルードビヒ・ブレーデ テンプレート:FlagIOC 93.25 29.0
4 ベアトリクス・ローラン & シャーウィン・バジャー テンプレート:FlagIOC 87.50 43.0
5 ルドビカ・エイラース & ウォルター・ヤコブソン テンプレート:FlagIOC 84.00 51.0
6 ヨシー・ファン・レルベルゲ & ロベルト・ファン・ゼーベレック テンプレート:FlagIOC 83.00 54.0
7 エセル・ミューケルト & ジョン・ペイジ テンプレート:FlagIOC 79.00 61.5
8 Ilse KISHAUER & Ernst GASTE テンプレート:FlagIOC 75.75 63.0
9 テレサ・ウェルド & ナサニエル・ナイルズ テンプレート:FlagIOC 69.00 79.5
10 Maude SMITH & ジャック・イーストウッド テンプレート:FlagIOC 67.25 95.5
11 エルヴィラ・バルベイ & ルイス・バルベイ テンプレート:FlagIOC 64.75 97.0
  • 競技日:2月19日
  • エントリー:10カ国/13組

各国メダル数

1 テンプレート:FlagIOC 1 0 0 1
テンプレート:FlagIOC 1 0 0 1
テンプレート:FlagIOC 1 0 0 1
4 テンプレート:FlagIOC 0 3 1 4
5 テンプレート:FlagIOC 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOC 0 0 1 1

外部リンク

テンプレート:オリンピックフィギュアスケート競技 テンプレート:1928年サンモリッツオリンピックの実施競技