110メートルハードル
110メートルハードル(英語: 110 metres hurdles)は、陸上競技の障害走の一種で、10台のハードルを跳び越えながら110メートルを走るタイムを競う競技。主に男子の競技であり、女子では100メートルハードルが行われる。略してトッパ(ー)とも呼ばれる。
Contents
概要
- 最初のハードルまでの距離13.72メートル。(45ft)
- ハードル間の距離9.14メートル。(30ft)
- 最後のハードルからゴールまでの距離14.02メートル。(46ft) -「インターバル」と呼ばれる。
- ハードルの高さ
区分 | 表記 | 高さ | フィート(実寸) |
---|---|---|---|
一般 | 110mH | ||
少年B | 110mJH | ||
中学 | 110mYH |
一般に99.1cmの高さのハードルをジュニアハードルと言い、日本では主に少年B(中学3年生と高校1年生)が対象で、国体やジュニアオリンピック等で採用されている。世界ジュニア選手権でも、2006年から採用されている。なお、99.06cmを切り下げて99.0と表記されることもある。また、91.4cmのハードルをミドルハードルと言うこともある(2008年から表記は110mMH→110mYHに変更)。ミドルハードルは男子400メートルハードルで用いられる高さである。
なお、ハードルの高さ・長さが、それぞれ半端な数字になるのは、もともとイギリスの一般的な単位であるインチ、フィート、ヤードからきているからである。 もともと、ハードルの高さは、3.5フィート(3フィート6インチ)であり、それをもとに現在のジュニアハードルの高さは3.25フィート(3フィート3インチ)、ミドルハードルは3フィートになった。
また、110mHのスタートから1台目のハードルの長さである13.72mは15ヤード(45フィート)、インターバルの9.14mは10ヤード(30フィート)が元になっている。110mHが110mというほかの競技と違いきりのいい数字ではない理由も、120ヤードがもとであり、その後メートル法になる際、120ヤードは109.7mと110mにほぼ同じなので、110mHとなったからである。
インターバルの歩数は一般的に「3歩」と表現されるが、これは振り上げた前足がハードルを超えて着地するのを「0歩目」と換算していることによる。それに対して後からハードルを越えてきた反対の足が1歩目および3歩目を担当し、3歩目がそのまま次のハードルの踏み切り足となるので、常に同じ足で踏み切っている状態が3歩と表現されている。スタートから1台目までの歩数は長らく8歩が主流であったが、選手の体格や加速力向上の影響から8歩では距離が詰まってしまう選手も増えており、近年では7歩に短縮を図った選手の台頭も目立つ。
男子・世界歴代10傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12秒80 | +0.3 | アリエス・メリット | アメリカ合衆国 | ブリュッセル | 2012年9月7日 |
2 | 12秒87 | +0.9 | ダイロン・ロブレス | キューバ | オストラヴァ | 2008年6月12日 |
3 | 12秒88 | +1.1 | 劉翔 | 中国 | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
4 | 12秒89 | +0.5 | デビッド・オリバー | アメリカ合衆国 | サン=ドニ | 2010年7月16日 |
5 | 12秒90 | +1.1 | ドミニク・アーノルド | アメリカ合衆国 | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
5 | 12秒90 | +0.7 | オマール・マクレオド | ジャマイカ | キングストン | 2017年6月24日 |
7 | 12秒91 | +0.5 | コリン・ジャクソン | イギリス | シュトゥットガルト | 1993年8月20日 |
8 | 12秒92 | -0.1 | ロジャー・キングダム | アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1989年8月16日 |
8 | 12秒92 | +0.9 | アレン・ジョンソン | アメリカ合衆国 | アトランタ | 1996年6月23日 |
+0.2 | ブリュッセル | 1996年8月23日 | ||||
8 | 12秒92 | +0.6 | セルゲイ・シュベンコフ | ロシア | セーケシュフェヘールヴァール | 2018年7月2日 |
男子・エリア記録
エリア | タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 13秒11 | +1.8 | アントニオ・アルカナ | 南アフリカ共和国 | プラハ | 2017年6月5日 |
アジア | 12秒88 | +1.1 | 劉翔 | 中国 | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
ヨーロッパ | 12秒91 | +0.5 | コリン・ジャクソン | イギリス | シュトゥットガルト | 1993年8月20日 |
北アメリカ | 12秒80 | +0.3 | アリエス・メリット | アメリカ合衆国 | ブリュッセル | 2012年9月7日 |
南アメリカ | 13秒23 | +0.5 | Gabriel Constantino | ブラジル | モントルイユ | 2018年6月19日 |
オセアニア | 13秒29 | +0.6 | カイル・バンダー=カイプ | オーストラリア | ヨーテボリ | 1995年8月11日 |
男子・ジュニア世界歴代10傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒12 | +1.6 | 劉翔 | 中国 | ローザンヌ | 2002年7月2日 |
2 | 13秒23 | 0.0 | レナルド・ニアマイア | アメリカ合衆国 | チューリッヒ | 1978年8月16日 |
3 | 13秒32 | +0.7 | De'Jour Russell | ジャマイカ | キングストン | 2017年6月24日 |
4 | 13秒39 | 0.0 | ケイロン・スチュアート | ジャマイカ | ニューヨーク | 2008年6月8日 |
5 | 13秒40 | -1.0 | 史冬鵬 | 中国 | 上海 | 2003年9月14日 |
6 | 13秒44 | -0.8 | コリン・ジャクソン | イギリス | アテネ | 1986年7月19日 |
6 | 13秒44 | -0.8 | Damion Thomas | ジャマイカ | ユージーン | 2018年6月6日 |
8 | 13秒45 | 0.0 | ウォーレン・ウィア | ジャマイカ | ニューヨーク | 2008年6月8日 |
8 | 13秒45 | -0.5 | Jordan Moore | アメリカ合衆国 | ジェファーソンビル | 2012年5月12日 |
10 | 13秒46 | +1.8 | ジョナサン・リジオン | イギリス | コトブス | 1985年8月23日 |
10 | 13秒46 | -1.6 | ダイロン・ロブレス | キューバ | ウィンザー | 2005年7月29日 |
10 | 13秒46 | +1.9 | 謝文駿 | 中国 | Taian | 2008年11月3日 |
男子・アジア歴代10傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12秒88 | +1.1 | 劉翔 | 中国 | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
2 | 13秒19 | +1.7 | 史冬鵬 | 中国 | 大阪 | 2007年8月31日 |
3 | 13秒23 | -0.3 | 謝文駿 | 中国 | 上海 | 2014年5月18日 |
4 | 13秒25 | -0.1 | 李トウ | 中国 | リンツ | 1994年7月4日 |
5 | 13秒27 | +1.8 | セルゲイ・ウソフ | ウズベキスタン | レニングラード | 1988年6月11日* |
6 | 13秒36 | +0.7 | 金井大旺 | 日本 | 山口 | 2018年6月24日 |
7 | 13秒37 | +1.9 | 陳雁浩 | 中国 | 上海 | 2001年5月6日 |
8 | 13秒38 | +0.8 | 尹靖 | 中国 | ベオグラード | 2009年7月11日 |
9 | 13秒39 | +1.5 | 谷川聡 | 日本 | アテネ | 2004年8月24日 |
9 | 13秒39 | -0.1 | アブドゥルアズィーズ・アル=マンディール | クウェート | クウェート | 2017年4月18日 |
9 | 13秒39 | +0.3 | 金秉俊 | 韓国 | バンコク | 2017年6月12日 |
9 | 13秒39 | +0.0 | 陳奎儒 | 台湾 | ジャカルタ | 2018年8月28日 |
*記録を出した当時はソビエト連邦
男子・日本歴代10傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒36 | +0.7 | 金井大旺 | 福井県スポーツ協会 | 山口 | 2018年6月24日 |
2 | 13秒39 | +1.5 | 谷川聡 | ミズノ | アテネ | 2004年8月24日 |
3 | 13秒40 | 0.0 | 増野元太 | ヤマダ電機 | 大阪 | 2017年6月24日 |
4 | 13秒43 | +1.7 | 内藤真人 | ミズノ | 熊谷 | 2007年5月19日 |
5 | 13秒44 | +0.6 | 高山峻野 | ゼンリン | 大阪 | 2017年6月24日 |
6 | 13秒47 | +1.4 | 矢澤航 | デサント | 鳥取 | 2016年6月5日 |
7 | 13秒48 | +1.7 | 大室秀樹 | 大塚製薬 | つくば | 2017年4月15日 |
+1.5 | ||||||
8 | 13秒55 | +2.0 | 田野中輔 | 富士通 | 千葉 | 2006年4月15日 |
8 | 13秒55 | +2.0 | 大橋祐二 | ミズノ | 札幌 | 2007年7月15日 |
10 | 13秒58 | +1.5 | 岩崎利彦 | 富士通 | 東京 | 1991年8月27日 |
10 | 13秒58 | +1.7 | 八幡賢司 | モンテローザ | 熊谷 | 2007年5月19日 |
男子・日本歴代パフォーマンス10
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒36 | +0.7 | 金井大旺 | 福井県スポーツ協会 | 山口 | 2018年6月24日 |
2 | 13秒39 | +1.5 | 谷川聡 | ミズノ | アテネ | 2004年8月24日 |
3 | 13秒40 | 0.0 | 増野元太 | ヤマダ電機 | 大阪 | 2017年6月24日 |
4 | 13秒43 | +1.7 | 内藤真人 | ミズノ | 熊谷 | 2007年5月19日 |
5 | 13秒44 | +1.6 | 内藤真人 | ミズノ | サラゴサ | 2007年7月28日 |
5 | 13秒44 | +0.6 | 高山峻野 | ゼンリン | 大阪 | 2017年6月24日 |
7 | 13秒45 | -0.2 | 高山峻野 | ゼンリン | 大阪 | 2017年6月25日 |
7 | 13秒45 | +0.7 | 高山峻野 | ゼンリン | 山口 | 2018年6月24日 |
9 | 13秒46 | +1.8 | 内藤真人 | ミズノ | ラッペーンランタ | 2006年7月13日 |
10 | 13秒47 | +1.0 | 内藤真人 | ミズノ | 名古屋 | 2003年7月20日 |
10 | 13秒47 | +1.4 | 矢澤航 | デサント | 鳥取 | 2016年6月5日 |
男子・学生歴代10傑
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒50 | +0.1 | 内藤真人 | 法政大学 | 2001年10月17日 |
2 | 13秒53 | +1.8 | 金井大旺 | 法政大学 | 2017年7月22日 |
3 | 13秒54 | +2.0 | 大室秀樹 | 筑波大学 | 2012年6月23日 |
4 | 13秒57 | -0.1 | 大橋祐二 | 筑波大学 | 2005年6月25日 |
5 | 13秒58 | +0.4 | 増野元太 | 国際武道大学 | 2014年6月8日 |
5 | 13秒58 | +1.4 | 高山峻野 | 明治大学 | 2016年8月20日 |
7 | 13秒59 | +1.3 | 矢澤航 | 法政大学 | 2013年6月9日 |
8 | 13秒60 | +1.8 | 栗城アンソニー | 国際武道大学 | 2017年7月22日 |
9 | 13秒61 | -0.4 | 古谷拓夢 | 早稲田大学 | 2018年5月20日 |
10 | 13秒62 | +2.0 | 佐藤大志 | 青山学院大学 | 2012年5月13日 |
10 | 13秒62 | +1.3 | 野本周成 | 早稲田大学 | 2017年6月9日 |
男子・日本ジュニア歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒73 | +0.4 | 古谷拓夢 | 早稲田大学 | 2016年6月25日 |
2 | 13秒75 | -1.1 | 泉谷駿介 | 順天堂大学 | 2018年9月9日 |
3 | 13秒85 | +1.4 | 金井直 | 川崎市立橘高等学校 | 2015年8月2日 |
4 | 13秒88 | -0.3 | 中村兼希 | 日本体育大学 | 2004年11月3日 |
5 | 13秒91 | +1.5 | 大室秀樹 | 筑波大学 | 2009年9月5日 |
5 | 13秒91 | +1.1 | 森戸信陽 | 船橋市立船橋高等学校 | 2017年10月29日 |
7 | 13秒92 | 0.0 | 小苗久信 | 順天堂大学 | 1991年6月2日 |
7 | 13秒92 | +0.8 | 増野元太 | 国際武道大学 | 2012年10月8日 |
9 | 13秒94 | +1.2 | 平松パプデンバ | 日本大学 | 2016年6月10日 |
10 | 13秒97 | +0.5 | 矢澤航 | 法政大学 | 2010年10月15日 |
男子・高校歴代10傑
- 一般規格(高さ106.7cm)で実施された記録に限る。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒83 | +0.7 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2014年10月3日 |
2 | 13秒85 | +1.4 | 金井直 | 川崎市立橘高等学校 | 2015年8月2日 |
3 | 13秒91 | +1.1 | 森戸信陽 | 船橋市立船橋高等学校 | 2017年10月29日 |
4 | 13秒93 | +0.9 | 泉谷駿介 | 武相高等学校 | 2017年10月15日 |
5 | 13秒98 | -0.1 | 大橋祐二 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2001年8月6日 |
5 | 13秒98 | +1.2 | 加藤拓馬 | 新潟県立新発田高等学校 | 2016年8月2日 |
7 | 13秒99 | -0.3 | 岩船陽一 | 東海大学付属第四高等学校 | 2003年8月2日 |
7 | 13秒99 | +1.6 | 川村直也 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2014年6月22日 |
9 | 14秒01 | +1.3 | 大室秀樹 | 埼玉県立松山高等学校 | 2008年10月17日 |
10 | 14秒02 | +1.6 | 中村仁 | 洛南高等学校 | 2007年8月6日 |
男子・学年別歴代記録
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14秒43 | +0.7 | 池田海 | 愛媛県立松山北高等学校 | 2018年8月11日 |
2 | 14秒50 | -0.3 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2012年10月27日 |
3 | 14秒52 | +1.6 | 藤原孝輝 | 洛南高等学校 | 2018年8月21日 |
4 | 14秒57 | +1.9 | 菅谷拓海 | さくら清修高等学校 | 2017年6月19日 |
5 | 14秒59 | +1.8 | 金井直 | 川崎市立橘高等学校 | 2013年8月3日 |
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒92 | +0.4 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2013年8月3日 |
2 | 14秒12 | +0.2 | 川村直也 | 東海大学付属仰星高等学校 | 2013年10月7日 |
3 | 14秒14 | +0.2 | 矢澤航 | 法政大学第二高等学校 | 2008年5月25日 |
4 | 14秒18 | -1.2 | 安部孝駿 | 岡山県立玉野光南高等学校 | 2008年11月3日 |
4 | 14秒18 | +1.2 | 勝田築 | 開星高等学校 | 2016年8月2日 |
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒83 | +0.7 | 古谷拓夢 | 相洋高等学校 | 2014年10月3日 |
2 | 13秒85 | +1.4 | 金井直 | 川崎市立橘高等学校 | 2015年8月2日 |
3 | 13秒91 | +1.1 | 森戸信陽 | 船橋市立船橋高等学校 | 2017年10月29日 |
4 | 13秒93 | +0.9 | 泉谷駿介 | 武相高等学校 | 2017年10月15日 |
5 | 13秒98 | -0.1 | 大橋祐二 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2001年8月6日 |
5 | 13秒98 | +1.2 | 加藤拓馬 | 新潟県立新発田高等学校 | 2016年8月2日 |
男子・中学歴代10傑
- 中学規格(高さ91.4cm)で実施された記録。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒79 | +1.8 | 鹿田真翔 | 丸亀市立飯山中学校 | 2018年8月5日 |
2 | 13秒83 | +1.1 | 山田真大 | 松阪市立三雲中学校 | 2018年8月9日 |
3 | 13秒84 | +0.6 | 矢澤航 | 横浜市立岩崎中学校 | 2006年8月21日 |
4 | 13秒85 | +1.3 | 芳賀智文 | 江東区立東陽中学校 | 2003年7月12日 |
5 | 13秒85 | +0.8 | 久保田倖輔 | 播磨町立播磨南中学校 | 2016年7月17日 |
6 | 13秒92 | +0.7 | 樋口陸人 | 2014年8月20日 | |
6 | 13秒92 | +1.1 | 前田海輝亜 | 中津川市立坂本中学校 | 2018年8月9日 |
8 | 13秒95 | +2.0 | 田辺将大良 | 江東区立第三亀戸中学校 | 2009年7月25日 |
9 | 13秒96 | +1.1 | 高橋遼将 | 春日井市立柏原中学校 | 2018年8月9日 |
10 | 13秒99 | +0.8 | 倉林和宏 | 高崎市立高南中学校 | 2000年8月23日 |
- 高さ99.1cmで実施された記録。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14秒24 | +0.5 | 仲田祥平 | 西脇市立西脇中学校 | 2007年10月28日 |
2 | 14秒26 | +1.8 | 加藤誠也 | さいたま市立宮原中学校 | 2007年10月28日 |
3 | 14秒32 | +1.0 | 白田耕平 | 葛飾区立高砂中学校 | 2008年9月13日 |
3 | 14秒32 | +0.9 | 金井直 | 川崎市立稲田中学校 | 2012年10月28日 |
5 | 14秒33 | +1.9 | 木村友東 | 亀岡市立東輝中学校 | 2018年8月26日 |
6 | 14秒35 | +1.9 | 松本望 | 亀岡市立東輝中学校 | 2018年8月26日 |
7 | 14秒39 | -0.8 | 片岡巧 | 川崎市立塚越中学校 | 2017年10月29日 |
8 | 14秒43 | +0.2 | 樋口陸人 | 奈良市立平城東中学校 | 2014年10月20日 |
9 | 14秒44 | +0.7 | 平賀健太郎 | 同志社中学校 | 2014年10月20日 |
10 | 14秒46 | -0.7 | 江口悠貴 | 米沢市立第三中学校 | 2009年10月4日 |
男子・学年別歴代記録
- 以下、中学規格(高さ91.4cm)で実施された記録。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15秒00 | 0.0 | 原稜介 | 枚方市立枚方中学校 | 2016年11月19日 |
2 | 15秒44 | 1.7 | 近藤翠月 | 柏崎市立東中学校 | 2015年9月21日 |
3 | 15秒57 | -1.7 | 中村仁 | 播磨町立播磨南中学校 | 2003年3月27日 |
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14秒41 | +1.5 | 久保田倖輔 | 播磨町立播磨南中学校 | 2016年3月26日 |
2 | 14秒49 | +1.6 | 原稜介 | 枚方市立枚方中学校 | 2017年10月21日 |
3 | 14秒50 | +1.5 | 成瀬元気 | 横浜市立田奈中学校 | 2007年10月6日 |
3 | 14秒50 | -0.3 | 鹿田真翔 | 丸亀市立飯山中学校 | 2017年10月27日 |
5 | 14秒52 | +1.3 | 和田一晃 | 神戸市立玉津中学校 | 2017年8月26日 |
5 | 14秒52 | +0.5 | 田原歩睦 | 奈良市立平城東中学校 | 2018年7月15日 |
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13秒79 | +1.8 | 鹿田真翔 | 丸亀市立飯山中学校 | 2018年8月5日 |
2 | 13秒83 | +1.1 | 山田真大 | 松阪市立三雲中学校 | 2018年8月9日 |
3 | 13秒84 | +0.6 | 矢澤航 | 横浜市立岩崎中学校 | 2006年8月21日 |
4 | 13秒85 | +1.3 | 芳賀智文 | 江東区立東陽中学校 | 2003年7月12日 |
4 | 13秒85 | +0.8 | 久保田倖輔 | 播磨町立播磨南中学校 | 2016年7月17日 |
- 以下、高さ99.1cmで実施された記録。
タイム | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14秒24 | +0.5 | 仲田祥平 | 西脇市立西脇中学校 | 2007年10月28日 |
2 | 14秒26 | +1.8 | 加藤誠也 | さいたま市立宮原中学校 | 2007年10月28日 |
3 | 14秒32 | +1.0 | 白田耕平 | 葛飾区立高砂中学校 | 2008年9月13日 |
3 | 14秒32 | +0.9 | 金井直 | 川崎市立稲田中学校 | 2012年10月28日 |
5 | 14秒33 | +1.9 | 木村友東 | 亀岡市立東輝中学校 | 2018年8月26日 |