鳥取県選挙区
テンプレート:日本の参議院選挙区 鳥取県選挙区(とっとりけんせんきょく)は、日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一人区の1つ。公職選挙法改正によって、2016年の第24回参議院議員通常選挙から島根県選挙区と合区されて合同選挙区となった(鳥取県・島根県選挙区)。
概要
参議院における選挙区の中で最も有権者の少なかった選挙区であり、一票の格差が語られる上で基準となる選挙区でもあった。
自由民主党出身の議員が多くを占めた。非自民の議員が当選したこともあったが大半は前後に自民党に所属した議員であり、最近30年に選出された議員でも一度も自民党所属で無かった者は吉田達男のみであった。
地域
鳥取県全域
定数
2(改選1)
選出議員
※は現職。
回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第12回 | 1980年 | 石破二朗 | 自由民主党 | |
補選 | 1981年 | 小林国司 | 自由民主党 | |
第13回 | 1983年 | 西村尚治 | 自由民主党 | |
第14回 | 1986年 | 坂野重信 | 自由民主党 | |
第15回 | 1989年 | 吉田達男 | 無所属 | |
第16回 | 1992年 | 坂野重信 | 自由民主党 | |
第17回 | 1995年 | 常田享詳 | 無所属 | |
第18回 | 1998年 | 坂野重信 | 自由民主党 | |
第19回 | 2001年 | 常田享詳 | 自由民主党 | |
第18回補欠 | 2002年 | 田村耕太郎 | 無所属 | |
第20回 | 2004年 | 田村耕太郎 | 自由民主党 | |
第21回 | 2007年 | 川上義博 | 民主党 | |
第22回 | 2010年 | 浜田和幸 | 自由民主党 | |
第23回 | 2013年 | 舞立昇治 | 自由民主党 | ※ |
選挙結果
- 第23回参議院議員通常選挙(2013年(平成22年)7月21日執行)
当日有権者数:482,192人 投票率:58.88%(前回比:-6.89ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 舞立昇治 | 37 | 自由民主党 | 新 | 160,783票 | 58.2% |
川上義博 | 62 | 民主党 | 現 | 82,717票 | 30.0% | |
岩永尚之 | 56 | 日本共産党 | 新 | 19,600票 | 7.1% | |
吉岡由里子 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 6,782票 | 2.5% | |
井上洋 | 64 | 無所属 | 新 | 6,158票 | 2.2% |
- 第22回参議院議員通常選挙(2010年(平成22年)7月11日執行)
当日有権者数:485,912人 投票率:65.77%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田和幸 | 57 | 自由民主党 | 新 | 158,445票 | 50.8% |
坂野真理 | 32 | 民主党 | 新 | 132,720票 | 42.6% | |
岩永尚之 | 53 | 日本共産党 | 新 | 20,613票 | 6.6% |
- 第21回参議院議員通常選挙(2007年(平成19年)7月29日執行)
当日有権者数:492,867人 投票率:67.67%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 川上義博 | 56 | 民主党 | 新 | 168,380票 | 51.5% |
常田享詳 | 63 | 自由民主党 | 現 | 135,233票 | 41.4% | |
市谷尚三 | 69 | 日本共産党 | 新 | 23,380票 | 7.2% |
- 第20回参議院議員通常選挙(2004年(平成16年)7月11日執行)
当日有権者数:492,436人 投票率:64.17%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 田村耕太郎 | 40 | 自由民主党 | 現 | 151,737票 | 49.7% |
土屋正秀 | 37 | 民主党 | 新 | 114,597票 | 37.6% | |
市谷知子 | 36 | 日本共産党 | 新 | 38,688票 | 12.7% |
- 第18回参議院議員補欠選挙(2002年(平成14年)10月28日執行)
当日有権者数:490,111人 投票率:56.35%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 田村耕太郎 | 39 | 無所属 | 新 | 90,274票 | 33.1% | 自民党推薦 |
藤井省三 | 61 | 無所属 | 新 | 86,562票 | 31.8% | ||
服部日出男 | 53 | 鳥取から変えよう県民の会 | 新 | 73,383票 | 26.9% | 民主党・自由党・社会民主党推薦 | |
市谷知子 | 34 | 日本共産党 | 新 | 22,187票 | 8.1% |
- 第19回参議院議員通常選挙(2001年(平成13年)7月29日執行)
当日有権者数:489,825人 投票率:66.68%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 常田享詳 | 57 | 自由民主党 | 現 | 174,574票 | 56.5% |
佐藤誠 | 53 | 民主党 | 新 | 69,078票 | 22.4% | |
市谷知子 | 33 | 日本共産党 | 新 | 33,826票 | 10.9% | |
山本悟己 | 46 | 社会民主党 | 新 | 21,642票 | 7.0% | |
山口昌司 | 47 | 自由連合 | 新 | 9,812票 | 3.2% |
- 第18回参議院議員通常選挙(1998年(平成10年)7月12日執行)
当日有権者数:481,443人 投票率:70.04%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 坂野重信 | 80 | 自由民主党 | 現 | 128,085票 | 39.9% |
田村耕太郎 | 34 | 無所属 | 新 | 101,403票 | 31.6% | |
松永忠君 | 59 | 社会民主党 | 新 | 45,920票 | 14.3% | |
市谷知子 | 30 | 日本共産党 | 新 | 40,965票 | 12.7% | |
沖野寛 | 44 | 自由連合 | 新 | 4,919票 | 1.5% |
- 第17回参議院議員通常選挙(1995年(平成7年)7月23日執行)
当日有権者数:473,837人 投票率:67.57%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 常田享詳 | 51 | 無所属 | 新 | 106,246票 | 34.0% | 新進党推薦 |
吉田達男 | 60 | 無所属 | 現 | 97,548票 | 31.2% | 社会党推薦 | |
小野ヤスシ | 55 | 無所属 | 新 | 97,331票 | 31.1% | 自民党推薦 | |
小村勝洋 | 40 | 日本共産党 | 新 | 11,653票 | 3.7% |
- 第16回参議院議員通常選挙(1992年(平成4年)7月26日執行)
当日有権者数:人 投票率:%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 坂野重信 | 75 | 自由民主党 | 現 | 180,007票 | 60.3% | |
加茂篤代 | 63 | 無所属 | 新 | 88,938票 | 29.8% | 社会党・社民連推薦 | |
佐々木康子 | 54 | 日本共産党 | 新 | 18,278票 | 6.1% | ||
中西豊明 | 75 | 無所属 | 新 | 11,250票 | 3.8% |
- 第15回参議院議員通常選挙(1989年(平成元年)7月23日執行)
当日有権者数:458,068人 投票率:78.71%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田達男 | 54 | 無所属 | 新 | 180,123票 | 51.5% | 社会党推薦 |
西村尚治 | 78 | 自由民主党 | 現 | 154,766票 | 44.3% | ||
宅野亮介 | 64 | 日本共産党 | 新 | 14,764票 | 4.2% |
- 第14回参議院議員通常選挙(1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:451,202人 投票率:85.82%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 坂野重信 | 68 | 自由民主党 | 現 | 190,141票 | 53.8% |
吉田達男 | 51 | 日本社会党 | 新 | 145,126票 | 41.0% | |
宅野亮介 | 61 | 日本共産党 | 新 | 18,281票 | 5.2% |
- 第13回参議院議員通常選挙(1983年(昭和58年)6月26日執行)
当日有権者数:445,696人 投票率:74.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西村尚治 | 72 | 自由民主党 | 現 | 160,242票 | 49.2% |
広田幸一 | 67 | 日本社会党 | 現 | 152,043票 | 46.6% | |
牛尾甫 | 58 | 日本共産党 | 新 | 13,656票 | 4.2% |
第12回参議院議員補欠選挙 (1981年(昭和56年)11月1日執行)
当日有権者数:人 投票率:67.45%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小林国司 | 73 | 自由民主党 | 元 | 166,839票 | 56.6% |
新見修 | 67 | 日本社会党 | 新 | 113,480票 | 38.5% | |
保田睦美 | 43 | 日本共産党 | 新 | 14,551票 | 4.9% |
- 第12回参議院議員通常選挙(1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:435,983人 投票率:84.86%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 石破二朗 | 71 | 自由民主党 | 現 | 209,025票 | 62.3% |
新見修 | 66 | 日本社会党 | 新 | 107,996票 | 32.2% | |
保田睦美 | 42 | 日本共産党 | 新 | 18,176票 | 5.4% |
- 第11回参議院議員通常選挙(1977年(昭和52年)7月10日執行)
当日有権者数:423,014人 投票率:83.37%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 広田幸一 | 61 | 日本社会党 | 新 | 159,866票 | 47.8% |
土谷栄一 | 68 | 自由民主党 | 新 | 154,625票 | 46.2% | |
川西基次 | 54 | 日本共産党 | 新 | 19,995票 | 6.0% |
- 第10回参議院議員通常選挙(1974年(昭和49年)7月7日執行)
当日有権者数:410,507人 投票率:84.83%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 石破二朗 | 65 | 自由民主党 | 新 | 192,120票 | 57.4% |
北尾才智 | 48 | 日本社会党 | 新 | 126,999票 | 37.9% | |
裏坂憲一 | 55 | 日本共産党 | 新 | 15,575票 | 4.6% |
- 第9回参議院議員通常選挙(1971年(昭和46年)6月27日執行)
当日有権者数:395,402人 投票率:77.04%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 宮崎正雄 | 64 | 自由民主党 | 現 | 141,455票 | 49.3% |
野坂浩賢 | 46 | 日本社会党 | 新 | 122,372票 | 42.7% | |
裏坂憲一 | 52 | 日本共産党 | 新 | 16,372票 | 5.7% | |
和田実治 | 55 | 民社党 | 新 | 6,535票 | 2.3% |
- 第8回参議院議員通常選挙(1968年(昭和43年)7月7日執行)
当日有権者数:375,114人 投票率:83.7%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 足鹿覚 | 63 | 日本社会党 | 新 | 154,933票 | 51.6% |
仲原善一 | 62 | 自由民主党 | 現 | 136,470票 | 45.5% | |
米村健 | 61 | 日本共産党 | 新 | 8,680票 | 2.9% |
- 第7回参議院議員通常選挙(1965年(昭和40年)7月4日執行)
当日有権者数:364,184人 投票率:81.24%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 宮崎正雄 | 58 | 自由民主党 | 新 | 137,780票 | 50.2% |
広田幸一 | 49 | 日本社会党 | 新 | 127,456票 | 46.5% | |
裏坂憲一 | 46 | 日本共産党 | 新 | 9,086票 | 3.3% |
- 第6回参議院議員通常選挙(1962年(昭和37年)7月1日執行)
当日有権者数:362,182人 投票率:80.85%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 仲原善一 | 56 | 自由民主党 | 現 | 147,978票 | 54.0% |
武部文 | 41 | 日本社会党 | 新 | 118,258票 | 43.2% | |
石尾実 | 37 | 日本共産党 | 新 | 7,516票 | 2.7% |
- 第5回参議院議員通常選挙(1959年(昭和34年)6月2日執行)
当日有権者数:362,221人 投票率:73.62%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中田吉雄 | 52 | 日本社会党 | 現 | 117,991票 | 46.1% |
宮崎正雄 | 51 | 自由民主党 | 新 | 117,952票 | 46.0% | |
米原昶 | 50 | 日本共産党 | 新 | 15,175票 | 5.9% | |
小田スエ | 43 | 人道主義政治連盟 | 新 | 4,984票 | 1.9% |
- 第4回参議院議員通常選挙(1956年(昭和31年)7月8日執行)
当日有権者数:354,798人 投票率:74.12%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 仲原善一 | 50 | 自由民主党 | 新 | 148,501票 | 59.7% |
河崎巌 | 34 | 日本社会党 | 新 | 100,302票 | 40.3% |
第3回参議院議員補欠選挙 (1956年(昭和31年)4月4日執行)
当日有権者数:人 投票率:71.83%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中田吉雄 | 49 | 日本社会党 | 元 | 127,509票 | 50.6% |
坂口平兵衛 | 50 | 自由民主党 | 新 | 118,247票 | 46.9% | |
裏坂憲一 | 36 | 日本共産党 | 新 | 6,178票 | 2.4% |
- 第3回参議院議員通常選挙(1953年(昭和28年)4月24日執行)
当日有権者数:341,199人 投票率:79.03%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三好英之 | 67 | 無所属 | 新 | 120,643票 | 46.9% |
門田定蔵 | 66 | 左派社会党 | 現 | 66,053票 | 25.7% | |
豊田収 | 70 | 無所属 | 新 | 38,388票 | 14.9% | |
山本義章 | 56 | 緑風会 | 新 | 31,834票 | 12.4% |
- 第2回参議院議員通常選挙(1950年(昭和25年)6月4日執行)
当日有権者数:329,944人 投票率:82.51%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中田吉雄 | 43 | 日本社会党 | 新 | 131,376票 | 51.8% |
徳安実蔵 | 50 | 自由党 | 新 | 95,731票 | 37.7% | |
福本和夫 | 55 | 日本共産党 | 新 | 26,508票 | 10.4% |
- 第1回参議院議員通常選挙(1947年(昭和22年)4月20日執行)
当日有権者数:316,496人 投票率:69.56%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 門田定蔵 | 61 | 鳥取県農民総同盟 | 新 | 83,742票 | 41.5% |
当 | 田中信義 | 58 | 鳥取県会 | 新 | 76,912票 | 38.1% |
山本鉄太郎 | 47 | 日本自由党 | 新 | 41,304票 | 20.4% |