高知県選挙区
テンプレート:日本の参議院選挙区 高知県選挙区(こうちけんせんきょく)は、日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一人区の1つ。公職選挙法改正によって、2016年の第24回参議院議員通常選挙から徳島県選挙区と合区されて合同選挙区となった(徳島県・高知県選挙区)。
地域
高知県全域。
定数
2(改選1)
選出議員
※は現職。
回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1947年 | 西山龜七 入交太蔵 |
日本自由党 民主党 |
|
第2回 | 1950年 | 入交太蔵 | 自由党 | |
第3回 | 1953年 | 寺尾豊 | 自由党 | |
第4回 | 1956年 | 坂本昭 | 日本社会党 | |
第5回 | 1959年 | 寺尾豊 | 自由民主党 | |
第6回 | 1962年 | 塩見俊二 | 自由民主党 | |
第7回 | 1965年 | 寺尾豊 | 自由民主党 | |
第8回 | 1968年 | 塩見俊二 | 自由民主党 | |
第9回 | 1971年 | 浜田幸雄 | 自由民主党 | |
第9回補選 | 1974年 | 林ゆう | 自由民主党 | |
第10回 | 1974年 | 塩見俊二 | 自由民主党 | |
第11回 | 1977年 | 林ゆう | 自由民主党 | |
第12回 | 1980年 | 谷川寛三 | 自由民主党 | |
第13回 | 1983年 | 林ゆう | 自由民主党 | |
第14回 | 1986年 | 谷川寛三 | 自由民主党 | |
第15回 | 1989年 | 西岡瑠璃子 | 日本社会党[1] | |
第16回 | 1992年 | 平野貞夫 | 無所属 | |
第17回 | 1995年 | 田村公平 | 無所属[2] | |
第18回 | 1998年 | 森下博之 | 自由民主党 | |
第19回 | 2001年 | 田村公平 | 自由民主党 | |
第20回 | 2004年 | 広田一 | 無所属[3] | |
第21回 | 2007年 | 武内則男 | 民主党 | |
第22回 | 2010年 | 広田一 | 民主党 | |
第23回 | 2013年 | 高野光二郎 | 自由民主党 | ※ |
選挙結果
- 第23回参議院議員通常選挙(2013年(平成25年)7月21日執行)
当日有権者数:627,921人 投票率:49.89%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 高野光二郎 | 38 | 自由民主党 | 新 | 159,709票 | 52.9% |
浜川百合子 | 33 | 日本共産党 | 新 | 72,939票 | 24.1% | |
武内則男 | 54 | 民主党 | 現 | 65,236票 | 21.6% | |
橋詰毅 | 50 | 幸福実現党 | 新 | 4,268票 | 1.4% |
- 第22回参議院議員通常選挙(2010年(平成22年)7月11日執行)
当日有権者数:640,959人 投票率:58.49%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 広田一 | 41 | 民主党 | 現 | 137,306票 | 37.5% |
高野光二郎 | 35 | 自由民主党 | 新 | 123,898票 | 33.8% | |
田村公平 | 63 | 無所属 | 元 | 56,977票 | 15.6% | |
春名眞章 | 51 | 日本共産党 | 新 | 38,998票 | 10.7% | |
藤島利久 | 48 | 無所属 | 新 | 8,899票 | 2.4% |
- 第21回参議院議員通常選挙(2007年(平成19年)7月29日執行)
当日有権者数:653,043人 投票率:58.4%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 武内則男 | 48 | 民主党 | 新 | 166,220票 | 44.7% |
田村公平 | 60 | 自由民主党 | 現 | 154,104票 | 41.4% | |
村上信夫 | 43 | 日本共産党 | 新 | 51,629票 | 13.9% |
- 第20回参議院議員通常選挙(2004年(平成16年)7月11日執行)
当日有権者数:660,771人 投票率:57.3%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 広田一 | 35 | 無所属 | 新 | 159,178票 | 43.6% | 民主党推薦 |
森下博之 | 62 | 自由民主党 | 現 | 130,544票 | 35.7% | ||
中根佐知 | 48 | 日本共産党 | 新 | 52,169票 | 14.3% | ||
松岡由美子 | 56 | 無所属 | 新 | 23,441票 | 6.4% |
- 第19回参議院議員通常選挙(2001年(平成13年)7月29日執行)
当日有権者数:662,586人 投票率:58.39%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 田村公平 | 54 | 自由民主党 | 現 | 148,834票 | 40.0% |
広田一 | 32 | 無所属 | 新 | 112,673票 | 30.3% | |
中村久美 | 41 | 民主党 | 新 | 61,747票 | 16.6% | |
中根佐知 | 45 | 日本共産党 | 新 | 45,148票 | 12.1% | |
前田清貴 | 48 | 自由連合 | 新 | 3,270票 | 0.9% |
- 第18回参議院議員通常選挙(1998年(平成10年)7月12日執行)
当日有権者数:654,954人 投票率:56.21%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 森下博之 | 56 | 自由民主党 | 新 | 144,813票 | 41.5% | |
西岡瑠璃子 | 63 | 無所属 | 元 | 112,943票 | 32.4% | 共産党推薦 | |
西村伸一郎 | 54 | 無所属 | 新 | 55,611票 | 15.9% | 民主党・社民党推薦 | |
菅原美香 | 36 | 自由党 | 新 | 29,231票 | 8.4% | ||
中前拓治 | 30 | 自由連合 | 新 | 6,253票 | 1.8% |
- 第17回参議院議員通常選挙(1995年(平成7年)7月23日執行)
当日有権者数:648,873人 投票率:50.64%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 田村公平 | 48 | 無所属 | 新 | 91,574票 | 29.3% |
広田勝 | 53 | 自由民主党 | 新 | 84,555票 | 27.0% | |
川田拓助 | 55 | 民主改革連合 | 新 | 48,733票 | 15.6% | |
西岡瑠璃子 | 61 | 無所属 | 現 | 40,643票 | 13.0% | |
大西正祐 | 42 | 日本共産党 | 新 | 32,344票 | 10.3% | |
森田勇造 | 55 | 無所属 | 新 | 14,742票 | 4.7% |
- 第16回参議院議員通常選挙(1992年(平成4年)7月26日執行)
当日有権者数:人 投票率:%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 平野貞夫 | 56 | 無所属 | 新 | 153,255票 | 45.9% | 自民党・公明党推薦 |
浜田嘉彦 | 48 | 無所属 | 新 | 90,056票 | 27.0% | 社会党支持 | |
北岡照子 | 61 | 日本共産党 | 新 | 59,633票 | 17.9% | ||
所谷尚武 | 52 | 無所属 | 新 | 30,842票 | 9.2% |
- 第15回参議院議員通常選挙(1989年(平成元年)7月23日執行)
当日有権者数:634,624人 投票率:70.52%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西岡瑠璃子 | 55 | 日本社会党 | 新 | 185,613票 | 43.6% |
林ゆう | 65 | 自由民主党 | 現 | 173,191票 | 40.7% | |
北岡照子 | 58 | 日本共産党 | 新 | 66,353票 | 15.6% |
- 第14回参議院議員通常選挙(1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:627,119人 投票率:72.01%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 谷川寛三 | 66 | 自由民主党 | 現 | 200,045票 | 50.3% |
栗生茂也 | 61 | 日本社会党 | 新 | 132,167票 | 33.2% | |
上岡辰夫 | 38 | 日本共産党 | 新 | 65,691票 | 16.5% |
- 第13回参議院議員通常選挙(1983年(昭和58年)6月26日執行)
当日有権者数:622,916人 投票率:61.27%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 林ゆう | 59 | 自由民主党 | 現 | 193,682票 | 54.0% |
栗生茂也 | 58 | 日本社会党 | 現 | 112,388票 | 31.3% | |
和田忠明 | 44 | 日本共産党 | 新 | 52,538票 | 14.6% |
- 第12回参議院議員通常選挙(1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:613,843人 投票率:72.83%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 谷川寛三 | 59 | 自由民主党 | 新 | 219,292票 | 54.4% | |
伴正一 | 56 | 無所属 | 新 | 127,911票 | 31.7% | 社会党・公明党・民社党・社民連推薦 | |
和田忠明 | 41 | 日本共産党 | 新 | 56,150票 | 13.9% |
- 第11回参議院議員通常選挙(1977年(昭和52年)7月10日執行)
当日有権者数:602,350人 投票率:70.9%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 林ゆう | 53 | 自由民主党 | 現 | 218,220票 | 54.9% |
江渕征香 | 37 | 日本社会党 | 新 | 112,132票 | 28.2% | |
梶原守光 | 39 | 日本共産党 | 新 | 67,082票 | 16.9% |
- 第10回参議院議員通常選挙(1974年(昭和49年)7月7日執行)
当日有権者数:589,503人 投票率:75.69%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 塩見俊二 | 67 | 自由民主党 | 現 | 210,771票 | 49.7% |
土田嘉平 | 42 | 日本共産党 | 新 | 140,321票 | 33.1% | |
平石磨作太郎 | 52 | 公明党 | 新 | 73,190票 | 17.2% |
第9回参議院議員補欠選挙 (1974年(昭和49年)5月12日執行)
当日有権者数:人 投票率:68.72%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 林ゆう | 49 | 自由民主党 | 新 | 193,278票 | 48.1% |
藤原周 | 40 | 日本社会党 | 新 | 138,228票 | 34.4% | |
平石磨作太郎 | 52 | 公明党 | 新 | 66,637票 | 16.6% | |
高田厳 | 43 | 反共全国遊説隊 | 新 | 3,537票 | 0.9% |
- 第9回参議院議員通常選挙(1971年(昭和46年)6月27日執行)
当日有権者数:576,792人 投票率:71.38%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浜田幸雄 | 72 | 自由民主党 | 新 | 128,591票 | 33.0% |
森本靖 | 51 | 日本社会党 | 新 | 118,182票 | 30.3% | |
林ゆう | 47 | 無所属 | 新 | 94,994票 | 24.4% | |
林田芳徳 | 44 | 日本共産党 | 新 | 47,547票 | 12.2% |
- 第8回参議院議員通常選挙(1968年(昭和43年)7月7日執行)
当日有権者数:548,536人 投票率:75.69%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 塩見俊二 | 61 | 自由民主党 | 現 | 224,266票 | 58.3% |
大坪憲三 | 43 | 日本社会党 | 新 | 118,199票 | 30.7% | |
林田芳徳 | 41 | 日本共産党 | 新 | 42,262票 | 11.0% |
- 第7回参議院議員通常選挙(1965年(昭和40年)7月4日執行)
当日有権者数:541,365人 投票率:74.64%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 寺尾豊 | 67 | 自由民主党 | 現 | 227,309票 | 60.2% |
井上泉 | 49 | 日本社会党 | 新 | 116,088票 | 30.7% | |
林田芳徳 | 38 | 日本共産党 | 新 | 34,296票 | 9.1% |
- 第6回参議院議員通常選挙(1962年(昭和37年)7月1日執行)
当日有権者数:541,800人 投票率:77.24%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 塩見俊二 | 55 | 自由民主党 | 現 | 218,933票 | 55.2% |
坂本昭 | 48 | 日本社会党 | 現 | 160,248票 | 40.4% | |
林田芳徳 | 35 | 日本共産党 | 新 | 17,129票 | 4.3% |
- 第5回参議院議員通常選挙(1959年(昭和34年)6月2日執行)
当日有権者数:549,098人 投票率:70.75%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 寺尾豊 | 61 | 自由民主党 | 現 | 231,637票 | 62.5% |
細木志雄 | 50 | 日本社会党 | 新 | 139,016票 | 37.5% |
- 第4回参議院議員通常選挙(1956年(昭和31年)7月8日執行)
当日有権者数:529,865人 投票率:65.44%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 坂本昭 | 42 | 日本社会党 | 新 | 179,062票 | 54.2% |
入交太蔵 | 59 | 自由民主党 | 現 | 151,293票 | 45.8% |
- 第3回参議院議員通常選挙(1953年(昭和28年)4月24日執行)
当日有権者数:506,094人 投票率:69.13%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 寺尾豊 | 55 | 自由党 | 現 | 196,580票 | 59.5% |
大西正男 | 42 | 改進党 | 新 | 133,775票 | 40.5% |
- 第2回参議院議員通常選挙(1950年(昭和25年)6月4日執行)
当日有権者数:487,580人 投票率:76.56%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 入交太蔵 | 53 | 自由党 | 現 | 128,956票 | 36.9% |
田村幸彦 | 36 | 無所属 | 新 | 112,571票 | 32.2% | |
原上蔓子 | 35 | 農民協同党 | 新 | 57,470票 | 16.4% | |
中沢浪次 | 64 | 無所属 | 新 | 50,282票 | 14.4% |
- 第1回参議院議員通常選挙(1947年(昭和22年)4月20日執行)
当日有権者数:472,654人 投票率:63.94%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西山亀七 | 65 | 日本自由党 | 新 | 74,058票 | 27.3% |
当 | 入交太蔵 | 51 | 民主党 | 新 | 53,706票 | 19.8% |
山崎正辰 | 54 | 国民協同党 | 新 | 50,465票 | 18.6% | |
原上権二郎 | 36 | 無所属 | 新 | 38,236票 | 14.1% | |
松村春繁 | 42 | 日本社会党 | 新 | 29,168票 | 10.8% | |
滝平卓 | 48 | 無所属 | 新 | 15,634票 | 5.8% | |
福島菊次 | 49 | 無所属 | 新 | 9,777票 | 3.6% |