関西社会人リーグ (ラグビー)
提供: miniwiki
関西社会人リーグは、かつて日本における社会人ラグビー(15人制、ラグビーユニオン)の地域リーグの一つである。
Contents
概要
戦後まもなく始った全国社会人ラグビー大会は1957年1月(第9回大会)には参加チーム数をそれまでの8チームから16チームになり年を追うごとに盛んになってきていた。関西地区からの出場チームも大阪から2チーム、兵庫・近畿から各1チーム合計4チームとなり、またそれらのチームも良い成績を収めていた。[1]
この大会で近鉄が優勝し、翌年1958年1月(第10回大会)に近鉄が前年度優勝として参加すると実に5チームが関西からの出場であった。そのうちベスト4はすべて関西のチーム(近鉄 、京都市役所、大鉄、大阪府警)で独占、さらに残る川崎重工も準々決勝で大鉄に僅差で敗れての敗退であったので関西の社会人チームの隆盛ぶりが伺えた。そこでそれまで各チーム同士で調整して行なわれていた対抗戦を廃止し「関西社会人チームでリーグを作ろう」という機運が高まっていた。
この頃、関東の社会人チームでは社会人だけで連盟を作り独自に運営を行ない、関東協会と一線を敷く形であったが、関西では朝日新聞運動部の鹿子木聡が社会人チームと関西協会との仲介役となり、関西協会の元で「関西社会人A級リーグ」を設立、運営して行くことになった。[2]
そうして第1回が1958年10月26日から同年12月21日まで開催された。設立時のメンバーチームは、川崎重工、近鉄 、京都市役所、大阪府警、大鉄(大阪鉄道管理局)、主催は関西協会、後援は朝日新聞社であった。[3]
2002年シーズンをもって関西社会人リーグは終了、翌年よりトップリーグおよびトップウエストが創設される。
参加チーム
最終年参加チーム
チーム名 | 創設年 | 練習グラウンド | 次年度の参加リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヤマハ発動機 | 1984年 | 静岡県磐田市 | トップリーグ (各地域リーグ1位枠) |
現:ヤマハ発動機ジュビロ |
ワールド | 1984年 | 兵庫県神戸市 | トップリーグ (「第55回全国社会人大会」予選プール3位チーム枠) |
トップリーグ参加時に ワールドファイティングブルに名称変更。 2009年に休部。 現在は六甲SEA HAWKSと合併し 「六甲ファイティングブル」としてクラブチーム化 |
神戸製鋼 | 1928年 | 兵庫県神戸市 | トップリーグ (「第55回全国社会人大会」予選プール上位2チーム枠) |
現:神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
トヨタ自動車 | 1941年 | 愛知県豊田市 | トップウェスト | 現:トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
近鉄 | 1929年 | 大阪府東大阪市 | トップリーグ (「第55回全国社会人大会」予選プール上位2チーム枠) |
現:近鉄ライナーズ |
豊田自動織機 | 1984年 | 愛知県刈谷市 | トップウェスト | 現:豊田自動織機シャトルズ |
ホンダ | 1960年 | 三重県鈴鹿市 | トップウェスト | 旧:本田技研・本田技研鈴鹿 現:ホンダヒート |
鐘淵化学 | 不明 | 兵庫県高砂市 | 廃部 |
過去の参加チーム
チーム名 | 創設年 | 練習グラウンド | 備考 |
---|---|---|---|
川崎重工業 | 不明 | 兵庫県神戸市 | |
KYRC | 不明 | 不明 | |
大阪鉄道局 | 不明 | 大阪府大阪市 | |
大阪クラブ | 不明 | 不明 | |
中部自衛隊 | 1955年 | 兵庫県伊丹市 | |
栗田工業 | 1962年 | 大阪府大阪市 | 現:栗田工業ウォーターガッシュ |
京都市役所 | 不明 | 京都府京都市 | |
滋賀県庁 | 不明 | 滋賀県大津市 | |
奈良クラブ | 1954年 | 奈良県奈良市 | 現:奈良ムースクラブ |
大阪教員団 | 不明 | 不明 | |
ユニチカ | 1959年 | 京都府宇治市 | 現:ユニチカ・フェニックス |
大阪府警察 | 1953年 | 大阪府大東市 | |
三菱自工京都 | 1957年 | 京都府京都市 | 現:三菱自動車京都レッドエボリューションズ |
NTT関西 | 不明 | 大阪府大阪市 | 現:スネイルズ |
歴代優勝
優勝チーム[4]
- 1958年度 - 近鉄
- 1959年度 - 近鉄
- 1960年度 - 近鉄
- 1961年度 - 近鉄
- 1962年度 - 近鉄
- 1963年度 - 近鉄
- 1964年度 - 近鉄
- 1965年度 - 近鉄
- 1966年度 - 近鉄
- 1967年度 - 近鉄・京都市役所
- 1968年度 - 近鉄
- 1969年度 - 京都市役所
- 1970年度 - トヨタ自工・三菱自工京都
- 1971年度 - 近鉄
- 1972年度 - 近鉄
- 1973年度 - 近鉄
- 1974年度 - 近鉄
- 1975年度 - 三菱自工京都
- 1976年度 - トヨタ自工
- 1977年度 - 近鉄・トヨタ自工
- 1978年度 - トヨタ自工・三菱自工京都
- 1979年度 - トヨタ自工
- 1980年度 - トヨタ
- 1981年度 - トヨタ自動車
- 1982年度 - 大阪府警・トヨタ自動車
- 1983年度 - トヨタ自動車・大阪府警・神戸製鋼
- 1984年度 - 神戸製鋼
- 1985年度 - トヨタ自動車
- 1986年度 - 神戸製鋼
- 1987年度 - トヨタ自動車
- 1988年度 - 近鉄
- 1989年度 - 神戸製鋼
- 1990年度 - 神戸製鋼
- 1991年度 - 神戸製鋼
- 1992年度 - 神戸製鋼
- 1993年度 - 神戸製鋼
- 1994年度 – ワールド
- 1995年度 - トヨタ自動車・神戸製鋼
- 1996年度 - 神戸製鋼
- 1997年度 - 神戸製鋼
- 1998年度 - トヨタ自動車・神戸製鋼
- 1999年度 - トヨタ自動車
- 2000年度 - トヨタ自動車
- 2001年度 - 神戸製鋼
- 2002年度 - ヤマハ発動機
優勝回数[5]
歴代順位[6]
枠内が■色は降格チーム、枠内が■色はトップリーグに参加
回 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | 近鉄 | 京都市役所 | 大阪府警 | 川崎重工 | 大阪鉄道局 | |||
2 | 1959 | 近鉄 | 大阪府警 | 京都市役所 | 川崎重工 | 大阪クラブ | 大阪鉄道局 | ||
3 | 1960 | 近鉄 | 大阪府警 | 京都市役所 | 大阪鉄道局 | 川崎重工 | KYRC | 大阪クラブ | |
4 | 1961 | 近鉄 | 大阪府警 | 京都市役所 | 大阪クラブ | 大阪鉄道局 | KYRC | ||
5 | 1962 | 近鉄 | 大阪府警 | 大阪クラブ | 京都市役所 | ||||
6 | 1963 | 近鉄 | 伊丹自衛隊 | 大阪府警 | 大阪クラブ | ||||
7 | 1964 | 近鉄 | 京都市役所 | 中部自衛隊 | 大阪府警 | ||||
8 | 1965 | 近鉄 | 大阪府警 | 京都市役所 | 三菱重工京都 | 中部自衛隊 | |||
9 | 1966 | 近鉄 | 三菱重工京都 | 京都市役所 | トヨタ自工 | 大阪府警 | 中部自衛隊 | ||
10 | 1967 | 近鉄 京都市役所 |
トヨタ自工 | 大阪府警 | 三菱重工京都 | 栗田工業 | 中部自衛隊 | ||
11 | 1968 | 近鉄 | 京都市役所 | 三菱重工京都 | トヨタ自工 | 中部自衛隊 | 大阪府警 | 栗田工業 | |
12 | 1969 | 京都市役所 | トヨタ自工 | 三菱重工京都 | 近鉄 | 大阪府警 | 中部自衛隊 | 栗田工業 | |
13 | 1970 | トヨタ自工 三菱自工京都 |
近鉄 | 京都市役所 | 大阪府警 | 中部自衛隊 | 栗田工業 | ||
14 | 1971 | 近鉄 | トヨタ自工 | 三菱自工京都 | 京都市役所 | 大阪府警 | 中部自衛隊 | 栗田工業 | |
15 | 1972 | 近鉄 | 京都市役所 | 栗田工業 | 三菱自工京都 | トヨタ自工 | 中部自衛隊 | 大阪府警 | |
16 | 1973 | 近鉄 | 京都市役所 | トヨタ自工 | 三菱自工京都 | 大阪府警 | ユニチカ | 栗田工業 | |
17 | 1974 | 近鉄 | トヨタ自工 | 三菱自工京都 | 京都市役所 | 栗田工業 | ユニチカ | 大阪府警 | |
18 | 1975 | 三菱自工京都 | トヨタ自工 | 近鉄 | 大阪府警 | 栗田工業 | ユニチカ | 京都市役所 | |
19 | 1976 | トヨタ自工 | 近鉄 | 大阪府警 | 三菱自工京都 | ユニチカ | 神戸製鋼 | 栗田工業 | |
20 | 1977 | トヨタ自工 近鉄 |
三菱自工京都 | 神戸製鋼 | 大阪府警 | ユニチカ | 栗田工業 | ||
21 | 1978 | 三菱自工京都 トヨタ自工 |
神戸製鋼 | 大阪府警 | 近鉄 | 本田技研 | ユニチカ | ||
22 | 1979 | トヨタ自工 | 大阪府警 | 京都市役所 | 三菱自工京都 | 近鉄 | 神戸製鋼 | 本田技研 | |
23 | 1980 | トヨタ自工 | 近鉄 | 大阪府警 | 三菱自工京都 | 本田技研 | 神戸製鋼 | 大阪教員 | 京都市役所 |
24 | 1981 | トヨタ自工 | 神戸製鋼 | 三菱自工京都 | 本田技研 | 大阪府警 | 近鉄 | 京都市役所 | 大阪教員 |
25 | 1982 | 大阪府警 トヨタ自動車 |
神戸製鋼 | 三菱自工京都 | 近鉄 | 本田技研 | 京都市役所 | 滋賀県庁 | |
26 | 1983 | 大阪府警 神戸製鋼 トヨタ自動車 |
近鉄 | 三菱自工京都 | 本田技研 | 大阪教員 | 京都市役所 | ||
27 | 1984 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | 近鉄 | 大阪府警 | 三菱自工京都 | 大阪教員 | 奈良クラブ | 本田技研鈴鹿 |
28 | 1985 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 | 近鉄 | 大阪府警 | 三菱自工京都 | 奈良クラブ | 大阪教員 | 滋賀県庁 |
29 | 1986 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | 近鉄 | 本田技研鈴鹿 | 大阪府警 | 大阪教員 | 奈良クラブ | 三菱自工京都 |
30 | 1987 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 | 近鉄 | 大阪府警 | 本田技研鈴鹿 | 大阪教員 | 三菱自工京都 | 奈良クラブ |
31 | 1988 | 近鉄 | 神戸製鋼 | ワールド | トヨタ自動車 | 本田技研鈴鹿 | 大阪府警 | 三菱自工京都 | 大阪教員 |
32 | 1989 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | ワールド | 近鉄 | 本田技研鈴鹿 | 大阪府警 | 三菱自工京都 | NTT関西 |
33 | 1990 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | ワールド | 大阪府警 | 近鉄 | 本田技研鈴鹿 | 三菱自工京都 | NTT関西 |
34 | 1991 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | 近鉄 | 大阪府警 | ワールド | NTT関西 | 三菱自工京都 | 本田技研鈴鹿 |
35 | 1992 | 神戸製鋼 | 本田技研鈴鹿 | トヨタ自動車 | 近鉄 | 三菱自工京都 | ワールド | NTT関西 | 大阪府警 |
36 | 1993 | 神戸製鋼 | ワールド | 本田技研鈴鹿 | NTT関西 | 三菱自工京都 | トヨタ自動車 | 近鉄 | ユニチカ |
37 | 1994 | ワールド | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | 三菱自工京都 | 近鉄 | 本田技研鈴鹿 | NTT関西 | 大阪府警 |
38 | 1995 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 | ワールド | 三菱自工京都 | 近鉄 | NTT関西 | 本田技研鈴鹿 | 大阪府警 |
39 | 1996 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | NTT関西 | ワールド | 近鉄 | 本田技研鈴鹿 | ユニチカ | 三菱自工京都 |
40 | 1997 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | ワールド | 近鉄 | 豊田自動織機 | 本田技研鈴鹿 | NTT関西 | 三菱自工京都 |
41 | 1998 | 神戸製鋼 トヨタ自動車 |
ワールド | ヤマハ発動機 | 近鉄 | 豊田自動織機 | 本田技研鈴鹿 | NTT関西 | |
42 | 1999 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 | ワールド | ヤマハ発動機 | 近鉄 | 鐘淵化学 | 豊田自動織機 | 本田技研鈴鹿 |
43 | 2000 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 | ワールド | 近鉄 | 本田技研鈴鹿 | 豊田自動織機 | ヤマハ発動機 | 鐘淵化学 |
44 | 2001 | 神戸製鋼 | ヤマハ発動機 | トヨタ自動車 | 近鉄 | ワールド | 豊田自動織機 | 鐘淵化学 | 本田技研 |
45 | 2002 | ヤマハ発動機 | ワールド | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 | 近鉄 | 豊田自動織機 | ホンダ | 鐘淵化学 |
脚注