近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧

提供: miniwiki
移動先:案内検索

近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧では1896年第1回アテネ夏季大会から2016年第31回リオデジャネイロ夏季大会までの近代オリンピックでのメダル総獲得数を一覧にしている。

各国メダル数

国・地域















テンプレート:FlagIOCteam 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2
テンプレート:FlagIOCteam 13 5 4 8 17 3 0 0 0 0 16 5 4 8 17
テンプレート:FlagIOCteam 24 21 25 28 74 19 0 0 0 0 43 21 25 28 74
テンプレート:FlagIOCteam 6 2 6 6 14 7 0 0 0 0 13 2 6 6 14
テンプレート:FlagIOCteam [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
テンプレート:FlagIOCteam [AUS] [Z] 26 147 163 187 497 19 5 5 5 15 45 152 168 192 512
テンプレート:FlagIOCteam 27 18 33 36 87 23 64 81 87 232 50 82 114 123 319
テンプレート:FlagIOCteam 6 7 11 25 43 6 0 0 0 0 12 7 11 25 43
テンプレート:FlagIOCteam 16 6 2 6 14 0 0 0 0 0 16 6 2 6 14
テンプレート:FlagIOCteam 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 1 0 3
テンプレート:FlagIOCteam [BAR] 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam 6 12 27 39 78 7 8 5 5 18 13 20 32 44 96
テンプレート:FlagIOCteam 26 40 53 55 148 21 1 2 3 6 47 41 55 58 154
テンプレート:FlagIOCteam 18 0 0 1 1 8 0 0 0 0 26 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
テンプレート:FlagIOCteam 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 22 30 36 62 128 8 0 0 0 0 30 30 36 62 128
テンプレート:FlagIOCteam [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
テンプレート:FlagIOCteam [H] 20 51 87 80 218 20 1 2 3 6 40 52 89 83 224
テンプレート:FlagIOCteam 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
テンプレート:FlagIOCteam 14 3 1 2 6 1 0 0 0 0 15 3 1 2 6
テンプレート:FlagIOCteam 26 64 102 136 302 23 73 64 62 199 49 137 166 198 501
テンプレート:FlagIOCteam [I] 23 2 7 4 13 17 0 0 0 0 40 2 7 4 13
テンプレート:FlagIOCteam [CHN] 10 224 167 155 546 11 13 28 21 62 21 237 195 176 608
テンプレート:FlagIOCteam 19 5 9 14 28 2 0 0 0 0 21 5 9 14 28
テンプレート:FlagIOCteam 15 1 1 2 4 6 0 0 0 0 21 1 1 2 4
テンプレート:FlagIOCteam [CIV] 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
テンプレート:FlagIOCteam 7 11 10 12 33 8 4 6 1 11 15 15 16 13 44
テンプレート:FlagIOCteam [Z] 20 78 68 79 225 0 0 0 0 0 20 78 68 79 225
テンプレート:FlagIOCteam 10 0 1 0 1 11 0 0 0 0 21 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [CZE] 6 15 17 24 56 7 9 11 11 31 13 24 28 35 87
テンプレート:FlagIOCteam [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
テンプレート:FlagIOCteam [Z] 27 45 74 75 194 14 0 1 0 1 41 45 75 75 195
テンプレート:FlagIOCteam [B] 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam 14 3 2 2 7 0 0 0 0 0 14 3 2 2 7
テンプレート:FlagIOCteam 14 1 1 0 2 1 0 0 0 0 15 1 1 0 2
テンプレート:FlagIOCteam [EGY] [Z] 22 7 10 15 32 1 0 0 0 0 23 7 10 15 32
テンプレート:FlagIOCteam 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam 12 9 9 16 34 10 4 2 1 7 22 13 11 17 41
テンプレート:FlagIOCteam 13 22 11 20 53 2 0 0 0 0 15 22 11 20 53
テンプレート:FlagIOCteam 14 1 0 0 1 3 0 0 0 0 17 1 0 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 25 101 85 117 303 23 43 63 61 167 48 144 148 178 470
テンプレート:FlagIOCteam [O] [P] [Z] 28 212 241 263 716 23 36 35 53 124 51 248 276 316 840
テンプレート:FlagIOCteam 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 6 8 8 17 33 7 0 0 0 0 13 8 8 17 33
テンプレート:FlagIOCteam [GER] [Z] 16 191 194 230 615 12 92 88 60 240 28 283 282 290 855
テンプレート:FlagIOCteam [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
テンプレート:FlagIOCteam [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
テンプレート:FlagIOCteam [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
テンプレート:FlagIOCteam [GHA] 14 0 1 3 4 2 0 0 0 0 16 0 1 3 4
テンプレート:FlagIOCteam [GBR] [Z] 28 263 295 291 849 23 11 4 16 31 51 274 299 307 880
テンプレート:FlagIOCteam [Z] 28 33 43 40 116 19 0 0 0 0 47 33 43 40 116
テンプレート:FlagIOCteam 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 2
テンプレート:FlagIOCteam 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [GUY] 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam [J] 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 0 1 1 2
テンプレート:FlagIOCteam [HKG] 16 1 1 1 3 5 0 0 0 0 21 1 1 1 3
テンプレート:FlagIOCteam 26 175 147 169 491 23 1 2 4 7 49 176 149 173 498
テンプレート:FlagIOCteam 20 0 2 2 4 18 0 0 0 0 38 0 2 2 4
テンプレート:FlagIOCteam [F] 24 9 7 12 28 10 0 0 0 0 34 9 7 12 28
テンプレート:FlagIOCteam 15 7 13 12 32 0 0 0 0 0 15 7 13 12 32
テンプレート:FlagIOCteam [K] 16 19 22 28 69 11 0 0 0 0 27 19 22 28 69
テンプレート:FlagIOCteam 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam 21 9 10 12 31 7 0 0 0 0 28 9 10 12 31
テンプレート:FlagIOCteam 16 1 1 7 9 7 0 0 0 0 23 1 1 7 9
テンプレート:FlagIOCteam [M] [S] 27 206 178 193 577 23 40 36 48 124 50 246 214 241 701
テンプレート:FlagIOCteam [JAM] 17 22 35 20 77 8 0 0 0 0 25 22 35 20 77
テンプレート:FlagIOCteam 22 142 135 162 439 21 14 22 22 58 43 156 157 184 497
テンプレート:FlagIOCteam 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 6 15 20 27 62 7 1 3 4 8 13 16 23 31 70
テンプレート:FlagIOCteam 14 31 38 33 102 4 0 0 0 0 18 31 38 33 102
テンプレート:FlagIOCteam 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 10 16 16 22 54 9 0 1 1 2 19 16 17 23 56
テンプレート:FlagIOCteam 17 90 87 90 267 18 31 25 14 70 35 121 112 104 337
テンプレート:FlagIOCteam 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
テンプレート:FlagIOCteam 6 0 1 3 4 7 0 0 0 0 13 0 1 3 4
テンプレート:FlagIOCteam 11 3 11 5 19 11 0 4 4 8 22 3 15 9 27
テンプレート:FlagIOCteam 17 0 2 2 4 17 0 0 0 0 34 0 2 2 4
テンプレート:FlagIOCteam 17 0 0 0 0 19 2 2 6 10 36 2 2 6 10
テンプレート:FlagIOCteam 9 6 7 12 25 9 0 0 0 0 18 6 7 12 25
テンプレート:FlagIOCteam [O] 23 1 1 0 2 9 0 2 0 2 32 1 3 0 4
テンプレート:FlagIOCteam 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 12 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam [MAS] 13 0 7 4 11 1 0 0 0 0 14 0 7 4 11
テンプレート:FlagIOCteam 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam 23 13 24 32 69 9 0 0 0 0 32 13 24 32 69
テンプレート:FlagIOCteam 6 0 2 3 5 7 0 0 0 0 13 0 2 3 5
テンプレート:FlagIOCteam 13 2 10 14 26 14 0 0 0 0 27 2 10 14 26
テンプレート:FlagIOCteam 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 14 6 5 12 23 7 0 0 0 0 21 6 5 12 23
テンプレート:FlagIOCteam 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
テンプレート:FlagIOCteam 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 4
テンプレート:FlagIOCteam [Z] 26 85 92 108 285 21 45 44 41 130 47 130 136 149 415
テンプレート:FlagIOCteam [AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [NZL] 23 46 27 44 117 16 0 1 2 3 39 46 28 46 120
テンプレート:FlagIOCteam 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
テンプレート:FlagIOCteam 16 3 10 12 25 1 0 0 0 0 17 3 10 12 25
テンプレート:FlagIOCteam [Q] 25 56 49 47 152 23 132 125 111 368 48 188 174 158 520
テンプレート:FlagIOCteam 17 3 3 4 10 3 0 0 0 0 20 3 3 4 10
テンプレート:FlagIOCteam 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 17 1 0 2 3
テンプレート:FlagIOCteam 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [L] 18 1 3 0 4 2 0 0 0 0 20 1 3 0 4
テンプレート:FlagIOCteam 21 0 3 7 10 5 0 0 0 0 26 0 3 7 10
テンプレート:FlagIOCteam 21 68 83 133 284 23 7 7 8 22 44 75 90 141 306
テンプレート:FlagIOCteam 24 4 8 12 24 8 0 0 0 0 32 4 8 12 24
テンプレート:FlagIOCteam 18 1 2 6 9 7 0 0 0 0 25 1 2 6 9
テンプレート:FlagIOCteam 9 0 1 4 5 0 0 0 0 0 9 0 1 4 5
テンプレート:FlagIOCteam 21 89 95 122 306 21 0 0 1 1 42 89 95 123 307
テンプレート:FlagIOCteam [RUS] 6 149 124 153 426 6 47 38 35 120 12 196 162 188 546
テンプレート:FlagIOCteam [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
テンプレート:FlagIOCteam [URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
テンプレート:FlagIOCteam 11 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3
テンプレート:FlagIOCteam 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam 14 0 1 0 1 5 0 0 0 0 19 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [SRB] 4 3 6 6 15 3 0 0 0 0 7 3 6 6 15
テンプレート:FlagIOCteam [SCG] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
テンプレート:FlagIOCteam 16 1 2 2 5 1 0 0 0 0 17 1 2 2 5
テンプレート:FlagIOCteam [SVK] 6 9 12 7 28 7 3 4 1 8 13 12 16 8 36
テンプレート:FlagIOCteam 7 5 8 10 23 8 2 5 10 17 15 7 13 20 40
テンプレート:FlagIOCteam 19 26 31 29 86 7 0 0 0 0 26 26 31 29 86
テンプレート:FlagIOCteam [Z] 23 45 64 41 150 20 1 0 3 4 43 46 64 44 154
テンプレート:FlagIOCteam [SRI] 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2
テンプレート:FlagIOCteam 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [E] 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
テンプレート:FlagIOCteam [Z] 27 145 170 179 494 23 57 46 55 158 50 202 216 234 652
テンプレート:FlagIOCteam 28 50 75 67 192 23 55 46 52 153 51 105 121 119 345
テンプレート:FlagIOCteam 13 1 1 1 3 0 0 0 0 0 13 1 1 1 3
テンプレート:FlagIOCteam [TPE] [TPE2] 14 5 7 12 24 12 0 0 0 0 26 5 7 12 24
テンプレート:FlagIOCteam 6 1 1 2 4 4 0 0 0 0 10 1 1 2 4
テンプレート:FlagIOCteam [TAN] 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
テンプレート:FlagIOCteam 16 9 8 16 33 4 0 0 0 0 20 9 8 16 33
テンプレート:FlagIOCteam 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 12 0 0 1 1
テンプレート:FlagIOCteam 9 0 1 0 1 2 0 0 0 0 11 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [TRI] 17 2 6 11 19 3 0 0 0 0 20 2 6 11 19
テンプレート:FlagIOCteam 14 4 2 7 13 0 0 0 0 0 14 4 2 7 13
テンプレート:FlagIOCteam 22 39 24 28 91 17 0 0 0 0 39 39 24 28 91
テンプレート:FlagIOCteam 15 2 3 2 7 0 0 0 0 0 15 2 3 2 7
テンプレート:FlagIOCteam 6 35 30 56 121 7 3 1 4 8 13 38 31 60 129
テンプレート:FlagIOCteam 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
テンプレート:FlagIOCteam [P] [Q] [R] [Z] 27 1,022 795 705 2,522 23 105 110 90 305 50 1,127 905 795 2,827
テンプレート:FlagIOCteam 21 2 2 6 10 1 0 0 0 0 22 2 2 6 10
テンプレート:FlagIOCteam 6 8 6 17 31 7 1 0 0 1 13 9 6 17 32
テンプレート:FlagIOCteam 18 2 3 10 15 4 0 0 0 0 22 2 3 10 15
テンプレート:FlagIOCteam 15 1 3 0 4 0 0 0 0 0 15 1 3 0 4
テンプレート:FlagIOCteam 12 0 1 0 1 7 0 0 0 0 19 0 1 0 1
テンプレート:FlagIOCteam [YUG] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
テンプレート:FlagIOCteam [ZAM] 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
テンプレート:FlagIOCteam [ZIM] 13 3 4 1 8 1 0 0 0 0 14 3 4 1 8
テンプレート:FlagIOCteam [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
テンプレート:FlagIOCteam [IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
テンプレート:FlagIOCteam [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
テンプレート:FlagIOCteam [OAR] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
テンプレート:FlagIOCteam [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
合計 28 5,115 5,080 5,482 15,677 23 1,060 1,058 1,050 3,168 51 6,175 6,138 6,532 18,845

メダル獲得のない国・地域

2016年リオデジャネイロオリンピック終了時点

国・地域 IOCコード 夏季参加回数 冬季参加回数 参加回数
テンプレート:FlagIOC ALB 7 3 10
テンプレート:FlagIOC ASA 7 1 8
テンプレート:FlagIOC AND 10 11 21
テンプレート:FlagIOC ANG 8 0 8
テンプレート:FlagIOC ANT 9 0 9
テンプレート:FlagIOC ARU 7 0 7
テンプレート:FlagIOC BAN 8 0 8
テンプレート:FlagIOC BIZ 11 0 11
テンプレート:FlagIOC BEN 10 0 10
テンプレート:FlagIOC BHU 8 0 8
テンプレート:FlagIOC BOL 13 5 18
テンプレート:FlagIOC BIH 6 6 12
テンプレート:FlagIOC IVB 8 1 9
テンプレート:FlagIOC BRU 6 0 6
テンプレート:FlagIOC BUR 8 0 8
テンプレート:FlagIOC CAM 8 0 8
テンプレート:FlagIOC CPV 5 0 5
テンプレート:FlagIOC CAY 9 2 11
テンプレート:FlagIOC CAF 9 0 9
テンプレート:FlagIOC CHA 11 0 11
テンプレート:FlagIOC COM 5 0 5
テンプレート:FlagIOC CGO 11 0 11
テンプレート:FlagIOC COD 9 0 9
テンプレート:FlagIOC COK 7 0 7
テンプレート:FlagIOC DMA 5 1 6
テンプレート:FlagIOC ESA 10 0 10
テンプレート:FlagIOC GEQ 8 0 8
テンプレート:FlagIOC GAM 8 0 8
テンプレート:FlagIOC GUM 7 1 8
テンプレート:FlagIOC GUI 10 0 10
テンプレート:FlagIOC GBS 5 0 5
テンプレート:FlagIOC HON 10 1 11
テンプレート:FlagIOC KIR 3 0 3
テンプレート:FlagIOC LAO 8 0 8
テンプレート:FlagIOC LES 10 0 10
テンプレート:FlagIOC LBR 12 0 12
テンプレート:FlagIOC LBA 10 0 10
テンプレート:FlagIOC MAD 11 1 12
テンプレート:FlagIOC MAW 9 0 9
テンプレート:FlagIOC MDV 7 0 7
テンプレート:FlagIOC MLI 12 0 12
テンプレート:FlagIOC MLT 15 1 16
テンプレート:FlagIOC MHL 2 0 2
テンプレート:FlagIOC MTN 8 0 8
テンプレート:FlagIOC FSM 4 0 4
テンプレート:FlagIOC MON 19 9 28
テンプレート:FlagIOC MYA 16 0 16
テンプレート:FlagIOC NRU 5 0 5
テンプレート:FlagIOC NEP 12 4 16
テンプレート:FlagIOC NCA 11 0 11
テンプレート:FlagIOC OMA 8 0 8
テンプレート:FlagIOC PLW 4 0 4
テンプレート:FlagIOC PLE 5 0 5
テンプレート:FlagIOC PNG 9 0 9
テンプレート:FlagIOC RWA 8 0 8
テンプレート:FlagIOC SAA 1 0 1
テンプレート:FlagIOC SKN 5 0 5
テンプレート:FlagIOC LCA 5 0 5
テンプレート:FlagIOC VIN 7 0 7
テンプレート:FlagIOC SAM 8 0 8
テンプレート:FlagIOC SMR 13 9 22
テンプレート:FlagIOC STP 5 0 5
テンプレート:FlagIOC SEY 8 0 8
テンプレート:FlagIOC SLE 10 0 10
テンプレート:FlagIOC SOL 8 0 8
テンプレート:FlagIOC SOM 8 0 8
テンプレート:FlagIOC SWZ 9 1 10
テンプレート:FlagIOC TLS 4 1 5
テンプレート:FlagIOC TKM 5 0 5
テンプレート:FlagIOC TUV 2 0 2
テンプレート:FlagIOC VAN 7 0 7
テンプレート:FlagIOC YEM 8 0 8
大会回数 27 22 49

脚注

関連項目

外部リンク

テンプレート:Portal オリンピック


テンプレート:オリンピックメダル獲得数一覧