識字率による国順リスト

提供: miniwiki
移動先:案内検索
ファイル:Analfabetismo2013unesco.png
2013年の国ごとの識字率を示した世界地図 (2013年国連人間開発報告書、個人による統計) 灰色 = データなし

識字率による国順リスト(しきじりつによるくにじゅんリスト)は、179の国と地域の識字率を一覧にしたものである。識字率国際連合が発表する教育指数を算出するための一つの要素である。なお教育幸福の主要な構成要素であり、経済発展クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)の指標として用いられ、その国が先進国であるか開発途上国であるかを判断する上で重要な要素である。

識字率の非常に高い国は「99」と記載していて、実際に99.0%であるとは限らない。よって、下記リストで識字率の高い国の順位は不正確である。

# 順位 国名 識字率 [b]
-9e99 -9e99 !a -9e99
1 1 キューバの旗 キューバ 99.9
2 2 エストニアの旗 エストニア 99.8
3 2 ラトビアの旗 ラトビア 99.8
4 4 バルバドスの旗 バルバドス 99.7 [j]
5 4 ベラルーシの旗 ベラルーシ 99.7
6 4 ジョージア (国)の旗 ジョージア (国) 99.7
7 4 リトアニアの旗 リトアニア 99.7
8 4 スロベニアの旗 スロベニア 99.7 [l]
9 4 ウクライナの旗 ウクライナ 99.7
10 4 アルメニアの旗 アルメニア 99.7
11 11 カザフスタンの旗 カザフスタン 99.6
12 11 タジキスタンの旗 タジキスタン 99.6
13 13 アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 99.5
14 13 トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン 99.5
15 13 ロシアの旗 ロシア 99.5
16 16 ハンガリーの旗 ハンガリー 99.4 [j]
17 17 キルギスの旗 キルギス 99.3
18 17 ポーランドの旗 ポーランド 99.3 [j]
19 19 トンガの旗 トンガ 99.2
20 20 アルバニアの旗 アルバニア 99.1
21 21 アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ 99.0 [q]
22 21 オーストラリアの旗 オーストラリア 99 [d]
23 23 オーストリアの旗 オーストリア 99 [d]
24 23 ベルギーの旗 ベルギー 99 [d]
25 23 カナダの旗 カナダ 99 [d]
26 23 チェコの旗 チェコ 99 [d]
27 23 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 [d]
28 23 デンマークの旗 デンマーク 99 [d]
29 23 フィンランドの旗 フィンランド 99 [d]
30 23 フランスの旗 フランス 99 [d]
31 23 ドイツの旗 ドイツ 99 [d]
32 23 ガイアナの旗 ガイアナ 99 [j]
33 23 アイスランドの旗 アイスランド 99 [d]
34 23 アイルランドの旗 アイルランド 99 [d]
35 23 日本の旗 日本 99 [d]
36 23 朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国 99 [1]
37 23 大韓民国の旗 韓国 99 [d]
38 23 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 99 [d]
39 23 オランダの旗 オランダ 99 [d]
40 23 ニュージーランドの旗 ニュージーランド 99 [d]
41 23 ノルウェーの旗 ノルウェー 99 [d]
42 23 スロバキアの旗 スロバキア 99 [d]
43 23 スウェーデンの旗 スウェーデン 99 [d]
44 23 スイスの旗 スイス 99 [d]
45 23 イギリスの旗 イギリス 99 [d]
46 23 アメリカ合衆国の旗 アメリカと[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Puerto Rico|border|25x20px|テンプレート:Country alias Puerto Ricoの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Puerto Rico|テンプレート:Country alias Puerto Rico]] 参照: en:Literacy in the United States US-99, PR-94.1 [2][3][4]
47 47 イタリアの旗 イタリア 98.9
48 48 サモアの旗 サモア 98.8 [l]
49 48 クロアチアの旗 クロアチア 98.8
50 48 トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 98.8 [l]
51 48 ウルグアイの旗 ウルグアイ 98.8
52 48 ブルガリアの旗 ブルガリア 98.8
53 53 スペインの旗 スペイン 97.7
54 53 キプロスの旗 キプロス 97.7
55 53 リビアの旗 リビア 97.7
56 53 セルビアの旗 セルビア 97.7
57 53 セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 97.7
58 53 ルーマニアの旗 ルーマニア 97.7
59 53 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 97.7
60 60 モンゴル国の旗 モンゴル国 97.5
61 61 ギリシャの旗 ギリシャ 97.2
62 62 イスラエルの旗 イスラエル 97.1 [k]
63 62 マケドニア共和国の旗 マケドニア共和国 97.1
64 64 モルディブの旗 モルディブ 97.0
65 65 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 96.9 [j]
66 66 チリの旗 チリ 96.5
67 67 コスタリカの旗 コスタリカ 96.1
68 68 グレナダの旗 グレナダ 96.0 [q]
69 69 中華人民共和国の旗 中国 95.9 [k]
70 70 バハマの旗 バハマ 95.8 [j]
71 71 フィリピンの旗 フィリピン 95.7
72 72 ベネズエラの旗 ベネズエラ 95.2
73 73 ポルトガルの旗 ポルトガル 94.9 [l]
74 74 セントルシアの旗 セントルシア 94.8 [q]
75 75 カタールの旗 カタール 94.7
76 75 シンガポールの旗 シンガポール 94.7
77 77 香港の旗 香港 94.6 [j]
78 77 パレスチナの旗 パレスチナ自治政府 94.6 [p]
79 77 パラグアイの旗 パラグアイ 94.6 [l]
80 80 クウェートの旗 クウェート 94.5
81 81 フィジーの旗 フィジー 94.4 [j]
82 82 スリランカの旗 スリランカ 94.2 [w]
83 83 タイ王国の旗 タイ王国 94.1
84 83 トルコの旗 トルコ 94.1[5]
85 85 パナマの旗 パナマ 93.6
86 86 ブルネイの旗 ブルネイ 93.4
87 86 メキシコの旗 メキシコ 93.4
88 88 スリナムの旗 スリナム 93.3
89 89 コロンビアの旗 コロンビア 93.2
90 90 ベトナムの旗 ベトナム 92.8
91 91 マレーシアの旗 マレーシア 92.5
92 92 マルタの旗 マルタ 92.4
93 93 インドネシアの旗 インドネシア 92.0
94 93 ミャンマーの旗 ミャンマー 92.0
95 95 ジンバブエの旗 ジンバブエ 91.9 [l]
96 96 セーシェルの旗 セーシェル 91.8
97 97 バーレーンの旗 バーレーン 91.4
98 98 ヨルダンの旗 ヨルダン 91.1
99 99 エクアドルの旗 エクアドル 91.0
100 99 イランの旗 イラン 91.0[6]
101 101 ボリビアの旗 ボリビア 90.7
102 102 赤道ギニアの旗 赤道ギニア 90.4
103 103 レバノンの旗 レバノン 90.0[7]
104 103 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 90.0 [l]
105 103 ブラジルの旗 ブラジル 90.0
106 106 レソトの旗 レソト 89.7
107 107 ペルーの旗 ペルー 89.6
108 108 ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 89.1
109 109 チュニジアの旗 チュニジア 88.9
110 110 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Sao Tome and Principe|border|25x20px|テンプレート:Country alias Sao Tome and Principeの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Sao Tome and Principe|テンプレート:Country alias Sao Tome and Principe]] 88.8
111 111 ナミビアの旗 ナミビア 88.5
112 112 セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン 88.1 [q]
113 113 ドミニカ国の旗 ドミニカ国 88.0 [q]
114 113 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 88.0
115 115 シリアの旗 シリア 87.9
116 116 ガボンの旗 ガボン 87.7
117 117 モーリシャスの旗 モーリシャス 87.0
118 118 スワジランドの旗 スワジランド 86.9
119 119 ジャマイカの旗 ジャマイカ 86.4
120 120 サウジアラビアの旗 サウジアラビア 86.1
121 121 カーボベルデの旗 カーボベルデ 84.8 [l]
122 122 ケニアの旗 ケニア 84.2
123 123 エクアドルの旗 エクアドル 84.2
124 124 エルサルバドルの旗 エルサルバドル 84.1
125 125 ホンジュラスの旗 ホンジュラス 83.6
126 126 オマーンの旗 オマーン 89.4
127 127 コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 81.1 [l]
128 128 バヌアツの旗 バヌアツ 80.2
129 129 イラクの旗 イラク 78.1
130 130 ニカラグアの旗 ニカラグア 78.0
131 131 ボツワナの旗 ボツワナ 77.7
132 132 ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 76.6 [k]
133 133 カンボジアの旗 カンボジア 76.3
134 134 アルジェリアの旗 アルジェリア 75.4
135 135 ベリーズの旗 ベリーズ 75.1 [q]
136 136 グアテマラの旗 グアテマラ 74.5
137 137 インドの旗 インド 75.6[8]
138 138 コモロの旗 コモロ 74.2
139 139 マラウイの旗 マラウイ 73.7
140 140 ウガンダの旗 ウガンダ 73.3
141 141 タンザニアの旗 タンザニア 72.9
142 142 ガーナの旗 ガーナ 72.0* [l]
143 143 ザンビアの旗 ザンビア 70.9
144 144 マダガスカルの旗 マダガスカル 70.7
145 144 ルワンダの旗 ルワンダ 70.7
146 146 ジブチの旗 ジブチ 70.3 [j]
147 147 スーダンの旗 スーダン 70.2 [aa]
148 148 アンゴラの旗 アンゴラ 70.0
149 149 ラオスの旗 ラオス 68.7
150 150 ネパールの旗 ネパール 68.2
151 151 カメルーンの旗 カメルーン 67.9
152 152 コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 66.8
153 153 エリトリアの旗 エリトリア 66.6
154 153 ナイジェリアの旗 ナイジェリア 66.6
155 153 ブルンジの旗 ブルンジ 66.6
156 156 エジプトの旗 エジプト 66.4
157 157 イエメンの旗 イエメン 62.4 [l]
158 158 ハイチの旗 ハイチ 62.1 [j]
159 159 モロッコの旗 モロッコ 61.5 [9] [10]
160 160 パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 60.1
161 161 パキスタンの旗 パキスタン 58.2
162 162 モーリタニアの旗 モーリタニア 57.5
163 163 バングラデシュの旗 バングラデシュ 55.9
164 164 コートジボワールの旗 コートジボワール 55.3
165 165 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 55.2
166 166 モザンビークの旗 モザンビーク 55.1
167 167 トーゴの旗 トーゴ 53.2
168 168 ブータンの旗 ブータン 52.8 [v]
169 169 ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 52.2
170 170 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Timor-Leste|border|25x20px|テンプレート:Country alias Timor-Lesteの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Timor-Leste|テンプレート:Country alias Timor-Leste]] 50.1 [ab]
171 171 セネガルの旗 セネガル 49.7
172 172 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Gambia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Gambiaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Gambia|テンプレート:Country alias Gambia]] 46.5 [j]
173 173 ベナンの旗 ベナン 41.7
174 174 シエラレオネの旗 シエラレオネ 40.9
175 175 ギニアの旗 ギニア 39.5
176 176 アフガニスタンの旗 アフガニスタン 37.8
177 177 ソマリアの旗 ソマリア 35.9 [11]
178 178 チャドの旗 チャド 33.6
179 179 ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 28.7
180 179 ニジェールの旗 ニジェール 28.7
181 181 エチオピアの旗 エチオピア 28.0
182 182 南スーダンの旗 南スーダン 27.0
183 183 マリ共和国の旗 マリ共和国 26.2

脚注および参考文献

  • ^ en:United Nations Development Program UNDP.org Table H.
  • ^ Tables in spreadsheet format can be found UNDP.org
  • ^b 0 Data refer to national literacy estimates from censuses or surveys conducted between 1995 and 2005, unless otherwise specified. Due to differences in methodology and timeliness of underlying data, comparisons across countries and over time should be made with caution. For more details, see Unesco.org.
  • ^d 1 HDIを計算する都合上、99.0% という数字を割り振っている。
  • ^v 2 国際連合児童基金 2004.
  • ^l 3 国際連合教育科学文化機関 Institute for Statistics estimates based on its Global Age-specific Literacy Projections model, April 2007.
  • ^j 4 In the absence of recent data, estimates from UNESCO Institute for Statistics 2003, based on outdated census or survey information, were used and should be interpreted with caution: Bahamas 95.8, Barbados 90.7, Comoros 56.8, Djibouti 70.3, Eritrea 60.5, Fiji 94.4, Gambia 42.5, Guinea-Bissau 11.00, Guyana 99.0, Haiti 54.8, Hong Kong, China (SAR) 94.6, Hungary 99.4, Lebanon 88.3, Poland 99.8 and Uzbekistan 80.4. Note that the 1991 census in Comoros indicates a literacy rate of 91% for the three independent islands.
  • ^k 5 国家機関からの資料
  • ^q 6 Data are from the Secretariat of the Caribbean Community, based on national sources.
  • ^w 7 Data refer to 18 of 25 districts of the country only.
  • ^aa 8 北部スーダンのみの統計
  • ^ab 9 国際連合開発計画 2007.
  • バチカン市国は含まれていない

関連項目