茨城県第7区
提供: miniwiki
茨城県第7区(いばらきけんだい7く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
歴史
選挙区は県の西端、結城・猿島地方全域。中選挙区の旧茨城3区の時代から、強固な地盤を築いていた無所属の中村喜四郎が、強い結束力を持つ中村の後援会組織「喜友会」を持ち、当選し続けている。
中村は自民党離党後、2000年の第42回衆議院議員総選挙まで2度、無所属で当選したが、2003年に最高裁が中村側の上告を棄却し、懲役1年6ヶ月、追徴金5000万円の実刑判決が確定したため失職、黒羽刑務所に収監された。補欠選挙では自民党の永岡洋治が当選したが、永岡は2005年、郵政民営化法案に賛成票を投じた後、自殺した。
同年の第44回衆議院議員総選挙は、既に刑務所を出所していた中村、永岡の妻である永岡桂子ら4人で争われ、中村が当選。永岡桂子は比例復活で初当選した。以来、中村当選、永岡比例復活の構図が続いている。
なお、自公連立を構成している公明党は自民党への推薦を行っている他区と異なり、自民候補の永岡でなく中村への推薦を出している。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 中村喜四郎 | 無所属 | |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 中村喜四郎 | 無所属 | |
第42回衆議院議員補欠選挙 | 2003年 | 永岡洋治 | 自由民主党 | ※中村喜四郎の実刑判決確定による議員失職に伴う。 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 永岡洋治 | 自由民主党 | |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 中村喜四郎 | 無所属 | |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 中村喜四郎 | 無所属 | |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 中村喜四郎 | 無所属 | |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 中村喜四郎 | 無所属 | |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 中村喜四郎 | 無所属 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:311,660人 最終投票率:52.22%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 68 | 無所属 | 前 | 77,719票 | ―― | 公明党推薦 | × | |
比当 | 永岡桂子 | 63 | 自由民主党 | 前 | 62,617票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
石嶋巌 | 63 | 日本共産党 | 新 | 18,308票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第47回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:309,577人 最終投票率:57.52%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 65 | 無所属 | 前 | 88,393票 | ―― | 公明党推薦 | × | |
比当 | 永岡桂子 | 61 | 自由民主党 | 前 | 65,638票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
白畑勇 | 62 | 日本共産党 | 新 | 18,883票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第46回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 63 | 無所属 | 前 | 81,157票 | ―― | 公明党推薦 | × | |
比当 | 永岡桂子 | 59 | 自由民主党 | 前 | 59,605票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
筒井洋介 | 33 | 日本維新の会 | 新 | 23,344票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
柳田和己 | 62 | 民主党 | 前 | 18,983票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 国民新党推薦 | ○ | ||
白畑勇 | 60 | 日本共産党 | 新 | 7,034票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第45回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 60 | 無所属 | 前 | 78,999票 | ―― | × | ||
比当 | 柳田和己 | 59 | 民主党 | 新 | 67,331票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
比当 | 永岡桂子 | 55 | 自由民主党 | 前 | 64,180票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
杉浦昭 | 60 | 幸福実現党 | 新 | 3,062票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 中村は選挙後の10月に改革クラブへ入党したが、2010年4月に離党し再び無所属になった。しかし、会派に関しては、改革クラブは自民党と会派を組んでいたので、その流れのままで「自由民主党・無所属の会」に所属した。現在は会派に所属していない。
第44回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 56 | 無所属 | 元 | 89,099票 | ―― | × | ||
比当 | 永岡桂子 | 51 | 自由民主党 | 新 | 81,230票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
五十嵐弘子 | 61 | 民主党 | 新 | 33,266票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
稲葉修敏 | 43 | 日本共産党 | 新 | 7,854票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第43回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 永岡洋治 | 52 | 自由民主党 | 前 | 97,642票 | ―― | ○ | ||
五十嵐弘子 | 59 | 民主党 | 新 | 44,543票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
田谷武夫 | 52 | 日本共産党 | 新 | 9,942票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ |
第42回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 51 | 無所属 | 前 | 88,095票 | ―― | × | ||
田中勝也 | 47 | 無所属 | 新 | 51,824票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
永岡洋治 | 49 | 無所属 | 新 | 36,307票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
野村五男 | 58 | 自由党 | 新 | 12,749票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
稲葉修敏 | 38 | 日本共産党 | 新 | 10,579票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第41回衆議院議員総選挙 茨城県第7区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村喜四郎 | 47 | 無所属 | 前 | 100,175票 | ―― | × | ||
田中勝也 | 43 | 新進党 | 新 | 72,208票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
小島修 | 34 | 日本共産党 | 新 | 12,032票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
前川紀昭 | 55 | 自由連合 | 新 | 2,348票 | テンプレート:Number table sorting/error% |