茨城県第6区
提供: miniwiki
茨城県第6区(いばらきけんだい6く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
Contents
区域
歴史
筑波研究学園都市を含み有権者の流動が多く、茨城県の選挙区の中でも人口も多い一方、「保守王国茨城」を象徴するような区であり、自民党宏池会・厚生族の重鎮で厚生大臣を2度、さらに自民党総務会長も務めた丹羽雄哉が当選し続けてきた。2009年の総選挙においては民主党の大泉博子が当選し、丹羽は比例復活もできずに落選した。2012年の総選挙では丹羽が次点候補に4万5千票近い大差を付けて返り咲き、大泉は比例復活もできずに落選した。2017年の総選挙では丹羽が政界引退を表明し後継として国光文乃を擁立、希望の党も青山大人を擁立した。結果、国光が約6千票差をつけて初当選し、青山も比例復活で初当選となった。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 大泉博子 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 国光文乃 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:446,083人 最終投票率:51.50%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 国光文乃 | 38 | 自由民主党 | 新 | 102,820票 | ―― | 公明党 | ○ | |
比当 | 青山大人 | 38 | 希望の党 | 新 | 96,987票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
古沢喜幸 | 71 | 日本共産党 | 新 | 24,227票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第47回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:431,909人 最終投票率:55.45%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丹羽雄哉 | 70 | 自由民主党 | 前 | 119,116票 | ―― | 公明党 | ○ | |
青山大人 | 35 | 民主党 | 新 | 85,120票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
井上圭一 | 52 | 日本共産党 | 新 | 25,709票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第46回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:428,923人 最終投票率:57.31%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丹羽雄哉 | 68 | 自由民主党 | 元 | 91,121票 | ―― | ○ | ||
狩野岳也 | 48 | 無所属 | 新 | 45,377票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
大泉博子 | 62 | 民主党 | 前 | 39,161票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
深沢裕 | 41 | 日本維新の会 | 新 | 36,617票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
青木道子 | 62 | 日本共産党 | 新 | 13,680票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
栗山天心 | 54 | 日本未来の党 | 新 | 12,644票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ |
第45回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大泉博子 | 59 | 民主党 | 新 | 147,865票 | ―― | ○ | ||
丹羽雄哉 | 65 | 自由民主党 | 前 | 114,204票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
鈴木俊博 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 10,082票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 大泉は43回選挙で山口1区から立候補したが、落選していた。
第44回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丹羽雄哉 | 61 | 自由民主党 | 前 | 141,212票 | ―― | ○ | ||
川口良治 | 40 | 民主党 | 新 | 76,798票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
桜井よう子 | 63 | 無所属 | 新 | 16,769票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
塚本武志 | 61 | 日本共産党 | 新 | 14,680票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第43回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丹羽雄哉 | 59 | 自由民主党 | 前 | 130,525票 | ―― | ○ | ||
二見伸明 | 68 | 民主党 | 元 | 74,915票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
佐藤正剛 | 45 | 日本共産党 | 新 | 17,471票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第42回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丹羽雄哉 | 56 | 自由民主党 | 前 | 125,581票 | ―― | ○ | ||
五十嵐弘子 | 56 | 民主党 | 新 | 51,292票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
二見伸明 | 65 | 自由党 | 前 | 26,091票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
小松豊正 | 52 | 日本共産党 | 新 | 19,110票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第41回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丹羽雄哉 | 52 | 自由民主党 | 前 | 110,495票 | ―― | ○ | ||
小林邦男 | 48 | 新進党 | 新 | 39,372票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
小松豊正 | 48 | 日本共産党 | 新 | 20,035票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
中原恵人 | 26 | 新党さきがけ | 新 | 15,140票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
柳沢雅美 | 41 | 新社会党 | 新 | 7,369票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
叶屋博基 | 30 | 自由連合 | 新 | 1,516票 | テンプレート:Number table sorting/error% |