群馬県第4区
群馬県第4区(ぐんまけんだい4く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
歴史
歴代2位の内閣官房長官在任日数記録を持ち、2007年には憲政史上初の親子2代で内閣総理大臣となった福田康夫が父福田赳夫から続く強固な地盤を生かし他候補を圧倒し続けてきた。しかし、自民党に猛烈な逆風が吹き荒れた2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党新人の元フジテレビ社員・三宅雪子の猛追を受けた。康夫が1万2千票差で逃げ切り当選したが、三宅も比例復活により初当選した。康夫はその後政界引退を表明し、地盤は長男の達夫が引き継いで2012年の第46回衆議院議員総選挙で初当選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙は対立候補を擁立したのは共産党のみとなり、達夫が大差で再選した。
2017年の第48回衆議院議員総選挙では希望の党が候補を擁立したため福田は前回より得票数を9千票ほど減らしたが、それでも得票率60.8%の圧勝であった。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 福田康夫 | 自由民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 福田達夫 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 福田達夫 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 福田達夫 | 自由民主党 |
選挙結果
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:298,186人 最終投票率:53.26%(前回比:+1.01ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田達夫 | 50 | 自由民主党 | 前 | 93,262票 | ―― | 公明党推薦 | ○ | |
不破弘樹 | 51 | 希望の党 | 新 | 36,167票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 民進党群馬県総支部推薦 | ○ | ||
萩原貞夫 | 68 | 日本共産党 | 新 | 24,006票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:291,698人 最終投票率:52.25[1]%(前回比:-7.09ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田達夫 | 47 | 自由民主党 | 前 | 102,153票 | ―― | 公明党・新党改革推薦 | ○ | |
萩原貞夫 | 65 | 日本共産党 | 新 | 41,148票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:291,568人 最終投票率:59.34[2]%(前回比:-11.38ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田達夫 | 45 | 自由民主党 | 新 | 93,220票 | ―― | 公明党・新党改革推薦 | ○ | |
宮原田綾香 | 28 | 日本維新の会 | 新 | 42,536票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
青木和也 | 25 | 民主党 | 新 | 17,336票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
萩原貞夫 | 63 | 日本共産党 | 新 | 14,174票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当日有権者数:290,446人 最終投票率:70.72[3]%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田康夫 | 73 | 自由民主党 | 前 | 103,852票 | ―― | |||
比当 | 三宅雪子 | 44 | 民主党 | 新 | 91,904票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 国民新党推薦 | ○ | |
森田貴行 | 38 | 幸福実現党 | 新 | 4,315票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 前回立候補の中島は比例単独で出馬し初当選。
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田康夫 | 69 | 自由民主党 | 前 | 118,517票 | ―― | ○ | ||
中島政希 | 52 | 民主党 | 新 | 56,364票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
酒井悦夫 | 51 | 日本共産党 | 新 | 13,809票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田康夫 | 67 | 自由民主党 | 前 | 98,903票 | ―― | ○ | ||
富岡由紀夫 | 39 | 民主党 | 新 | 48,427票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
小笠原真明 | 54 | 日本共産党 | 新 | 11,815票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 富岡は2004年第20回参議院議員通常選挙に立候補し、当選。
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田康夫 | 63 | 自由民主党 | 前 | 94,517票 | ―― | ○ | ||
中島政希 | 46 | 民主党 | 新 | 49,063票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
野村喜代子 | 57 | 日本共産党 | 新 | 20,284票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田康夫 | 60 | 自由民主党 | 前 | 73,674票 | ―― | ○ | ||
駒井実 | 55 | 新進党 | 新 | 45,134票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
中島政希 | 43 | 民主党 | 新 | 24,977票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
飯塚俊彦 | 41 | 日本共産党 | 新 | 16,425票 | テンプレート:Number table sorting/error% |