総務副大臣
提供: miniwiki
総務副大臣 そうむふくだいじん ( 日本) | |
---|---|
担当官庁 | 総務省 |
創設 | 2001年(平成13年)1月6日 |
公式サイト | 総務省|大臣・副大臣・政務官 |
総務副大臣(そうむふくだいじん、英語: State Minister for Internal Affairs and Communications)は、日本の総務省を担当する副大臣。
概要
中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編により、2001年1月6日に総務省が設置された。それにともない、総務副大臣が新設された。同日付で第2次森改造内閣(中央省庁再編後)が発足し、衆議院議員の遠藤和良と小坂憲次が任命された。
総務大臣からの命を受け、政策や企画の立案、政務の処理などを担当する[1]。国家行政組織法に基づき、定数は2名で運用されている[2]。
歴代副大臣
総務副大臣 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内閣 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 党派 | 担当 | 備考 | |
第2次森内閣 | 改造内閣 (中央省庁再編後) |
遠藤和良 | 2001年1月6日 | 2001年4月26日 | 公明党 | ||
小坂憲次 | 2001年1月6日 | 2001年4月26日 | 自由民主党 | ||||
第1次小泉内閣 | 遠藤和良 | 2001年5月1日 | 2002年1月8日 | 公明党 | 途中交替。 | ||
小坂憲次 | 2001年5月1日 | 2002年1月8日 | 自由民主党 | ||||
佐田玄一郎 | 2002年1月8日 | 2002年9月30日 | 自由民主党 | 旧郵政省担当[3] | |||
若松謙維 | 2002年1月8日 | 2002年9月30日 | 公明党 | ||||
第1次改造内閣 | 若松謙維 | 2002年10月2日 | 2003年9月22日 | 公明党 | |||
加藤紀文 | 2002年10月2日 | 2003年9月22日 | 自由民主党 | ||||
第2次改造内閣 | 田端正広 | 2003年9月25日 | 2003年11月19日 | 公明党 | |||
山口俊一 | 2003年9月25日 | 2003年11月19日 | 自由民主党 | ||||
第2次小泉内閣 | 田端正広 | 2003年11月20日 | 2004年9月27日 | 公明党 | |||
山口俊一 | 2003年11月20日 | 2004年9月27日 | 自由民主党 | ||||
改造内閣 | 今井宏 | 2004年9月29日 | 2005年9月21日 | 自由民主党 | |||
山本公一 | 2004年9月29日 | 2005年9月21日 | 自由民主党 | ||||
第3次小泉内閣 | 今井宏 | 2005年9月22日 | 2005年10月31日 | 自由民主党 | |||
山本公一 | 2005年9月22日 | 2005年10月31日 | 自由民主党 | ||||
改造内閣 | 菅義偉 | 2005年11月2日 | 2006年9月26日 | 自由民主党 | 旧郵政省担当[4] | ||
山崎力 | 2005年11月2日 | 2006年9月26日 | 自由民主党 | ||||
第1次安倍内閣 | 大野松茂 | 2006年9月27日 | 2007年8月27日 | 自由民主党 | |||
田村憲久 | 2006年9月27日 | 2007年8月27日 | 自由民主党 | 旧郵政省担当[5] | |||
改造内閣 | 佐藤勉 | 2007年8月29日 | 2007年9月26日 | 自由民主党 | |||
魚住裕一郎 | 2007年8月29日 | 2007年9月26日 | 公明党 | ||||
福田康夫内閣 | 佐藤勉 | 2007年9月27日 | 2008年8月2日 | 自由民主党 | |||
谷口隆義 | 2007年9月27日 | 2008年8月2日 | 公明党 | ||||
改造内閣 | 石崎岳 | 2008年8月5日 | 2008年9月24日 | 自由民主党 | |||
倉田雅年 | 2008年8月5日 | 2008年9月24日 | 自由民主党 | ||||
麻生内閣 | 石崎岳 | 2008年9月29日 | 2009年9月16日 | 自由民主党 | |||
倉田雅年 | 2008年9月29日 | 2009年9月16日 | 自由民主党 | ||||
鳩山由紀夫内閣 | 渡辺周 | 2009年9月18日 | 2010年6月8日 | 民主党 | |||
内藤正光 | 2009年9月18日 | 2010年6月8日 | 民主党 | ||||
菅内閣 | 渡辺周 | 2010年6月9日 | 2010年9月17日 | 民主党 | |||
内藤正光 | 2010年6月9日 | 2010年9月17日 | 民主党 | ||||
第1次改造内閣 | 鈴木克昌 | 2010年9月21日 | 2011年1月14日 | 民主党 | |||
平岡秀夫 | 2010年9月21日 | 2011年1月14日 | 民主党 | 旧郵政省担当[6] | |||
第2次改造内閣 | 鈴木克昌 | 2011年1月18日 | 2011年9月2日 | 民主党 | |||
平岡秀夫 | 2011年1月18日 | 2011年9月2日 | 民主党 | 旧郵政省担当 | |||
野田内閣 | 黄川田徹 | 2011年9月5日 | 2012年1月13日 | 民主党 | 旧自治省担当・旧総務庁担当[7] | ||
松崎公昭 | 2011年9月5日 | 2012年1月13日 | 民主党 | 旧郵政省担当 | |||
第1次改造内閣 | 黄川田徹 | 2012年1月13日 | 2012年4月4日 | 民主党 | 旧自治省担当・旧総務庁担当 | 後任は大島敦。 | |
松崎公昭 | 2012年1月13日 | 2012年6月4日 | 民主党 | 旧郵政省担当 | |||
大島敦 | 2012年4月6日 | 2012年6月4日 | 民主党 | ||||
第2次改造内閣 | 大島敦 | 2012年6月4日 | 2012年10月1日 | 民主党 | |||
松崎公昭 | 2012年6月4日 | 2012年10月1日 | 民主党 | 旧郵政省担当 | |||
第3次改造内閣 | 藤末健三 | 2012年10月1日 | 2012年12月26日 | 民主党 | |||
大島敦 | 2012年10月1日 | 2012年12月26日 | 民主党 | 内閣府副大臣を兼務。 | |||
第2次安倍内閣 | 柴山昌彦 | 2012年12月27日 | 2013年9月30日 | 自由民主党 | 旧郵政省担当[8] | ||
坂本哲志 | 2012年12月27日 | 2013年9月30日 | 自由民主党 | 内閣府副大臣を兼務。 | |||
関口昌一 | 2013年9月30日 | 2014年9月3日 | 自由民主党 | 内閣府副大臣を兼務。 | |||
上川陽子 | 2013年9月30日 | 2014年9月3日 | 自由民主党 | 旧郵政省担当・旧総務庁担当[9] | |||
第2次安倍改造内閣 | 西銘恒三郎 | 2014年9月4日 | 2014年12月24日 | 自由民主党 | |||
二之湯智 | 2014年9月4日 | 2014年12月24日 | 自由民主党 | ||||
第3次安倍内閣 | 西銘恒三郎 | 2014年12月25日 | 2015年10月9日 | 自由民主党 | |||
二之湯智 | 2014年12月25日 | 2015年10月9日 | 自由民主党 | ||||
第1次改造内閣 | 土屋正忠 | 2015年10月9日 | 2016年8月5日 | 自由民主党 | |||
松下新平 | 2015年10月9日 | 2016年8月5日 | 自由民主党 | 内閣府副大臣を兼務。 | |||
第2次改造内閣 | 原田憲治 | 2016年8月5日 | 2017年8月7日 | 自由民主党 | |||
赤間二郎 | 2016年8月5日 | 2017年8月7日 | 自由民主党 | 内閣府副大臣を兼務。 | |||
第3次改造内閣 | 奥野信亮 | 2017年8月7日 | 現職 | 自由民主党 | |||
坂井学 | 2017年8月7日 | 現職 | 自由民主党 | 旧郵政省担当[10] | 内閣府副大臣を兼務。 |
- 副大臣は同一の職に複数名を任命することがあるため、通常は代数の表記は行わない。そのため、本表では代数の欄は設けない。