第7回衆議院議員総選挙
提供: miniwiki
テンプレート:Country data 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第7回衆議院議員総選挙(だい7かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1902年(明治35年)8月10日に実施された衆議院選挙。任期満了に伴う初の総選挙である。
Contents
概説
また、有権者の資格も直接国税15円以上納める25歳以上の男子から直接国税10円以上納める25歳以上の男子に緩和され、有権者は前回選挙に比べ、2倍近くに増加した。選挙区も従来の小選挙区制から大選挙区制に変更され、また北海道で区部(札幌区・函館区・小樽区)限定ながら初めて選挙区が設定された。これらにより、改選議席数は前回の300から376に増加している。
この選挙から秘密投票が導入された。その一方で、第1回から第6回までは「文字ヲ書スルコト能ハサル」選挙人について吏員による代書が可能であり代理投票制度があったが、この選挙から「自ラ被選挙人ノ氏名ヲ書スルコト能ハサル者」は「投票ヲ為スコトヲ得ス」とされて代理投票制度が廃止された。
投開票は前回と同じ8月10日であるが、以後は8月に投開票期日を設定した日程で選挙が行われることはほとんど無く、2009年8月30日投開票の第45回総選挙が本選挙以来107年ぶり(日本国憲法下では初)となった。
選挙データ
内閣
解散日
- 任期満了
- 1902年(明治35年)8月10日
投票日
- 1902年(明治35年)8月10日
改選数
- 376
選挙制度
- 大選挙区制(一部1人区制)
- 制限投票
- 直接国税10円以上納税の満25歳以上の男性
- 有権者 982,868
選挙結果
投票率
- 88.39%(前回比+8.48%)
党派別獲得議席
この選挙で当選
立憲政友会 憲政本党 帝国党 壬寅会 同志倶楽部 無所属
※選挙区の数字は複数定数選挙区の当選順位を示す。
北海道 | 札幌 | 森源三 | 函館 | 平出喜三郎 | 小樽 | 高橋直治 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 弘前 | 菊池九郎 | 青森 | 徳差藤兵衛 | ||||||
郡部1 | 寺井純司 | 郡部2 | 田中藤次郎 | 郡部3 | 工藤行幹 | 郡部4 | 加藤宇兵衛 | |||
岩手県 | 盛岡 | 原敬 | ||||||||
郡部1 | 一ノ倉貫一 | 郡部2 | 高橋金治 | 郡部3 | 大隈英麿 | 郡部4 | 松本与右衛門 | 郡部5 | 鵜飼節郎 | |
宮城県 | 仙台 | 藤沢幾之輔 | 郡部1 | 菅原伝 | 郡部2 | 沢来太郎 | 郡部3 | 南条文五郎 | 郡部4 | 首藤陸三 |
郡部5 | 鎌田三之助 | 郡部6 | 村松亀一郎 | |||||||
秋田県 | 秋田 | 畑隆太郎 | 郡部1 | 武石敬治 | 郡部2 | 斎藤宇一郎 | 郡部3 | 成田直衛 | 郡部4 | 山田猪太郎 |
郡部5 | 沼田宇源太 | 郡部6 | 目黒貞治 | |||||||
山形県 | 山形 | 重野謙次郎 | 米沢 | 大滝龍蔵 | 郡部1 | 駒林広運 | 郡部2 | 斎藤良輔 | 郡部3 | 戸狩権之助 |
郡部4 | 国井庫 | 郡部5 | 山下千代雄 | 郡部6 | 小野寺順太 | |||||
福島県 | 若松 | 渡部鼎 | 郡部1 | 日下義雄 | 郡部2 | 河野広中 | 郡部3 | 白井貞蔵 | 郡部4 | 柴四朗 |
郡部5 | 平島松尾 | 郡部6 | 佐瀬熊鉄 | 郡部7 | 室原重福 | 郡部8 | 八島成正 | |||
茨城県 | 水戸 | 桑原政 | 郡部1 | 宮古啓三郎 | 郡部2 | 木村格之輔 | 郡部3 | 吉田源八 | 郡部4 | 浜名信平 |
郡部5 | 根本正 | 郡部6 | 大津淳一郎 | 郡部7 | 初見八郎 | 郡部8 | 関信之介 | 郡部9 | 平井万太郎 | |
栃木県 | 宇都宮 | 矢島中 | 郡部1 | 横堀三子 | 郡部2 | 持田若佐 | 郡部3 | 木村半兵衛 | 郡部4 | 横尾輝吉 |
郡部5 | 青木孝 | 郡部6 | 田村順之助 | |||||||
群馬県 | 前橋 | 下村善右衛門 | 高崎 | 大河内輝剛 | 郡部1 | 久米民之助 | 郡部2 | 須藤嘉吉 | 郡部3 | 中島祐八 |
郡部4 | 木暮武太夫 | 郡部5 | 日向輝武 | 郡部6 | 細野次郎 | |||||
埼玉県 | 郡部1 | 宮崎鏋三郎 | 郡部2 | 笠間靖 | 郡部3 | 小沢愛次郎 | 郡部4 | 加藤政之助 | 郡部5 | 塚田啓太郎 |
郡部6 | 高田早苗 | 郡部7 | 宮内翁助 | 郡部8 | 粕谷義三 | 郡部9 | 岡村新三郎 | |||
千葉県 | 郡部1 | 東条良平 | 郡部2 | 鈴木久次郎 | 郡部3 | 板倉中 | 郡部4 | 桜井静 | 郡部5 | 鈴木儀左衛門 |
郡部6 | 伊藤徳太郎 | 郡部7 | 安田勲 | 郡部8 | 千葉禎太郎 | 郡部9 | 安川寛三郎 | 郡部10 | 大久保忠均 | |
神奈川県 | 横浜1 | 島田三郎 | 横浜2 | 平沼専蔵 | 郡部1 | 永島亀代司 | 郡部2 | 安藤亀太郎 | 郡部3 | 長谷川豊吉 |
郡部4 | 内山敬三郎 | 郡部5 | 添田知義 | 郡部6 | 平野友輔 | |||||
山梨県 | 甲府 | 佐竹作太郎 | 郡部1 | 広瀬久政 | 郡部2 | 薬袋義一 | 郡部3 | 望月小太郎 | 郡部4 | 長沢市蔵 |
東京府 | 東京1 | 大橋新太郎 | 東京2 | 鳩山和夫 | 東京3 | 仁杉英 | 東京4 | 角田真平 | 東京5 | 秋山定輔 |
東京6 | 大石熊吉 | 東京7 | 磯部四郎 | 東京8 | 栗塚省吾 | 東京9 | 中鉢美明 | 東京10 | 朝倉外茂鉄 | |
東京11 | 田口卯吉 | |||||||||
郡部1 | 村野常右衛門 | 郡部2 | 関根柳介 | 郡部3 | 比留間邦之助 | 郡部4 | 堀田連太郎 | 郡部5 | 漆昌巌 | |
新潟県 | 新潟 | 鈴木長蔵 | 郡部1 | 久須美秀三郎 | 郡部2 | 坂口仁一郎 | 郡部3 | 竹越与三郎 | 郡部4 | 川上元治郎 |
郡部5 | 大竹貫一 | 郡部6 | 桑原重正 | 郡部7 | 萩野左門 | 郡部8 | 斎藤和平太 | 郡部9 | 相馬一郎 | |
郡部10 | 関矢儀八郎 | 郡部11 | 高橋慶治郎 | 郡部12 | 丹後直平 | 佐渡 | 中山小四郎 | |||
富山県 | 富山 | 関野善次郎 | 高岡 | 鳥山敬二郎 | ||||||
郡部1 | 大橋十右衛門 | 郡部2 | 上埜安太郎 | 郡部3 | 田村惟昌 | 郡部4 | 金岡又左衛門 | 郡部5 | 大矢四郎兵衛 | |
石川県 | 金沢 | 山森隆 | ||||||||
郡部1 | 松田吉三郎 | 郡部2 | 田中喜太郎 | 郡部3 | 中谷宇平 | 郡部4 | 庭田次平 | 郡部5 | 室木弥八郎 | |
福井県 | 福井 | 牧野逸馬 | 郡部1 | 杉田定一 | 郡部2 | 丹尾頼馬 | 郡部3 | 伊藤淳 | 郡部4 | 福島宜三 |
長野県 | 長野 | 水品平右衛門 | 郡部1 | 小坂善之助 | 郡部2 | 宮下一清 | 郡部3 | 降旗元太郎 | 郡部4 | 久保田与四郎 |
郡部5 | 中村弥六 | 郡部6 | 牧野元 | 郡部7 | 石塚重平 | 郡部8 | 竜野周一郎 | 郡部9 | 両角彦六 | |
岐阜県 | 岐阜 | 渡辺甚吉 | 郡部1 | 山田省三郎 | 郡部2 | 古井由之 | 郡部3 | 藤掛文平 | 郡部4 | 大野亀三郎 |
郡部5 | 棚橋一郎 | 郡部6 | 松原九郎 | 郡部7 | 各務平七 | |||||
静岡県 | 静岡 | 星野鉄太郎 | 郡部1 | 福島勝太郎 | 郡部2 | 松浦五兵衛 | 郡部3 | 伊藤市平 | 郡部4 | 沢田寧 |
郡部5 | 河井重蔵 | 郡部6 | 松下牧男 | 郡部7 | 江間俊一 | 郡部8 | 青地雄太郎 | 郡部9 | 富永発叔 | |
愛知県 | 名古屋1 | 服部小十郎 | 名古屋2 | 志水直 | 郡部1 | 横井甚四郎 | 郡部2 | 早川龍介 | 郡部3 | 志賀重昂 |
郡部4 | 加藤六蔵 | 郡部5 | 鈴置倉次郎 | 郡部6 | 太田善四郎 | 郡部7 | 川島松次郎 | 郡部8 | 林小参 | |
郡部9 | 福岡精一 | 郡部10 | 清水松三郎 | 郡部11 | 大道寺忠七 | |||||
三重県 | 津 | 長井氏克 | 四日市 | 三輪猶作 | 郡部1 | 木村誓太郎 | 郡部2 | 大石正巳 | 郡部3 | 栗原亮一 |
郡部4 | 平田力之助 | 郡部5 | 八尾信夫 | 郡部6 | 尾崎行雄 | 郡部7 | 海野謙次郎 | |||
滋賀県 | 大津 | 谷沢竜蔵 | ||||||||
郡部1 | 望月長夫 | 郡部2 | 井上敬之助 | 郡部3 | 沢田耕治郎 | 郡部4 | 布施孫一郎 | 郡部5 | 大東義徹 | |
京都府 | 京都1 | 片山正中 | 京都2 | 奥野市次郎 | 京都3 | 丹羽圭介 | ||||
郡部1 | 奥繁三郎 | 郡部2 | 羽室嘉右衛門 | 郡部3 | 田中祐四郎 | 郡部4 | 上野弥一郎 | 郡部5 | 山口俊一 | |
大阪府 | 大阪1 | 沢田佐助 | 大阪2 | 亀岡徳太郎 | 大阪3 | 吉田顕三 | 大阪4 | 横田虎彦 | 大阪5 | 小泉清左衛門 |
大阪6 | 尾形兵太郎 | 堺 | 北村左吉 | 郡部1 | 植場平 | 郡部2 | 秋岡義一 | 郡部3 | 本出保太郎 | |
郡部4 | 佐々木政乂 | 郡部5 | 東尾平太郎 | 郡部6 | 中林友信 | |||||
兵庫県 | 神戸1 | 藤田松太郎 | 神戸2 | 鹿島秀麿 | 姫路 | 砂川雄峻 | 郡部1 | 西村真太郎 | 郡部2 | 田健治郎 |
郡部3 | 川口木七郎 | 郡部4 | 平岡万次郎 | 郡部5 | 肥塚竜 | 郡部6 | 伊藤俊介 | 郡部7 | 野上嘉平 | |
郡部8 | 桜井駿 | 郡部9 | 改野耕三 | 郡部10 | 団野記平治 | 郡部11 | 伊賀保太郎 | |||
奈良県 | 奈良 | 木本源吉 | 郡部1 | 北畠具雄 | 郡部2 | 森田徳兵衛 | 郡部3 | 松本強二 | 郡部4 | 久保伊一郎 |
和歌山県 | 和歌山 | 阪本弥一郎 | ||||||||
郡部1 | 山本隆太郎 | 郡部2 | 神前修三 | 郡部3 | 山口熊野 | 郡部4 | 千田軍之助 | 郡部5 | 望月右内 | |
鳥取県 | 鳥取 | 平井致道 | 郡部1 | 西谷金蔵 | 郡部2 | 田江泰造 | 郡部3 | 長谷川芳之助 | ||
島根県 | 松江 | 岡崎運兵衛 | 郡部1 | 右田古文 | 郡部2 | 江角千代次郎 | 郡部3 | 園山勇 | 郡部4 | 恒松隆慶 |
郡部5 | 西山関一郎 | 隠岐 | 高梨東太 | |||||||
岡山県 | 岡山 | 石黒涵一郎 | 郡部1 | 西村丹治郎 | 郡部2 | 守屋此助 | 郡部3 | 犬養毅 | 郡部4 | 井手毛三 |
郡部5 | 坂本義夫 | 郡部6 | 竹内正志 | 郡部7 | 津田鍛雄 | 郡部8 | 野間五造 | |||
広島県 | 広島 | 早速整爾 | 尾道 | 花井卓蔵 | ||||||
郡部1 | 井上角五郎 | 郡部2 | 和田彦次郎 | 郡部3 | 内藤守三 | 郡部4 | 小田亮 | 郡部5 | 麦田宰三郎 | |
郡部6 | 田部香蔵 | 郡部7 | 森田卓爾 | 郡部8 | 山科礼蔵 | 郡部9 | 富島暢夫 | 郡部10 | 松井将壮 | |
山口県 | 赤間関 | 松尾寅三 | 郡部1 | 大岡育造 | 郡部2 | 西村礼作 | 郡部3 | 硲俊聡 | 郡部4 | 小河源一 |
郡部5 | 上田実 | 郡部6 | 林仙輔 | 郡部7 | 山根正次 | |||||
徳島県 | 徳島 | 岩本晴之 | ||||||||
郡部1 | 坂東勘五郎 | 郡部2 | 橋本久太郎 | 郡部3 | 須見千次郎 | 郡部4 | 川真田徳三郎 | 郡部5 | 新開貢 | |
香川県 | 高松 | 中野武営 | 丸亀 | 遠山正和 | ||||||
郡部1 | 宮井茂九郎 | 郡部2 | 大場長平 | 郡部3 | 井上甚太郎 | 郡部4 | 高橋松斎 | 郡部5 | 松家徳二 | |
愛媛県 | 松山 | 森肇 | 郡部1 | 伊達武四郎 | 郡部2 | 井上要 | 郡部3 | 合田福太郎 | 郡部4 | 重岡薫五郎 |
郡部5 | 大久保雅彦 | 郡部6 | 武内作平 | 郡部7 | 渡辺修 | |||||
高知県 | 高知 | 片岡健吉 | ||||||||
郡部1 | 林有造 | 郡部2 | 島田糺 | 郡部3 | 田中遜 | 郡部4 | 加藤高明 | 郡部5 | 楠目玄 | |
福岡県 | 福岡 | 平岡浩太郎 | 久留米 | 松村雄之進 | 門司 | 毛里保太郎 | 小倉 | 青柳四郎 | ||
郡部1 | 野田卯太郎 | 郡部2 | 由布惟義 | 郡部3 | 征矢野半弥 | 郡部4 | 多田作兵衛 | 郡部5 | 中野徳次郎 | |
郡部6 | 大原義剛 | 郡部7 | 田中秀治郎 | 郡部8 | 佐々木正蔵 | 郡部9 | 堤猷久 | 郡部10 | 藤金作 | |
佐賀県 | 佐賀 | 江藤新作 | ||||||||
郡部1 | 武富時敏 | 郡部2 | 神崎東蔵 | 郡部3 | 松田正久 | 郡部4 | 川原茂輔 | 郡部5 | 関清英 | |
長崎県 | 長崎 | 高見松太郎 | 郡部1 | 中倉万次郎 | 郡部2 | 植木元太郎 | 郡部3 | 島津良知 | 郡部4 | 西村規矩 |
郡部5 | 古川黄一 | 郡部6 | 宮崎栄治 | 対馬 | 梅野初実 | |||||
熊本県 | 熊本 | 岡崎唯雄 | 郡部1 | 出田信記 | 郡部2 | 佐々友房 | 郡部3 | 安達謙蔵 | 郡部4 | 山田珠一 |
郡部5 | 池松豊記 | 郡部6 | 大淵龍太郎 | 郡部7 | 高田露 | 郡部8 | 江藤茂 | |||
大分県 | 郡部1 | 箕浦勝人 | 郡部2 | 木下謙次郎 | 郡部3 | 上原鹿造 | 郡部4 | 元田肇 | 郡部5 | 水之江文二郎 |
郡部6 | 宮村三多 | |||||||||
宮崎県 | 郡部1 | 坂元英俊 | 郡部2 | 高山真平 | 郡部3 | 石川清 | 郡部4 | 中原清 | ||
鹿児島県 | 鹿児島 | 岩元信兵衛 | 郡部1 | 柚木慶二 | 郡部2 | 武満義雄 | 郡部3 | 長谷場純孝 | 郡部4 | 池田惟貞 |
郡部5 | 平田二郎 | 郡部6 | 鮫島相政 | 郡部7 | 和泉邦彦 | 大島 | 岡元直熊 |
補欠当選
参考文献
- 衆議院事務局編『総選挙衆議院議員当選回数調 - 第1回乃至第19回』衆議院事務局、1936年。