福岡管区気象台
提供: miniwiki
福岡管区気象台(ふくおかかんくきしょうだい)は、沖縄県を除いた九州・山口地方を管轄する管区気象台。管内の気象情報発表や、地震・火山の観測などを行っている。
Contents
所在地
管内の気象台
- 長崎地方気象台
- 下関地方気象台
- 佐賀地方気象台
- 熊本地方気象台
- 大分地方気象台
- 宮崎地方気象台
- 鹿児島地方気象台
航空測候所
- 福岡航空測候所
- 鹿児島航空測候所
- 鹿児島空港内に設置。ただし、県内の離島にある出張所は福岡の管轄。
管轄エリア
- 通常は以下の地域区分に従って天気予報、警報・注意報、地震速報などが出される。
- この区分は固定されたものではなく、自然環境の変化や市町村合併によって常に変更される。変更については官報で告示されるほか、気象庁がホームページでも公表する。
- 福岡管区のうち宮崎県全域と鹿児島県本体(薩摩地方・大隅地方、種子島・屋久島地方)は「南部」として、奄美諸島(十島村を含む)は「奄美地方」として分類されている。「九州南部・奄美地方」については鹿児島地方気象台に管轄業務の一部を委ねている。残りは「北部」であるが、状況に応じて「西部」「中部(後述)」「東部」などとさらに細分化した表現を用いられることがある。
- 表中「沿岸地帯」となっている地域はエリア内に海岸があるため、沿岸海上情報についても併せて発表される。
- NHKの気象情報においては、九州北部(山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分)・九州南部(宮崎・鹿児島(種子島屋久島地方と奄美地方を除く))・南西諸島(種子島屋久島地方と奄美地方)と三分化しているが、北部から熊本県・大分県の全域を分離して「九州中部」とし、四分化する場合もある。ただし、熊本・大分が九州中部として予報が出される際は九州南部と同じ予報である時に限られ、その際「九州中部・南部」と呼ばれることが多い。また、波情報の際には山口、福岡、佐賀、長崎の響灘及び玄界灘沿岸を指して北部沿岸と呼ばれるが、(角力灘や天草灘などを含めて)北部外海、(瀬戸内海や有明海・八代海を指して)北部内海と表現されることもまれにある。
- 郡名のみ表記の場合は属する全町村が含まれる。なお属する町村が一つしかない場合は町村名を明記した。
- 日本標準時2010年(平成22年)5月27日13時付の全面変更(平成22年気象庁告示第7号)で見直された。二次細分区域は一部を残して廃止され、便宜上の単位である「市町村等をまとめた地域」に改められた(法的根拠を持つ区域ではないので、表中では「旧二次細分区域」として表記)。表中の「市町村細分区域」(仮称)は、いわゆる「平成の大合併」により市町村域が大きくなりすぎ、同一エリアとして扱うことが適切でないところの気象情報を正確に伝えるため新たに設けられた区域で、地域性を考慮して同一市町村が分割されている。但し長崎県対馬市は二次細分区域を引き継いだ。
九州北部地方
県名 | 一次細分区域 | 市町村細分区域 | 旧二次細分区域 | 対象市郡町村 | 所管気象台等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
沿岸地帯 | 非沿岸地帯 | |||||
福岡県 | 福岡地方 | 福岡市(正確には東区、博多区、中央区、 早良区及び西区)、糸島市、 宗像市、福津市、古賀市並びに糟屋郡新宮町 |
糟屋郡のうち新宮町以外の5町、 春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市 並びに筑紫郡那珂川町 (正確には福岡市南区及び城南区も該当するが 福岡市は原則として細分しないので含めない) |
福岡管区気象台 | ||
北九州地方 | 北九州・遠賀地区 | 北九州市全区並びに遠賀郡芦屋町及び岡垣町 | 中間市並びに遠賀郡水巻町及び遠賀町 | |||
京築 | 行橋市、京都郡苅田町、 豊前市並びに築上郡築上町及び吉富町 |
京都郡みやこ町並びに築上郡上毛町 | ||||
筑豊地方 | なし | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町、直方市、 宮若市、鞍手郡、田川市並びに田川郡 | ||||
筑後地方 | 筑後北部 | なし | 久留米市、うきは市、小郡市、三井郡大刀洗町、 朝倉市並びに朝倉郡 | |||
筑後南部 | 大牟田市、柳川市並びにみやま市 | 大川市、三潴郡大木町、 八女市、筑後市並びに八女郡広川町 | ||||
佐賀県 | 南部 | 佐賀多久地区 | 佐賀市並びに小城市 | 多久市 | 佐賀地方気象台 | |
鳥栖地区 | なし | 鳥栖市、三養基郡、神埼市並びに神埼郡吉野ヶ里町 | ||||
武雄地区 | 杵島郡白石町 | 武雄市並びに杵島郡江北町及び大町町 | ||||
鹿島地区 | 鹿島市並びに藤津郡太良町 | 嬉野市 | ||||
北部 | 唐津地区 | 唐津市並びに東松浦郡玄海町 | なし | |||
伊万里地区 | 伊万里市 | 西松浦郡有田町 | ||||
大分県 | 中部 | 大分市、別府市、速見郡日出町、杵築市、 臼杵市並びに津久見市 |
由布市 | 大分地方気象台 | ||
北部 | 中津市、宇佐市、 豊後高田市、国東市並びに東国東郡姫島村 |
なし | ||||
西部 | 日田・玖珠 | なし | 日田市並びに玖珠郡 | |||
竹田市 | なし | 竹田市 | ||||
南部 | 佐伯市 | 佐伯市 | なし | |||
豊後大野市 | なし | 豊後大野市 | ||||
長崎県 | 南部 | (下記以外) | 長崎地区 | 長崎市並びに西彼杵郡 | なし | 長崎地方気象台 |
島原半島 | 島原市、雲仙市並びに南島原市 | なし | ||||
諫早・大村地区 | 諫早市並びに大村市 | なし | ||||
西海市 (江島・平島を除く) |
西彼杵半島 | 西海市(江島・平島以外) | なし | |||
北部 | 佐世保市 (宇久地域を除く) |
佐世保・東彼地区 | 佐世保市(宇久町以外) | なし | ||
(それ以外) | 東彼杵郡のうち波佐見町を除く2町 | 東彼杵郡波佐見町 | ||||
平戸・松浦地区 | 平戸市、松浦市並びに北松浦郡佐々町 | なし | ||||
五島地方 | (下記以外) | 下五島 | 五島市 | なし | ||
上五島 | 南松浦郡新上五島町並びに北松浦郡小値賀町 | なし | ||||
佐世保市 (宇久地域) |
佐世保市のうち宇久町 | なし | ||||
西海市 (江島・平島) |
西海市のうち江島及び平島 | なし | ||||
壱岐・対馬 | 下対馬 | 対馬市のうち厳原町、美津島町及び豊玉町 | なし | |||
上対馬 | 対馬市のうち峰町、上県町及び上対馬町 | なし | ||||
(指定なし) | 壱岐 | 壱岐市 | なし | |||
熊本県 | 熊本地方 | 熊本市 | 熊本市 | なし | 熊本地方気象台 | |
鹿本菊池 | なし | 山鹿市、菊池市並びに菊池郡 | ||||
荒尾玉名 | 荒尾市、玉名市並びに玉名郡長洲町 | 玉名郡のうち長洲町を除く3町 | ||||
上益城 | なし | 上益城郡並びに阿蘇郡西原村 | ||||
宇城八代 | 宇土市、宇城市、八代市並びに八代郡氷川町 | 下益城郡美里町 | ||||
阿蘇地方 | なし | 阿蘇市並びに阿蘇郡のうち西原村を除く5町村 | ||||
天草・芦北地方 | 天草地方 | 天草市、上天草市並びに天草郡苓北町 | なし | |||
芦北地方 | 水俣市並びに葦北郡 | なし | ||||
球磨地方 | なし | 人吉市並びに球磨郡 | ||||
山口県 | 西部 | 下関 | 下関市 | なし | 下関地方気象台 | |
宇部・山陽小野田 | 宇部市並びに山陽小野田市 | なし | ||||
中部 | 山口・防府 | 山口市並びに防府市 | なし | |||
周南・下松 | 周南市並びに下松市 | なし | ||||
東部 | 柳井・光 | 柳井市、光市、熊毛郡並びに大島郡周防大島町 | なし | |||
岩国 | 岩国市並びに玖珂郡和木町 | なし | ||||
北部 | 萩・美祢 | 萩市並びに阿武郡阿武町 | 美祢市 | |||
長門 | 長門市 | なし |
九州南部・奄美地方
県名 | 一次細分区域 | 市町村細分区域 | 旧二次細分区域 | 対象市郡町村 | 所管気象台等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
沿岸地帯 | 非沿岸地帯 | |||||
宮崎県 | 南部平野部 | 宮崎地区 | 宮崎市 | 東諸県郡 | 宮崎地方気象台 | |
日南・串間地区 | 日南市並びに串間市 | なし | ||||
南部山沿い | 都城地区 | なし | 都城市並びに北諸県郡三股町 | |||
小林・えびの地区 | なし | 小林市、えびの市並びに西諸県郡高原町 | ||||
北部平野部 | 延岡・日向地区 | 延岡市、日向市並びに東臼杵郡門川町 | なし | |||
西都・高鍋地区 | 児湯郡のうち木城町及び西米良村を除く4町 | 西都市並びに児湯郡木城町 | ||||
北部山沿い | 高千穂地区 | なし | 西臼杵郡 | |||
椎葉・美郷地区 | なし | 東臼杵郡のうち門川町を除く3町村 並びに児湯郡西米良村 | ||||
鹿児島県 | 薩摩地方 | (下記以外) | 鹿児島・日置 | 鹿児島市、日置市並びにいちき串木野市 | なし | 鹿児島地方気象台 |
指宿・川辺 | 指宿市、枕崎市、南さつま市並びに南九州市 | なし | ||||
出水・伊佐 | 出水市、出水郡長島町、阿久根市 | 伊佐市 | ||||
川薩・姶良 | 霧島市並びに姶良市 | 薩摩郡さつま町並びに姶良郡湧水町 | ||||
薩摩川内市 | 薩摩川内市(下記以外) | なし | ||||
薩摩川内市甑島 | 甑島 | 薩摩川内市のうち鹿島町、上甑町、里町及び下甑町 | なし | |||
大隅地方 | 肝属 | 鹿屋市、垂水市並びに肝属郡 | なし | |||
曽於 | 志布志市並びに曽於郡大崎町 | 曽於市 | ||||
種子島・屋久島地方 | 種子島地方 | 西之表市、熊毛郡中種子町及び南種子町 並びに鹿児島郡三島村 |
なし | |||
屋久島地方 | 熊毛郡屋久島町 | なし | ||||
奄美地方 | 奄美地方北部 | 奄美市並びに大島郡のうち龍郷町、大和村、 宇検村、喜界町及び瀬戸内町 |
なし | 名瀬測候所 | ||
奄美地方南部 | 大島郡のうち徳之島町、天城町、 伊仙町、知名町、和泊町及び与論町 |
なし | ||||
十島村 | 鹿児島郡十島村 | なし |
周辺施設
外部リンク
座標: 東経130度22分35.1秒北緯33.582444度 東経130.376417度
典拠レコード: