水源地域対策特別措置法
水源地域対策特別措置法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 水特法 |
法令番号 | 昭和48年法律第118号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | ダム建設に伴う水源地域への支援 |
関連法令 |
河川法 特定多目的ダム法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
水源地域対策特別措置法(すいげんちいきたいさくとくべつそちほう)とは、ダムに因る水没等で移転等の不利益を蒙る水源住民の生活再建を支援する事による生活安定・福祉向上、移転に伴い過疎等の問題が発生する地域・地方自治体に対して計画的な産業基盤整備を行う事により水源地域・住民の一方的な不利益や負担を軽減し、地域の活性化を図る事を目的に1973年(昭和48年)に施行された法律。略称を「水特法」(みずとくほう)と呼ぶ。
1957年(昭和32年)の松原ダム(筑後川)・下筌ダム(津江川)建設に対して行われた「蜂の巣城紛争」が法律制定の契機と言われている。
Contents
概説
対象となるのは水没戸数20戸以上もしくは水没農地面積20ha以上のダムが対象となる。対象になると道路・下水道・レクリェーション施設・公共施設・福祉施設の建設に当たる費用が国庫補助及び下流受益地(自治体・水道事業者・電力会社等)よる一部負担が行われる。尚、水没戸数150戸もしくは水没農地面積が150ha以上の場合、特別措置法第9条に基づき国庫補助率の嵩上げ対象となる。この対象ダムの事を「法9条等指定ダム」と呼ぶ。1974年(昭和49年)7月20日に20ダム1湖沼が指定されたのを皮切りに、現在全国で95ダム1湖沼が指定されている。
尚、1976年(昭和51年)からは補助制度として「水源地域対策基金制度」が設立された。これは水源地域・下流受益地の地方自治体同士が補助金を貯蓄し、水没者の代替地取得における利子補給や生活相談員の設置、生活道路整備、上下流地域交流事業等を行う為の財政整備事業である。「利根川・荒川水源地域対策基金」が設立されたのが最初で、全国に相当数の基金が設立されている。
法律を所管するのは、国土交通省水管理・国土保全局水源地域対策室(旧土地・水資源局水源地域対策課)である。
対象ダム一覧
凡例
- 指定 - 同法に指定された年。西暦で表す。
- 所在 - ダムが所在する都道府県。
- 水系 - ダムが所在する水系。
- 河川 - ダムが建設された、または建設が予定されている河川。
- ダム - 指定されたダム。欄が薄緑色のダムは工事中、薄黄色のダムは国土交通省によりダム事業再検証中、桃色のダムは事業中止・凍結。
- 高さ - ダムの高さ。単位はメートル。
- 型式 - ダムの型式。詳細はリンク先を参照。
- 総貯水容量 - ダムによって形成される人造湖の全貯水量。単位は1,000立方メートル。
- 事業者 - ダムを施工・管理する事業者。
- 着工/完成 - ダムの着工/完成年。西暦で表す。
- 水没戸数 - ダム建設に伴い水没を余儀なくされ、移転した戸数。
- 水没農地面積 - ダム建設に伴い水没する農地の面積。単位はヘクタール。
- 備考 - 特記することを記載。
通常指定ダム
指定 |
所在 |
水系 |
河川 |
ダム |
型式 |
高さ |
総貯水 容量 |
事業者 |
着工 |
完成 |
水没 戸数 |
水没 農地 面積 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 北海道 | 石狩川 | 狩布川 | 愛別ダム | 重力 | 39.0 | 9,500 | 北海道 | 1974 | 1986 | 15 | 63 | |
1986 | 北海道 | 石狩川 | 忠別川 | 忠別ダム | 複合 | 86.0 | 93,000 | 国土交通省 | 1977 | 2006 | 26 | 106 | |
1985 | 北海道 | 沙流川 | 沙流川 | 二風谷ダム | 重力 | 32.0 | 31,500 | 国土交通省 | 1973 | 1997 | 9 | 119 | |
1985 | 北海道 | 沙流川 | 額平川 | 平取ダム | 重力 | 56.5 | 45,800 | 国土交通省 | 1973 | 2019 | 17 | 114 | 工事中 |
1981 | 北海道 | 後志利別川 | 後志利別川 | 美利河ダム | 複合 | 40.0 | 18,000 | 国土交通省 | 1975 | 1991 | 64 | 40 | |
1977 | 青森 | 新井田川 | 新井田川 | 世増ダム | 重力 | 52.0 | 36,500 | 青森県 | 1976 | 2003 | 71 | 59 | 農林水産省施工 |
1990 | 岩手 | 北上川 | 胆沢川 | 胆沢ダム | ロックフィル | 132.0 | 143,000 | 国土交通省 | 1983 | 2013 | 42 | 14 | |
1996 | 岩手 | 馬淵川 | 平糠川 | 大志田ダム | 重力 | 63.7 | 11,300 | 農林水産省 | 1984 | 2004 | 14 | 46 | |
1993 | 岩手 | 北上川 | 簗川 | 簗川ダム | 重力 | 77.2 | 19,100 | 岩手県 | 1987 | 2021 | 25 | 10 | 工事中 |
1979 | 宮城 | 鳴瀬川 | 南川 | 南川ダム | 重力 | 46.0 | 10,000 | 宮城県 | 1975 | 1987 | 28 | 40 | ダム湖百選 |
1985 | 秋田 | 雄物川 | 松川 | 大松川ダム | 重力 | 65.0 | 12,150 | 秋田県 | 1975 | 1998 | 44 | 22 | |
1977 | 秋田 | 雄物川 | 玉川 | 玉川ダム | 重力 | 100.0 | 254,000 | 国土交通省 | 1973 | 1990 | 118 | 123 | ダム湖百選 |
2002 | 秋田 | 雄物川 | 成瀬川 | 成瀬ダム | ロックフィル | 113.5 | 78,700 | 国土交通省 | 1983 | 2024 | 0 | 20 | 工事中 |
1977 | 山形 | 最上川 | 寒河江川 | 寒河江ダム | ロックフィル | 112.0 | 109,000 | 国土交通省 | 1972 | 1990 | 105 | 55 | ダム湖百選 |
1991 | 山形 | 荒川 | 横川 | 横川ダム | 重力 | 72.5 | 24,600 | 国土交通省 | 1987 | 2007 | 38 | 36 | |
1977 | 福島 | 阿賀野川 | 阿賀野川 | 大川ダム | 複合 | 75.0 | 57,500 | 国土交通省 | 1971 | 1987 | 49 | 37 | |
1980 | 福島 | 阿賀野川 | 宮川 | 新宮川ダム | 重力 | 69.0 | 10,320 | 土地改良区 | 1978 | 2004 | 58 | 8 | 農林水産省施工 |
1982 | 福島 | 阿賀野川 | 只見川 | 只見ダム | ロックフィル | 30.0 | 4,500 | 電源開発 | 1981 | 1989 | 51 | 34 | |
1979 | 福島 | 真野川 | 真野川 | 真野ダム | 重力 | 69.0 | 36,200 | 福島県 | 1971 | 1991 | 60 | 73 | |
1989 | 茨城 | 那珂川 | 緒川 | 緒川ダム | 重力 | 38.0 | 5,700 | 茨城県 | 1984 | - | 100 | 44 | 事業中止 |
1974 | 群馬 | 利根川 | 桐生川 | 桐生川ダム | 重力 | 60.5 | 12,200 | 群馬県 | 1972 | 1982 | 59 | 13 | |
1978 | 埼玉 | 荒川 | 浦山川 | 浦山ダム | 重力 | 156.0 | 58,000 | 水資源機構 | 1972 | 1998 | 50 | 2 | |
1979 | 埼玉 | 荒川 | 吉田川 | 合角ダム | 重力 | 60.0 | 10,250 | 埼玉県 | 1970 | 2001 | 72 | 17 | |
1977 | 埼玉 | 荒川 | 中津川 | 滝沢ダム | 重力 | 132.0 | 63,000 | 水資源機構 | 1969 | 2007 | 70 | 30 | |
1974 | 千葉 | 小櫃川 | 小櫃川 | 亀山ダム | 重力 | 34.5 | 14,750 | 千葉県 | 1969 | 1980 | 38 | 62 | |
1978 | 千葉 | 養老川 | 養老川 | 高滝ダム | 重力 | 24.5 | 14,300 | 千葉県 | 1970 | 1990 | 108 | 108 | |
1986 | 石川 | 大聖寺川 | 大聖寺川 | 九谷ダム | 重力 | 75.8 | 24,900 | 石川県 | 1970 | 2005 | 73 | 38 | |
2006 | 福井 | 九頭竜川 | 部子川 | 足羽川ダム | 重力 | 96.0 | 28,700 | 国土交通省 | 1983 | 2026 | 37 | 12 | 工事中 |
1993 | 福井 | 九頭竜川 | 吉野瀬川 | 吉野瀬川ダム | 重力 | 58.0 | 7,800 | 福井県 | 1986 | 未定 | 38 | 7 | 工事中 |
1977 | 山梨 | 富士川 | 荒川 | 荒川ダム | ロックフィル | 88.0 | 10,800 | 山梨県 | 1973 | 1985 | 31 | 14 | |
1982 | 山梨 | 富士川 | 塩川 | 塩川ダム | 重力 | 79.0 | 11,500 | 山梨県 | 1975 | 1997 | 36 | 11 | |
1974 | 岐阜 | 木曽川 | 阿木川 | 阿木川ダム | ロックフィル | 101.5 | 48,000 | 水資源機構 | 1969 | 1990 | 30 | 27 | ダム湖百選 |
1990 | 岐阜 | 木曽川 | 木曽川 | 新丸山ダム | 重力 | 122.5 | 146,350 | 国土交通省 | 1980 | 2029 | 32 | 3 | 工事中 |
1979 | 静岡 | 大井川 | 大井川 | 長島ダム | 重力 | 109.0 | 78,000 | 国土交通省 | 1972 | 2001 | 39 | 15 | |
1981 | 愛知 | 豊川 | 豊川用水 | 万場調整池 | ロックフィル | 28.6 | 5,390 | 農林水産省 | 1977 | 1993 | 0 | 38 | |
1993 | 三重 | 淀川 | 前深瀬川 | 川上ダム | 重力 | 90.0 | 31,000 | 水資源機構 | 1981 | 2022 | 38 | 25 | 工事中 |
1978 | 三重 | 櫛田川 | 蓮川 | 蓮ダム | 重力 | 78.0 | 32,600 | 国土交通省 | 1971 | 1991 | 65 | 9 | |
1991 | 滋賀 | 淀川 | 大戸川 | 大戸川ダム | 重力 | 67.5 | 21,900 | 国土交通省 | 1978 | 未定 | 55 | 37 | 工事中 |
1991 | 滋賀 | 淀川 | 高時川 | 丹生ダム | ロックフィル | 145.0 | 150,000 | 水資源機構 | 1980 | - | 40 | 24 | 事業中止 |
1993 | 大阪 | 淀川 | 安威川 | 安威川ダム | ロックフィル | 76.5 | 18,000 | 大阪府 | 1976 | 2020 | 49 | 36 | 工事中 |
1974 | 大阪 | 大和川 | 石川 | 滝畑ダム | 重力 | 62.0 | 9,340 | 大阪府 | 1967 | 1981 | 80 | 20 | |
1974 | 兵庫 | 武庫川 | 青野川 | 青野ダム | 重力 | 29.0 | 15,100 | 兵庫県 | 1968 | 1987 | 86 | 143 | |
1974 | 兵庫 | 加古川 | 権現川 | 権現第一ダム | ロックフィル | 32.6 | 11,120 | 兵庫県 | 1969 | 1981 | 33 | 48 | |
1974 | 兵庫 | 加古川 | 志染川 | 呑吐ダム | 重力 | 71.5 | 18,860 | 農林水産省 | 1968 | 1987 | 32 | 27 | |
1974 | 兵庫 | 淀川 | 一庫大路次川 | 一庫ダム | 重力 | 75.0 | 33,300 | 水資源機構 | 1960 | 1983 | 32 | 17 | ダム湖百選 |
1995 | 兵庫 | 武庫川 | 武庫川 | 武庫川ダム | 重力 | 73.0 | 9,500 | 兵庫県 | 1989 | - | 28 | 0 | 事業中止 |
1980 | 奈良 | 淀川 | 布目川 | 布目ダム | 重力 | 72.0 | 17,300 | 水資源機構 | 1975 | 1991 | 48 | 36 | |
1974 | 鳥取 | 千代川 | 法勝寺川 | 賀祥ダム | 重力 | 46.4 | 7,450 | 鳥取県 | 1971 | 1988 | 38 | 24 | |
1993 | 鳥取 | 千代川 | 袋川 | 殿ダム | ロックフィル | 75.0 | 12,400 | 国土交通省 | 1985 | 2011 | 22 | 21 | |
1993 | 島根 | 斐伊川 | 斐伊川 | 尾原ダム | 重力 | 90.0 | 60,800 | 国土交通省 | 1987 | 2012 | 66 | 74 | |
1987 | 島根 | 斐伊川 | 神戸川 | 志津見ダム | 重力 | 81.0 | 50,600 | 国土交通省 | 1983 | 2011 | 78 | 60 | |
1993 | 広島 | 賀茂川 | 賀茂川 | 仁賀ダム | 重力 | 47.0 | 2,010 | 広島県 | 1970 | 2011 | 24 | 11 | |
1977 | 広島 | 芦田川 | 芦田川 | 八田原ダム | 重力 | 84.9 | 60,000 | 国土交通省 | 1973 | 1997 | 55 | 51 | |
1993 | 広島 | 沼田川 | 沼田川 | 福富ダム | 重力 | 58.0 | 10,900 | 広島県 | 1975 | 2008 | 32 | 36 | |
1974 | 広島 | 小瀬川 | 小瀬川 | 弥栄ダム | 重力 | 120.0 | 112,000 | 国土交通省 | 1971 | 1990 | 104 | 51 | ダム湖百選 |
1974 | 山口 | 錦川 | 生見川 | 生見川ダム | 重力 | 90.0 | 30,800 | 山口県 | 1969 | 1984 | 51 | 6 | |
1977 | 山口 | 末武川 | 末武川 | 末武川ダム | ロックフィル | 89.5 | 19,570 | 山口県 | 1972 | 1991 | 42 | 20 | |
1980 | 山口 | 島田川 | 中山川 | 中山川ダム | 重力 | 37.0 | 7,550 | 山口県 | 1974 | 1995 | 34 | 24 | |
1989 | 山口 | 錦川 | 錦川 | 平瀬ダム | 重力 | 73.0 | 29,500 | 山口県 | 1973 | 2020 | 37 | 12 | 工事中 |
1979 | 山口 | 木屋川 | 木屋川 | 湯の原ダム | 重力 | 18.5 | 2,930 | 山口県 | 1972 | 1990 | 3 | 36 | 旧名新湯の原ダム |
2001 | 香川 | 香東川 | 椛川 | 椛川ダム | 重力 | 88.5 | 10,560 | 香川県 | 1994 | 2020 | 20 | 5 | 工事中 |
1984 | 愛媛 | 吉野川 | 銅山川 | 富郷ダム | 重力 | 106.0 | 52,000 | 水資源機構 | 1974 | 2000 | 62 | 18 | |
1974 | 愛媛 | 肱川 | 肱川 | 野村ダム | 重力 | 60.0 | 16,000 | 国土交通省 | 1971 | 1981 | 38 | 16 | ダム湖百選 |
1993 | 愛媛 | 肱川 | 河辺川 | 山鳥坂ダム | 重力 | 103.0 | 24,900 | 国土交通省 | 1986 | 2026 | 35 | 8 | 工事中 |
1996 | 福岡 | 祓川 | 祓川 | 伊良原ダム | 重力 | 81.3 | 28,700 | 福岡県 | 1974 | 2017 | 86 | 49 | 工事中 |
2006 | 福岡 | 筑後川 | 小石原川 | 小石原川ダム | ロックフィル | 129.0 | 40,000 | 水資源機構 | 1992 | 2020 | 36 | 19 | 工事中 |
2003 | 福岡 | 那珂川 | 那珂川 | 五ヶ山ダム | 重力 | 102.5 | 40,200 | 福岡県 | 1983 | 2017 | 45 | 24 | 工事中 |
1982 | 長崎 | 川棚川 | 石木川 | 石木ダム | 重力 | 55.4 | 5,480 | 長崎県 | 1973 | 未定 | 50 | 20 | 工事中 |
1989 | 大分 | 大分川 | 七瀬川 | 大分川ダム | ロックフィル | 91.6 | 24,000 | 国土交通省 | 1978 | 2019 | 32 | 34 | 工事中 |
1991 | 大分 | 筑後川 | 赤石川 | 大山ダム | 重力 | 94.0 | 19,600 | 水資源機構 | 1983 | 2012 | 21 | 11 | |
1974 | 大分 | 山国川 | 山移川 | 耶馬溪ダム | 重力 | 62.0 | 23,300 | 国土交通省 | 1970 | 1984 | 71 | 34 |
法9条指定ダム
指定 |
所在 |
水系 |
河川 |
ダム |
型式 |
高さ |
総貯水 容量 |
事業者 |
着工 |
完成 |
水没 戸数 |
水没 農地 面積 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 北海道 | 石狩川 | 空知川 | 滝里ダム | 重力 | 50.0 | 108,000 | 国土交通省 | 1979 | 1999 | 136 | 292 | |
1997 | 北海道 | 石狩川 | 当別川 | 当別ダム | 台形CSG | 52.0 | 74,500 | 北海道 | 1980 | 2012 | 54 | 350 | |
1997 | 北海道 | 石狩川 | 夕張川 | 夕張シューパロダム | 重力 | 110.6 | 427,000 | 国土交通省 農林水産省 北海道 |
1991 | 2015 | 289 | 119 | |
1974 | 青森 | 岩木川 | 浅瀬石川 | 浅瀬石川ダム | 重力 | 91.0 | 53,100 | 国土交通省 | 1971 | 1988 | 201 | 59 | |
1993 | 青森 | 岩木川 | 岩木川 | 津軽ダム | 重力 | 97.2 | 140,900 | 国土交通省 | 1988 | 2016 | 177 | 55 | |
1974 | 岩手 | 北上川 | 雫石川 | 御所ダム | 複合 | 52.5 | 65,000 | 国土交通省 | 1967 | 1981 | 440 | 390 | ダム湖百選 |
1978 | 宮城 | 阿武隈川 | 白石川 | 七ヶ宿ダム | ロックフィル | 90.0 | 109,000 | 国土交通省 | 1973 | 1991 | 159 | 120 | ダム湖百選 |
1981 | 宮城 | 北上川 | 長沼 | 長沼ダム | アース | 15.3 | 31,800 | 宮城県 | 1971 | 2014 | 95 | 165 | |
1988 | 秋田 | 米代川 | 小又川 | 森吉山ダム | ロックフィル | 89.9 | 78,100 | 国土交通省 | 1973 | 2012 | 141 | 160 | |
1986 | 福島 | 阿武隈川 | 摺上川 | 摺上川ダム | ロックフィル | 105.0 | 153,000 | 国土交通省 | 1982 | 2005 | 178 | 68 | |
1980 | 福島 | 阿武隈川 | 大滝根川 | 三春ダム | 重力 | 65.0 | 42,800 | 国土交通省 | 1972 | 1997 | 118 | 155 | |
1974 | 茨城 | 利根川 | 常陸利根川 | 霞ヶ浦 | - | - | 1,253,000 | 水資源機構 | 1968 | 1995 | 0 | 0 | 湖沼開発 |
1974 | 栃木 | 利根川 | 鬼怒川 | 川治ダム | アーチ | 140.0 | 83,000 | 国土交通省 | 1968 | 1983 | 75 | 8 | |
1998 | 栃木 | 利根川 | 南摩川 | 南摩ダム | ロックフィル | 86.5 | 51,000 | 水資源機構 | 1968 | 未定 | 76 | 50 | 工事中 |
1986 | 栃木 | 利根川 | 湯西川 | 湯西川ダム | 重力 | 119.0 | 75,000 | 国土交通省 | 1982 | 2012 | 85 | 11 | |
1986 | 群馬 | 利根川 | 吾妻川 | 八ッ場ダム | 重力 | 116.0 | 107,500 | 国土交通省 | 1967 | 2019 | 340 | 48 | 工事中 |
1977 | 神奈川 | 相模川 | 中津川 | 宮ヶ瀬ダム | 重力 | 156.0 | 193,000 | 国土交通省 | 1971 | 2000 | 300 | 19 | ダム湖百選 |
1974 | 石川 | 手取川 | 手取川 | 手取川ダム | ロックフィル | 153.0 | 231,000 | 国土交通省 電源開発 石川県 |
1970 | 1979 | 330 | 33 | |
1977 | 岐阜 | 木曽川 | 揖斐川 | 徳山ダム | ロックフィル | 161.0 | 660,000 | 水資源機構 | 1971 | 2007 | 511 | 134 | |
1981 | 京都 | 淀川 | 桂川 | 日吉ダム | 重力 | 67.4 | 66,000 | 水資源機構 | 1972 | 1997 | 188 | 94 | ダム湖百選 |
1974 | 奈良 | 紀の川 | 紀の川 | 大滝ダム | 重力 | 100.0 | 84,000 | 国土交通省 | 1962 | 2013 | 399 | 8 | |
1979 | 和歌山 | 日高川 | 日高川 | 椿山ダム | 重力 | 56.5 | 49,000 | 和歌山県 | 1966 | 1988 | 165 | 56 | ダム湖百選 |
1982 | 岡山 | 吉井川 | 吉井川 | 苫田ダム | 重力 | 74.0 | 84,100 | 国土交通省 | 1972 | 2004 | 470 | 155 | |
1991 | 広島 | 江の川 | 上下川 | 灰塚ダム | 重力 | 50.0 | 52,100 | 国土交通省 | 1974 | 2006 | 256 | 177 | |
1992 | 佐賀 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 嘉瀬川ダム | 重力 | 97.0 | 71,000 | 国土交通省 | 1973 | 2012 | 160 | 106 | |
1974 | 熊本 | 球磨川 | 川辺川 | 川辺川ダム | アーチ | 107.5 | 133,000 | 国土交通省 | 1967 | 未定 | 403 | 66 | 事業凍結 |
1974 | 熊本 | 菊池川 | 迫間川 | 竜門ダム | 複合 | 99.0 | 42,500 | 国土交通省 | 1970 | 2001 | 87 | 36 |