比例東京ブロック
提供: miniwiki
テンプレート:日本の衆議院比例代表制選挙区 比例東京ブロック(ひれいとうきょうブロック)は、日本の衆議院比例代表選挙区におけるブロックのひとつ。法令上は、「衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区」であり、「都」が名称に含まれる。
Contents
地域
選出議員
ドント方式による議席割り当て順に表示。
第48回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 越智隆雄 | 1 | 東京6区 | 98.0% | 前 |
2 | 立憲民主党 | 1 | 手塚仁雄 | 1 | 東京5区 | 97.8% | 元 |
3 | 希望の党 | 1 | 松原仁 | 1 | 東京3区 | 87.6% | 前 |
4 | 自由民主党 | 2 | 山田美樹 | 1 | 東京1区 | 96.8% | 前 |
5 | 立憲民主党 | 2 | 末松義規 | 1 | 東京19区 | 94.0% | 元 |
6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 日本共産党 | 1 | 笠井亮 | 1 | なし | - | 前 |
8 | 自由民主党 | 3 | 小田原潔 | 1 | 東京21区 | 95.5% | 前 |
9 | 希望の党 | 2 | 柿沢未途 | 1 | 東京15区 | 69.5% | 前 |
10 | 立憲民主党 | 3 | 初鹿明博 | 1 | 東京16区 | 84.5% | 前 |
11 | 自由民主党 | 4 | 松本文明 | 1 | 東京7区 | 72.8% | 前 |
12 | 自由民主党 | 5 | 安藤高夫 | 24 | なし | - | 新 |
13 | 立憲民主党 | 4 | 山花郁夫 | 1 | 東京22区 | 82.4% | 元 |
14 | 希望の党 | 3 | 伊藤俊輔 | 1 | 東京23区 | 69.1% | 新 |
15 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - | 前 |
16 | 日本共産党 | 2 | 宮本徹 | 2 | 東京20区 | 53.6% | 前 |
17 | 自由民主党 | 6 | 高木啓 | 25 | なし | - | 新 |
第47回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 秋元司 | 1 | 東京15区 | 96.84% | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 長島昭久 | 1 | 東京21区 | 98.06% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 松本文明 | 1 | 東京7区 | 79.94% | 前 |
4 | 日本共産党 | 1 | 笠井亮 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 維新の党 | 1 | 落合貴之 | 1 | 東京6区 | 80.20% | 新 |
6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 鈴木隼人 | 25 | なし | - | 新 |
8 | 民主党 | 2 | 松原仁 | 1 | 東京3区 | 96.31% | 前 |
9 | 自由民主党 | 4 | 前川恵 | 26 | なし | - | 新 |
10 | 日本共産党 | 2 | 宮本徹 | 2 | なし | - | 新 |
11 | 維新の党 | 2 | 初鹿明博 | 1 | 東京16区 | 57.54% | 元 |
12 | 自由民主党 | 5 | |||||
田畑毅 | 29 | なし | - | 前 | |||
13 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - | 前 |
14 | 民主党 | 3 | 菅直人 | 1 | 東京18区 | 84.68% | 前 |
15 | 自由民主党 | 6 | 赤枝恒雄 | 28 | なし | - | 前 |
16 | 日本共産党 | 3 | 池内沙織 | 3 | 東京12区 | 50.53% | 新 |
17 | 維新の党 | 3 | 木内孝胤 | 1 | 東京9区 | 53.34% | 元 |
第46回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 小田原潔 | 1 | 東京21区 | 84.59% | 新 |
2 | 日本維新の会 | 1 | 石原慎太郎 | 1 | なし | - | 元 |
3 | 民主党 | 2 | 海江田万里 | 1 | 東京1区 | 98.62% | 前 |
4 | 自由民主党 | 2 | 秋元司 | 1 | 東京15区 | 84.06% | 新 |
5 | みんなの党 | 1 | 大熊利昭 | 1 | 東京2区 | 57.53% | 新 |
6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 日本維新の会 | 2 | 今村洋史 | 2 | なし | - | 新 |
8 | 自由民主党 | 3 | 松本文明 | 1 | 東京7区 | 78.36% | 元 |
9 | 民主党 | 2 | 松原仁 | 1 | 東京3区 | 98.35% | 前 |
10 | 日本共産党 | 1 | 笠井亮 | 1 | なし | - | 前 |
11 | 日本未来の党 | 1 | 青木愛 | 1 | 東京12区 | 49.48% | 前 |
12 | 日本維新の会 | 3 | 山田宏 | 3 | 東京19区 | 63.98% | 元 |
13 | 自由民主党 | 4 | 赤枝恒雄 | 25 | なし | - | 新 |
14 | みんなの党 | 2 | 三谷英弘 | 1 | 東京5区 | 54.59% | 新 |
15 | 民主党 | 3 | 菅直人 | 1 | 東京18区 | 87.94% | 前 |
16 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - | 前 |
17 | 自由民主党 | 5 | 田畑毅 | 26 | なし | - | 新 |
第45回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 早川久美子 | 1 | 東京17区 | 96.0% | 新 |
2 | 自由民主党 | 1 | 鴨下一郎 | 1 | 東京13区 | 97.3% | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 竹田光明 | 23 | なし | - | 新 |
4 | 民主党 | 3 | 石毛鍈子 | 24 | なし | - | 元 |
5 | 自由民主党 | 2 | 平将明 | 1 | 東京4区 | 93.5% | 前 |
6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 4 | 小林興起 | 25 | なし | - | 元 |
8 | 日本共産党 | 1 | 笠井亮 | 1 | なし | - | 前 |
9 | 自由民主党 | 3 | 与謝野馨 | 1 | 東京1区 | 91.74% | 前 |
10 | 民主党 | 5 | 吉田公一 | 26 | なし | - | 元 |
11 | 民主党 | 6 | 川島智太郎 | 27 | なし | - | 新 |
12 | 自由民主党 | 4 | 小池百合子 | 1 | 東京10区 | 91.69% | 前 |
13 | みんなの党 | 1 | 柿沢未途 | 1 | 東京15区 | 36.9% | 新 |
14 | 民主党 | 7 | 中津川博郷 | 28 | なし | - | 元 |
15 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - | 前 |
16 | 民主党 | 8 | 渡辺浩一郎 | 29 | なし | - | 元 |
17 | 自由民主党 | 5 | 菅原一秀 | 1 | 東京9区 | 89.9% | 前 |
第44回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 猪口邦子 | 1 | なし | - | 新 |
2 | 民主党 | 1 | 末松義規 | 1 | 東京19区 | 96.0% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 土屋正忠 | 2 | 東京18区 | 93.8% | 新 |
4 | 民主党 | 2 | 加藤公一 | 1 | 東京20区 | 95.8% | 前 |
5 | 自由民主党 | 3 | 愛知和男 | 26 | なし | - | 元 |
6 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 自由民主党 | 4 | 安井潤一郎 | 27 | なし | - | 新 |
8 | 民主党 | 3 | 小宮山洋子 | 1 | 東京6区 | 95.2% | 前 |
9 | 日本共産党 | 1 | 笠井亮 | 2 | なし | - | 新 |
10 | 自由民主党 | 5 | 若宮健嗣 | 28 | なし | - | 新 |
11 | 民主党 | 4 | 長島昭久 | 1 | 東京21区 | 90.3% | 前 |
12 | 自由民主党 | 6 | 大塚拓 | 29 | なし | - | 新 |
13 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - | 前 |
14 | 民主党 | 5 | 長妻昭 | 1 | 東京7区 | 86.1% | 前 |
15 | 自由民主党 | 7 | 清水清一朗 | 30 | なし | - | 新 |
16 | 民主党 | 6 | 松原仁 | 1 | 東京3区 | 81.5% | 前 |
(17) | 自由民主党 | (8) | - | - | - | - | - |
18(17) | 社会民主党 | 1 | 保坂展人 | 2 | なし | - | 元 |
※カッコ内は、自由民主党が有効に当選できる候補者を名簿に登載していたと仮定したときの順位。
- 17議席目は、本来であれば自由民主党に議席が割り当てられるはずであったが、すでに名簿登載者30名全員の当選が確定しており、次順位の社会民主党に1議席が割り当てられた。なお社会民主党は、名簿登載順位1位の中川直人が重複立候補していた小選挙区で供託金没収点未満のため当選資格を失い、名簿登載順位2位で比例単独候補の保坂展人が当選。
- 日本共産党は、名簿登載順位1位の若林義春が重複立候補していた小選挙区で供託金没収点未満のため当選資格を失い、名簿登載順位2位で比例単独候補の笠井亮が当選。
第43回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 阿久津幸彦 | 1 | 東京24区 | 98.0% | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 八代英太 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 藤田幸久 | 1 | 東京12区 | 96.3% | 元 |
4 | 自由民主党 | 2 | 鳩山邦夫 | 2 | 東京18区 | 59.8% | 前 |
5 | 公明党 | 1 | 高木陽介 | 1 | なし | - | 前 |
6 | 民主党 | 3 | 井上和雄 | 1 | 東京14区 | 95.4% | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 伊藤達也 | 3 | 東京22区 | 92.4% | 前 |
8 | 民主党 | 4 | 鮫島宗明 | 1 | 東京10区 | 94.4% | 前 |
9 | 日本共産党 | 1 | 山口富男 | 1 | 東京4区 | 26.3% | 前 |
10 | 自由民主党 | 4 | 与謝野馨 | 4 | 東京1区 | 98.6% | 前 |
11 | 民主党 | 5 | 島田久 | 1 | 東京25区 | 88.4% | 新 |
12 | 公明党 | 2 | 高木美智代 | 2 | なし | - | 新 |
13 | 民主党 | 6 | 中津川博郷 | 1 | 東京16区 | 87.7% | 前 |
14 | 自由民主党 | 5 | 鴨下一郎 | 4 | 東京13区 | 97.7% | 前 |
15 | 民主党 | 7 | 石毛鍈子 | 1 | 東京23区 | 87.4% | 前 |
16 | 自由民主党 | 6 | 小杉隆 | 4 | 東京5区 | 93.0% | 元 |
17 | 民主党 | 8 | 宇佐美登 | 1 | 東京4区 | 85.9% | 元 |
第42回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 岩國哲人 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 松島みどり | 1 | なし | - | 新 |
3 | 民主党 | 2 | 城島正光 | 2 | 東京13区 | 58.5% | 前 |
4 | 日本共産党 | 1 | 不破哲三 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 自由党 | 1 | 東祥三 | 1 | 東京15区 | 41.9% | 前 |
6 | 公明党 | 1 | 太田昭宏 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 自由民主党 | 2 | 鳩山邦夫 | 2 | なし | - | 元 |
8 | 民主党 | 3 | 鮫島宗明 | 3 | 東京10区 | 90.1% | 新 |
9 | 民主党 | 4 | 井上和雄 | 3 | 東京14区 | 87.5% | 新 |
10 | 日本共産党 | 2 | 山口富男 | 2 | なし | - | 新 |
11 | 自由党 | 2 | 鈴木淑夫 | 1 | 東京6区 | 32.9% | 前 |
12 | 社会民主党 | 1 | 保坂展人 | 1 | 東京6区 | 40.6% | 前 |
13 | 自由民主党 | 3 | 伊藤達也 | 3 | なし | - | 前 |
14 | 公明党 | 2 | 高木陽介 | 2 | なし | - | 元 |
15 | 民主党 | 5 | 石毛鍈子 | 3 | 東京23区 | 87.0% | 前 |
16 | 自由民主党 | 4 | 高橋一郎 | 4 | なし | - | 前 |
17 | 民主党 | 6 | 中津川博郷 | 3 | 東京16区 | 74.0% | 新 |
- この選挙より定数2名削減。
第41回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿順位 | 重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 深谷隆司 | 1 | 東京2区 | - | 前 |
2 | 新進党 | 1 | 城島正光 | 1 | なし | - | 新 |
3 | 民主党 | 1 | 石毛鍈子 | 2 | なし | - | 新 |
4 | 日本共産党 | 1 | 不破哲三 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 自由民主党 | 2 | 鯨岡兵輔 | 2 | なし | - | 前 |
6 | 新進党 | 2 | 東祥三 | 2 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 2 | 山花貞夫 | 3 | 東京22区 | 91.7% | 前 |
8 | 自由民主党 | 3 | 高橋一郎 | 3 | なし | - | 前 |
9 | 日本共産党 | 2 | 佐々木陸海 | 2 | なし | - | 前 |
10 | 新進党 | 3 | 遠藤乙彦 | 3 | なし | - | 前 |
11 | 民主党 | 3 | 海江田万里 | 3 | 東京1区 | 77.5% | 前 |
12 | 自由民主党 | 4 | 小沢潔 | 4 | 東京21区 | 88.9% | 前 |
13 | 新進党 | 4 | 太田昭宏 | 4 | なし | - | 前 |
14 | 日本共産党 | 3 | 中島武敏 | 3 | 東京11区 | 79.8% | 前 |
15 | 民主党 | 4 | 藤田幸久 | 6 | なし | - | 新 |
16 | 社会民主党 | 1 | 保坂展人 | 1 | 東京22区 | 19.9% | 新 |
17 | 自由民主党 | 5 | 越智通雄 | 4 | 東京6区 | 76.1% | 前 |
18 | 新進党 | 5 | 石井啓一 | 5 | なし | - | 前 |
19 | 民主党 | 5 | 石井紘基 | 7 | 東京6区 | 63.3% | 前 |
- 社会民主党の当選者である保坂展人は、小選挙区において供託金没収点未満の得票数であるが、当時は供託金没収点未満の小選挙区重複候補に対する比例での当選制限がなかったため、議席を得ている。
- 山花貞夫の死亡により、渋谷修が繰り上げ当選(1999年7月)。
政党別当選者数推移
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[1] | 立憲民主党 | 自由党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | みんなの党 | 維新[2] | 未来/ 生活[3] |
希望の党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 19 |
42 | 2000年 | 4 | - | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 17 |
43 | 2003年 | 6 | - | 8 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 |
44 | 2005年 | 7(8) | - | 6 | - | - | 2 | 1 | 1(0) | - | - | - | - | 17 |
45 | 2009年 | 5 | - | 8 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 17 |
46 | 2012年 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 17 |
47 | 2014年 | 6 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 17 |
48 | 2017年 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 3 | 17 |
- 注1:注1:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。
- 注2:第44回は上記の通り、本来であれば自民党8、社民党0であるが、自民党の比例名簿者全員当選のため、社民党に1議席割り振られた。
政党の得票
第41回 - 第43回
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[1] | 共産党 | 社民党 | 新社会党 | 自由連合 | 公明党 | 自由党 | 社会党 | 無所属の会 | 保守党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 1,398,791 | 1,275,432 | 1,213,677 | 923,764 | 280,391 | 68,260 | 25,813 | - | - | - | - | - |
42 | 2000年 | 1,110,177 | - | 1,653,045 | 817,045 | 377,230 | - | 39,755 | 726,203 | 776,018 | 99,565 | 68,367 | 29,232 |
43 | 2003年 | 1,867,544 | - | 2,291,124 | 532,376 | 247,103 | - | - | 805,640 | - | - | - | - |
第44回 - 第47回
年 | 自民党 | 民主党[1] | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新党日本 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 維新[4] | 未来/生活[3] | 新党改革 | 次世代の党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2005年 | 2,665,417 | 1,962,225 | 820,126 | 586,017 | 300,782 | 290,027 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 2009年 | 1,764,696 | 2,839,081 | 717,199 | 665,462 | 299,032 | 100,381 | 419,903 | 86,046 | 35,667 | - | - | - | - |
46 | 2012年 | 1,626,057 | 1,008,011 | 662,743 | 484,365 | 136,889 | - | 762,730 | - | 16,620 | 1,298,309 | 448,689 | 93,194 | - |
47 | 2014年 | 1,847,986 | 939,795 | 700,127 | 885,927 | 129,992 | - | - | - | 17,648 | 816,047 | 156,170 | 16,597 | 253,107 |
第48回以降
年 | 自民党 | 立憲民主党 | 希望の党 | 公明党 | 共産党 | 日本維新の会 | 支持政党なし | 社民党 | 日本のこころ | 幸福実現党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2017年 | 1,816,184 | 1,405,836 | 1,039,647 | 644,634 | 618,332 | 198,127 | 125,019 | 56,732 | 40,592 | 15,872 |
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 41回と42-47回の民主党は党名や法規上は同一政党だが厳密には異なる(41回は民主党 (日本 1996-1998)、42-47回は民主党 (日本 1998-2016))。
- ↑ 46回の維新は日本維新の会 (2012-2014)、47回は維新の党、48回は日本維新の会 (2016-)。代表者が共通するため同列に記載。
- ↑ 3.0 3.1 生活の党(現:自由党)は46回の日本未来の党から改称された政党のため同列に記載。
- ↑ 46回の維新は日本維新の会 (2012-2014)、47回は維新の党。代表者が共通するため同列に記載。