比例北関東ブロック
提供: miniwiki
テンプレート:日本の衆議院比例代表制選挙区 比例北関東ブロック(ひれいきたかんとうブロック)は、日本の衆議院の比例代表選出議員の選挙区。有権者の約半数は埼玉県に居住し、約2割が茨城県、約1割5分が栃木県・群馬県に居住する。
Contents
区域
選出議員
ドント方式による議席割り当て順に表示。
第48回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 中根一幸 | 1 | 埼玉6区 | 86.6% | 前 |
2 | 立憲民主党 | 1 | 長谷川嘉一 | 1 | 群馬3区 | 80.8% | 新 |
3 | 希望の党 | 1 | 森田俊和 | 1 | 埼玉12区 | 99.4% | 新 |
4 | 自由民主党 | 2 | 永岡桂子 | 1 | 茨城7区 | 80.5% | 前 |
5 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
6 | 自由民主党 | 3 | 牧原秀樹 | 1 | 埼玉5区 | 64.6% | 前 |
7 | 立憲民主党 | 2 | 山川百合子 | 1 | 埼玉3区 | 77.0% | 新 |
8 | 希望の党 | 2 | 青山大人 | 1 | 茨城6区 | 94.3% | 新 |
9 | 自由民主党 | 4 | 中曽根康隆 | 30 | なし | - | 新 |
10 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | なし | - | 前 |
11 | 立憲民主党 | 3 | 堀越啓仁 | 4 | なし | - | 新 |
12 | 自由民主党 | 5 | 佐藤明男 | 31 | なし | - | 新 |
13 | 公明党 | 2 | 岡本三成 | 2 | なし | - | 前 |
14 | 希望の党 | 3 | 浅野哲 | 1 | 茨城5区 | 91.2% | 新 |
15 | 自由民主党 | 6 | 百武公親 | 32 | なし | - | 新 |
16 | 立憲民主党 | 4 | 大河原雅子 | 5 | なし | - | 新 |
17 | 希望の党 | 4 | 小宮山泰子 | 1 | 埼玉7区 | 86.0% | 前 |
18 | 自由民主党 | 7 | 神田裕 | 33 | なし | - | 新 |
19 | 立憲民主党 | 5 | 高木錬太郎 | 6 | なし | - | 新 |
- この選挙より定数1名削減。
第47回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 西川公也 | 1 | 栃木2区 | 99.6% | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 小宮山泰子 | 1 | 埼玉7区 | 81.4% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 牧原秀樹 | 1 | 埼玉5区 | 96.2% | 前 |
4 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 維新の党 | 1 | 坂本祐之輔 | 1 | 埼玉10区 | 77.9% | 前 |
6 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 中根一幸 | 1 | 埼玉6区 | 90.7% | 前 |
8 | 民主党 | 2 | 宮崎岳志 | 1 | 群馬1区 | 80.5% | 元 |
9 | 自由民主党 | 4 | 石川昭政 | 1 | 茨城5区 | 88.5% | 前 |
10 | 公明党 | 2 | 岡本三成 | 2 | なし | - | 前 |
11 | 維新の党 | 2 | 鈴木義弘 | 1 | 埼玉14区 | 75.9% | 前 |
12 | 自由民主党 | 5 | 永岡桂子 | 1 | 茨城7区 | 68.1% | 前 |
13 | 民主党 | 3 | 武正公一 | 1 | 埼玉1区 | 78.3% | 前 |
14 | 日本共産党 | 2 | 梅村早江子 | 2 | なし | - | 新 |
15 | 自由民主党 | 6 | 今野智博 | 1 | 埼玉11区 | 52.9% | 前 |
16 | 自由民主党 | 7 | 尾身朝子 | 33 | なし | - | 新 |
17 | 公明党 | 3 | 輿水恵一 | 3 | なし | - | 前 |
18 | 維新の党 | 3 | 石関貴史 | 1 | 群馬2区 | 62.7% | 前 |
19 | 民主党 | 4 | 福島伸享 | 1 | 茨城1区 | 73.1% | 元 |
20 | 自由民主党 | 8 | 木村弥生 | 34 | なし | - | 新 |
第46回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 牧原秀樹 | 1 | 埼玉5区 | 89.8% | 前 |
2 | 日本維新の会 | 1 | 上野宏史 | 1 | 群馬1区 | 49.4% | 新 |
3 | 民主党 | 1 | 大島敦 | 1 | 埼玉6区 | 99.7% | 前 |
4 | 自由民主党 | 2 | 石川昭政 | 1 | 茨城5区 | 84.7% | 新 |
5 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
6 | みんなの党 | 1 | 山内康一 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 永岡桂子 | 1 | 茨城7区 | 73.4% | 前 |
8 | 日本維新の会 | 2 | 石関貴史 | 2 | 群馬2区 | 59.3% | 前 |
9 | 民主党 | 2 | 福田昭夫 | 1 | 栃木2区 | 82.8% | 前 |
10 | 自由民主党 | 4 | 簗和生 | 1 | 栃木3区 | 58.2% | 新 |
11 | 公明党 | 2 | 岡本三成 | 2 | なし | - | 新 |
12 | みんなの党 | 2 | 柏倉祐司 | 2 | 栃木2区 | 68.1% | 新 |
13 | 日本維新の会 | 3 | 鈴木義弘 | 3 | 埼玉14区 | 85.3% | 前 |
14 | 日本未来の党 | 1 | 小宮山泰子 | 1 | 埼玉7区 | 56.5% | 前 |
15 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | なし | - | 前 |
16 | 自由民主党 | 5 | 今野智博 | 1 | 埼玉11区 | 46.4% | 新 |
17 | 民主党 | 3 | 武正公一 | 1 | 埼玉1区 | 79.5% | 前 |
18 | 自由民主党 | 6 | 新谷正義 | 33 | なし | - | 前 |
19 | 日本維新の会 | 4 | 坂本祐之輔 | 3 | 埼玉10区 | 65.7% | 新 |
20 | 公明党 | 3 | 輿水恵一 | 3 | なし | - | 新 |
第45回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 高野守 | 1 | 茨城4区 | 93.3% | 新 |
2 | 自由民主党 | 1 | 佐田玄一郎 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 富岡芳忠 | 1 | 栃木5区 | 91.3% | 新 |
4 | 民主党 | 3 | 三宅雪子 | 1 | 群馬4区 | 88.5% | 新 |
5 | 自由民主党 | 2 | 額賀福志郎 | 2 | 茨城2区 | 97.6% | 前 |
6 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 4 | 柳田和己 | 1 | 茨城7区 | 85.2% | 新 |
8 | 自由民主党 | 3 | 永岡桂子 | 2 | 茨城7区 | 81.2% | 前 |
9 | 民主党 | 5 | 川口浩 | 30 | なし | - | 新 |
10 | みんなの党 | 1 | 山内康一 | 2 | なし | - | 前 |
11 | 民主党 | 6 | 石井章 | 31 | なし | - | 新 |
12 | 自由民主党 | 4 | 新藤義孝 | 2 | 埼玉2区 | 80.1% | 前 |
13 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | 埼玉8区 | 21.7% | 前 |
14 | 民主党 | 7 | 野木実 | 32 | なし | - | 新 |
15 | 公明党 | 2 | 遠藤乙彦 | 2 | なし | - | 前 |
16 | 民主党 | 8 | 中島政希 | 33 | なし | - | 新 |
17 | 自由民主党 | 5 | 柴山昌彦 | 2 | 埼玉8区 | 79.7% | 前 |
18 | 民主党 | 9 | 桑原功 | 34 | なし | - | 新 |
19 | 自由民主党 | 6 | 佐藤勉 | 2 | 栃木4区 | 78.1% | 前 |
20 | 民主党 | 10 | 玉木朝子 | 35 | なし | - | 新 |
第44回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 尾身幸次 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 石関貴史 | 1 | 群馬2区 | 98.5% | 新 |
3 | 自由民主党 | 2 | 西川公也 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 民主党 | 2 | 福田昭夫 | 1 | 栃木2区 | 87.5% | 新 |
5 | 自由民主党 | 3 | 中根一幸 | 3 | 埼玉6区 | 98.7% | 新 |
6 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 3 | 小宮山泰子 | 1 | 埼玉7区 | 87.1% | 前 |
8 | 自由民主党 | 4 | 金子善次郎 | 3 | 埼玉1区 | 97.4% | 元 |
9 | 民主党 | 4 | 神風英男 | 1 | 埼玉4区 | 83.4% | 前 |
10 | 自由民主党 | 5 | 岡部英明 | 3 | 茨城5区 | 93.7% | 新 |
11 | 公明党 | 2 | 遠藤乙彦 | 2 | なし | - | 前 |
12 | 自由民主党 | 6 | 永岡桂子 | 3 | 茨城7区 | 93.7% | 新 |
13 | 民主党 | 5 | 高山智司 | 1 | 埼玉15区 | 79.7% | 前 |
14 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | 埼玉8区 | 24.1% | 前 |
15 | 自由民主党 | 7 | 牧原秀樹 | 3 | 埼玉5区 | 88.7% | 新 |
16 | 民主党 | 6 | 細川律夫 | 1 | 埼玉3区 | 78.4% | 前 |
17 | 自由民主党 | 8 | |||||
大高松男 | 36 | なし | - | 新 | |||
18 | 社会民主党 | 1 | 日森文尋 | 4 | なし | - | 元 |
19 | 民主党 | 7 | 山岡賢次 | 1 | 栃木4区 | 77.3% | 前 |
20 | 自由民主党 | 9 | 並木正芳 | 35 | なし | - | 元 |
- 社会民主党の比例名簿順位は、比例重複候補3名が1位であったが、その3名の候補全員が供託金没収点未満のため、比例復活の権利を失い名簿順位4位で比例単独候補の日森文尋が当選した。
- 中森福代のさいたま市長選挙立候補(落選)に伴う辞職により、大高松男が繰り上げ当選(2009年5月18日)。
第43回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 武山百合子 | 1 | 埼玉13区 | 99.2% | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 佐田玄一郎 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 木下厚 | 1 | 埼玉8区 | 97.8% | 前 |
4 | 自由民主党 | 2 | 小島敏男 | 2 | なし | - | 前 |
5 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
6 | 民主党 | 3 | 五十嵐文彦 | 1 | 埼玉9区 | 90.7% | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 西川公也 | 3 | なし | - | 前 |
8 | 民主党 | 4 | 小泉俊明 | 1 | 茨城3区 | 90.2% | 前 |
9 | 自由民主党 | 4 | 蓮実進 | 4 | なし | - | 前 |
10 | 民主党 | 5 | 松崎哲久 | 1 | 埼玉10区 | 85.8% | 新 |
11 | 自由民主党 | 5 | 植竹繁雄 | 5 | なし | - | 前 |
12 | 公明党 | 2 | 遠藤乙彦 | 2 | なし | - | 元 |
13 | 日本共産党 | 1 | 塩川鉄也 | 1 | 埼玉8区 | 26.0% | 前 |
14 | 民主党 | 6 | 中野譲 | 1 | 埼玉14区 | 83.4% | 新 |
15 | 自由民主党 | 6 | 今井宏 | 6 | 埼玉3区 | 99.4% | 元 |
16 | 民主党 | 7 | 山岡賢次 | 1 | 栃木4区 | 83.3% | 前 |
17 | 自由民主党 | 7 | 中野清 | 6 | 埼玉7区 | 90.5% | 前 |
18 | 民主党 | 8 | 水島広子 | 1 | 栃木1区 | 82.8% | 前 |
19 | 公明党 | 3 | 長沢広明 | 3 | なし | - | 新 |
20 | 自由民主党 | 8 | 早川忠孝 | 6 | 埼玉4区 | 85.5% | 新 |
- 木下厚の衆議院議員補欠選挙立候補(落選)に伴う辞職により、本多平直が繰り上げ当選(2004年4月21日)。
第42回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 中曽根康弘 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 金子善次郎 | 1 | なし | - | 新 |
3 | 自由民主党 | 2 | 森山眞弓 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 公明党 | 1 | 石井啓一 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 自由党 | 1 | 山岡賢次 | 1 | 栃木4区 | 57.1% | 元 |
6 | 民主党 | 2 | 小林守 | 2 | 栃木2区 | 96.2% | 前 |
7 | 日本共産党 | 1 | 矢島恒夫 | 1 | 埼玉7区 | 48.7% | 前 |
8 | 自由民主党 | 3 | 中山利生 | 3 | なし | - | 前 |
9 | 社会民主党 | 1 | 日森文尋 | 1 | 埼玉13区 | 30.4% | 新 |
10 | 民主党 | 3 | 田並胤明 | 2 | 埼玉12区 | 84.2% | 元 |
11 | 自由民主党 | 4 | 尾身幸次 | 4 | なし | - | 前 |
12 | 公明党 | 2 | 青山二三 | 2 | なし | - | 前 |
13 | 自由党 | 2 | 武山百合子 | 1 | 埼玉13区 | 31.5% | 前 |
14 | 民主党 | 4 | 小泉俊明 | 2 | 茨城3区 | 80.8% | 新 |
15 | 自由民主党 | 5 | 増田敏男 | 5 | なし | - | 前 |
16 | 日本共産党 | 2 | 塩川鉄也 | 2 | 埼玉8区 | 65.0% | 新 |
17 | 自由民主党 | 6 | 蓮実進 | 6 | なし | - | 前 |
18 | 民主党 | 5 | 五十嵐文彦 | 2 | 埼玉9区 | 74.4% | 元 |
19 | 自由民主党 | 7 | 植竹繁雄 | 7 | なし | - | 前 |
20 | 公明党 | 3 | 若松謙維 | 3 | 埼玉6区 | 97.0% | 前 |
- この選挙より定数1名削減。
第41回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 中曽根康弘 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 新進党 | 1 | 神田厚 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 葉梨信行 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 民主党 | 1 | 枝野幸男 | 1 | 埼玉5区 | 81.4% | 前 |
5 | 新進党 | 2 | 宮地正介 | 2 | なし | - | 前 |
6 | 日本共産党 | 1 | 金子満広 | 1 | なし | - | 元 |
7 | 自由民主党 | 3 | 森山眞弓 | 3 | なし | - | 新 |
8 | 新進党 | 3 | 青山二三 | 3 | なし | - | 前 |
9 | 自由民主党 | 4 | 佐田玄一郎 | 4 | なし | - | 前 |
10 | 民主党 | 2 | 大畠章宏 | 1 | 茨城5区 | 77.1% | 前 |
11 | 自由民主党 | 5 | 中島洋次郎 | 5 | なし | - | 前 |
12 | 新進党 | 4 | 福留泰蔵 | 4 | なし | - | 前 |
13 | 日本共産党 | 2 | 矢島恒夫 | 2 | 埼玉7区 | 53.7% | 前 |
14 | 民主党 | 3 | 小林守 | 1 | 栃木2区 | 75.5% | 前 |
15 | 自由民主党 | 6 | 蓮実進 | 19 | なし | - | 前 |
16 | 新進党 | 5 | 二見伸明 | 5 | なし | - | 前 |
17 | 社会民主党 | 1 | 深田肇 | 1 | 埼玉6区 | 24.8% | 新 |
18 | 自由民主党 | 7 | 植竹繁雄 | 20 | なし | - | 前 |
19 | 新進党 | 6 | 武山百合子 | 6 | なし | - | 前 |
20 | 自由民主党 | 8 | 新藤義孝 | 21 | 埼玉2区 | 99.2% | 新 |
21 | 民主党 | 4 | 細川律夫 | 1 | 埼玉3区 | 71.1% | 前 |
- 社会民主党の当選者である深田肇は、小選挙区において供託金没収点未満の得票数であるが、当時は供託金没収点未満の小選挙区重複候補に対する比例での当選制限がなかったため、議席を得ている。
- 中島洋次郎の辞職により、小島敏男が繰り上げ当選(1999年1月)。
- 自民党の名簿順位6位の13人は全員小選挙区当選のため名簿から除外された。
政党別当選者数推移
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[1] | 立憲民主党 | 公明党 | 自由党 | 共産党 | 社民党 | みんなの党 | 維新[2] | 未来/ 生活[3] |
希望の党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 |
42 | 2000年 | 7 | - | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 20 |
43 | 2003年 | 8 | - | 8 | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 |
44 | 2005年 | 9 | - | 7 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 |
45 | 2009年 | 6 | - | 10 | - | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 20 |
46 | 2012年 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 20 |
47 | 2014年 | 8 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | - | 20 |
48 | 2017年 | 7 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 4 | 19 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。当選者が1度も出ていない政党等は省略。
政党別得票数
第41回 - 第43回
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[1] | 共産党 | 社民党 | 新社会党 | 新党さきがけ | 自由連合 | 公明党 | 自由党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 1,962,854 | 1,500,349 | 965,328 | 722,792 | 282,201 | 84,167 | 64,350 | 47,020 | - | - |
42 | 2000年 | 1,924,629 | - | 1,552,220 | 672,615 | 518,647 | - | - | 37,767 | 793,124 | 781,818 |
43 | 2003年 | 2,275,223 | - | 2,299,620 | 402,849 | 231,140 | - | - | - | 857,490 | - |
第44回 - 第47回
年 | 自民党 | 民主党[1] | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新党日本 | みんなの党 | 国民新党 | 幸福実現党 | 維新[4] | 未来/生活[3] | 次世代の党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2005年 | 2,892,780 | 2,260,717 | 937,345 | 477,958 | 323,979 | 294,952 | - | - | - | - | - | - |
45 | 2009年 | 1,945,933 | 3,172,577 | 855,134 | 471,138 | 274,030 | 68,191 | 597,025 | 99,354 | 46,867 | - | - | - |
46 | 2012年 | 1,820,116 | 976,922 | 820,358 | 367,245 | 118,046 | - | 787,462 | - | 19,795 | 1,169,781 | 387,625 | - |
47 | 2014年 | 2,034,586 | 1,049,602 | 868,102 | 686,893 | 109,038 | - | - | - | 24,989 | 816,014 | 131,013 | 167,632 |
第48回以降
年 | 自民党 | 立憲民主党 | 希望の党 | 公明党 | 共産党 | 日本維新の会 | 社民党 | 幸福実現党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2017年 | 1,985,993 | 1,317,457 | 1,154,154 | 784,671 | 449,625 | 203,103 | 65,985 | 29,504 |
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 41回と42-47回の民主党は党名や法規上は同一政党だが厳密には異なる(41回は民主党 (日本 1996-1998)、42-47回は民主党 (日本 1998-2016))。
- ↑ 46回の維新は日本維新の会 (2012-2014)、47回は維新の党、48回は日本維新の会 (2016-)。代表者が共通するため同列に記載。
- ↑ 3.0 3.1 生活の党(現:自由党)は46回の日本未来の党から改称された政党ため同列に記載。
- ↑ 46回の維新は日本維新の会 (2012-2014)、47回は維新の党。代表者が共通するため同列に記載。