比例北海道ブロック
提供: miniwiki
テンプレート:日本の衆議院比例代表制選挙区 比例北海道ブロック(ひれいほっかいどうブロック)は、日本の衆議院の比例ブロック。
Contents
地域
選出議員
- ドント方式による議席割り当て順に表示。
第48回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 渡辺孝一 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 立憲民主党 | 1 | 神谷裕 | 1 | 北海道10区 | 99.4% | 新 |
3 | 自由民主党 | 2 | 鈴木貴子 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 立憲民主党 | 2 | 池田真紀 | 1 | 北海道5区 | 95.2% | 新 |
5 | 希望の党 | 1 | 山岡達丸 | 1 | 北海道9区 | 81.2% | 元 |
6 | 公明党 | 1 | 佐藤英道 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 船橋利実 | 3 | 北海道1区 | 86.9% | 元 |
8 | 立憲民主党 | 3 | 本多平直 | 1 | 北海道4区 | 87.0% | 元 |
- 鈴木貴子が自民党に鞍替えし、当選。
第47回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 渡辺孝一 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 鈴木貴子 | 1 | 北海道7区 | 99.6% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 今津寛 | 2 | 北海道6区 | 97.2% | 前 |
4 | 民主党 | 2 | 荒井聰 | 2 | 北海道3区 | 92.3% | 前 |
5 | 公明党 | 1 | 佐藤英道 | 1 | なし | - | 前 |
6 | 日本共産党 | 1 | 畠山和也 | 1 | なし | - | 新 |
7 | 自由民主党 | 3 | 前田一男 | 2 | 北海道8区 | 93.4% | 前 |
8 | 維新の党 | 1 | 松木謙公 | 1 | 北海道2区 | 63.5% | 元 |
- 鈴木貴子が民主党に鞍替えし、当選。
第46回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 渡辺孝一 | 1 | なし | - | 新 |
2 | 民主党 | 1 | 横路孝弘 | 1 | 北海道1区 | 92.9% | 前 |
3 | 新党大地 | 1 | |||||
鈴木貴子 | 1 | 北海道7区 | 69.9% | 新 | |||
4 | 自由民主党 | 2 | 清水誠一 | 13 | なし | - | 新 |
5 | 日本維新の会 | 1 | 高橋美穂 | 1 | 北海道2区 | 56.4% | 新 |
6 | 公明党 | 1 | 佐藤英道 | 1 | なし | - | 新 |
7 | 民主党 | 2 | 荒井聰 | 1 | 北海道3区 | 73.1% | 前 |
8 | 自由民主党 | 3 | 勝沼栄明 | 14 | なし | - | 新 |
- 石川知裕の辞職に伴い、鈴木貴子が繰り上げ当選(2013年6月3日)。
第45回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 仲野博子 | 1 | 北海道7区 | 99.0% | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 武部勤 | 1 | 北海道12区 | 88.6% | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 山崎摩耶 | 12 | なし | - | 新 |
4 | 民主党 | 3 | 山岡達丸 | 13 | なし | - | 新 |
5 | 新党大地 | 1 | |||||
浅野貴博 | 3 | なし | - | 新 | |||
6 | 自由民主党 | 2 | |||||
今津寛 | 1 | 北海道6区 | 68.2% | 前 | |||
7 | 公明党 | 1 | 稲津久 | 1 | なし | - | 新 |
8 | 民主党 | 4 | 工藤仁美 | 14 | なし | - | 新 |
- 鈴木宗男の退職(失職)により、浅野貴博が繰り上げ当選[1](2010年10月6日)。(2010年9月29日)。
- 町村信孝の北海道5区補欠選挙立候補(当選)に伴う辞職により、今津寛が繰り上げ当選[2](2010年10月6日)。
第44回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 逢坂誠二 | 1 | なし | - | 新 |
2 | 自由民主党 | 1 | 飯島夕雁 | 1 | 北海道10区 | 56.7% | 新 |
3 | 民主党 | 2 | |||||
石川知裕 | 2 | 北海道11区 | 79.0% | 新 | |||
4 | 自由民主党 | 2 | 今津寛 | 2 | なし | - | 前 |
5 | 新党大地 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | なし | - | 元 |
6 | 公明党 | 1 | 丸谷佳織 | 1 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 3 | 松木謙公 | 2 | 北海道12区 | 81.8% | 前 |
8 | 自由民主党 | 3 | 吉川貴盛 | 3 | 北海道2区 | 98.2% | 元 |
- 荒井聰の北海道知事選挙立候補(落選)に伴う辞職により、石川知裕が繰り上げ当選(2007年3月27日)。
第43回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 佐々木秀典 | 3 | 北海道6区 | 99.4% | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 金田英行 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 小林千代美 | 3 | 北海道5区 | 93.1% | 新 |
4 | 自由民主党 | 2 | 石崎岳 | 2 | 北海道3区 | 97.4% | 元 |
5 | 公明党 | 1 | 丸谷佳織 | 1 | なし | - | 前 |
6 | 民主党 | 3 | 仲野博子 | 3 | 北海道7区 | 84.7% | 新 |
7 | 自由民主党 | 3 | 山下貴史 | 2 | 北海道10区 | 87.6% | 新 |
8 | 民主党 | 4 | 松木謙公 | 3 | 北海道12区 | 69.9% | 新 |
第42回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 中沢健次 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 民主党 | 2 | 金田誠一 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 公明党 | 1 | 丸谷佳織 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 日本共産党 | 1 | 児玉健次 | 1 | 北海道3区 | 42.9% | 前 |
6 | 自由民主党 | 2 | 岩倉博文 | 2 | 北海道9区 | 98.0% | 新 |
7 | 民主党 | 3 | 三井辨雄 | 3 | なし | - | 新 |
8 | 社会民主党 | 1 | 山内恵子 | 1 | なし | - | 新 |
- この選挙より定数1名削減。
第41回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 池端清一 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 自由民主党 | 1 | 鈴木宗男 | 1 | 北海道13区 | 66.4% | 前 |
3 | 新進党 | 1 | 鰐淵俊之 | 1 | なし | - | 新 |
4 | 民主党 | 2 | 中沢健次 | 2 | なし | - | 元 |
5 | 日本共産党 | 1 | 児玉健次 | 1 | 北海道3区 | 74.8% | 元 |
6 | 自由民主党 | 2 | 吉川貴盛 | 2 | 北海道2区 | 86.2% | 新 |
7 | 民主党 | 3 | 金田誠一 | 3 | なし | - | 前 |
8 | 新進党 | 2 | 丸谷佳織 | 2 | なし | - | 新 |
9 | 自由民主党 | 3 | 佐藤孝行 | 2 | 北海道8区 | 85.8% | 前 |
政党別当選者数推移
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[3] | 立憲民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 新党大地[4] | 維新[5] | 希望の党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
42 | 2000年 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
43 | 2003年 | 3 | - | 4 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
44 | 2005年 | 3 | - | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 |
45 | 2009年 | 2 | - | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 |
46 | 2012年 | 3 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 |
47 | 2014年 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 8 |
48 | 2017年 | 3 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。当選者が1度も出ていない政党等は省略。
政党の得票
第41回 - 第43回
年 | 民主党[3] | 自民党 | 新進党 | 共産党 | 新社会党 | 公明党 | 社民党 | 自由党 | 自由連合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 835,042 | 740,677 | 552,847 | 396,923 | 100,807 | - | - | - | - |
42 | 2000年 | 898,678 | 735,318 | - | 365,061 | - | 368,198 | 255,319 | 236,301 | 17,987 |
43 | 2003年 | 1,153,471 | 876,653 | - | 253,442 | - | 394,843 | 147,146 | - | - |
第44回 - 第47回
年 | 民主党[3] | 自民党 | 新党大地[4] | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 幸福実現党 | 新党本質/ 支持なし[6] |
維新[7] | みんな の党 |
日本未来 の党 |
次世代 の党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2005年 | 1,090,727 | 940,705 | 433,938 | 368,552 | 241,371 | 152,646 | - | - | - | - | - | - |
45 | 2009年 | 1,348,318 | 805,895 | 433,122 | 354,886 | 241,345 | 113,562 | 20,276 | 7,399 | - | - | - | - |
46 | 2012年 | 477,356 | 692,304 | 346,848 | 289,011 | 182,968 | 48,351 | 10,506 | - | 333,760 | 155,522 | 81,838 | - |
47 | 2014年 | 688,922 | 744,748 | - | 307,534 | 302,251 | 53,604 | 12,267 | 104,854 | 247,342 | - | - | 38,342 |
第48回以降
年 | 自民党 | 立憲民主党 | 希望の党 | 公明党 | 共産党 | 新党大地[4] | 日本維新の会 | 社民党 | 幸福実現党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2017年 | 779,903 | 714,032 | 331,463 | 298,573 | 230,316 | 226,552 | 74,701 | 37,374 | 13,983 |
脚注
- ↑ 本来の次点は八代英太(名簿順位2位、比例単独候補)だが、八代が第22回参議院議員通常選挙に民主党の比例代表から立候補(落選)したため比例名簿から抹消、次順位の浅野が繰り上げ当選した。
- ↑ 本来の次点は中川昭一(名簿順位1位、惜敗率75.7%)だが、2009年10月4日に中川が死去したため比例名簿から抹消、次順位の今津が繰り上げ当選した。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 41回と42-47回の民主党は党名や法規上は同一政党だが厳密には異なる(41回は民主党 (日本 1996-1998)、42-47回は民主党 (日本 1998-2016))。
- ↑ 4.0 4.1 4.2 44・45・48回と46回の新党大地は党名・代表は同じだが厳密には法人格は異なる(44・45・48回は地域政党の新党大地、46回は国政政党の新党大地 (2012-))。
- ↑ 46回の維新は日本維新の会 (2012-2014)、47回は維新の党、48回は日本維新の会 (2016-)。代表者が共通するため同列に記載。
- ↑ 45回の新党本質および47回の支持政党なしは代表者が同じため同列に記載。
- ↑ 46回の維新は日本維新の会 (2012-2014)、47回は維新の党。代表者が共通するため同列に記載。