木曽町
提供: miniwiki
木曽町(きそまち)は、長野県木曽郡中央部にある町。「日本で最も美しい村連合」の一つ。
Contents
地理
気候
木曽福島(旧木曽福島町)の気候資料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温 °C (°F) | 4.1(39.4) | 5.4(41.7) | 9.7(49.5) | 16.6(61.9) | 21.4(70.5) | 24.4(75.9) | 27.5(81.5) | 29.2(84.6) | 25.1(77.2) | 19.4(66.9) | 13.4(56.1) | 7.4(45.3) | 16.97(62.54) |
平均最低気温 °C (°F) | -7.0(19.4) | -6.5(20.3) | -2.7(27.1) | 2.5(36.5) | 7.9(46.2) | 13.4(56.1) | 17.6(63.7) | 18.4(65.1) | 14.5(58.1) | 7.3(45.1) | 0.9(33.6) | -4.0(24.8) | 5.19(41.35) |
降水量 mm (inches) | 68.1(2.681) | 86.2(3.394) | 155.8(6.134) | 149.1(5.87) | 193.2(7.606) | 236.3(9.303) | 282.0(11.102) | 167.0(6.575) | 248.4(9.78) | 146.1(5.752) | 111.9(4.406) | 62.9(2.476) | 1,907(75.079) |
平均降水日数 (≥ 1.0 mm) | 7.8 | 7.7 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 11.1 | 12.9 | 10.2 | 9.0 | 8.2 | 131.3 |
日照時間 | 126.8 | 138.5 | 162.6 | 177.5 | 179.4 | 140.1 | 148.6 | 178.9 | 132.7 | 136.4 | 128.0 | 128.1 | 1,777.6 |
出典: 気象庁 |
開田高原(旧開田村)の気候資料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温 °C (°F) | 0.3(32.5) | 1.3(34.3) | 5.5(41.9) | 13.1(55.6) | 18.5(65.3) | 21.6(70.9) | 24.9(76.8) | 26.4(79.5) | 21.9(71.4) | 16.0(60.8) | 9.9(49.8) | 3.6(38.5) | 13.58(56.45) |
平均最低気温 °C (°F) | -11.3(11.7) | -11.0(12.2) | -6.6(20.1) | -1.0(30.2) | 4.2(39.6) | 9.9(49.8) | 14.4(57.9) | 15.0(59) | 10.9(51.6) | 3.2(37.8) | -2.6(27.3) | -7.7(18.1) | 1.45(34.61) |
降水量 mm (inches) | 79.6(3.134) | 92.0(3.622) | 166.2(6.543) | 165.4(6.512) | 215.0(8.465) | 257.0(10.118) | 293.1(11.539) | 176.9(6.965) | 264.8(10.425) | 166.6(6.559) | 124.4(4.898) | 75.8(2.984) | 2,076.8(81.764) |
降雪量 cm (inches) | 137(53.9) | 126(49.6) | 101(39.8) | 16(6.3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 8(3.1) | 82(32.3) | 470(185) |
平均降水日数 (≥ 1.0 mm) | 12.8 | 11.5 | 13.3 | 12.1 | 12.2 | 14.1 | 16.2 | 12.4 | 12.8 | 10.6 | 10.5 | 11.5 | 150 |
日照時間 | 95.9 | 121.4 | 160.0 | 180.6 | 181.7 | 137.4 | 147.6 | 172.2 | 128.8 | 138.3 | 110.2 | 96.2 | 1,670.3 |
出典: 気象庁 |
人口
木曽町(に相当する地域)の人口の推移 | |
総務省統計局 国勢調査より |
隣接する自治体
歴史
沿革
- 2002年(平成14年)
- 2003年(平成15年)5月14日 - 法定合併協議会(旧)に移行。
- 2004年(平成16年)
- 2005年(平成17年)
- 8月12日 - 官報告示。
- 11月1日 - 木曽福島町・日義村・開田村・三岳村が合併して木曽町が発足。木曽郡内で唯一の新設町となる。
- 2017年(平成29年)
- 6月25日 - 長野県南西部を震源地とする地震(M5.7)が発生、木曽町・王滝村で震度5強を観測
行政
所轄広域連合
所轄警察署
所轄消防署
国家機関
司法機関
行政機関
姉妹都市・提携都市
国内
- 提携都市
教育
大学
- 国立
専修学校
- 信州木曽看護専門学校
- 長野県林業大学校(専修学校専門課程)
高等学校
- 公立
中学校
- 町立(3校)
- 木曽町立木曽町中学校
- 木曽町立日義中学校
- 木曽町立開田中学校
小学校
- 町立(4校)
- 木曽町立福島小学校
- 木曽町立日義小学校
- 木曽町立開田小学校
- 木曽町立三岳小学校
特別支援学校
- 公立
- 長野県木曽養護学校
名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事
木曽町出身の有名人
- 遠藤於莵 - 建築家
- 木曾義仲 - 平安時代の武将(出生地は埼玉県比企郡嵐山町)。源頼朝の従兄弟。
- 田中要次 - 俳優、旧木曽福島町出身。
- 中谷文彦 - NHKアナウンサー
- 村井仁 - 政治家、長野県知事。元国家公安委員長。旧木曽福島町出身。
- 鈴木良雄 - ジャズベース奏者、作曲家。
出典・脚注
外部リンク
典拠レコード: