最多打点 (日本プロ野球)
提供: miniwiki
テンプレート:NPBの個人タイトル 最多打点(さいただてん)は、日本野球機構における個人打撃タイトルの一つ。打点王(だてんおう)とも称する。
この項目では、日本野球機構の各年のシーズンにおいて最も多くの打点を記録し、最多打点のタイトルを獲得した選手を列記する。
Contents
歴代打点王
1リーグ時代
年度 | 選手名 | 所属球団 | 打点 |
---|---|---|---|
1936秋 | 古谷倉之助 | 名古屋金鯱軍 | 23 |
1937春 | 景浦將 | 大阪タイガース | 47 |
1937秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 37 |
1938春 | 景浦將 | 大阪タイガース | 31 |
1938秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 38 |
1939 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 75 |
1940 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 67 |
1941 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 57 |
1942 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 60 |
1943 | 青田昇 | 東京巨人軍 | 42 |
野口明 | 西鉄軍 | ||
1944 | 藤村富美男 | 阪神軍 | 25 |
1946 | 山本一人 | グレートリング | 95 |
1947 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 71 |
1948 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 108 |
1949 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 142 |
2リーグ制後
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 打点 | 選手名 | 所属球団 | 打点 | |
1950 | 小鶴誠 | 松竹ロビンス | 161 | 別当薫 | 毎日オリオンズ | 105 |
1951 | 青田昇 | 読売ジャイアンツ | 105 | 飯田徳治 | 南海ホークス | 87 |
1952 | 西沢道夫 | 名古屋ドラゴンズ | 98 | 飯田徳治 | 南海ホークス | 86 |
1953 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 98 | 中西太 | 西鉄ライオンズ | 86 |
1954 | 杉山悟 | 中日ドラゴンズ | 91 | 山内和弘 | 毎日オリオンズ | 97 |
渡辺博之 | 大阪タイガース | |||||
1955 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | 79 | 山内和弘 | 毎日オリオンズ | 99 |
1956 | 宮本敏雄 | 読売ジャイアンツ | 69 | 中西太 | 西鉄ライオンズ | 95 |
1957 | 宮本敏雄 | 読売ジャイアンツ | 78 | 中西太 | 西鉄ライオンズ | 100 |
1958 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | 92 | 葛城隆雄 | 毎日大映オリオンズ | 85 |
1959 | 森徹 | 中日ドラゴンズ | 87 | 葛城隆雄 | 毎日大映オリオンズ | 95 |
1960 | 藤本勝巳 | 大阪タイガース | 76 | 山内和弘 | 毎日大映オリオンズ | 103 |
1961 | 桑田武 | 大洋ホエールズ | 94 | 山内和弘 | 毎日大映オリオンズ | 112 |
1962 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 85 | 野村克也 | 南海ホークス | 104 |
1963 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | 112 | 野村克也 | 南海ホークス | 135 |
1964 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 119 | 野村克也 | 南海ホークス | 115 |
1965 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 104 | 野村克也 | 南海ホークス | 110 |
1966 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 116 | 野村克也 | 南海ホークス | 97 |
1967 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 107 | 野村克也 | 南海ホークス | 100 |
1968 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | 125 | G.アルトマン | 東京オリオンズ | 100 |
1969 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | 115 | 長池徳二 | 阪急ブレーブス | 101 |
1970 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ | 105 | 大杉勝男 | 東映フライヤーズ | 129 |
1971 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 101 | 門田博光 | 南海ホークス | 120 |
1972 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 120 | 野村克也 | 南海ホークス | 101 |
大杉勝男 | 東映フライヤーズ | |||||
1973 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 114 | 長池徳二 | 阪急ブレーブス | 109 |
1974 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 107 | 長池徳二 | 阪急ブレーブス | 96 |
1975 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 96 | 加藤秀司 | 阪急ブレーブス | 97 |
1976 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 123 | 加藤秀司 | 阪急ブレーブス | 82 |
1977 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 124 | L.リー | ロッテオリオンズ | 109 |
1978 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ | 118 | B.マルカーノ | 阪急ブレーブス | 94 |
1979 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 113 | 加藤英司 | 阪急ブレーブス | 104 |
1980 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 112 | C.マニエル | 近鉄バファローズ | 129 |
1981 | 山本浩二 | 広島東洋カープ | 103 | T.ソレイタ | 日本ハムファイターズ | 108 |
1982 | 掛布雅之 | 阪神タイガース | 95 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | 99 |
1983 | 原辰徳 | 読売ジャイアンツ | 103 | 水谷実雄 | 阪急ブレーブス | 114 |
1984 | 衣笠祥雄 | 広島東洋カープ | 102 | ブーマー | 阪急ブレーブス | 130 |
1985 | R.バース | 阪神タイガース | 134 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | 146 |
1986 | R.バース | 阪神タイガース | 109 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | 116 |
1987 | C.ポンセ | 横浜大洋ホエールズ | 98 | ブーマー | 阪急ブレーブス | 119 |
1988 | C.ポンセ | 横浜大洋ホエールズ | 102 | 門田博光 | 南海ホークス | 125 |
1989 | 落合博満 | 中日ドラゴンズ | 116 | ブーマー | オリックス・ブレーブス | 124 |
1990 | 落合博満 | 中日ドラゴンズ | 102 | O.デストラーデ | 西武ライオンズ | 106 |
石嶺和彦 | オリックス・ブレーブス | |||||
1991 | 広沢克己 | ヤクルトスワローズ | 99 | O.デストラーデ | 西武ライオンズ | 92 |
J.トレーバー | 近鉄バファローズ | |||||
1992 | L.シーツ | 横浜大洋ホエールズ | 100 | ブーマー | 福岡ダイエーホークス | 97 |
1993 | 広沢克己 | ヤクルトスワローズ | 94 | R.ブライアント | 近鉄バファローズ | 107 |
R.ローズ | 横浜ベイスターズ | |||||
1994 | 大豊泰昭 | 中日ドラゴンズ | 107 | 石井浩郎 | 近鉄バファローズ | 111 |
1995 | 江藤智 | 広島東洋カープ | 106 | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | 80 |
田中幸雄 | 日本ハムファイターズ | |||||
初芝清 | 千葉ロッテマリーンズ | |||||
1996 | L.ロペス | 広島東洋カープ | 109 | T.ニール | オリックス・ブルーウェーブ | 111 |
1997 | L.ロペス | 広島東洋カープ | 112 | 小久保裕紀 | 福岡ダイエーホークス | 114 |
1998 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | 100 | N.ウィルソン | 日本ハムファイターズ | 124 |
1999 | R.ローズ | 横浜ベイスターズ | 153 | T.ローズ | 大阪近鉄バファローズ | 101 |
2000 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | 108 | 中村紀洋 | 大阪近鉄バファローズ | 110 |
2001 | R.ペタジーニ | ヤクルトスワローズ | 127 | 中村紀洋 | 大阪近鉄バファローズ | 132 |
2002 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | 107 | T.ローズ | 大阪近鉄バファローズ | 117 |
2003 | A.ラミレス | ヤクルトスワローズ | 124 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | 123 |
2004 | 金本知憲 | 阪神タイガース | 113 | 松中信彦 | 福岡ダイエーホークス | 120 |
2005 | 今岡誠 | 阪神タイガース | 147 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 121 |
2006 | T.ウッズ | 中日ドラゴンズ | 144 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ | 100 |
A.カブレラ | 西武ライオンズ | |||||
2007 | A.ラミレス | 東京ヤクルトスワローズ | 122 | 山崎武司 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 108 |
2008 | A.ラミレス | 読売ジャイアンツ | 125 | T.ローズ | オリックス・バファローズ | 118 |
2009 | T.ブランコ | 中日ドラゴンズ | 110 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 122 |
2010 | A.ラミレス | 読売ジャイアンツ | 129 | 小谷野栄一 | 北海道日本ハムファイターズ | 109 |
2011 | 新井貴浩 | 阪神タイガース | 93 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 116 |
2012 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | 104 | 李大浩 | オリックス・バファローズ | 91 |
2013 | T.ブランコ | 横浜DeNAベイスターズ | 136 | 浅村栄斗 | 埼玉西武ライオンズ | 110 |
2014 | M.ゴメス | 阪神タイガース | 109 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 100 |
2015 | 畠山和洋 | 東京ヤクルトスワローズ | 105 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 124 |
2016 | 筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 110 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 110 |
2017 | J.ロペス | 横浜DeNAベイスターズ | 105 | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンクホークス | 103 |
2018 | W.バレンティン | 東京ヤクルトスワローズ | 131 | 浅村栄斗 | 埼玉西武ライオンズ | 127 |
- 太字はリーグ記録