春日駅 (東京都)
春日駅(かすがえき)は、東京都文京区にある、東京都交通局(都営地下鉄)の駅である。
Contents
概要
三田線と大江戸線が乗り入れており、駅番号として、三田線にはI 12、大江戸線にはE 07がそれぞれ制定されている。大江戸線の駅は副駅名として文京シビックセンター前が案内される。所在地は、三田線が本郷四丁目、大江戸線が春日一丁目となっている。
当駅は東京地下鉄(東京メトロ)後楽園駅に連絡改札口(東京都交通局の管理)を介してつながっており、同社の丸ノ内線と南北線に乗り換えができる[1]。連絡改札口は大江戸線ホーム中央の階段を下りた所に設置されている。
2013年3月16日より、この連絡改札口を経由して後楽園駅の駅構内を通過できる、駅構内通過サービスが導入された[2][3]。
歴史
- 1972年(昭和47年)6月30日 - 都営地下鉄6号線、日比谷~巣鴨間開業と共に開業。
- 1978年(昭和53年)7月1日 - 都営地下鉄6号線を「三田線」に改称。
- 2000年(平成12年)
- 2012年(平成24年)
- 2013年(平成25年)3月16日 - 駅構内通過サービス導入。(春日駅⇔後楽園駅)
- 2015年(平成27年)4月1日 - 三田線業務が日比谷駅務管理所水道橋駅務区から上野御徒町駅務管理所上野御徒町駅務区に移管される。
駅名の由来
近傍の町名「春日」から。計画時の仮称は「春日町」であった。春日は春日局の領地だったことに由来する。
駅構造
三田線は相対式ホーム2面2線の地下駅で、ホームは地下1階に、大江戸線は島式ホーム1面2線の地下駅で、ホームは地下3階にある。
のりば
番線 | 路線 | 行先 | 備考 |
---|---|---|---|
都営三田線ホーム(地下2階) | |||
1 | I 都営三田線 | 日比谷・白金高輪・目黒・東急線方面 | 目黒駅から MG 東急目黒線へ直通 |
2 | 巣鴨・高島平・西高島平方面 | ||
都営大江戸線ホーム(地下4階) | |||
3 | E 都営大江戸線 | 飯田橋・新宿西口・都庁前方面 | |
4 | 上野御徒町・両国・大門方面 |
(出典:都営地下鉄:駅構内図)
両線にて最寄り施設への案内放送を行っている(三田線は6300形のみ)。前者では。」、後者では「中央大学後楽園キャンパス・理工学部へお越しの方は、こちらでお降り下さい。」の案内が放送される。
大江戸線が開業する頃まで長らく三田線のホームに1か所のみ、現在の2代前のものに当たる旧式の駅名標が交換されずに放置されていた。
巣鴨駅務管区上野御徒町駅務区の管轄。大江戸線側(連絡改札口を含む)は直営駅、三田線側は東京都営交通協力会が受託する業務委託駅になっている。
- Toei-I12-Kasuga-station-platform.jpg
三田線ホーム(2008年3月5日)
- Bunkyo Civic Center District Gate of Toei Kasuga Station.JPG
文京シビックセンター方面改札(2012年7月1日)
- Transfer Gate of Toei Kasuga Station.JPG
東京メトロとの連絡改札(2012年7月1日)
- Toei-E07-Kasuga-station-platform.jpg
ホームドア設置前の大江戸線ホーム(2008年3月5日)
利用状況
- 都営地下鉄[利用客数 1]
年度別1日平均乗降人員
各年度の1日平均乗降人員は下表の通りである。
年度 | 都営地下鉄 | |||
---|---|---|---|---|
三田線 | 大江戸線 | |||
1日平均 乗降人員 |
増加率 | 1日平均 乗降人員 |
増加率 | |
1974年(昭和49年) | 17,018 | 未開業 | ||
1975年(昭和50年) | 18,468 | 8.5% | ||
1976年(昭和51年) | 19,689 | 6.6% | ||
1977年(昭和52年) | 20,085 | 2.0% | ||
1978年(昭和53年) | 19,797 | −1.4% | ||
1979年(昭和54年) | 19,512 | −1.4% | ||
1980年(昭和55年) | 21,848 | 12.0% | ||
1981年(昭和56年) | 22,622 | 3.5% | ||
1982年(昭和57年) | 22,618 | −0.0% | ||
1983年(昭和58年) | 23,276 | 2.9% | ||
1984年(昭和59年) | 24,334 | 4.5% | ||
1985年(昭和60年) | 24,291 | −0.2% | ||
1986年(昭和61年) | 24,855 | 2.3% | ||
1987年(昭和62年) | 25,175 | 1.3% | ||
1988年(昭和63年) | 25,175 | 0.0% | ||
1989年(平成元年) | 26,466 | 5.1% | ||
1990年(平成 | 2年)27,890 | 5.4% | ||
1991年(平成 | 3年)29,265 | 4.9% | ||
1992年(平成 | 4年)29,768 | 1.7% | ||
1993年(平成 | 5年)29,714 | −0.2% | ||
1994年(平成 | 6年)29,394 | −1.1% | ||
1995年(平成 | 7年)10,619 | |||
1996年(平成 | 8年)27,449 | |||
1997年(平成 | 9年)26,513 | −3.4% | ||
1998年(平成10年) | 25,700 | −3.1% | ||
1999年(平成11年) | 24,997 | −2.7% | ||
2000年(平成12年) | 28,927 | 15.7% | 25,464 | |
2001年(平成13年) | 41,000 | 9,699 | ||
2002年(平成14年) | 25,363 | 14,173 | ||
2003年(平成15年) | 26,125 | 3.0% | 15,934 | 12.4% |
2004年(平成16年) | 49,730 | 90.4% | 39,474 | 147.7% |
2005年(平成17年) | 51,198 | 3.0% | 41,303 | 4.6% |
2006年(平成18年) | 53,239 | 4.0% | 43,881 | 6.2% |
2007年(平成19年) | 55,407 | 4.1% | 46,320 | 5.6% |
2008年(平成20年) | 57,516 | 3.8% | 48,335 | 4.4% |
2009年(平成21年) | 58,483 | 1.7% | 49,058 | 1.5% |
2010年(平成22年) | 58,571 | 0.2% | 49,740 | 1.4% |
2011年(平成23年) | 57,657 | −1.6% | 49,280 | −0.9% |
2012年(平成24年) | 59,818 | 3.7% | 51,624 | 4.8% |
2013年(平成25年) | 62,007 | 3.7% | 53,811 | 4.2% |
2014年(平成26年) | 63,233 | 2.0% | 54,748 | 1.7% |
2015年(平成27年) | 65,611 | 3.8% | 56,626 | 3.4% |
2016年(平成28年) | 67,579 | 3.0% | 57,826 | 2.1% |
2017年(平成29年) | 68,823 | 1.8% | 58,904 | 1.9% |
年度別1日平均乗車人員(1972年 - 2000年)
各年度の1日平均乗車人員数は下表の通りである。
年度 | 三田線 | 大江戸線 | 出典 |
---|---|---|---|
1972年(昭和47年) | [備考 1]5,578 | 未開業 | [東京都統計 1] |
1973年(昭和48年) | 7,115 | [東京都統計 2] | |
1974年(昭和49年) | 8,586 | [東京都統計 3] | |
1975年(昭和50年) | 9,248 | [東京都統計 4] | |
1976年(昭和51年) | 9,849 | [東京都統計 5] | |
1977年(昭和52年) | 9,995 | [東京都統計 6] | |
1978年(昭和53年) | 9,773 | [東京都統計 7] | |
1979年(昭和54年) | 9,585 | [東京都統計 8] | |
1980年(昭和55年) | 10,859 | [東京都統計 9] | |
1981年(昭和56年) | 11,219 | [東京都統計 10] | |
1982年(昭和57年) | 11,219 | [東京都統計 11] | |
1983年(昭和58年) | 11,800 | [東京都統計 12] | |
1984年(昭和59年) | 12,052 | [東京都統計 13] | |
1985年(昭和60年) | 12,090 | [東京都統計 14] | |
1986年(昭和61年) | 12,389 | [東京都統計 15] | |
1987年(昭和62年) | 12,490 | [東京都統計 16] | |
1988年(昭和63年) | 12,665 | [東京都統計 17] | |
1989年(平成元年) | 13,188 | [東京都統計 18] | |
1990年(平成 | 2年)13,879 | [東京都統計 19] | |
1991年(平成 | 3年)14,524 | [東京都統計 20] | |
1992年(平成 | 4年)14,812 | [東京都統計 21] | |
1993年(平成 | 5年)14,770 | [東京都統計 22] | |
1994年(平成 | 6年)14,587 | [東京都統計 23] | |
1995年(平成 | 7年)14,112 | [東京都統計 24] | |
1996年(平成 | 8年)12,994 | [東京都統計 25] | |
1997年(平成 | 9年)12,664 | [東京都統計 26] | |
1998年(平成10年) | 12,236 | [東京都統計 27] | |
1999年(平成11年) | 12,056 | [東京都統計 28] | |
2000年(平成12年) | 11,899 | [備考 2]5,264 | [東京都統計 29] |
年度別1日平均乗車人員(2001年以降)
年度 | 三田線 | 大江戸線 | 出典 |
---|---|---|---|
2001年(平成13年) | 12,263 | 6,416 | [東京都統計 30] |
2002年(平成14年) | 12,573 | 7,240 | [東京都統計 31] |
2003年(平成15年) | 12,925 | 8,321 | [東京都統計 32] |
2004年(平成16年) | 13,340 | 8,647 | [東京都統計 33] |
2005年(平成17年) | 13,638 | 9,107 | [東京都統計 34] |
2006年(平成18年) | 26,260 | 22,570 | [東京都統計 35] |
2007年(平成19年) | 27,549 | 23,620 | [東京都統計 36] |
2008年(平成20年) | 28,619 | 24,652 | [東京都統計 37] |
2009年(平成21年) | 29,119 | 24,992 | [東京都統計 38] |
2010年(平成22年) | 29,225 | 25,236 | [東京都統計 39] |
2011年(平成23年) | 28,783 | 25,014 | [東京都統計 40] |
2012年(平成24年) | 29,869 | 26,207 | [東京都統計 41] |
2013年(平成25年) | 31,011 | 27,279 | [東京都統計 42] |
2014年(平成26年) | 31,657 | 27,695 | [東京都統計 43] |
2015年(平成27年) | 32,898 | 28,587 | [東京都統計 44] |
2016年(平成28年) | 33,900 | 29,168 | [東京都統計 45] |
2017年(平成29年) | 34,523 | 29,681 |
- 備考
駅周辺
- 東京ドームシティ
- 文京シビックセンター(文京区役所)
- 東京都戦没者霊苑
- 礫川公園
- 小石川大神宮
- 講道館
- 専門学校東京ミュージック&メディアアーツ尚美
- 中央大学 後楽園キャンパス(理工学部、中央大学高等学校他)
- 東京大学 本郷キャンパス
- 交通局春日庁舎(お忘れ物センター)
- 警視庁 富坂警察署
- 源覚寺(こんにゃくゑんま)
- 伝通院
- メトロ・エム後楽園
バス路線
東京都交通局の「春日駅前(文京シビックセンター前)」および、文京区コミュニティーバス Bーぐるの「文京シビックセンター」および「春日駅」停留所が最寄りである。なお、「春日駅前」停留所は2000年12月11日まで「文京区役所前」という名称であった。
- 春日駅前(文京シビックセンター前) 停留所
- 文京シビックセンター 停留所(春日駅前4番のりばと同じ場所)
- 春日駅 停留所(三田線 春日駅 そば)
隣の駅
脚注
- ↑ そのため、駅の入口には三田線、大江戸線のほかに、 丸ノ内線、N南北線と一緒に記されている。
- ↑ 東京の地下鉄のサービス一体化に向けた取り組みについて - 東京都交通局ニュースリリース 2011年11月2日
- ↑ 平成25年3月16日(土) 東京の地下鉄がさらに便利になります - 東京都交通局ニュースリリース 2013年2月15日
出典
- 地下鉄の1日平均利用客数
- 地下鉄の統計データ
- 東京都統計年鑑
- ↑ 昭和47年
- ↑ 昭和48年
- ↑ 昭和49年
- ↑ 昭和50年
- ↑ 昭和51年
- ↑ 昭和52年
- ↑ 昭和53年
- ↑ 昭和54年
- ↑ 昭和55年
- ↑ 昭和56年
- ↑ 昭和57年
- ↑ 昭和58年
- ↑ 昭和59年
- ↑ 昭和60年
- ↑ 昭和61年
- ↑ 昭和62年
- ↑ 昭和63年
- ↑ 平成元年
- ↑ 平成2年
- ↑ 平成3年
- ↑ 平成4年
- ↑ 平成5年
- ↑ 平成6年
- ↑ 平成7年
- ↑ 平成8年
- ↑ 平成9年
- ↑ 平成10年 (PDF)
- ↑ 平成11年 (PDF)
- ↑ 平成12年
- ↑ 平成13年
- ↑ 平成14年
- ↑ 平成15年
- ↑ 平成16年
- ↑ 平成17年
- ↑ 平成18年
- ↑ 平成19年
- ↑ 平成20年
- ↑ 平成21年
- ↑ 平成22年
- ↑ 平成23年
- ↑ 平成24年
- ↑ 平成25年
- ↑ 平成26年
- ↑ 平成27年
- ↑ 平成28年