日本の音風景100選
提供: miniwiki
日本の音風景100選(にほんのおとふうけいひゃくせん)は、1996年に当時の環境庁(現・環境省)が「全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願っている音の聞こえる環境(音風景)」を広く公募。「日本の音風景検討会」の選定審査の結果に基づき、これらの応募のうちから音環境を保全する上で特に意義があると認められる100件を選定したもの。
Contents
一覧
北海道エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
1 | オホーツク海の流氷 | 北海道オホーツク海沿岸 | 海 |
2 | 時計台の鐘 | 北海道札幌市 | 鐘 |
3 | 函館ハリストス正教会の鐘 | 北海道函館市 | |
4 | 大雪山旭岳の山の生き物 | 北海道東川町 | 生物複合 |
5 | 鶴居のタンチョウサンクチュアリ | 北海道鶴居村 | 鳥 |
東北エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
6 | 八戸港・蕪島のウミネコ | 青森県八戸市 | 鳥 |
7 | 小川原湖畔の野鳥 | 青森県三沢市 | |
8 | 奥入瀬の渓流 | 青森県十和田市 | 陸水 |
9 | ねぶた祭・ねぷたまつり | 青森県青森市、弘前市 | 祭り等 |
10 | 碁石海岸・雷岩 | 岩手県大船渡市 | 海 |
11 | 水沢駅の南部風鈴 | 岩手県奥州市 | 生活その他 |
12 | チャグチャグ馬コの鈴の音 | 岩手県滝沢市 | 祭り等 |
13 | 宮城野のスズムシ | 宮城県仙台市 | 昆虫 |
14 | 広瀬川のカジカガエルと野鳥 | 生物複合 | |
15 | 北上川河口のヨシ原 | 宮城県石巻市 | 植物 |
16 | 伊豆沼・内沼のマガン | 宮城県栗原市、登米市 | 鳥 |
17 | 風の松原 | 秋田県能代市 | 植物 |
18 | 山寺の蝉 | 山形県山形市 | 昆虫 |
19 | 松の勧進の法螺貝 | 山形県鶴岡市 | 祭り等 |
20 | 最上川河口の白鳥 | 山形県酒田市 | 鳥 |
21 | 福島市小鳥の森 | 福島県福島市 | |
22 | 大内宿の自然用水 | 福島県下郷町 | 陸水 |
23 | からむし織のはた音 | 福島県昭和村 | 産業・交通 |
関東エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
24 | 五浦海岸の波音 | 茨城県北茨城市 | 海 |
25 | 太平山あじさい坂の雨蛙 | 栃木県栃木市 | カエル |
26 | 水琴亭の水琴窟 | 群馬県高崎市 | 生活その他 |
27 | 川越の時の鐘 | 埼玉県川越市 | 鐘 |
28 | 荒川・押切の虫の声 | 埼玉県熊谷市 | 昆虫 |
29 | 樋橋の落水 | 千葉県香取市 | 陸水 |
30 | 麻綿原のヒメハルゼミ | 千葉県大多喜町 | 昆虫 |
31 | 柴又帝釈天界隈と矢切の渡し | 千葉県松戸市、東京都葛飾区 | 複合 |
32 | 上野のお山の時の鐘 | 東京都台東区 | 鐘 |
33 | 三宝寺池の鳥と水と樹々の音 | 東京都練馬区 | 複合 |
34 | 成蹊学園ケヤキ並木 | 東京都武蔵野市 | 植物 |
35 | 横浜港新年を迎える船の汽笛 | 神奈川県横浜市 | 産業・交通 |
36 | 川崎大師の参道 | 神奈川県川崎市 | |
37 | 道保川公園のせせらぎと野鳥の声 | 神奈川県相模原市 | 複合 |
甲信越エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
38 | 富士山麓・西湖畔の野鳥の森 | 山梨県富士河口湖町 | 鳥 |
39 | 善光寺の鐘 | 長野県長野市 | 鐘 |
40 | 塩嶺の小鳥のさえずり | 長野県岡谷市、塩尻市 | 鳥 |
41 | 八島湿原の蛙鳴 | 長野県下諏訪町、諏訪市 | カエル |
42 | 福島潟のヒシクイ | 新潟県新潟市 | 鳥 |
43 | 尾山のヒメハルゼミ | 新潟県糸魚川市 | 昆虫 |
東海・北陸・関西エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
44 | 遠州灘の海鳴・波小僧 | 静岡県遠州灘 | 海 |
45 | 大井川鉄道の SL | 静岡県川根本町 | 産業・交通 |
46 | 東山植物園の野鳥 | 愛知県名古屋市 | 鳥 |
47 | 伊良湖岬恋路ヶ浜の潮騒 | 愛知県田原市 | 海 |
48 | 伊勢志摩の海女の磯笛 | 三重県鳥羽市、志摩市 | 産業・交通 |
49 | 卯建の町の水琴窟 | 岐阜県美濃市 | 生活その他 |
50 | 吉田川の川遊び | 岐阜県郡上市 | |
51 | 長良川の鵜飼 | 岐阜県岐阜市、関市 | |
52 | 称名滝 | 富山県立山町 | 陸水 |
53 | エンナカの水音とおわら風の盆 | 富山県富山市 | 複合 |
54 | 井波の木彫りの音 | 富山県南砺市 | 産業・交通 |
55 | 本多の森の蝉時雨 | 石川県金沢市 | 昆虫 |
56 | 寺町寺院群の鐘 | 鐘 | |
57 | 蓑脇の時水 | 福井県越前市 | 陸水 |
58 | 三井の晩鐘 | 滋賀県大津市 | 鐘 |
59 | 彦根城の時報鐘と虫の音 | 滋賀県彦根市 | 複合 |
60 | 京の竹林 | 京都府京都市 | 植物 |
61 | るり渓 | 京都府南丹市 | 陸水 |
62 | 琴引浜の鳴き砂 | 京都府京丹後市 | 海 |
63 | 淀川河川敷のマツムシ | 大阪府大阪市 | 昆虫 |
64 | 常光寺境内の河内音頭 | 大阪府八尾市 | 祭り等 |
65 | 垂水漁港のイカナゴ漁 | 兵庫県神戸市 | 産業・交通 |
66 | 灘のけんか祭りのだんじり太鼓 | 兵庫県姫路市 | 祭り等 |
67 | 春日野の鹿と諸寺の鐘 | 奈良県奈良市 | 複合 |
68 | 不動山の巨石で聞こえる紀ノ川 | 和歌山県橋本市 | |
69 | 那智滝 | 和歌山県那智勝浦町 | 陸水 |
中国エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
70 | 水鳥公園の渡り鳥 | 鳥取県米子市 | 鳥 |
71 | 三徳川のせせらぎとカジカガエル | 鳥取県三朝町 | 複合 |
72 | 因州和紙の紙すき | 鳥取県鳥取市 | 産業・交通 |
73 | 琴ヶ浜海岸の鳴き砂 | 島根県大田市 | 海 |
74 | 諏訪洞・備中川のせせらぎと水車 | 岡山県真庭市 | 複合 |
75 | 新庄宿の小川 | 岡山県新庄村 | 陸水 |
76 | 広島の平和の鐘 | 広島県広島市 | 鐘 |
77 | 千光寺驚音楼の鐘 | 広島県尾道市 | |
78 | 山口線のSL | 山口県山口市・島根県津和野町間 | 産業・交通 |
四国エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
79 | 鳴門の渦潮 | 徳島県鳴門市 | 海 |
80 | 阿波踊り | 徳島県徳島市他 | 祭り等 |
81 | 大窪寺の鐘とお遍路さんの鈴 | 香川県さぬき市 | 生活複合 |
82 | 満濃池のゆるぬきとせせらぎ | 香川県まんのう町 | 複合 |
83 | 道後温泉振鷺閣の刻太鼓 | 愛媛県松山市 | 生活その他 |
84 | 室戸岬・御厨人窟の波音[1] | 高知県室戸市 | 海 |
九州・沖縄エリア
No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 |
---|---|---|---|
85 | 博多祇園山笠の舁き山笠 | 福岡県福岡市 | 祭り等 |
86 | 観世音寺の鐘 | 福岡県太宰府市 | 鐘 |
87 | 関門海峡の潮騒と汽笛 | 福岡県北九州市、山口県下関市 | 複合 |
88 | 唐津くんちの曳山囃子 | 佐賀県唐津市 | 祭り等 |
89 | 伊万里の焼物の音 | 佐賀県伊万里市 | 産業・交通 |
90 | 山王神社被爆クスノキ | 長崎県長崎市 | 複合 |
91 | 通潤橋の放水 | 熊本県山都町 | 陸水 |
92 | 五和の海のイルカ | 熊本県天草市 | 哺乳類 |
93 | 小鹿田皿山の唐臼 | 大分県日田市 | 産業・交通 |
94 | 岡城跡の松籟 | 大分県竹田市 | 植物 |
95 | 三之宮峡の櫓の轟 | 宮崎県小林市 | 陸水 |
96 | えびの高原の野生鹿 | 宮崎県えびの市 | 哺乳類 |
97 | 出水のツル | 鹿児島県出水市 | 鳥 |
98 | 千頭川の渓流とトロッコ | 鹿児島県屋久島町 | 複合 |
99 | 後良川周辺の亜熱帯林の生き物 | 沖縄県竹富町 | 生物複合 |
100 | エイサー | 沖縄県うるま市 | 祭り等 |
関連項目
- 百選
- うつくしまの音30景 - 福島県が1997年に選定。
備考
- ↑ 窟内の響音。現在は海風浸蝕による洞窟崩落の危険があるため、立入が禁止されており一般の訪問者は聞くことができない