文化 (元号)
提供: miniwiki
文化(ぶんか)は日本の元号の一つ。享和の後、文政の前。1804年から1818年までの期間を指す。この時代の天皇は光格天皇、仁孝天皇。江戸幕府将軍は徳川家斉。
町人文化が顕著に発展した時期であり、後続する文政期とあわせ、化政文化という。
改元
朝廷は7つの案を出した上で「文化」と「嘉徳」を推し、幕府はこれを受けて「文化」を新元号とした[1]。
出典
文化年間の出来事
- 文化元年(1804年)9月 : ロシア使節ニコライ・レザノフが通商を求め長崎へ来航。
- 文化2年(1805年): 江戸幕府、ロシアの通商要求を拒否。
- 文化3年3月4日(1806年4月22日): 文化の大火(江戸三大大火の一つ)、死者1200人以上。
- 文化3年(1806年): 江戸幕府、外国船への薪水給与令。
- 文化4年(1807年): 羽前・羽後で文化の大地震、象潟が陸地化。
- 文化4年8月19日(1807年9月20日): 江戸深川の永代橋が崩落し、死者・行方不明者1400人以上。
- 文化5年(1808年): 江戸湾沿岸に砲台修築起工。
- 文化5年(1808年): 間宮林蔵が樺太を探検し、間宮海峡を発見。
- 文化5年(1808年)8月: イギリス船フェートン号が長崎に来航、長崎奉行松平康英が引責自殺(フェートン号事件)。
- 文化8年(1811年): 松前藩がロシア船ディアナ号を国後島で拿捕し、艦長ゴローニン海軍中佐ら8名を捕らえ抑留(ゴローニン事件始まる)。
- 文化8年(1811年): 江戸天文台に翻訳局設置。
- 文化10年(1813年):ロシア船ディアナ号副艦長リコルドが報復として拿捕抑留していた廻船商人高田屋嘉兵衛が箱館に来航して松前奉行を説得し、艦長ゴローニンら人質を捕虜交換ということで解放。
誕生
- 文化元年(1804年): 高野長英
- 文化6年(1809年): 島津斉彬
- 文化7年(1810年): 緒方洪庵、堀田正睦
- 文化10年(1814年): 鍋島直正
- 文化12年(1815年): 梅田雲浜
- 文化12年(1815年): 井伊直弼
死去
- 文化元年(1804年): 高橋至時(享年41)
- 文化3年(1806年): 喜多川歌麿(享年54)
- 文化10年(1813年): 蒲生君平(享年45)
- 文化13年(1816年): 山東京伝(享年56)
- 文化14年(1817年): 杉田玄白(享年84)、松平信明(享年58)
- 文化15年(1818年): 伊能忠敬(享年73)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
文化元年(甲子) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1804/2/11 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/8 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 1805/1/1 | |
ユリウス暦 | 1804/1/30 | 2/29 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/22 | 10/21 | 11/20 | 12/20 | |
文化二年(乙丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月※ | 八月 | 閏八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1805/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/21 | 1806/1/20 |
ユリウス暦 | 1805/1/19 | 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/9 | 1806/1/8 |
文化三年(丙寅) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1806/2/18 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1807/1/9 | |
ユリウス暦 | 1806/2/6 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
文化四年(丁卯) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1807/2/7 | 3/9 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/6 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
ユリウス暦 | 1807/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/24 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | |
文化五年(戊辰) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 閏六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1808/1/28 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/17 | 1809/1/16 |
ユリウス暦 | 1808/1/16 | 2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/5 | 1809/1/4 |
文化六年(己巳) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1809/2/14 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 1810/1/6 | |
ユリウス暦 | 1809/2/2 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
文化七年(庚午) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1810/2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | |
ユリウス暦 | 1810/1/23 | 2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | |
文化八年(辛未) | 一月※ | 二月※ | 閏二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1811/1/25 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/16 | 1812/1/14 |
ユリウス暦 | 1811/1/13 | 2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 1812/1/2 |
文化九年(壬申) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1812/2/13 | 3/13 | 4/12 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 1813/1/3 | |
ユリウス暦 | 1812/2/1 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/23 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | |
文化十年(癸酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 閏十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1813/2/1 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/23 | 12/23 | 1814/1/21 |
ユリウス暦 | 1813/1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 1814/1/9 |
文化十一年(甲戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1814/2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/12 | 1815/1/10 | |
ユリウス暦 | 1814/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | |
文化十二年(乙亥) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1815/2/9 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
ユリウス暦 | 1815/1/28 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
文化十三年(丙子) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 閏八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1816/1/29 | 2/28 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/22 | 10/21 | 11/19 | 12/19 | 1817/1/17 |
ユリウス暦 | 1816/1/17 | 2/16 | 3/17 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1817/1/5 |
文化十四年(丁丑) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1817/2/16 | 3/18 | 4/16 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/8 | 1818/1/7 | |
ユリウス暦 | 1817/2/4 | 3/6 | 4/4 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
文化十五年(戊寅) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1818/2/5 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1818/1/24 | 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/15 |
脚注
- ↑ 久保貴子「改元にみる朝幕関係」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P269-270