愛知県第14区
愛知県第14区(あいちけんだい14く)は、日本の衆議院における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
2017年の区割変更により愛知県第12区から額田郡が編入された。
歴史
中選挙区時代は額田郡幸田町が旧愛知4区、それ以外は旧愛知5区に属していた。長野・岐阜県境から三河湾に至る県内一の広さを持つ選挙区だが、有権者数は逆に県内で最も少ない。第45回衆議院議員総選挙まで当選していた鈴木克昌は自由民主党蒲郡市議・愛知県議の経歴を持つ民主党の保守派であった。
長く自民党が勢力を持っていたが、2000年の保守分裂選挙以降は急速に低迷。2003年には民主党が議席を奪取し、2005年・2009年の総選挙でも地盤を守り抜いた。
2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、自民党公認の新人・今枝宗一郎が当選。前職の鈴木は日本未来の党から出馬、今枝に敗れたが比例復活で当選した。
山林が多いため過疎地が県内一多いほか、伝統産業である繊維業などもここ数年は苦境に立っている。 尚、旧稲武町(現・豊田市)はかつて北設楽郡に属した為、この選挙区となっている。2005年、合併により豊田市となった後も選挙区は変更されていない。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 浅野勝人 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 浅野勝人 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 鈴木克昌 | 民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 鈴木克昌 | 民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 鈴木克昌 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 今枝宗一郎 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 今枝宗一郎 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 今枝宗一郎 | 自由民主党 |
選挙結果
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:298,566人 最終投票率:59.77%(前回比:-0.76ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 今枝宗一郎 | 33 | 自由民主党 | 前 | 96,303票 | ―― | 公明党推薦 | ○ | |
田中克典 | 43 | 希望の党 | 新 | 60,955票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
金原信之 | 57 | 日本共産党 | 新 | 16,969票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:262,144人 最終投票率:60.53%(前回比:-2.7ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 今枝宗一郎 | 30 | 自由民主党 | 前 | 77,513票 | ―― | ○ | ||
比当 | 鈴木克昌 | 71 | 民主党 | 前 | 62,103票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 生活の党 | ○ | |
袴田富治 | 62 | 日本共産党 | 新 | 14,872票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:263,426人 最終投票率:63.23%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 今枝宗一郎 | 28 | 自由民主党 | 新 | 71,881票 | ―― | ○ | ||
比当 | 鈴木克昌 | 69 | 日本未来の党 | 前 | 59,353票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 新党大地 | ○ | |
磯谷香代子 | 47 | 民主党 | 前 | 20,124票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
稲生俊郎 | 54 | 日本共産党 | 新 | 9,283票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 磯谷は第45回では比例東海ブロック単独候補で当選。
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当日有権者数:265,069人 最終投票率:74.4%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 鈴木克昌 | 65 | 民主党 | 前 | 117,085票 | ―― | ○ | ||
杉田元司 | 58 | 自由民主党 | 前 | 70,564票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
鈴木英文 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 5,304票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当日有権者数:263,654人 最終投票率:72.16%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 鈴木克昌 | 61 | 民主党 | 前 | 97,382票 | ―― | ○ | ||
比当 | 杉田元司 | 54 | 自由民主党 | 新 | 78,561票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
栗谷建一郎 | 56 | 日本共産党 | 新 | 10,713票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当日有権者数:262,172人 最終投票率:68.66%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 鈴木克昌 | 59 | 民主党 | 新 | 91,713票 | ―― | ○ | ||
浅野勝人 | 65 | 自由民主党 | 前 | 76,019票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
金子正美 | 55 | 日本共産党 | 新 | 8,795票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 浅野は第20回参議院議員通常選挙へ立候補し、当選。
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浅野勝人 | 62 | 自由民主党 | 前 | 67,256票 | ―― | ○ | ||
鈴木克昌 | 56 | 無所属 | 新 | 64,736票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
依田喜隆 | 53 | 民主党 | 新 | 31,655票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
野上徳宏 | 56 | 日本共産党 | 新 | 12,211票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
大山邦夫 | 35 | 無所属 | 新 | 1,016票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
内山貴雄 | 47 | 自由連合 | 新 | 917票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 浅野勝人 | 58 | 自由民主党 | 元 | 72,661票 | ―― | ○ | ||
吉富一雄 | 39 | 新進党 | 新 | 44,421票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
栗谷建一郎 | 47 | 日本共産党 | 新 | 14,646票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
藤川千秋 | 55 | 民主党 | 新 | 14,149票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ |