愛媛県第2区
提供: miniwiki
愛媛県第2区(えひめけんだい2く)は、日本の衆議院における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
2017年の小選挙区改定により、上浮穴郡久万高原町が4区に移動され、1区から松山市南東部を編入された。また、2013年の小選挙区改定で、内子町(旧小田町域)と伊予市が4区に移行した。
歴史
- 2012年の第46回は日本維新の会の新人西岡新が比例で復活当選したが、2014年の維新分党で無所属となり、同年の第47回総選挙では地域政党の愛媛維新の会の推薦や地方議員の支援を得たが落選した。この選挙では3位に元みんなの党県議で維新の党が公認した横山博幸が比例で復活当選した。なお、横山は同選挙における全国最低得票当選者であった[1]。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:257,808人 最終投票率:51.07%(前回比:+2.18ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 65 | 自由民主党 | 前 | 62,516票 | ―― | 公明党 | ○ | |
西岡新 | 44 | 日本維新の会 | 元 | 33,894票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
横山博幸 | 66 | 希望の党 | 前 | 21,044票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
一色一正 | 67 | 日本共産党 | 新 | 10,525票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第47回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:250,372人 最終投票率:48.89%(前回比:-9.59ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 62 | 自由民主党 | 前 | 57,168票 | ―― | 公明党 | ○ | |
西岡新 | 41 | 無所属 | 前 | 30,277票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 県議会会派愛媛維新の会推薦 | × | ||
比当 | 横山博幸 | 64 | 維新の党 | 新 | 22,677票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
植木正勝 | 62 | 日本共産党 | 新 | 8,912票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第46回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:288,683人 最終投票率:58.92%(前回比:-10.13ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 60 | 自由民主党 | 前 | 77,078票 | ―― | ○ | ||
比当 | 西岡新 | 39 | 日本維新の会 | 新 | 48,762票 | テンプレート:Number table sorting/error% | みんなの党 | ○ | |
友近聡朗 | 37 | 日本未来の党 | 新 | 28,805票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 新党大地 | ○ | ||
竹中由美子 | 57 | 日本共産党 | 新 | 10,205票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 友近は参議院議員を辞職して立候補
第45回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当日有権者数:295,638人 最終投票率:69.05%(前回比:+2.30ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 57 | 自由民主党 | 前 | 94,843票 | ―― | ○ | ||
岡平知子 | 51 | 社会民主党 | 新 | 85,299票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
楠橋康弘 | 40 | 無所属 | 新 | 12,002票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
森田浩二 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 5,485票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第44回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当日有権者数:300,221人 最終投票率:66.75%(前回比:+7.80ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 53 | 自由民主党 | 前 | 115,297票 | ―― | ○ | ||
斉藤政光 | 36 | 民主党 | 新 | 64,874票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
越智啓治 | 33 | 日本共産党 | 新 | 14,553票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第43回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 51 | 自由民主党 | 前 | 99,208票 | ―― | ○ | ||
斉藤政光 | 34 | 民主党 | 新 | 43,553票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
梅崎雪男 | 66 | 社会民主党 | 新 | 15,150票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
田中克彦 | 36 | 日本共産党 | 新 | 12,206票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第42回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 48 | 自由民主党 | 前 | 113,616票 | ―― | ○ | ||
梅崎雪男 | 63 | 社会民主党 | 新 | 42,673票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
秋山勝美 | 57 | 日本共産党 | 新 | 20,952票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第41回衆議院議員総選挙 愛媛県第2区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上誠一郎 | 44 | 自由民主党 | 前 | 118,966票 | ―― | ○ | ||
梅崎雪男 | 59 | 社会民主党 | 新 | 27,060票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
谷田慶子 | 59 | 日本共産党 | 新 | 23,143票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
出典
- ↑ “時事ドットコム:得票2倍でも涙=高得票落選・低得票当選【14衆院選】”. 時事ドットコム. (2014年12月15日) . 2014閲覧.