徳島県選挙区
テンプレート:日本の参議院選挙区 徳島県選挙区(とくしまけんせんきょく)は、日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一人区の1つ。公職選挙法改正によって、2016年の第24回参議院議員通常選挙から高知県選挙区と合区されて合同選挙区となった(徳島県・高知県選挙区)。
地域
徳島県全域
定数
2(改選1)
選出議員
※は現職。
回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第17回 | 1995年 | 北岡秀二 | 自由民主党 | |
第18回 | 1998年 | 高橋紀世子 | 無所属 | |
第19回 | 2001年 | 北岡秀二 | 自由民主党 | |
第20回 | 2004年 | 小池正勝 | 自由民主党 | |
第21回 | 2007年 | 中谷智司 | 民主党 | |
第22回 | 2010年 | 中西祐介 | 自由民主党 | ※ |
第23回 | 2013年 | 三木亨 | 自由民主党 | ※ |
- 小池は当選後、任期途中で新党改革へ移籍
選挙結果
- 第23回参議院議員通常選挙(2013年(平成25年)7月21日執行)
当日有権者数:651,117人 投票率:49.29%(前回比:-8.95ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三木亨 | 46 | 自由民主党 | 新 | 179,127票 | 57.5% |
中谷智司 | 44 | 民主党 | 現 | 90,498票 | 29.1% | |
上村恭子 | 55 | 日本共産党 | 新 | 29,733票 | 9.5% | |
小松由佳 | 31 | 幸福実現党 | 新 | 12,037票 | 3.9% |
- 第22回参議院議員通常選挙(2010年(平成22年)7月11日執行)
当日有権者数:658,828人 投票率:58.24%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中西祐介 | 31 | 自由民主党 | 新 | 142,763票 | 38.3% |
吉田益子 | 50 | 民主党 | 新 | 136,934票 | 36.7% | |
小池正勝 | 58 | 新党改革 | 現 | 67,803票 | 18.2% | |
古田元則 | 62 | 日本共産党 | 新 | 17,889票 | 4.8% | |
竹尾あけみ | 56 | 幸福実現党 | 新 | 3,785票 | 1.0% | |
豊川卓 | 79 | 無所属 | 新 | 3,462票 | 0.9% |
- 第21回参議院議員通常選挙(2007年(平成19年)7月29日執行)
当日有権者数:667,524人 投票率:58.46%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中谷智司 | 38 | 民主党 | 新 | 206,457票 | 54.0% |
北岡秀二 | 51 | 自由民主党 | 現 | 150,306票 | 39.3% | |
花岡淳 | 41 | 日本共産党 | 新 | 25,727票 | 6.7% |
- 第20回参議院議員通常選挙(2004年(平成16年)7月11日執行)
当日有権者数:669,529人 投票率:54.6%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小池正勝 | 52 | 自由民主党 | 新 | 166,032票 | 47.1% |
東条恭子 | 50 | 民主党 | 新 | 153,057票 | 43.4% | |
久保孝之 | 40 | 日本共産党 | 新 | 33,718票 | 9.6% |
- 第19回参議院議員通常選挙(2001年(平成13年)7月29日執行)
当日有権者数:668,446人 投票率:57.24%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 北岡秀二 | 45 | 自由民主党 | 現 | 198,387票 | 54.3% |
木村清志 | 46 | 民主党 | 新 | 116,278票 | 31.8% | |
藤田均 | 41 | 日本共産党 | 新 | 26,159票 | 7.1% | |
高開千代子 | 47 | 新社会党 | 新 | 19,759票 | 5.4% | |
前川貢一 | 51 | 自由連合 | 新 | 4,781票 | 1.3% |
- 第18回参議院議員通常選挙(1998年(平成10年)7月12日執行)
当日有権者数:661,092人 投票率:56.91%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 高橋紀世子 | 57 | 無所属 | 新 | 164,544票 | 45.7% |
松浦孝治 | 60 | 自由民主党 | 現 | 132,408票 | 36.7% | |
藤田均 | 38 | 日本共産党 | 新 | 42,520票 | 11.8% | |
矢野和友 | 67 | 新社会党 | 新 | 16,125票 | 4.5% | |
奈良武 | 56 | 自由連合 | 新 | 4,693票 | 1.3% |
- 第17回参議院議員通常選挙(1995年(平成7年)7月23日執行)
当日有権者数:652,353人 投票率:47.14%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 北岡秀二 | 39 | 自由民主党 | 新 | 140,692票 | 47.1% |
太田宏美 | 51 | 新進党 | 新 | 72,346票 | 24.2% | |
乾晴美 | 60 | 民主改革連合 | 現 | 63,425票 | 21.2% | |
松田文雄 | 54 | 日本共産党 | 新 | 22,098票 | 7.4% |
- 第16回参議院議員通常選挙(1992年(平成4年)7月26日執行)
当日有権者数:人 投票率:%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 松浦孝治 | 54 | 自由民主党 | 現 | 163,569票 | 56.5% |
加藤高明 | 52 | 連合の会 | 新 | 94,562票 | 32.7% | |
上村秀明 | 33 | 日本共産党 | 新 | 31,121票 | 10.7% |
- 第15回参議院議員通常選挙(1989年(平成元年)7月23日執行)
当日有権者数:627,707人 投票率:65.59%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 乾晴美 | 54 | 連合の会 | 新 | 215,805票 | 54.3% |
亀長友義 | 68 | 自由民主党 | 現 | 155,486票 | 39.2% | |
梯和夫 | 50 | 日本共産党 | 新 | 25,712票 | 6.5% |
- 第14回参議院議員通常選挙(1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:618,478人 投票率:70.27%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 松浦孝治 | 48 | 自由民主党 | 新 | 224,668票 | 58.8% |
佐藤祐次 | 54 | 日本社会党 | 新 | 113,914票 | 29.8% | |
梯和夫 | 47 | 日本共産党 | 新 | 43,283票 | 11.3% |
- 第13回参議院議員通常選挙(1983年(昭和58年)6月26日執行)
当日有権者数:610,835人 投票率:49.81%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 亀長友義 | 62 | 自由民主党 | 現 | 161,915票 | 56.3% |
佐藤祐次 | 51 | 日本社会党 | 新 | 63,152票 | 22.0% | |
清水良次 | 45 | 民社党 | 新 | 36,877票 | 12.8% | |
竹原昭央 | 55 | 日本共産党 | 新 | 25,362票 | 8.8% |
- 第12回参議院議員通常選挙(1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:601,648人 投票率:77.05%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 内藤健 | 48 | 自由民主党 | 新 | 203,686票 | 48.6% | |
前田定一 | 49 | 無所属 | 新 | 192,963票 | 46.0% | 社会党・公明党・民社党・社民連推薦 | |
竹原昭央 | 52 | 日本共産党 | 新 | 22,657票 | 5.4% |
- 第11回参議院議員通常選挙(1977年(昭和52年)7月10日執行)
当日有権者数:587,108人 投票率:63.41%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 亀長友義 | 56 | 自由民主党 | 新 | 198,552票 | 57.2% |
前田定一 | 46 | 日本社会党 | 新 | 116,617票 | 33.6% | |
梯和夫 | 38 | 日本共産党 | 新 | 31,934票 | 9.2% |
- 第10回参議院議員通常選挙(1974年(昭和49年)7月7日執行)
当日有権者数:572,321人 投票率:78.46%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 久次米健太郎 | 65 | 無所属 | 現 | 196,210票 | 45.1% |
後藤田正晴 | 59 | 自由民主党 | 新 | 153,388票 | 35.2% | |
小島悦吉 | 62 | 日本社会党 | 新 | 39,181票 | 9.0% | |
加藤隆史 | 32 | 公明党 | 新 | 26,960票 | 6.2% | |
福井隆夫 | 35 | 日本共産党 | 新 | 19,382票 | 4.4% |
- 第9回参議院議員通常選挙(1971年(昭和46年)6月27日執行)
当日有権者数:556,877人 投票率:63.67%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小笠公韶 | 66 | 無所属 | 新 | 157,894票 | 47.0% |
伊東菫 | 50 | 自由民主党 | 新 | 94,342票 | 28.1% | |
槙茂 | 45 | 日本社会党 | 新 | 61,810票 | 18.4% | |
杉田治郎 | 45 | 日本共産党 | 新 | 21,766票 | 6.5% |
- 第8回参議院議員通常選挙(1968年(昭和43年)7月7日執行)
当日有権者数:525,110人 投票率:69.88%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 久次米健太郎 | 59 | 自由民主党 | 新 | 205,765票 | 61.2% |
小島悦吉 | 56 | 日本社会党 | 新 | 105,429票 | 31.3% | |
松本満雄 | 42 | 日本共産党 | 新 | 25,050票 | 7.4% |
- 第7回参議院議員通常選挙(1965年(昭和40年)7月4日執行)
当日有権者数:508,554人 投票率:69.39%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三木與吉郎 | 62 | 自由民主党 | 現 | 166,918票 | 50.4% |
井上普方 | 40 | 日本社会党 | 新 | 112,181票 | 33.8% | |
秋田忠昭 | 35 | 民主社会党 | 新 | 41,319票 | 12.5% | |
武知寿 | 43 | 日本共産党 | 新 | 11,013票 | 3.3% |
- 第6回参議院議員通常選挙(1962年(昭和37年)7月1日執行)
当日有権者数:508,436人 投票率:68.52%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 紅露みつ | 69 | 自由民主党 | 現 | 121,772票 | 36.7% |
山口一雄 | 45 | 無所属 | 新 | 112,771票 | 34.0% | |
浜田新太郎 | 55 | 日本社会党 | 新 | 89,135票 | 26.8% | |
武知寿 | 40 | 日本共産党 | 新 | 8,181票 | 2.5% |
- 第5回参議院議員通常選挙(1959年(昭和34年)6月2日執行)
当日有権者数:514,539人 投票率:57.81%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三木與吉郎 | 56 | 自由民主党 | 現 | 175,917票 | 61.6% |
浜田新太郎 | 52 | 日本社会党 | 新 | 109,530票 | 38.4% |
- 第4回参議院議員通常選挙(1956年(昭和31年)7月8日執行)
当日有権者数:500,662人 投票率:52.39%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 紅露みつ | 63 | 自由民主党 | 現 | 119,742票 | 47.5% |
浜田新太郎 | 49 | 日本社会党 | 新 | 89,521票 | 35.5% | |
橋本忠春 | 45 | 無所属 | 新 | 37,458票 | 14.9% | |
松永信行 | 45 | 日本共産党 | 新 | 5,300票 | 2.1% |
- 第3回参議院議員通常選挙(1953年(昭和28年)4月24日執行)
当日有権者数:483,299人 投票率:55.37%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三木與吉郎 | 50 | 無所属 | 新 | 172,108票 | 69.7% |
佐藤魁 | 47 | 右派社会党 | 新 | 64,805票 | 26.2% | |
松永信行 | 42 | 日本共産党 | 新 | 10,083票 | 4.1% |
- 第2回参議院議員通常選挙(1950年(昭和25年)6月4日執行)
当日有権者数:464,096人 投票率:69.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 紅露みつ | 57 | 国民民主党 | 現 | 92,908票 | 29.8% |
宮田義信 | 51 | 自由党 | 新 | 81,196票 | 26.0% | |
乾精末 | 67 | 緑風会 | 新 | 60,688票 | 19.4% | |
成瀬喜五郎 | 49 | 日本社会党 | 新 | 55,663票 | 17.8% | |
小島悦吉 | 38 | 日本共産党 | 新 | 18,133票 | 5.8% | |
近藤一 | 58 | 無所属 | 新 | 3,453票 | 1.1% |
第1回参議院議員補欠選挙 (1947年(昭和22年)8月15日執行)
当日有権者数:人 投票率:27.5%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 紅露みつ | 55 | 民主党 | 新 | 57,515票 | 45.9% |
乾精末 | 65 | 日本自由党 | 新 | 56,810票 | 45.3% | |
近藤一 | 56 | 無所属 | 新 | 11,089票 | 8.8% |
- 第1回参議院議員通常選挙(1947年(昭和22年)4月20日執行)
当日有権者数:471,425人 投票率:49.21%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤沢与仁 | 42 | 革新共同 | 新 | 81,559票 | 38.5% |
当 | 岸野牧夫 | 65 | 無所属 | 新 | 67,416票 | 31.8% |
蔭山茂人 | 49 | 日本社会党 | 新 | 62,881票 | 29.7% |