延宝
提供: miniwiki
延宝(えんぽう、旧字体: 延寳)は日本の元号の一つ。寛文の後、天和の前。1673年から1681年までの期間を指す。この時代の天皇は霊元天皇。江戸幕府将軍は徳川家綱、徳川綱吉。
改元
出典
『隋書』音楽志の「分四序、綴、三光、延寳祚、渺無疆」から。
延宝年間の出来事
- 5年
- 延宝十勝沖(陸中)地震[1]、M 7.2〜7.5。
- 延宝房総沖地震、M 8.0 、死者500〜600人。
- 6年
- 現在の宮城県北部沖で地震、M 7.5。
誕生
死去
西暦との対照表
※は小の月を示す。
延宝元年(癸丑) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1673/2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 1674/1/7 | |
ユリウス暦 | 1673/2/7 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | |
延宝二年(甲寅) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1674/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/6 | 6/4 | 7/4 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
ユリウス暦 | 1674/1/27 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/25 | 6/24 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | |
延宝三年(乙卯) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 閏四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1675/1/26 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 1676/1/15 |
ユリウス暦 | 1675/1/16 | 2/15 | 3/16 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1676/1/5 |
延宝四年(丙辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1676/2/14 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/5 | 1677/1/4 | |
ユリウス暦 | 1676/2/4 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
延宝五年(丁巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | 閏十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1677/2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | 1678/1/23 |
ユリウス暦 | 1677/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/22 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | 1678/1/13 |
延宝六年(戊午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1678/2/21 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | 1679/1/13 | |
ユリウス暦 | 1678/2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/6 | 11/4 | 12/4 | 1679/1/3 | |
延宝七年(己未) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1679/2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1680/1/2 | |
ユリウス暦 | 1679/2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | |
延宝八年(庚申) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 閏八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1680/2/1 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | 1681/1/20 |
ユリウス暦 | 1680/1/22 | 2/20 | 3/21 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 1681/1/10 |
延宝九年(辛酉) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1681/2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1682/1/9 | |
ユリウス暦 | 1681/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/30 |
脚注
- ↑ 現在の青森県東方沖で発生。