広島フジタSC
提供: miniwiki
広島フジタSC | |
---|---|
原語表記 | 広島フジタサッカークラブ |
クラブカラー | グリーン |
創設年 | 1973年 |
所属リーグ |
Aチーム:広島県社会人サッカーリーグ1部 Bチーム:広島社会人地域リーグA レディース:広島県女子サッカーリーグA |
ホームタウン | 広島県広島市 |
ホームスタジアム |
250pxCoca-Cola West 広島スタジアム 250px揚倉山健康運動公園 250px吉田サッカー公園 庄原市上野総合公園 廿日市市サッカー場 |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート |
広島フジタSC(ひろしまフジタエスシー)は、広島県広島市を拠点とするサッカークラブ。創設にあたり、元参議院議員および藤田組(現フジタ)元副社長である藤田正明がオーナーとなっており、2009年現在その息子であり第6代広島県知事の藤田雄山が顧問となっている。
クラブの概要
- 1973年 「広島ピルコ」を改編し、「広島フジタSC」発足。
- 1974年 中国サッカーリーグへ登録。
- 1982年 「フジタ杯少年サッカー大会」開催。2002年に閉会するまで毎年開催。
- 1983年 「フジタ杯女子サッカー大会」開催。以後、毎年開催。広島県サッカー協会との共催。
- 1989年 レディース部門を創設。
- 2000年 全広島サッカー選手権大会決勝進出。
- 2001年 Bチームを創設。2002年以降は「フジタ1973」として登録。
- 2004年 レディースが全日本女子サッカー選手権に中国地区代表として出場。
- 2005年 レディースが全日本女子サッカー選手権に中国地区代表として出場。
チーム成績・歴代監督
年 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK勝 | 分 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 監督 | 備考 |
1974 | 中国 | 優勝 | 26 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | 52 | 9 | 43 | 奥窪和夫 | 全社2回戦敗退 |
1975 | 優勝 | 20 | 12 | 9 | - | 2 | - | 1 | 43 | 17 | 26 | 全社2回戦敗退 | ||
1976 | 優勝 | 23 | 14 | 10 | - | 3 | - | 1 | 37 | 12 | 25 | 全社で順々決勝敗退 | ||
1977 | 4位 | 14 | 14 | 5 | - | 4 | - | 5 | 20 | 19 | 1 | |||
1978 | 7位 | 12 | 14 | 5 | - | 2 | - | 7 | 18 | 27 | -9 | 広島県リーグに降格 | ||
1979 | 広島県1部 | 優勝 | ||||||||||||
1980 | 優勝 | |||||||||||||
1981 | ||||||||||||||
1982 | 猫島栄治 | |||||||||||||
1983 | ||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||
1985 | 優勝 | |||||||||||||
1986 | 優勝 | |||||||||||||
1987 | 優勝 | 中国リーグに昇格 | ||||||||||||
1988 | 中国 | 4位 | 15 | 16 | 5 | - | 5 | - | 6 | 31 | 28 | 3 | ||
1989 | 3位 | 15 | 12 | 5 | - | 5 | - | 2 | 23 | 17 | 6 | |||
1990 | 6位 | 15 | 16 | 6 | - | 3 | - | 7 | 32 | 37 | -5 | |||
1991 | 7位 | 13 | 14 | 4 | - | 1 | - | 9 | 31 | 45 | -14 | 小滝勇一 | ||
1992 | 4位 | 21 | 14 | 7 | - | 0 | - | 7 | 26 | 24 | 2 | |||
1993 | 4位 | 19 | 14 | 6 | - | 1 | - | 7 | 25 | 31 | -6 | |||
1994 | 5位 | 18 | 14 | 5 | - | 3 | - | 6 | 31 | 29 | 2 | |||
1995 | 優勝 | 29 | 14 | 8 | - | 5 | - | 1 | 29 | 14 | 15 | 地域決勝GL敗退 | ||
1996 | 2位 | 26 | 14 | 8 | - | 2 | - | 4 | 42 | 22 | 20 | |||
1997 | 3位 | 23 | 14 | 7 | 0 | - | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | |||
1998 | 2位 | 31 | 14 | 9 | 1 | - | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 山中英樹 | ||
1999 | 2位 | 34 | 14 | 11 | 0 | - | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | |||
2000 | 4位 | 22 | 14 | 6 | 1 | - | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 山本誠 | ||
2001 | 3位 | 22 | 12 | 6 | 2 | - | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | |||
2002 | 2位 | 19 | 10 | 6 | 0 | - | 1 | 3 | 38 | 16 | 22 | |||
2003 | 4位 | 20 | 14 | 5 | 2 | - | 1 | 6 | 23 | 24 | -1 | 板村伸雄 | ||
2004 | 2位 | 29 | 14 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | |||
2005 | 3位 | 27 | 12 | 7 | 3 | - | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | |||
2006 | 5位 | 12 | 14 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | 16 | 35 | -19 | 石川博士 | ||
2007 | 5位 | 24 | 17 | 7 | - | 3 | - | 7 | 27 | 29 | -2 | |||
2008 | 9位 | 8 | 16 | 2 | - | 2 | - | 12 | 17 | 29 | -12 | |||
2009 | 広島県1部 | 2位 | 30 | 12 | 10 | - | 0 | - | 2 | 43 | 18 | 25 | ||
2010 | 3位 | 28 | 12 | 9 | - | 1 | - | 2 | 44 | 19 | 25 | |||
2011 | 優勝 | 24 | 10 | 8 | - | 0 | - | 2 | 40 | 20 | 20 | |||
2012 | 4位 | 27 | 12 | 9 | - | 0 | - | 3 | 58 | 23 | 35 | |||
2013 | 3位 | 25 | 11 | 8 | - | 1 | - | 2 | 35 | 19 | 16 |
歴代監督
主な出身選手
- トップチーム
- レディース
- サッカースクール