島根県選挙区
テンプレート:日本の参議院選挙区 島根県選挙区(しまねけんせんきょく)は、かつて存在した日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一人区の1つ。公職選挙法改正によって、2016年の第24回参議院議員通常選挙から鳥取県選挙区と合区されて合同選挙区となった(鳥取県・島根県選挙区)。
地域
島根県全域
定数
2(改選1)
選出議員
※は現職。
回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第8回 | 1968年 | 山本利寿 | 自由民主党 | |
第9回 | 1971年 | 中村英男 | 日本社会党 | |
第10回 | 1974年 | 亀井久興 | 自由民主党 | |
第11回 | 1977年 | 成相善十 | 自由民主党 | |
第12回 | 1980年 | 亀井久興 | 自由民主党 | |
第13回 | 1983年 | 成相善十 | 自由民主党 | |
第14回 | 1986年 | 青木幹雄 | 自由民主党 | |
第15回 | 1989年 | 岩本久人 | 無所属 | |
第16回 | 1992年 | 青木幹雄 | 自由民主党 | |
第17回 | 1995年 | 景山俊太郎 | 自由民主党 | |
第18回 | 1998年 | 青木幹雄 | 自由民主党 | |
第19回 | 2001年 | 景山俊太郎 | 自由民主党 | |
第20回 | 2004年 | 青木幹雄 | 自由民主党 | |
第21回 | 2007年 | 亀井亜紀子 | 国民新党 | |
第22回 | 2010年 | 青木一彦 | 自由民主党 | ※ |
第23回 | 2013年 | 島田三郎 | 自由民主党 | ※ |
かつての選出議員
<>内は当選した選挙の回次。
- 宇都宮登(緑風会)<1【3年任期】>
- →櫻内義雄(国民民主党)<2【当選無効】>
- →小滝彬(自由民主党)<2【更正】,4【任期途中、逝去】>
- →山本利寿(自由民主党)<4補,6,8>
- →亀井久興(自由民主党)<10,12>
- →青木幹雄(自由民主党)<14,16,18,20>
- 伊達源一郎(緑風会)<1>
- →大達茂雄(自由党)<3【任期途中、逝去】>
- →佐野廣(自由民主党)<3補,5>
- →中村英男(日本社会党)<7,9>
- →成相善十(自由民主党)<11,13>
- →岩本久人(日本社会党)<15>
- →景山俊太郎(自由民主党)<17,19>
選挙結果
- 第23回参議院議員通常選挙(2013年(平成25年)7月21日執行)
当日有権者数:587,809人 投票率:60.89%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 島田三郎 | 57 | 自由民主党 | 新 | 202,181票 | 57.8% |
亀井亜紀子 | 48 | みどりの風 | 現 | 115,043票 | 32.9% | |
向瀬慎一 | 42 | 日本共産党 | 新 | 26,255票 | 7.5% | |
池田節子 | 57 | 幸福実現党 | 新 | 6,054票 | 1.7% |
- 第22回参議院議員通常選挙(2010年(平成22年)7月11日執行)
当日有権者数:593,860人 投票率:71.70%(前回比:ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 青木一彦 | 49 | 自由民主党 | 新 | 222,448票 | 52.9% |
岩田浩岳 | 34 | 民主党 | 新 | 151,351票 | 36.0% | |
桜内朋雄 | 41 | みんなの党 | 新 | 28,183票 | 6.7% | |
石飛育久 | 32 | 日本共産党 | 新 | 18,512票 | 4.4% |
- 第21回参議院議員通常選挙(2007年(平成19年)7月29日執行)
当日有権者数:603,489人 投票率:71.81%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 亀井亜紀子 | 42 | 国民新党 | 新 | 217,707票 | 50.9% |
景山俊太郎 | 63 | 自由民主党 | 現 | 186,622票 | 43.6% | |
後藤勝彦 | 39 | 日本共産党 | 新 | 23,704票 | 5.5% |
- 第20回参議院議員通常選挙(2004年(平成16年)7月11日執行)
当日有権者数:607,970人 投票率:68.87%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 青木幹雄 | 70 | 自由民主党 | 現 | 254,704票 | 62.1% |
神門至 | 43 | 民主党 | 新 | 124,403票 | 30.3% | |
後藤勝彦 | 36 | 日本共産党 | 新 | 30,878票 | 7.5% |
- 第19回参議院議員通常選挙(2001年(平成13年)7月29日執行)
当日有権者数:609,467人 投票率:68.61%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 景山俊太郎 | 57 | 自由民主党 | 現 | 273,059票 | 68.1% |
濱口和久 | 32 | 民主党 | 新 | 75,034票 | 18.7% | |
後藤勝彦 | 33 | 日本共産党 | 新 | 36,582票 | 9.1% | |
中島順子 | 50 | 自由連合 | 新 | 16,075票 | 4.0% |
- 第18回参議院議員通常選挙(1998年(平成10年)7月12日執行)
当日有権者数:601,504人 投票率:73.27%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 青木幹雄 | 64 | 自由民主党 | 現 | 212,498票 | 49.9% |
田村節美 | 59 | 民主党 | 新 | 118,718票 | 27.9% | |
佐々木洋子 | 47 | 日本共産党 | 新 | 55,474票 | 13.0% | |
加納克己 | 54 | 社会民主党 | 新 | 27,591票 | 6.5% | |
山口昌司 | 44 | 自由連合 | 新 | 11,808票 | 2.8% |
- 第17回参議院議員通常選挙(1995年(平成7年)7月23日執行)
当日有権者数:599,270人 投票率:67.09%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 景山俊太郎 | 51 | 自由民主党 | 新 | 176,946票 | 44.9% | |
岩本久人 | 52 | 無所属 | 現 | 145,189票 | 36.9% | 社会党推薦 | |
高島望 | 35 | 新進党 | 新 | 47,118票 | 12.0% | ||
上代善雄 | 40 | 日本共産党 | 新 | 24,729票 | 6.3% |
- 第16回参議院議員通常選挙(1992年(平成4年)7月26日執行)
当日有権者数:592,034人 投票率:73.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 青木幹雄 | 58 | 自由民主党 | 現 | 245,754票 | 57.7% |
帯刀妙子 | 50 | 連合の会 | 新 | 153,084票 | 36.0% | |
上代善雄 | 38 | 日本共産党 | 新 | 26,959票 | 6.3% |
- 第15回参議院議員通常選挙(1989年(平成元年)7月23日執行)
当日有権者数:589,723人 投票率:82.32%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 岩本久人 | 46 | 無所属 | 新 | 199,195票 | 41.8% | 社会党推薦 |
細田重雄 | 51 | 自由民主党 | 新 | 169,500票 | 35.5% | ||
成相善十 | 73 | 無所属 | 現 | 88,200票 | 18.5% | ||
上代善雄 | 34 | 日本共産党 | 新 | 20,143票 | 4.2% |
- 第14回参議院議員通常選挙(1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:583,871人 投票率:86.89%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 青木幹雄 | 52 | 自由民主党 | 新 | 289,294票 | 61.5% |
福田純二 | 35 | 無所属 | 新 | 130,678票 | 27.8% | |
渡辺節雄 | 54 | 日本共産党 | 新 | 50,214票 | 10.7% |
- 第13回参議院議員通常選挙(1983年(昭和58年)6月26日執行)
当日有権者数:578,901人 投票率:75.37%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 成相善十 | 67 | 自由民主党 | 現 | 212,006票 | 49.6% |
石橋操 | 51 | 日本社会党 | 新 | 190,802票 | 44.6% | |
渡辺節雄 | 51 | 日本共産党 | 新 | 24,700票 | 5.8% |
- 第12回参議院議員通常選挙(1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:569,608人 投票率:87.59%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 亀井久興 | 40 | 自由民主党 | 現 | 272,383票 | 57.7% |
石橋操 | 48 | 日本社会党 | 新 | 166,665票 | 35.3% | |
勝部庸一 | 49 | 日本共産党 | 新 | 33,181票 | 7.0% |
- 第11回参議院議員通常選挙(1977年(昭和52年)7月10日執行)
当日有権者数:558,093人 投票率:85.16%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 成相善十 | 61 | 自由民主党 | 新 | 219,108票 | 47.1% |
中村英男 | 73 | 日本社会党 | 現 | 161,410票 | 34.7% | |
中林佳子 | 31 | 日本共産党 | 新 | 84,729票 | 18.2% |
- 第10回参議院議員通常選挙(1974年(昭和49年)7月7日執行)
当日有権者数:547,487人 投票率:86.92%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 亀井久興 | 34 | 自由民主党 | 新 | 203,433票 | 43.9% |
栂野泰二 | 48 | 日本社会党 | 新 | 202,489票 | 43.7% | |
飯塚行男 | 46 | 日本共産党 | 新 | 26,343票 | 5.7% | |
林勝義 | 34 | 無所属 | 新 | 26,085票 | 5.6% | |
西坂徳家 | 40 | 無所属 | 新 | 5,014票 | 1.1% |
- 第9回参議院議員通常選挙(1971年(昭和46年)6月27日執行)
当日有権者数:540,440人 投票率:78.14%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村英男 | 67 | 日本社会党 | 元 | 164,747票 | 39.8% |
佐野広 | 66 | 自由民主党 | 元 | 155,928票 | 37.7% | |
亀井久興 | 31 | 無所属 | 新 | 73,707票 | 17.8% | |
上野孝 | 44 | 日本共産党 | 新 | 19,517票 | 4.7% |
- 第8回参議院議員通常選挙(1968年(昭和43年)7月7日執行)
当日有権者数:529,254人 投票率:84.78%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 山本利寿 | 71 | 自由民主党 | 現 | 223,297票 | 51.4% |
ト部政巳 | 46 | 日本社会党 | 新 | 191,221票 | 44.0% | |
上野孝 | 41 | 日本共産党 | 新 | 20,299票 | 4.7% |
- 第7回参議院議員通常選挙(1965年(昭和40年)7月4日執行)
当日有権者数:521,960人 投票率:83.49%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中村英男 | 61 | 日本社会党 | 新 | 204,462票 | 48.7% |
佐野広 | 60 | 自由民主党 | 現 | 196,013票 | 46.7% | |
上野孝 | 38 | 日本共産党 | 新 | 14,893票 | 3.5% | |
国沢徳五郎 | 75 | 無所属 | 新 | 4,565票 | 1.1% |
- 第6回参議院議員通常選挙(1962年(昭和37年)7月1日執行)
当日有権者数:532,185人 投票率:85.77%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 山本利寿 | 65 | 無所属 | 現 | 171,936票 | 38.7% |
室崎勝造 | 65 | 自由民主党 | 新 | 149,344票 | 33.6% | |
山崎亮 | 41 | 日本社会党 | 新 | 105,305票 | 23.7% | |
金森秢隆 | 43 | 日本共産党 | 新 | 17,380票 | 3.9% |
- 第5回参議院議員通常選挙(1959年(昭和34年)6月2日執行)
当日有権者数:538,767人 投票率:70.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 佐野広 | 54 | 自由民主党 | 現 | 293,336票 | 80.1% |
加藤一郎 | 53 | 日本共産党 | 新 | 72,834票 | 19.9% |
第4回参議院議員補欠選挙 (1958年(昭和33年)7月6日執行)
当日有権者数:535,196人 投票率:72.50%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 山本利寿 | 61 | 自由民主党 | 新 | 243,212票 | 62.9% |
神門至馬夫 | 36 | 日本社会党 | 新 | 143,152票 | 37.1% |
- 第4回参議院議員通常選挙(1956年(昭和31年)7月8日執行)
当日有権者数:527,099人 投票率:78.82%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小滝彬 | 51 | 自由民主党 | 現 | 232,223票 | 58.3% |
山崎豊定 | 57 | 日本社会党 | 新 | 134,915票 | 33.9% | |
加藤一郎 | 50 | 日本共産党 | 新 | 31,325票 | 7.9% |
第3回参議院議員補欠選挙 (1955年(昭和30年)11月11日執行)
当日有権者数:528,319人 投票率:63.15%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 佐野広 | 51 | 無所属 | 新 | 252,443票 | 76.8% |
加藤一郎 | 49 | 日本共産党 | 新 | 41,552票 | 12.6% | |
国沢徳五郎 | 65 | 無所属 | 新 | 34,651票 | 10.5% |
- 第3回参議院議員通常選挙(1953年(昭和28年)4月24日執行)
当日有権者数:510,416人 投票率:83.71%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大達茂雄 | 61 | 自由党 | 新 | 208,757票 | 51.0% |
佐野広 | 48 | 無所属 | 新 | 200,782票 | 49.0% |
- 第2回参議院議員通常選挙(1950年(昭和25年)6月4日執行)
当日有権者数:494,436人 投票率:91.87%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 櫻内義雄 | 38 | 国民民主党 | 新 | 140,981票 | 32.3% |
小滝彬 | 45 | 自由党 | 新 | 140,592票 | 32.3% | |
竹内懋 | 48 | 日本社会党 | 新 | 108,447票 | 24.9% | |
加藤一郎 | 44 | 日本共産党 | 新 | 25,263票 | 5.8% | |
宇都宮登 | 52 | 緑風会 | 現 | 20,588票 | 4.7% |
- 開票結果をめぐって次点の小滝(当該項目も参照)が訴訟を起こし、1952年1月に櫻内の当選無効・小滝の当選が確定
- 第1回参議院議員通常選挙(1947年(昭和22年)4月20日執行)
当日有権者数:496,308人 投票率:73.01%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 伊達源一郎 | 74 | 無所属 | 新 | 114,262票 | 34.9% |
当 | 宇都宮登 | 50 | 無所属 | 新 | 80,177票 | 24.5% |
樋口喜徳 | 43 | 日本社会党 | 新 | 74,031票 | 22.6% | |
高倉徹一 | 52 | 民主党 | 新 | 31,870票 | 9.7% | |
原武弘 | 34 | 日本共産党 | 新 | 26,888票 | 8.2% |