山本義司
提供: miniwiki
山本 義司(やまもと よしじ、1934年9月30日 - 2004年8月24日)は、大阪府出身の元プロ野球選手。ポジションは投手。
Contents
来歴・人物
大阪商業から1954年に南海ホークスへ入団。1年目に初勝利を挙げるが、登板数も少なく結果は出なかった。1957年に大映ユニオンズへ移籍し26試合に登板するも0勝6敗と苦しい成績だった。翌年は東映フライヤーズに移籍。1959年と1960年に自己最多となる8勝を挙げた。1967年に阪急ブレーブスへ移籍し、同年引退した。2004年8月24日に肝臓癌のため亡くなった(69歳)。
詳細情報
年度別投手成績
1954 | 南海 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 63 | 15.1 | 15 | 3 | 7 | -- | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.63 | 1.43 |
1955 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 63 | 14.0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.14 | 1.50 | |
1956 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | .333 | 167 | 37.0 | 39 | 2 | 19 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4.38 | 1.57 | |
1957 | 大映 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | .000 | 261 | 57.2 | 63 | 3 | 34 | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 36 | 35 | 5.43 | 1.68 |
1958 | 東映 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 298 | 69.2 | 77 | 3 | 26 | 1 | 1 | 46 | 1 | 0 | 36 | 32 | 4.11 | 1.48 |
1959 | 40 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | -- | -- | .500 | 614 | 149.0 | 134 | 14 | 53 | 1 | 4 | 84 | 1 | 0 | 62 | 51 | 3.08 | 1.26 | |
1960 | 45 | 24 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | -- | -- | .381 | 680 | 162.0 | 162 | 17 | 49 | 2 | 2 | 106 | 1 | 0 | 76 | 58 | 3.22 | 1.30 | |
1961 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -- | -- | .556 | 346 | 81.1 | 76 | 4 | 34 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 34 | 27 | 2.96 | 1.35 | |
1962 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | .000 | 199 | 44.2 | 50 | 6 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 20 | 4.00 | 1.48 | |
1963 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | .000 | 149 | 33.0 | 38 | 6 | 12 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5.18 | 1.52 | |
1964 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 164 | 41.2 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.36 | 0.96 | |
1965 | 49 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | -- | -- | .600 | 457 | 114.0 | 97 | 8 | 25 | 7 | 2 | 58 | 0 | 0 | 38 | 32 | 2.53 | 1.07 | |
1966 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 152 | 34.0 | 39 | 3 | 10 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 20 | 17 | 4.50 | 1.44 | |
1967 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 12 | 1.1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.00 | 6.00 |
通算:14年 | 348 | 112 | 11 | 3 | 4 | 33 | 47 | -- | -- | .413 | 3625 | 854.2 | 842 | 71 | 302 | 18 | 17 | 501 | 10 | 0 | 409 | 340 | 3.58 | 1.34 |
---|
背番号
- 48 (1954年 - 1956年)
- 47 (1957年)
- 35 (1958年 - 1960年)
- 24 (1961年 - 1963年)
- 16 (1964年 - 1966年)
- 14 (1967年)