宮崎昭二

提供: miniwiki
移動先:案内検索

宮崎 昭二(みやざき しょうじ、1943年4月16日 - )は佐賀県鹿島市出身の元プロ野球選手

来歴・人物

佐賀県立鹿島高等学校時代には、二年生時の1960年、第42回夏の甲子園に投手として出場。柴田勲投手を擁し優勝した法政二高に準決勝で敗れたものの、佐賀県勢初のベスト4入りの原動力となった。1962年東映フライヤーズへ入団。主に中継ぎとして起用され、1967年には、12勝7敗防御率2.10と活躍。足立光宏に次ぐパ・リーグ防御率第2位を記録した。以後も年間40イニング以上を6シーズン投げ、1969年には防御率2.51(規定回数未満)を残すなど、安定した成績を上げるも、1975年阪神タイガースへ移籍。しかし3試合の登板のみで、その年のオフに引退した。球種はスライダー、カーブ、シュートなど。

詳細情報

年度別投手成績

1962 東映
日拓
日本ハム
12 3 1 1 1 1 1 -- -- .500 98 25.1 22 4 1 0 2 14 1 0 8 7 2.42 0.91
1963 34 9 1 0 1 4 4 -- -- .500 445 111.1 93 10 30 0 2 68 3 0 44 37 2.97 1.10
1964 43 5 0 0 0 4 6 -- -- .400 406 101.0 81 10 30 3 2 51 0 0 34 32 2.85 1.10
1965 9 5 0 0 0 0 1 -- -- .000 120 28.1 31 3 12 1 1 10 0 0 11 11 3.54 1.52
1966 4 0 0 0 0 0 0 -- -- ---- 30 6.1 7 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0.00 1.74
1967 58 3 1 1 0 12 7 -- -- .632 554 137.1 122 3 33 4 3 76 2 0 39 32 2.10 1.13
1968 42 3 0 0 0 3 10 -- -- .231 423 95.2 91 13 41 13 8 43 0 0 57 53 4.97 1.38
1969 44 0 0 0 0 2 1 -- -- .667 349 85.2 73 9 23 1 7 44 0 0 25 24 2.51 1.12
1970 47 0 0 0 0 5 6 -- -- .455 435 102.1 91 12 49 3 4 55 1 1 51 44 3.88 1.37
1971 11 4 0 0 0 1 3 -- -- .250 117 26.1 27 6 12 0 3 18 0 0 19 18 6.23 1.48
1972 48 0 0 0 0 5 5 -- -- .500 378 87.1 84 8 42 4 1 51 1 0 46 42 4.34 1.44
1973 27 1 0 0 0 0 1 -- -- .000 201 46.0 43 5 24 0 6 30 1 1 24 22 4.30 1.46
1974 17 0 0 0 0 1 1 0 -- .500 139 32.1 31 4 12 2 2 15 1 2 15 12 3.38 1.33
1975 阪神 3 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 18 4.0 5 2 1 0 0 3 0 0 4 4 9.00 1.50
通算:14年 399 33 3 2 2 38 46 0 -- .452 3713 889.1 801 89 314 31 41 481 10 4 377 338 3.42 1.25
  • 東映(東映フライヤーズ)は、1973年に日拓(日拓ホームフライヤーズ)に、1974年に日本ハム(日本ハムファイターズ)に球団名を変更

背番号

  • 49(1962年 - 1964年)
  • 20(1965年 - 1974年)
  • 27(1975年)

関連項目