大相撲優勝力士一覧
大相撲優勝力士一覧(おおずもうゆうしょうりきしいちらん)とは現在成績と番付がたどれる江戸時代からの江戸相撲本場所の幕内最高成績力士の一覧である。
Contents
- 1 総説
- 2 優勝制度導入以前
- 2.1 宝暦年間(1757年 - 1764年)
- 2.2 明和年間(1764年 - 1772年)
- 2.3 安永年間(1772年 - 1781年)
- 2.4 天明年間(1781年 - 1789年)
- 2.5 寛政年間(1789年 - 1801年)
- 2.6 享和年間(1801年 - 1804年)
- 2.7 文化年間(1804年 - 1818年)
- 2.8 文政年間(1818年 - 1830年)
- 2.9 天保年間(1830年 - 1844年)
- 2.10 弘化年間(1844年 - 1848年)
- 2.11 嘉永年間(1848年 - 1854年)
- 2.12 安政年間(1855年 - 1860年)
- 2.13 万延年間(1860年 - 1861年)
- 2.14 文久年間(1861年 - 1864年)
- 2.15 元治年間(1864年 - 1865年)
- 2.16 慶應年間(1865年 - 1868年)
- 2.17 明治年間(1868年以降)
- 3 新聞社による掲額時代
- 4 個人優勝制度の正式導入
- 5 優勝決定戦制度導入
- 6 関連項目
総説
大相撲の幕内最高優勝については、大きく3期に分けることができる。
まず、勧進相撲の中から自然発生的に始まった江戸時代から明治時代に至るまでは、いかなる形でも個人の成績優秀者への顕彰制度はなかった。しかし番付と星取は概ね完全な形で現存しているので、「当時から優勝制度が存在していたら表彰されていたであろう力士」を遡って推定することができる。
第2期は1909年6月場所以降である。この場所から常設の興行場所として両国国技館が開館して、当場所から新聞社による最高成績力士への優勝額の贈呈が始まった。一方で協会による表彰は同場所から始まった東西制によって優勝旗の授与が行われていたが、優勝旗手となるのは東西で勝ち越した片屋に所属しており、なおかつ関脇以下でなければならないため、全体での最優秀力士ではないことが多かった。
幕内最高優勝に対する公的な表彰は1926年1月場所から、天皇賜杯の下賜を機に始まった[1]。東西制はその後廃止されたため、幕内最高優勝の力士が賜杯および優勝旗を授与されることとなり、名実ともに唯一の表彰対象となっている。
優勝力士の決定方法
原則は、勝ち数と負け数の差が一番多い力士を優勝としている。江戸時代においては勝負の他に引分・預り・無勝負が存在し、相手力士が当日休場した場合は自身も休場扱いとなり、また千秋楽は幕内力士は原則全員休場となる慣例もあった。これらの影響が優勝争いに影響を与える可能性があるため、前後して取り直しや不戦勝を取り入れた。今日では休場した当人以外はほぼ勝ちと負けのみになるようになった。
勝敗差が同点の場合は番付上位者を優先していたが(番付上位者優勝制度)、1947年6月場所から優勝決定戦で同点者全員が対戦するようになり、番付下位者でも自力優勝のチャンスが生まれた。
江戸時代へ遡って推定するときには、優勝決定戦は当然行われていないので番付上位者を優勝相当とする。ただし、番付の東を上位とするのは東西制実施にあたっての決定であるので、そこへの配慮をしなければならないという意見[2]もある。
優勝回数
優勝回数は、慣例として優勝額贈呈開始以降を対象としており、本記事もそれに従っている。それ以前の優勝相当回数を含めると常陸山谷右エ門が6回、太刀山峯右エ門が2回分足すことができるが、ここでは含めない。
このセクションの注
優勝制度導入以前
宝暦年間(1757年 - 1764年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1757年(宝暦7年)10月 | 番付が現存するのみで、勝敗記録は現存せず。 | |||
1758年(宝暦8年)3月 | ||||
1758年(宝暦8年)10月 | ||||
1759年(宝暦9年)3月 | ||||
1760年(宝暦10年)10月 | ||||
1761年(宝暦11年)10月 | 西前2 | 戸田川 | 7勝2敗 | |
1762年(宝暦12年)3月 | 東大関 | 荒瀧 | 5勝0敗3休 | |
1762年(宝暦12年)10月 | 番付・勝敗記録共に現存せず。 | |||
1763年(宝暦13年)4月 | 東関脇 | 荒瀧 | 6勝1分1休 | |
1763年(宝暦13年)10月 | 西前2 | 艫綱 | 6勝1敗1分1休 | |
1764年(宝暦14年)3月 | 東小結 | 雪見山(艫綱) | 5勝0敗1無勝負1預1休 | ()は同成績者。艫綱は西小結で6勝1敗。 後年の様に東方上位の考え方はまだなかったとして、両者優勝相当とする場合もある。 |
明和年間(1764年 - 1772年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1764年(明和元年)10月 | 東前4 | 押尾川 | 6勝1敗1休 | |
1765年(明和2年)3月 | 東小結 | 出水川 | 7勝0敗1分 | |
1765年(明和2年)10月 | 西前3 | 関ノ戸 | 6勝0敗2無勝負 | |
1766年(明和3年)3月 | 東小結 | 出水川 | 5勝0敗1分1預1無勝負 | |
1766年(明和3年)10月 | 西前1 | 越ノ海 | 6勝0敗1分1預 | |
1767年(明和4年)3月 | 東関脇 | 岩見形 | 7勝1敗 | |
1767年(明和4年)10月 | 東小結 | 出水川 | 7勝0敗1分1休 | |
1768年(明和5年)9月 | 西関脇 | 関ノ戸 | 5勝0敗1無勝負2休 | |
1768年(明和5年)11月 | 西関脇? | 友綱(雪見山) | 6勝0敗1分1無勝負 | 番付は現存せず。 |
1769年(明和6年)4月 | 西前2 | 越ノ海 | 6勝0敗1休 | 7日目の星取りに欠。西大関伊達ヶ関、西小結関ノ戸に同点の可能性あり。 |
1769年(明和6年)10月 | 西前1 | 越ノ海(稲川) | 7勝1敗 | |
1770年(明和7年)3月 | 西関脇 | 関ノ戸 | 7勝0敗1分 | |
1770年(明和7年)11月 | 東大関 | 釋迦ヶ嶽(関ノ戸、達ヶ関) | 6勝0敗1預1休 | 達ヶ関はもと伊達ヶ関、のちの谷風。 |
1771年(明和8年)3月 | 西大関 | 釋迦ヶ嶽(関ノ戸) | 6勝1敗1休 | |
1771年(明和8年)10月 | 西前4 | 戸田川 | 7勝1敗 | |
1772年(明和9年)春 | 開催されず。 |
安永年間(1772年 - 1781年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1772年(安永元年)11月 | 西小結 | 達ヶ関 | 6勝0敗2休 | |
1773年(安永2年)3月 | 東関脇 | 釋迦ヶ嶽 | 6勝0敗1分1休 | |
1773年(安永2年)10月 | 東小結 | 雲井川(関ノ戸) | 3勝0敗1無勝負4休 | 関ノ戸は西小結で3勝0敗1預4休。両者優勝相当とする場合もある。 |
1774年(安永3年)4月 | 西前1 | 達ヶ関 | 6勝0敗2休 | |
1774年(安永3年)10月 | 西前3 | 稲川 | 6勝0敗1預1休 | |
1775年(安永4年)3月 | 西小結 | 達ヶ関 | 4戦全勝 | |
1775年(安永4年)10月 | 西前3 | 稲川 | 6勝1敗1無勝負1休 | |
1776年(安永5年)3月 | 虫害による飢饉のため中止。 | |||
1776年(安永5年)10月 | 西小結 | 谷風 | 7勝0敗1無勝負 | この場所から達ヶ関より改め。 |
1777年(安永6年)4月 | 西前3 | 稲川 | 6勝0敗1無勝負1休 | |
1777年(安永6年)10月 | 西小結 | 谷風 | 5勝1敗1分1預 | |
1778年(安永7年)3月 | 西関脇 | 谷風 | 9勝0敗1休 | 初日から63連勝始まる。 |
1778年(安永7年)11月 | 東前3 | 笘ヶ嶋 | 8勝0敗1無勝負1休 | |
1779年(安永8年)3月 | 西関脇 | 谷風 | 9勝0敗1休 | 18連勝(前場所は全休)。 |
1779年(安永8年)10月 | 西関脇 | 谷風 | 9勝0敗1分 | 27連勝、また千秋楽は五人掛けで白星。 |
1780年(安永9年)3月 | 西関脇 | 谷風 | 6戦全勝 | 33連勝。 |
1780年(安永9年)10月 | 東関脇 | 鷲ヶ濱(谷風) | 9勝1敗 | 谷風は西関脇で8勝0敗2預、41連勝。 両者優勝相当とする場合や谷風単独で優勝相当と見る場合もある。 谷風の千秋楽は五人掛けで白星。 |
1781年(安永10年)3月 | 西大関 | 谷風 | 9勝0敗1休 | 50連勝。 |
天明年間(1781年 - 1789年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1781年(天明元年)10月 | 西関脇 | 谷風 | 9勝0敗1休 | 59連勝。 |
1782年(天明2年)2月 | 東関脇 | 虹ヶ嶽 | 6勝0敗1分1預2休 | 7日目に谷風の63連勝止まる。 |
1782年(天明2年)10月 | 西大関 | 谷風 | 7勝0敗1無勝負1休 | |
1783年(天明3年)3月 | 西大関 | 谷風 | 5勝0敗1無勝負4休 | |
1783年(天明3年)11月 | 西大関 | 谷風 | 8勝0敗1分1休 | |
1784年(天明4年)3月 | 西大関 | 谷風 | 6勝0敗2預2休 | |
1784年(天明4年)11月 | 東関脇 | 小野川 | 9勝0敗1無勝負 | |
1785年(天明5年) | 不景気のため本場所開催なし。 | |||
1786年(天明6年)3月 | 西大関 | 谷風 | 10戦全勝 | |
1786年(天明6年)11月 | 東関脇 | 小野川 | 7勝0敗3休 | |
1787年(天明7年)5月 | 番付発表のみして中止。 | |||
1787年(天明7年)11月 | 東大関 | 鷲ヶ濱 | 7勝0敗1分2休 | |
1788年(天明8年)4月 | 西関脇 | 谷風 | 7勝0敗1分1預1休 | |
1788年(天明8年)11月 | 西小結 | 柏戸 | 8勝0敗1分1無勝負 |
寛政年間(1789年 - 1801年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1789年(寛政元年)3月 | 東関脇 | 小野川 | 10戦全勝 | |
1789年(寛政元年)11月 | 東関脇(横綱) | 小野川 | 8勝0敗1分1預 | 7日目に谷風とともに横綱免許。 |
1790年(寛政2年)3月 | 東大関(横綱) | 小野川 | 8勝0敗1無勝負 | |
1790年(寛政2年)11月 | 西関脇 | 雷電 | 8勝0敗2預 | |
1791年(寛政3年)4月 | 東大関(横綱) | 小野川 | 8勝0敗1無勝負1休 | |
1791年(寛政3年)11月 | 東大関(横綱) | 小野川 | 8勝0敗1預1休 | |
1792年(寛政4年)3月 | 西大関(横綱) | 谷風 | 8勝0敗2休 | |
1792年(寛政4年)11月 | 西大関(横綱) | 谷風 | 3戦全勝 | 悪天候のため3日で打ち上げ。 |
1793年(寛政5年)3月 | 西大関(横綱) | 谷風(雷電) | 7勝0敗2休 | 雷電は西関脇で8勝1敗。 |
1793年(寛政5年)11月 | 西関脇 | 雷電 | 8勝0敗1預1休 | 前場所千秋楽から9連勝、43連勝のはじまり。 |
1794年(寛政6年)3月 | 西小結 | 雷電 | 6勝0敗1分1預2休 | 15連勝。 |
1794年(寛政6年)11月 | 西関脇 | 雷電 | 8勝0敗1預1休 | 23連勝。 |
1795年(寛政7年)3月 | 西大関 | 雷電 | 5戦全勝 | 悪天候のため5日で打ち上げ、雷電28連勝。 |
1795年(寛政7年)11月 | 西前2 | 柏戸 | 8勝1敗1休 | |
1796年(寛政8年)3月 | 西小結 | 花頂山(柏戸) | 5勝0敗1分4休 | のちの大関市野上、柏戸は西前頭2枚目で6勝1敗1分2休。 |
1796年(寛政8年)10月 | 西大関 | 雷電 | 9勝0敗1休 | 前2場所は番付に出ず、37連勝。 |
1797年(寛政9年)3月 | 西大関 | 雷電(磐石) | 8勝1敗1休 | 7日目で43連勝止まる、翌日から44連勝開始、磐石は東関脇で8勝1敗1休。 |
1797年(寛政9年)10月 | 西大関 | 雷電 | 10戦全勝 | 12連勝、また千秋楽は五人掛け。 |
1798年(寛政10年)3月 | 西大関 | 雷電 | 8勝0敗1無勝負1休 | 20連勝。 |
1798年(寛政10年)10月 | 西大関 | 雷電 | 9勝0敗1休 | 29連勝。 |
1799年(寛政11年)2月 | 西大関 | 雷電 | 6勝0敗1休 | 悪天候のため7日で打ち上げ、雷電35連勝。 |
1799年(寛政11年)11月 | 西大関 | 雷電 | 9勝0敗1休 | 44連勝。 |
1800年(寛政12年)4月 | 西関脇 | 花頂山(柏戸) | 3勝0敗1無勝負1休 | 不景気のため5日間で打ち上げ、柏戸は西小結で3勝0敗2休。 |
1800年(寛政12年)11月 | 西関脇 | 千田川 | 6勝0敗1無勝負3休 | 初日に雷電の連勝止まる。 |
享和年間(1801年 - 1804年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1801年(享和元年)3月 | 西大関 | 雷電(鬼面山) | 6勝0敗1預3休 | 鬼面山は東小結で6勝0敗2分2休。 |
1801年(享和元年)11月 | 西前2 | 大綱 | 6戦全勝 | 不入りのため6日間で打ち上げ。 |
1802年(享和2年)2月 | 西前4 | 荒岩 | 8勝1敗1休 | |
1802年(享和2年)11月 | 西大関 | 雷電 | 8勝0敗2休 | |
1803年(享和3年)4月 | 西大関 | 雷電(千田川、梁、佐渡ヶ、山颪) | 5勝0敗2預 | 千田川は西関脇6勝1敗、梁は東小結5勝0敗2休、 佐渡ヶ嶽は西前頭2枚目で6勝1敗、山颪は番付外で5勝0敗2預。 はしかの流行のため7日間で打ち上げ。 |
1803年(享和3年)10月 | 西大関 | 雷電 | 9勝0敗1休 |
文化年間(1804年 - 1818年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1804年(文化元年)3月 | 西関脇 | 山颪(大綱) | 6勝1敗1分1預 | 9日間で終了。 大綱は東小結で6勝1敗1分1無勝負、直接の取組では山颪をくだしている。 |
1804年(文化元年)11月 | 西大関 | 雷電 | 8勝1敗1休 | |
1805年(文化2年)2月 | 西大関 | 雷電 | 10戦全勝 | |
1805年(文化2年)10月 | 西大関 | 雷電 | 9勝1敗 | |
1806年(文化3年)2月 | 東大関 | 大木戸 | 5戦全勝 | 江戸大火(文化の大火)のため、5日間で打ち上げ。 |
1806年(文化3年)11月 | 西大関 | 雷電 | 9勝0敗1預 | |
1807年(文化4年)2月 | 西大関 | 雷電 | 8勝0敗1預1休 | |
1807年(文化4年)11月 | 西大関 | 雷電 | 8勝0敗1預1無勝負 | |
1808年(文化5年)4月 | 東大関 | 柏戸(雷電) | 7勝0敗1分1無勝負1休 | 雷電は西大関で7勝0敗1無勝負2休、直接の取組は無勝負。 両者優勝相当と扱われる場合もある。 |
1808年(文化5年)10月 | 東大関 | 柏戸(雷電) | 9勝1敗 | 雷電西大関で9勝1敗、直接の取組では柏戸に勝つ。 |
1809年(文化6年)2月 | 西大関 | 雷電 | 8勝0敗1預1休 | |
1809年(文化6年)10月 | 東大関 | 柏戸(雷電) | 7勝1敗2休 | 雷電は西大関で7勝1敗2休。 |
1810年(文化7年)2月 | 西大関 | 雷電 | 9勝0敗1無勝負 | |
1810年(文化7年)10月 | 西大関 | 雷電 | 7勝1敗1分1休 | |
1811年(文化8年)2月 | 西関脇 | 玉垣 | 7勝1敗2休 | |
1811年(文化8年)11月 | 東前1 | 江戸ヶ崎 | 7勝1敗1分1無勝負 | |
1812年(文化9年)4月 | 西前5 | 越ノ海(頂) | 4勝0敗1分 | のちの大関玉垣、頂は東前頭6で4勝0敗1分、直接対戦は引き分け。 この場所は5日で打ち上げ。 |
1812年(文化9年)11月 | 東前4 | 頂 | 7勝2敗1分 | |
1813年(文化10年)2月 | 東前1 | 柏戸 | 7勝1敗1分1無勝負 | この場所から頂より改め。鳴滝は西前頭4枚目で7勝1敗2休。 |
1813年(文化10年)11月 | 西前1 | 柏戸 | 7勝1敗1無勝負 | |
1814年(文化11年)4月 | 東前2 | 揚羽(柏戸) | 7勝1敗1分1休 | 柏戸は西2枚目で7勝1敗2休、両者優勝相当とされる場合も。 |
1814年(文化11年)11月 | 西大関 | 玉垣(柏戸) | 7勝1敗1預1休 | 柏戸は東関脇で7勝1敗1分1預、直接の対戦は預り。 |
1815年(文化12年)3月 | 東大関 | 柏戸 | 7勝1敗1無勝負1休 | |
1815年(文化12年)11月 | 東大関 | 柏戸(雲早山) | 6勝1敗3休 | 雲早山は東前頭4で、7勝2敗1無勝負。 |
1816年(文化13年)3月 | 東大関 | 柏戸 | 7勝1敗 | 8日間で打ち上げ。 |
1816年(文化13年)10月 | 東大関 | 柏戸 | 9勝0敗1無勝負 | |
1817年(文化14年)正月 | 西関脇 | 鳴滝 | 6勝1敗1分1無勝負 | |
1817年(文化14年)10月 | 東大関 | 柏戸 | 6勝1敗1預2休 | 鳴滝は西関脇で、6勝1敗1分2休。 |
1818年(文化15年)2月 | 西大関 | 玉垣 | 7勝0敗1無勝負2休 |
文政年間(1818年 - 1830年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1818年(文政元年)10月 | 東大関 | 柏戸 | 7勝1敗1無勝負1休 | |
1819年(文政2年)4月 | 東大関 | 柏戸(玉垣) | 5勝1敗2無勝負2休 | 玉垣西大関で5勝1敗1無勝負3休、両者の取組は無勝負。 |
1819年(文政2年)11月 | 東大関 | 柏戸 | 7勝1敗2休 | |
1820年(文政3年)3月 | 東大関 | 柏戸(玉垣) | 4勝0敗1分1無勝負 | 玉垣西大関で5勝1敗、6日間で打ち切り。 |
1820年(文政3年)10月 | 西大関 | 玉垣 | 7勝1敗1無勝負1休 | |
1821年(文政4年)2月 | 前2 | 四賀峰 | 7勝1敗1分1無勝負 | |
1821年(文政4年)10月 | 東大関 | 柏戸 | 8勝2敗 | |
1822年(文政5年)正月 | 東大関 | 柏戸(有馬山) | 7勝2敗1休 | 有馬山西大関で7勝2敗1無勝負。 |
1822年(文政5年)10月 | 東大関 | 柏戸(玉垣) | 6勝2敗1無勝負1休 | 玉垣西大関で6勝2敗1無勝負1休、直接の取組は無勝負。 |
1823年(文政6年)2月 | 東関脇 | 源氏山(岩見潟) | 6勝1敗 | 岩見潟は西関脇で6勝1敗、7日間で打ち切り。 |
1823年(文政6年)10月 | 西小結 | 四賀峰 | 7勝2敗1休 | |
1824年(文政7年)正月 | 東前2 | 小柳(桟) | 8勝1敗1休 | 桟は西前頭6枚目で8勝1敗1休。 |
1824年(文政7年)10月 | 西前5 | 稲妻 | 7勝0敗1預2休 | 新入幕。 |
1825年(文政8年)正月 | 東小結 | 小柳 | 8勝2敗 | |
1825年(文政8年)10月 | 西小結 | 稲妻 | 8勝1敗1休 | |
1826年(文政9年)正月 | 西前6 | 黒柳 | 7勝1敗2休 | |
1826年(文政9年)10月 | 東大関 | 小柳 | 8勝0敗1分2休 | |
1827年(文政10年)3月 | 西関脇 | 稲妻 | 5勝0敗2休 | 雨天続きのため7日間で打ち切り。 |
1827年(文政10年)11月 | 東大関 | 阿武松(越ヶ濱) | 6戦全勝 | 先場所で小柳より改め、越ヶ浜は東前頭筆頭で6戦全勝、6日間で打ち切り。 |
1828年(文政11年)3月 | 西前2 | 緋縅 | 7勝1敗2休 | |
1828年(文政11年)10月 | 西関脇 | 緋縅 | 8勝0敗2休 | |
1829年(文政12年)2月 | 西大関 | 稲妻 | 6勝0敗1休 | 江戸大火のため7日間で打ち切り。 |
1829年(文政12年)10月 | 西大関(横綱) | 稲妻 | 8勝0敗1分1休 | |
1830年(文政13年)3月 | 西大関(横綱) | 稲妻 | 8勝0敗2休 | |
1830年(文政13年)11月 | 西前2 | 渦ヶ渕(小柳) | 6勝0敗1分1預2休 | 小柳は東前頭6で6勝0敗1分1預2休、両者の取組は預り。 |
天保年間(1830年 - 1844年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1831年(天保2年)2月 | 東前2 | 鷲ヶ濱 | 6勝0敗1預3休 | |
1831年(天保2年)11月 | 西大関(横綱) | 稲妻 | 8戦全勝 | 勧進能開催との兼ね合いにより8日間で打ち切り。 |
1832年(天保3年)春 | 開催されず。 | |||
1832年(天保3年)11月 | 西大関(横綱) | 稲妻(頂) | 8勝0敗1分1休 | 頂は西前頭6で9勝1敗。 |
1833年(天保4年)2月 | 西大関(横綱) | 稲妻 | 9勝0敗1分 | |
1833年(天保4年)11月 | 東前3 | 黒岩 | 5勝0敗1分1預1休 | 8日目で打ち切り。 |
1834年(天保5年)正月 | 東前2 | 小柳 | 8勝0敗1分1休 | |
1834年(天保5年)11月 | 東小結 | 黒岩 | 7勝0敗1分2休 | |
1835年(天保6年)正月 | 東大関(横綱) | 阿武松 | 7勝0敗2分1休 | |
1835年(天保6年)10月 | 東小結 | 黒岩(鰐石) | 6勝0敗2分2休 | 鰐石は東前頭3、7勝1敗1分1休、のちの劔山。 |
1836年(天保7年)2月 | 東前1 | 鰐石 | 5勝0敗1休 | 6日目で打ち切り。 |
1836年(天保7年)11月 | 東小結 | 鰐石 | 7勝0敗1分2休 | |
1837年(天保8年)正月 | 西大関(横綱) | 稲妻 | 5勝0敗1分4休 | |
1837年(天保8年)10月 | 東前1 | 鰐石 | 6勝0敗1分1無勝負2休 | |
1838年(天保9年)2月 | 東前6 | 鏡岩 | 5勝1敗 | 6日目で打ち切り。 |
1838年(天保9年)10月 | 西前4 | 天津風 | 8勝0敗1預1休 | 後の岩見潟・秀の山。 |
1839年(天保10年)3月 | 西前1 | 天津風 | 7勝0敗1分2休 | |
1839年(天保10年)11月 | 西小結 | 天津風 | 6勝0敗2分2休 | |
1840年(天保11年)2月 | 西大関 | 不知火 | 8勝0敗2休 | |
1840年(天保11年)10月 | 東関脇 | 稲川 | 7勝1敗2休 | |
1841年(天保12年)正月 | 西関脇 | 鰐石 | 6勝0敗1預3休 | |
1841年(天保12年)11月 | 西関脇 | 鰐石 | 8戦全勝 | 大雪のため8日で打ち切り。 |
1842年(天保13年)2月 | 東関脇 | 湖東山 | 7勝0敗1分2休 | |
1842年(天保13年)10月 | 東大関 | 鰐石 | 5勝1敗2分3休 | |
1843年(天保14年)正月 | 西関脇 | 岩見潟(鏡岩、小柳) | 5勝0敗1分4休 | 前場所で天津風より改名。 鏡岩は東小結7勝2敗1休、小柳東前頭2で6勝1敗1分2休。 |
1843年(天保14年)10月 | 東前2 | 小柳 | 7勝0敗1分2休 | |
1844年(天保15年)正月 | 西前2 | 荒馬 | 6勝1敗3休 | |
1844年(天保15年)10月 | 西大関 | 秀の山 | 8勝0敗2休 | 3日目から岩見潟より改名。 |
弘化年間(1844年 - 1848年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1845年(弘化2年)2月 | 西大関 | 秀の山(関の戸) | 6勝0敗2分2休 | 関の戸は東前頭4、6勝0敗1分1無勝負2休。 |
1845年(弘化2年)10月 | 東前1 | 友綱 | 6勝0敗1預3休 | |
1846年(弘化3年)3月 | 西小結 | 荒馬(猪名川) | 4勝0敗6休 | 猪名川は東前頭筆頭、4勝0敗1預5休。 |
1846年(弘化3年)11月 | 東前8 | 紅葉川 | 6勝1敗1分2休 | |
1847年(弘化4年)2月 | 東小結 | 小柳(稲川) | 6勝1敗1分2休 | 稲川は東前頭筆頭、6勝1敗2休。 |
1847年(弘化4年)11月 | 東小結 | 小柳 | 8勝1敗1休 | |
1848年(弘化5年)正月 | 西前5 | 荒熊 | 7勝1敗1分1休 |
嘉永年間(1848年 - 1854年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1848年(嘉永元年)11月 | 東小結 | 小柳 | 7勝1敗1分1休 | |
1849年(嘉永2年)3月 | 西前8 | 階ヶ嶽 | 7勝1敗2休 | |
1849年(嘉永2年)11月 | 西前5 | 階ヶ嶽 | 7勝0敗1無勝負2休 | |
1850年(嘉永3年)3月 | 東関脇 | 小柳 | 6勝0敗2分2休 | |
1850年(嘉永3年)11月 | 東小結 | 猪王山 | 7勝0敗2分1休 | |
1851年(嘉永4年)2月 | 東前5 | 雲早山 | 4勝0敗1分 | 雨天続きのため5日間で打ち切り。 |
1851年(嘉永4年)11月 | 西前6 | 六ッヶ峰 | 7勝1敗1分1休 | |
1852年(嘉永5年)2月 | 東前7 | 雲竜 | 8勝0敗1分1休 | |
1852年(嘉永5年)11月 | 東前3 | 雲龍 | 7勝1敗1分1休 | |
1853年(嘉永6年)2月 | 東前2 | 雲龍 | 6勝0敗1分1預2休 | |
1853年(嘉永6年)11月 | 東前1 | 雲龍 | 8勝0敗2休 | |
1854年(嘉永7年)2月 | 西前4 | 象ヶ鼻 | 8勝0敗2休 | |
1854年(嘉永7年)11月 | 西前7 | 沖ノ濱 | 8勝0敗2休 |
安政年間(1855年 - 1860年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1855年(安政2年)2月 | 回向院火災のため番付発表のみで中止。 | |||
1855年(安政2年)冬 | 開催されず。 | |||
1856年(安政3年)正月 | 西小結 | 境川 | 8勝0敗1分1休 | もと六ツヶ峰。 |
1856年(安政3年)11月 | 東関脇 | 雲龍 | 9勝0敗1休 | |
1857年(安政4年)正月 | 東大関 | 猪王山(雲龍) | 6勝0敗1分1預 | 雲龍は東関脇で7勝1敗、回向院で仁王尊開帳があり8日間までで終了。 |
1857年(安政4年)11月 | 東関脇 | 雲龍 | 7勝1敗1預1休 | |
1858年(安政5年)正月 | 東前2 | 鬼面山 | 8勝0敗2休 | |
1858年(安政5年)冬 | 江戸大火のため番付発表のみで中止。 | |||
1859年(安政6年)正月 | 東小結 | 鬼面山 | 8勝0敗1預1休 | |
1859年(安政6年)11月 | 東関脇 | 響灘 | 6勝0敗3分1休 | |
1860年(安政7年)3月 | 西小結 | 不知火 | 8勝0敗1分1休 |
万延年間(1860年 - 1861年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1860年(万延元年)10月 | 東小結 | 鬼面山 | 6勝0敗1休 | 7日間で打ち切り。 |
1861年(万延2年)2月 | 東前頭 | 陣幕 | 9勝0敗1休 |
文久年間(1861年 - 1864年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1861年(文久元年)10月 | 東前1 | 大鳴門 | 7勝1敗2休 | |
1862年(文久2年)3月 | 東前1 | 大鳴門 | 7勝0敗1預2休 | |
1862年(文久2年)11月 | 東大関(横綱) | 雲龍(陣幕) | 6勝1敗1分2休 | 陣幕は東前頭2、5勝0敗2分3休。 |
1863年(文久3年)7月 | 東関脇 | 鬼面山(陣幕) | 7勝0敗1分1預1休 | 陣幕は東張出関脇で7勝0敗1分2休。 |
1863年(文久3年)11月 | 東関脇 | 鬼面山(鷲ヶ濱) | 7勝0敗2分 | 鷲ヶ濱は西小結で7勝0敗2分、鬼面山とは引き分け、9日間で打ち切り。 |
元治年間(1864年 - 1865年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1864年(元治元年)4月 | 西大関(横綱) | 不知火(鷲ヶ濱) | 7勝1敗2休 | 鷲ヶ濱は西関脇で7勝1敗1預1休。 |
1864年(元治元年)10月 | 西大関(横綱) | 不知火 | 7勝0敗1分1預1休 | |
1865年(元治2年)2月 | 西関脇 | 鷲ヶ濱 | 6勝0敗1分1預2休 |
慶應年間(1865年 - 1868年)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1865年(慶応元年)11月 | 東関脇 | 陣幕(出釋迦山、両國) | 6勝0敗1分1預2休 | 出釋迦山は西前頭1で6勝0敗1分1預、両國は西前頭6で6勝0敗2分1預。 |
1866年(慶応2年)3月 | 東大関 | 鬼面山 | 7勝0敗1分1預2休 | |
1866年(慶応2年)11月 | 西大関 | 陣幕 | 8勝0敗1分1休 | |
1867年(慶応3年)4月 | 西大関 | 陣幕 | 7勝0敗2分1休 | |
1867年(慶応3年)11月 | 西大関(横綱) | 陣幕 | 7勝0敗3休 | 戊辰戦争が原因で陣幕はこの場所で江戸での取り収めとなった。その結果、横綱勝率10割。 |
1868年(慶応4年)6月 | 東前2 | 増位山 | 8勝0敗1分1休 |
明治年間(1868年以降)
場所 | 地位 | 四股名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1868年(明治元年)11月 | 西大関 | 鬼面山 | 9勝0敗1休 | |
1869年(明治2年)4月 | 東関脇 | 増位山 | 8勝0敗1分1休 | |
1869年(明治2年)11月 | 東関脇 | 増位山 | 7勝0敗2分1休 | |
1870年(明治3年)4月 | 東大関 | 境川(大纏) | 6勝0敗2分2休 | 境川はこの場所で増位山より改名、大纏は東小結で7勝1敗2休。 |
1870年(明治3年)11月 | 東前頭5 | 兜山 | 6勝0敗1分3休 | |
1871年(明治4年)3月 | 東小結 | 綾瀬川 | 8勝0敗1分1休 | |
