国民総所得
国民総所得(こくみんそうしょとく、Gross National Income)とは、略してGNIと呼び、1990年代半ば以前に経済活動の指標として使われていた国民総生産と、税制の計算上の適用有無の違いがあるものに近い指標である。日本の国民経済計算(国民所得統計)では、2000年に大幅な体系の変更が行われた際に統計の項目として新たに設けられた。現在経済指標として多く使われている国内総生産に「海外からの所得の純受取」を加えたものである。
国民総生産と国民総所得は、名目では一致するが、実質では若干の差がある。これは、実質国民総所得では、実質国民総生産では考慮されていない、輸出入価格の変化によって生じる実質的な所得の増加分を「交易利得」として加えているためである。
GNIランキング(名目、アトラス法)
- 単位:十万USドル
順位 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 17,611,491 | アメリカ合衆国 | 17,001,290 | アメリカ合衆国 | 16,501,016 | アメリカ合衆国 | 15,727,291 | アメリカ合衆国 | 15,143,137 | アメリカ合衆国 | 14,740,580 | アメリカ合衆国 | 15,002,428 | アメリカ合衆国 | 14,651,211 | アメリカ合衆国 | 14,345,565 |
2 | 中国 | 10,096,966 | 中国 | 9,110,333 | 中国 | 7,934,721 | 中国 | 6,726,270 | 中国 | 5,752,320 | 中国 | 4,856,999 | 日本 | 4,835,553 | 日本 | 4,812,119 | 日本 | 4,931,413 |
3 | 日本 | 5,339,076 | 日本 | 5,899,905 | 日本 | 6,101,579 | 日本 | 5,775,633 | 日本 | 5,376,601 | 日本 | 4,797,984 | 中国 | 4,070,860 | ドイツ | 3,348,291 | ドイツ | 3,160,529 |
4 | ドイツ | 3,853,623 | ドイツ | 3,809,927 | ドイツ | 3,754,154 | ドイツ | 3,801,607 | ドイツ | 3,662,524 | ドイツ | 3,588,452 | ドイツ | 3,601,765 | 中国 | 3,283,519 | 中国 | 2,685,206 |
5 | フランス | 2,844,284 | フランス | 2,869,883 | フランス | 2,824,713 | フランス | 2,889,304 | フランス | 2,847,703 | フランス | 2,831,553 | イギリス | 2,904,224 | イギリス | 2,835,805 | イギリス | 2,645,489 |
6 | イギリス | 2,801,499 | イギリス | 2,695,974 | イギリス | 2,612,525 | イギリス | 2,542,593 | イギリス | 2,540,957 | イギリス | 2,666,939 | フランス | 2,800,864 | フランス | 2,576,642 | フランス | 2,414,820 |
7 | ブラジル | 2,429,720 | ブラジル | 2,486,874 | ブラジル | 2,432,061 | イタリア | 2,237,958 | イタリア | 2,234,508 | イタリア | 2,227,358 | イタリア | 2,222,143 | イタリア | 2,093,640 | イタリア | 1,989,288 |
8 | イタリア | 2,147,247 | イタリア | 2,130,760 | イタリア | 2,143,583 | ブラジル | 2,207,921 | ブラジル | 1,916,260 | ブラジル | 1,572,431 | スペイン | 1,490,975 | カナダ | 1,356,017 | スペイン | 1,241,641 |
9 | インド | 2,027,964 | ロシア | 1,981,791 | インド | 1,892,548 | インド | 1,755,712 | インド | 1,555,615 | スペイン | 1,519,339 | カナダ | 1,484,345 | スペイン | 1,353,031 | カナダ | 1,224,994 |
10 | ロシア | 1,930,634 | インド | 1,952,847 | ロシア | 1,823,299 | カナダ | 1,617,083 | カナダ | 1,511,465 | カナダ | 1,447,937 | ブラジル | 1,427,429 | ブラジル | 1,152,772 | 韓国 | 966,585 |
11 | カナダ | 1,785,099 | カナダ | 1,848,274 | カナダ | 1,773,264 | ロシア | 1,547,010 | スペイン | 1,496,363 | インド | 1,392,779 | ロシア | 1,368,593 | インド | 1,117,463 | インド | 941,326 |
12 | オーストラリア | 1,444,201 | オーストラリア | 1,514,269 | スペイン | 1,396,221 | スペイン | 1,455,758 | ロシア | 1,425,123 | ロシア | 1,318,495 | インド | 1,229,139 | 韓国 | 1,091,726 | メキシコ | 921,879 |
13 | スペイン | 1,366,027 | スペイン | 1,376,929 | オーストラリア | 1,359,417 | 韓国 | 1,125,787 | 韓国 | 1,053,302 | 韓国 | 1,037,381 | 韓国 | 1,118,647 | ロシア | 1,079,991 | ブラジル | 898,063 |
14 | 韓国 | 1,365,797 | 韓国 | 1,298,958 | 韓国 | 1,232,164 | オーストラリア | 1,119,902 | メキシコ | 1,026,316 | メキシコ | 988,663 | メキシコ | 1,074,555 | メキシコ | 1,000,700 | ロシア | 830,146 |
15 | メキシコ | 1,237,533 | メキシコ | 1,202,800 | メキシコ | 1,167,292 | メキシコ | 1,068,140 | オーストラリア | 1,025,186 | オーストラリア | 954,754 | オーストラリア | 900,062 | オランダ | 809,106 | オランダ | 753,205 |
国民総所得 (GNI) が注目される背景
2013年: アベノミクス
1人当たり国民総所得を10年で150万円増やす、という目標が政府の成長戦略のなかに盛り込まれている。世界経済においてボーダレス化の加速が見込まれ、日本からの外国への資本や人材の投資の増大も例外ではない。こうした投資の収益は国内総生産(GDP) には反映されないが、外国への投資で高い収益を確保できれば国民総所得に対しては貢献する。今後の日本が順調に成長するためには、拡大する海外市場での収益機会を最大限に活用することが求められ、戦略的な資本と人材の投資が重要課題となる[2]。
2006年: 経済産業省
日本は2005年に総人口が減少をはじめているなど高齢化や人口減少が今後も進むことが見込まれる。このため、今後は労働力人口の減少から国内総生産をベースとした高い経済成長は難しい。こうした中でも対外資産から得られる利子や配当などの所得が増えることによって、国民総所得をベースとした経済成長が持続する。国民総生産に代わって国内総生産が経済政策の目標となってきたが、2006年に経済産業省の産業構造審議会新成長政策部会がとりまとめた新経済成長戦略などで、国民総所得 (GNI) を重視すべきであるという提言が行われるようになっている。
脚注
- ↑ World Bank. “GNI, Atlas method”. data.worldbank.org. . 2016閲覧.
- ↑ 今なぜ「GDP」ではなく「GNI」が日本経済にとって重要なのか?|2013年7月1日|伊藤元重 東京大学 (大学院経済学研究科教授、総合研究開発機構(NIRA)理事長)