国の平均寿命順リスト
提供: miniwiki
国の平均寿命順リスト(List of countries by life expectancy)とは、世界の諸国の平均寿命のことである。世界の諸国・地域諸国・所得階層諸国・世界全体の平均寿命、健康寿命、延命期間について、世界保健機関(World Health Organization)のGlobal Health Observatory (GHO) データベース、および世界保健統計(World Health Statistics)年次報告書の資料を記載する。
定義
- 健康寿命とは、出生時の健康余命のことで、健康余命とは、現在の状況が変化せず継続された場合に、ある年齢の人々が、その後何年健康で自立して生きられるかという予測値のことである[2][5][6][7][8]。
世界保健機関
順位 | 国名 | 平均寿命(歳) | 健康寿命(歳) | 延命期間(年) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 [9][10][11][12][13] |
2000年 [9][10][11][12] |
2007年 [14] |
2013年 [9][10][11][13] |
2000年 [9][10][11][12] |
2007年 [14] |
2013年 [9][10][11][13] |
2000年 [9][10][11][12] |
2007年 [14] |
2013年 [9][10][11][13] | ||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | ||
1 | アフガニスタン | 49 | 50 | 49 | 54 | 56 | 55 | 41 | 42 | 42 | 61 | 62 | 61 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 |
2 | アルバニア | 67 | 71 | 69 | 68 | 73 | 70 | 71 | 74 | 72 | 73 | 76 | 74 | 60 | 64 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 65 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 |
3 | アルジェリア | 66 | 69 | 68 | 68 | 71 | 70 | 70 | 73 | 71 | 70 | 74 | 72 | 59 | 61 | 60 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
4 | アンドラ | 74 | 81 | 77 | 76 | 83 | 80 | 78 | 85 | 81 | 79 | 86 | 83 | 67 | 72 | 69 | 72 | 76 | 74 | 70 | 74 | 72 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 |
5 | アンゴラ | 41 | 45 | 43 | 44 | 47 | 46 | 51 | 55 | 53 | 50 | 53 | 52 | 38 | 40 | 39 | 44 | 47 | 45 | 43 | 46 | 44 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
6 | アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ | 70 | 72 | 71 | 72 | 74 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 77 | 75 | 63 | 65 | 64 | 65 | 66 | 66 | 63 | 66 | 64 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 |
7 | アルゼンチン | 69 | 76 | 73 | 71 | 78 | 75 | 71 | 79 | 75 | 73 | 80 | 76 | 62 | 68 | 65 | 64 | 69 | 67 | 64 | 69 | 67 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 |
8 | アルメニア | 63 | 71 | 67 | 68 | 74 | 71 | 66 | 73 | 69 | 67 | 75 | 71 | 60 | 64 | 62 | 59 | 63 | 61 | 59 | 66 | 62 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
9 | オーストラリア | 74 | 80 | 77 | 77 | 83 | 80 | 79 | 84 | 82 | 80 | 85 | 83 | 68 | 72 | 70 | 72 | 75 | 74 | 71 | 74 | 73 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 |
10 | オーストリア | 72 | 79 | 76 | 75 | 81 | 78 | 77 | 83 | 80 | 79 | 84 | 81 | 68 | 72 | 70 | 72 | 75 | 74 | 68 | 73 | 71 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 |
11 | アゼルバイジャン | 60 | 66 | 63 | 64 | 69 | 66 | 66 | 70 | 68 | 70 | 75 | 72 | 56 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 | 61 | 65 | 63 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
12 | バハマの旗 バハマ | 69 | 74 | 72 | 69 | 76 | 73 | 71 | 77 | 74 | 73 | 78 | 76 | 61 | 65 | 63 | 63 | 68 | 65 | 62 | 67 | 64 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
13 | バーレーン | 72 | 74 | 73 | 73 | 76 | 74 | 75 | 76 | 75 | 76 | 78 | 77 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 |
14 | バングラデシュ | 60 | 59 | 60 | 65 | 65 | 65 | 63 | 64 | 64 | 70 | 72 | 71 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 56 | 60 | 62 | 61 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
15 | バルバドス | 71 | 77 | 74 | 72 | 78 | 75 | 72 | 78 | 76 | 75 | 81 | 78 | 63 | 66 | 65 | 65 | 69 | 67 | 64 | 68 | 66 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 |
16 | ベラルーシ | 66 | 76 | 71 | 63 | 75 | 69 | 65 | 76 | 70 | 66 | 78 | 72 | 55 | 65 | 60 | 58 | 66 | 62 | 57 | 68 | 62 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
17 | ベルギー | 73 | 79 | 76 | 75 | 81 | 78 | 77 | 82 | 80 | 78 | 83 | 80 | 66 | 71 | 69 | 70 | 74 | 72 | 69 | 72 | 71 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 |
18 | ベリーズ | 69 | 74 | 71 | 69 | 76 | 72 | 64 | 72 | 68 | 72 | 78 | 75 | 59 | 65 | 62 | 57 | 63 | 60 | 61 | 66 | 64 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 |
19 | ベナン | 51 | 56 | 53 | 53 | 56 | 54 | 57 | 58 | 57 | 57 | 60 | 59 | 45 | 47 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
20 | ブータン | 53 | 53 | 53 | 60 | 60 | 60 | 61 | 65 | 63 | 68 | 69 | 68 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 55 | 59 | 60 | 59 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
21 | ボリビア | 56 | 60 | 58 | 61 | 65 | 63 | 64 | 68 | 66 | 65 | 70 | 68 | 53 | 56 | 54 | 57 | 59 | 58 | 57 | 61 | 59 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
22 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 56 | 60 | 58 | 61 | 65 | 63 | 64 | 68 | 66 | 75 | 80 | 77 | 53 | 56 | 54 | 57 | 59 | 58 | 66 | 70 | 68 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
23 | ボツワナ | 65 | 66 | 65 | 48 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 63 | 65 | 64 | 42 | 41 | 41 | 49 | 48 | 49 | 53 | 55 | 54 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
24 | ブラジル | 63 | 70 | 66 | 67 | 74 | 71 | 70 | 76 | 73 | 72 | 79 | 75 | 59 | 64 | 61 | 62 | 66 | 64 | 63 | 68 | 65 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
25 | ブルネイ | 71 | 75 | 73 | 74 | 79 | 76 | 74 | 77 | 76 | 76 | 79 | 77 | 67 | 69 | 68 | 66 | 67 | 66 | 68 | 69 | 69 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
26 | ブルガリア | 68 | 75 | 71 | 68 | 75 | 71 | 69 | 76 | 73 | 71 | 78 | 75 | 60 | 66 | 63 | 63 | 69 | 66 | 62 | 68 | 65 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
27 | ブルキナファソ | 48 | 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 58 | 59 | 59 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 50 | 51 | 51 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
28 | ブルンジ | 48 | 51 | 49 | 46 | 50 | 48 | 48 | 50 | 49 | 54 | 58 | 56 | 40 | 43 | 41 | 42 | 43 | 43 | 47 | 49 | 48 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
29 | カーボベルデの旗 カーボベルデ | 63 | 68 | 66 | 66 | 73 | 70 | 66 | 73 | 70 | 71 | 78 | 75 | 57 | 61 | 59 | 59 | 64 | 61 | 61 | 66 | 64 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 |
30 | カンボジア | 51 | 57 | 54 | 58 | 63 | 61 | 58 | 64 | 61 | 70 | 75 | 73 | 49 | 53 | 51 | 51 | 55 | 53 | 60 | 64 | 62 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 |
31 | カメルーン | 53 | 56 | 54 | 50 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 | 58 | 57 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49 | 49 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
32 | カナダ | 74 | 81 | 77 | 77 | 82 | 79 | 78 | 83 | 81 | 80 | 84 | 82 | 68 | 72 | 70 | 71 | 75 | 73 | 71 | 73 | 72 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 |
33 | 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 | 46 | 50 | 48 | 44 | 46 | 45 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 51 | 38 | 39 | 38 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
34 | チャド | 43 | 47 | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 | 51 | 53 | 52 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 45 | 44 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
35 | チリ | 69 | 76 | 73 | 74 | 80 | 77 | 75 | 81 | 78 | 77 | 83 | 80 | 65 | 70 | 68 | 67 | 72 | 70 | 68 | 72 | 70 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 |
36 | 中国 | 67 | 71 | 69 | 70 | 73 | 71 | 72 | 75 | 74 | 74 | 77 | 75 | 62 | 66 | 64 | 65 | 68 | 66 | 67 | 69 | 68 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
37 | コロンビア | 67 | 75 | 71 | 69 | 78 | 74 | 72 | 79 | 75 | 75 | 81 | 78 | 60 | 66 | 63 | 64 | 69 | 66 | 65 | 69 | 67 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 |
38 | コモロ | 54 | 58 | 56 | 57 | 60 | 59 | 63 | 67 | 65 | 60 | 63 | 62 | 50 | 52 | 51 | 55 | 58 | 56 | 53 | 55 | 54 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
39 | コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 | 55 | 58 | 56 | 52 | 53 | 52 | 54 | 56 | 55 | 58 | 60 | 59 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49 | 48 | 50 | 51 | 50 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
40 | コスタリカ | 75 | 78 | 77 | 76 | 79 | 77 | 77 | 81 | 79 | 77 | 81 | 79 | 66 | 69 | 67 | 68 | 71 | 69 | 68 | 71 | 69 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
41 | コートジボワールの旗 コートジボワール | 50 | 54 | 51 | 47 | 49 | 48 | 52 | 57 | 54 | 52 | 54 | 53 | 41 | 42 | 41 | 45 | 48 | 47 | 45 | 46 | 46 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
42 | クロアチア | 69 | 76 | 73 | 71 | 78 | 74 | 73 | 79 | 76 | 75 | 81 | 78 | 62 | 68 | 65 | 66 | 70 | 68 | 65 | 70 | 68 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 |
43 | キューバ | 73 | 76 | 74 | 75 | 79 | 77 | 76 | 81 | 78 | 77 | 80 | 78 | 65 | 68 | 66 | 68 | 71 | 69 | 65 | 68 | 66 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 |
44 | キプロス | 74 | 79 | 76 | 75 | 79 | 77 | 78 | 82 | 80 | 80 | 84 | 82 | 68 | 71 | 70 | 69 | 71 | 70 | 73 | 76 | 74 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 |
45 | チェコ | 68 | 75 | 71 | 72 | 78 | 75 | 74 | 80 | 77 | 75 | 81 | 78 | 63 | 69 | 66 | 68 | 72 | 70 | 66 | 71 | 69 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
46 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 66 | 73 | 70 | 60 | 69 | 65 | 64 | 68 | 66 | 66 | 73 | 70 | 55 | 61 | 58 | 57 | 61 | 59 | 60 | 65 | 63 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
47 | コンゴ民主共和国 | 48 | 51 | 49 | 47 | 50 | 48 | 50 | 54 | 52 | 51 | 54 | 52 | 40 | 42 | 41 | 44 | 46 | 45 | 43 | 46 | 44 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
48 | デンマーク | 72 | 78 | 75 | 75 | 79 | 77 | 76 | 81 | 78 | 78 | 82 | 80 | 66 | 70 | 68 | 70 | 73 | 72 | 69 | 71 | 70 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 |
49 | ジブチ | 55 | 59 | 57 | 55 | 59 | 57 | 53 | 58 | 56 | 60 | 63 | 62 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 52 | 54 | 53 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
50 | ドミニカ国の旗 ドミニカ国 | 72 | 76 | 74 | 73 | 76 | 74 | 72 | 76 | 74 | 72 | 77 | 75 | 63 | 66 | 64 | 65 | 67 | 66 | 61 | 65 | 63 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 |
51 | ドミニカ共和国 | 68 | 70 | 69 | 72 | 74 | 73 | 70 | 74 | 72 | 73 | 74 | 74 | 63 | 64 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 64 | 63 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 |
52 | エクアドル | 67 | 72 | 69 | 70 | 76 | 73 | 70 | 76 | 73 | 73 | 79 | 76 | 61 | 65 | 63 | 63 | 66 | 64 | 64 | 68 | 66 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
53 | エジプト | 63 | 67 | 65 | 66 | 71 | 68 | 66 | 70 | 68 | 69 | 74 | 71 | 57 | 60 | 59 | 59 | 62 | 60 | 61 | 63 | 62 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 |
54 | エルサルバドル | 61 | 70 | 65 | 66 | 74 | 70 | 68 | 75 | 72 | 68 | 77 | 73 | 58 | 64 | 61 | 58 | 63 | 61 | 60 | 66 | 63 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 |
55 | 赤道ギニアの旗 赤道ギニア | 46 | 49 | 48 | 49 | 52 | 50 | 52 | 54 | 53 | 55 | 57 | 56 | 42 | 44 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
56 | エリトリアの旗 エリトリア | 46 | 50 | 48 | 39 | 54 | 45 | 61 | 65 | 63 | 61 | 66 | 64 | 34 | 46 | 39 | 54 | 56 | 55 | 53 | 56 | 55 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
57 | エストニア | 64 | 75 | 70 | 65 | 76 | 71 | 67 | 79 | 73 | 72 | 82 | 77 | 57 | 67 | 62 | 61 | 71 | 66 | 63 | 71 | 67 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
58 | エチオピア | 42 | 48 | 45 | 50 | 53 | 51 | 55 | 59 | 57 | 63 | 66 | 65 | 43 | 45 | 44 | 49 | 51 | 50 | 54 | 57 | 56 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
59 | フィジー | 64 | 68 | 66 | 65 | 70 | 68 | 67 | 72 | 69 | 67 | 73 | 70 | 56 | 60 | 58 | 60 | 64 | 62 | 58 | 63 | 60 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
60 | フィンランド | 71 | 79 | 75 | 74 | 81 | 78 | 76 | 83 | 79 | 78 | 84 | 81 | 66 | 71 | 69 | 70 | 75 | 72 | 68 | 73 | 71 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 |
61 | フランス | 73 | 82 | 78 | 75 | 83 | 79 | 77 | 84 | 81 | 79 | 85 | 82 | 67 | 72 | 69 | 71 | 76 | 73 | 69 | 74 | 72 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 |
62 | ガボン | 60 | 63 | 61 | 59 | 60 | 59 | 57 | 61 | 59 | 62 | 65 | 64 | 50 | 51 | 50 | 50 | 53 | 52 | 53 | 55 | 54 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
63 | ガンビア | 50 | 53 | 52 | 55 | 58 | 56 | 57 | 61 | 59 | 60 | 63 | 61 | 48 | 49 | 48 | 50 | 53 | 51 | 52 | 54 | 53 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
64 | ジョージア (国) | 67 | 75 | 71 | 68 | 76 | 72 | 68 | 76 | 72 | 71 | 78 | 74 | 60 | 66 | 63 | 62 | 67 | 64 | 62 | 68 | 65 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
65 | ドイツ | 72 | 79 | 76 | 75 | 81 | 78 | 77 | 82 | 80 | 79 | 83 | 81 | 69 | 73 | 71 | 71 | 75 | 73 | 69 | 73 | 71 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
66 | ガーナ | 55 | 58 | 57 | 57 | 59 | 58 | 56 | 58 | 57 | 62 | 64 | 63 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 53 | 55 | 54 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
67 | ギリシャ | 75 | 80 | 77 | 76 | 81 | 78 | 77 | 82 | 80 | 79 | 84 | 81 | 67 | 71 | 69 | 71 | 74 | 72 | 69 | 73 | 71 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 |
68 | グレナダの旗 グレナダ | 67 | 74 | 70 | 70 | 76 | 73 | 67 | 70 | 68 | 70 | 77 | 73 | 61 | 65 | 63 | 61 | 62 | 61 | 60 | 66 | 62 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 |
69 | グアテマラ | 60 | 65 | 62 | 64 | 71 | 68 | 65 | 72 | 69 | 68 | 75 | 72 | 56 | 61 | 58 | 58 | 62 | 60 | 60 | 65 | 62 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
70 | ギニア | 46 | 48 | 47 | 50 | 52 | 51 | 52 | 56 | 54 | 57 | 59 | 58 | 43 | 43 | 43 | 46 | 48 | 47 | 49 | 50 | 50 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
71 | ギニアビサウ | 47 | 52 | 49 | 51 | 53 | 52 | 46 | 51 | 48 | 53 | 55 | 54 | 43 | 45 | 44 | 40 | 43 | 42 | 45 | 47 | 46 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
72 | ガイアナ | 59 | 67 | 63 | 62 | 67 | 65 | 57 | 63 | 60 | 60 | 67 | 64 | 54 | 58 | 56 | 52 | 55 | 53 | 52 | 57 | 54 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 |
73 | ハイチ | 52 | 56 | 54 | 55 | 57 | 56 | 59 | 64 | 62 | 61 | 64 | 63 | 47 | 49 | 48 | 53 | 55 | 54 | 50 | 53 | 52 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 |
74 | ホンジュラス | 65 | 69 | 67 | 69 | 73 | 71 | 68 | 74 | 71 | 72 | 77 | 74 | 59 | 62 | 61 | 61 | 64 | 62 | 62 | 65 | 64 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 |
75 | ハンガリー | 65 | 74 | 69 | 68 | 76 | 72 | 69 | 78 | 73 | 71 | 79 | 75 | 58 | 66 | 62 | 62 | 69 | 66 | 61 | 68 | 65 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 |
76 | アイスランド | 75 | 81 | 78 | 78 | 82 | 80 | 80 | 83 | 82 | 81 | 84 | 82 | 69 | 72 | 70 | 73 | 75 | 74 | 71 | 73 | 72 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 |
77 | インド | 57 | 58 | 58 | 61 | 63 | 62 | 63 | 65 | 64 | 65 | 68 | 66 | 52 | 53 | 53 | 56 | 57 | 56 | 56 | 59 | 58 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
78 | インドネシア | 60 | 64 | 62 | 65 | 69 | 67 | 67 | 70 | 68 | 69 | 73 | 71 | 57 | 60 | 58 | 60 | 61 | 60 | 61 | 64 | 62 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
79 | イラン | 63 | 64 | 64 | 69 | 71 | 70 | 70 | 74 | 72 | 72 | 76 | 74 | 60 | 61 | 60 | 60 | 62 | 61 | 63 | 65 | 64 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 |
80 | イラク | 67 | 71 | 69 | 68 | 73 | 71 | 58 | 69 | 63 | 67 | 74 | 70 | 60 | 62 | 61 | 50 | 58 | 54 | 59 | 64 | 61 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 |
81 | アイルランド | 72 | 78 | 75 | 74 | 79 | 77 | 77 | 82 | 80 | 79 | 83 | 81 | 66 | 70 | 68 | 71 | 74 | 73 | 69 | 73 | 71 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
82 | イスラエル | 75 | 79 | 77 | 77 | 81 | 79 | 79 | 82 | 81 | 81 | 84 | 82 | 67 | 71 | 69 | 72 | 74 | 73 | 71 | 74 | 72 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
83 | イタリア | 74 | 80 | 77 | 77 | 83 | 80 | 79 | 84 | 82 | 80 | 85 | 83 | 68 | 72 | 70 | 73 | 76 | 74 | 71 | 74 | 73 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 |
84 | ジャマイカ | 69 | 74 | 71 | 68 | 75 | 71 | 69 | 74 | 72 | 72 | 77 | 74 | 60 | 64 | 62 | 62 | 66 | 64 | 61 | 66 | 63 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
85 | 日本 | 76 | 82 | 79 | 78 | 85 | 81 | 79 | 86 | 83 | 80 | 87 | 84 | 70 | 76 | 73 | 73 | 78 | 76 | 72 | 78 | 75 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
86 | ヨルダン | 68 | 71 | 70 | 70 | 73 | 72 | 70 | 74 | 72 | 72 | 76 | 74 | 62 | 63 | 62 | 62 | 64 | 63 | 64 | 65 | 64 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
87 | カザフスタン | 61 | 70 | 66 | 58 | 68 | 63 | 59 | 70 | 64 | 63 | 73 | 68 | 51 | 60 | 56 | 53 | 60 | 56 | 56 | 64 | 60 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 |
88 | ケニア | 58 | 62 | 60 | 51 | 53 | 52 | 53 | 56 | 54 | 60 | 63 | 61 | 45 | 46 | 45 | 47 | 48 | 48 | 52 | 54 | 53 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |
89 | キリバスの旗 キリバス | 57 | 62 | 60 | 61 | 66 | 64 | 63 | 68 | 65 | 64 | 69 | 67 | 53 | 56 | 55 | 56 | 60 | 58 | 56 | 60 | 58 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
90 | クウェート | 73 | 74 | 73 | 74 | 76 | 75 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 78 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 68 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 |
91 | キルギス | 62 | 69 | 66 | 62 | 69 | 66 | 63 | 69 | 66 | 66 | 73 | 69 | 55 | 60 | 58 | 55 | 59 | 57 | 58 | 64 | 61 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
92 | ラオス | 51 | 54 | 53 | 58 | 61 | 59 | 60 | 62 | 61 | 65 | 68 | 66 | 50 | 52 | 51 | 53 | 54 | 54 | 56 | 58 | 57 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
93 | ラトビア | 64 | 74 | 69 | 66 | 76 | 71 | 66 | 76 | 71 | 69 | 79 | 74 | 57 | 66 | 62 | 59 | 68 | 64 | 61 | 69 | 65 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 |
94 | レバノン | 64 | 71 | 67 | 73 | 76 | 74 | 68 | 73 | 70 | 78 | 82 | 80 | 64 | 66 | 65 | 60 | 64 | 62 | 69 | 71 | 70 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 |
95 | レソト | 59 | 62 | 61 | 47 | 49 | 48 | 43 | 47 | 45 | 48 | 52 | 50 | 41 | 43 | 42 | 38 | 41 | 40 | 41 | 44 | 43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 |
96 | リベリアの旗 リベリア | 39 | 46 | 42 | 50 | 52 | 51 | 54 | 58 | 56 | 61 | 63 | 62 | 42 | 44 | 43 | 47 | 49 | 48 | 52 | 53 | 52 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
97 | リビア | 67 | 70 | 68 | 70 | 74 | 72 | 70 | 75 | 72 | 73 | 77 | 75 | 61 | 62 | 61 | 63 | 66 | 64 | 64 | 65 | 64 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 |
98 | リトアニア | 66 | 76 | 71 | 67 | 78 | 72 | 65 | 77 | 71 | 69 | 79 | 74 | 58 | 68 | 63 | 58 | 68 | 63 | 60 | 70 | 65 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
99 | ルクセンブルク | 72 | 79 | 76 | 75 | 81 | 78 | 77 | 83 | 80 | 80 | 84 | 82 | 66 | 71 | 69 | 71 | 75 | 73 | 70 | 73 | 72 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 |
100 | マケドニア共和国 | 70 | 75 | 72 | 71 | 76 | 73 | 72 | 76 | 74 | 74 | 78 | 76 | 62 | 66 | 64 | 65 | 66 | 66 | 64 | 68 | 66 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
101 | マダガスカル | 50 | 53 | 51 | 57 | 59 | 58 | 58 | 61 | 59 | 63 | 66 | 64 | 49 | 50 | 49 | 51 | 53 | 52 | 54 | 56 | 55 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
