国の国内総生産の動態

提供: miniwiki
移動先:案内検索

国の国内総生産の動態は、世界各国・各地域の国内総生産 (GDP)、一人当たりの国内総生産(GDP)、購買力平価(PPP)ベースのGDP、一人当たりの購買力平価(PPP)ベースのGDPの各値について、その動態を示したものである。

名目GDP

国際通貨基金IMF)のGDP [1] のリストである。なお、このリストでは国と地域の区別をしていない。

順位 国名 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 推定開始年
世界の旗 世界 11,797.2 12,914.0 22,883.6 29,547.9 31,823.2 44,880.8 48,436.0 54,311.6
欧州連合の旗 欧州連合 3,771.8 3,161.4 7,182.5 9,162.2 8,483.0 13,727.5 14,595.6 16,830.1
1 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2,789.5 4,220.3 5,803.1 7,397.7 9,817.0 12,433.9 13,194.7 13,843.8 2007
2 日本の旗 日本 1,067.1 1,366.3 3,053.1 5,277.9 4,668.8 4,560.7 4,377.1 4,383.8 2007
3 ドイツの旗 ドイツ 826.1 639.7 1,547.0 2,524.9 1,905.8 2,796.2 2,915.9 3,322.1 2007
4 中華人民共和国の旗 中華人民共和国 307.6 305.3 387.8 727.9 1,198.5 2,243.7 2,644.6 3,250.8 2006
5 イギリスの旗 イギリス 537.8 461.6 1,001.0 1,141.4 1,453.8 2,246.3 2,402.0 2,772.6 2007
6 フランスの旗 フランス 691.2 547.8 1,248.4 1,572.2 1,333.2 2,137.5 2,252.1 2,560.3 2007
7 イタリアの旗 イタリア 460.6 437.1 1,135.5 1,126.6 1,100.6 1,779.4 1,858.3 2,104.7 2007
8 スペインの旗 スペイン 224.5 176.7 520.7 597.3 582.4 1,131.7 1,231.7 1,439.0 2007
9 カナダの旗 カナダ 268.9 355.8 582.8 590.7 725.2 1,135.5 1,275.3 1,432.1 2007
10 ブラジルの旗 ブラジル 162.6 253.1 507.8 769.7 644.3 881.8 1,072.4 1,313.6 2007
11 ロシアの旗 ロシア n/a n/a n/a 313.5 259.7 764.2 988.7 1,289.6 2007
12 インドの旗 インド 176.6 219.9 313.7 354.0 461.9 783.1 877.2 1,098.9 2007
13 大韓民国の旗 大韓民国 64.0 96.7 263.8 517.2 512.0 791.6 888.4 957.1 2006
14 オーストラリアの旗 オーストラリア 160.6 172.1 318.0 371.1 390.0 713.2 755.9 908.8 2007
15 メキシコの旗 メキシコ 205.7 195.6 262.7 286.2 580.8 767.7 840.0 893.4 2007
16 オランダの旗 オランダ 178.4 133.2 295.5 419.3 386.2 634.0 670.9 768.7 2006
17 トルコの旗 トルコ 94.3 90.2 200.6 223.7 265.2 482.8 528.7 663.4 2007
18 スウェーデンの旗 スウェーデン 131.1 105.9 242.8 254.1 246.4 367.2 393.6 455.3 2007
19 ベルギーの旗 ベルギー 121.6 83.4 197.8 277.1 232.9 376.2 398.1 453.6 2007
20 インドネシアの旗 インドネシア 95.4 101.1 125.7 223.4 165.5 285.9 364.4 432.9 2006
21 スイスの旗 スイス 110.5 100.5 239.3 316.4 250.2 373.0 388.0 423.9 2007
22 ポーランドの旗 ポーランド 56.6 70.8 62.1 139.1 171.3 304.0 341.7 420.3 2007
23 ノルウェーの旗 ノルウェー 63.7 64.6 117.9 149.0 168.7 302.2 337.4 391.5 2007
24 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Republic of China|border|25x20px|テンプレート:Country alias Republic of Chinaの旗]] 台湾中華民国 42.3 63.4 164.8 274.0 321.4 356.2 365.5 383.3 2007
24 サウジアラビアの旗 サウジアラビア 164.3 103.9 116.8 142.5 188.7 315.8 349.1 376.0 2006
25 オーストリアの旗 オーストリア 80.2 68.0 165.4 239.8 194.4 305.6 323.8 373.9 2007
26 ギリシャの旗 ギリシャ 53.6 45.1 92.2 128.9 127.6 247.4 268.7 314.6 2006
27 デンマークの旗 デンマーク 69.8 61.6 136.2 182.2 160.5 258.6 276.3 311.9 2007
28 イランの旗 イラン 93.8 79.9 85.0 90.8 96.4 188.0 222.1 294.1 2006
29 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 80.5 57.3 112.0 151.1 133.0 242.2 257.3 282.6 2007
30 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 209.0 88.2 141.3 258.0 284.2 181.5 212.7 260.0 2007
31 アイルランドの旗 アイルランド 21.2 21.0 47.8 67.1 96.7 201.2 219.4 258.6 2006
32 タイ王国の旗 タイ 32.4 38.9 85.6 168.0 122.7 176.4 206.7 245.7 2006
33 フィンランドの旗 フィンランド 53.1 55.5 139.8 130.8 122.2 196.0 209.7 245.0 2007
34 ベネズエラの旗 ベネズエラ 69.8 62.0 48.4 77.4 117.2 144.1 184.3 236.4 2006
35 ポルトガルの旗 ポルトガル 31.2 26.0 76.0 113.0 113.0 185.8 195.0 223.3 2007
香港の旗 香港中華人民共和国の旗 PRC領) 28.6 35.0 76.9 144.2 169.1 177.8 190.0 206.7 2006
36 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 29.6 27.3 36.0 40.7 70.2 133.0 163.3 192.6 2006
37 マレーシアの旗 マレーシア 24.9 31.8 44.0 90.2 93.8 137.2 156.1 186.5 2007
38 チェコの旗 チェコ 47.1 45.3 52.1 55.3 56.7 124.7 143.0 175.3 2007
39 コロンビアの旗 コロンビア 38.9 40.6 46.9 92.5 83.8 122.9 136.1 171.6 2006
40 ナイジェリアの旗 ナイジェリア 60.6 26.0 31.5 36.9 46.1 112.2 146.9 166.8 2006
41 ルーマニアの旗 ルーマニア 45.6 47.7 38.2 35.5 37.1 98.9 122.7 166.0 2006
42 チリの旗 チリ 27.6 16.5 31.6 71.3 75.2 119.0 145.8 163.8 2006
43 イスラエルの旗 イスラエル 23.9 27.9 55.7 94.0 120.9 131.3 142.3 161.9 2007
44 シンガポールの旗 シンガポール 11.7 17.7 36.8 84.3 92.7 119.8 136.6 161.3 2007
45 フィリピンの旗 フィリピン 32.5 30.7 44.2 75.5 75.9 98.7 117.6 144.1 2007
46 パキスタンの旗 パキスタン 28.6 34.9 48.5 74.1 74.1 109.6 127.0 143.8 2006
47 ウクライナの旗 ウクライナ n/a n/a n/a 37.0 31.3 86.1 106.5 140.5 2007
48 ハンガリーの旗 ハンガリー 22.2 20.6 33.1 44.7 47.9 110.5 112.9 138.4 2006
49 アルジェリアの旗 アルジェリア 42.3 61.1 61.9 42.1 54.7 102.7 114.8 131.6 2006
50 ニュージーランドの旗 ニュージーランド 22.4 22.4 44.0 60.3 52.4 109.0 105.3 128.1 2006
51 エジプトの旗 エジプト 22.4 46.5 91.4 60.2 99.2 89.8 107.4 127.9 2007
52 クウェートの旗 クウェート 28.7 21.5 18.3 27.2 37.7 80.8 98.7 111.3 2006
53 ペルーの旗 ペルー 20.7 17.2 29.0 53.6 53.3 79.5 93.0 109.1 2007
54 カザフスタンの旗 カザフスタン n/a n/a n/a 16.6 18.3 57.1 81.0 103.8 2006
55 スロバキアの旗 スロバキア n/a n/a n/a 19.6 20.3 47.9 56.0 75.0 2007
56 モロッコの旗 モロッコ 21.0 14.4 28.9 36.9 37.1 59.0 65.4 73.4 2006
57 バングラデシュの旗 バングラデシュ 19.5 21.3 30.5 39.6 47.0 61.1 64.9 72.4 2006
58 ベトナムの旗 ベトナム 27.8 15.0 6.5 20.7 31.2 53.1 61.0 70.0 2006
59 カタールの旗 カタール 7.8 6.3 7.4 8.1 17.8 42.5 52.7 67.8 2006
60 アンゴラの旗 アンゴラ 5.4 6.9 10.3 5.1 9.1 30.6 45.2 61.4 2006
61 リビアの旗 リビア 36.8 27.8 28.9 30.9 36.1 41.7 49.7 57.1 2006
62 クロアチアの旗 クロアチア n/a n/a n/a 18.8 18.4 38.9 42.9 51.4 2006
63 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 6.5 4.6 12.7 20.7 20.3 37.4 42.5 50.2 2006
64 スーダンの旗 スーダン 9.9 6.0 24.4 7.3 12.4 27.4 36.4 46.2 2006
65 スロベニアの旗 スロベニア n/a n/a n/a 31.8 23.0 35.2 38.2 46.1 2007
66 ベラルーシの旗 ベラルーシ n/a n/a n/a 10.5 10.4 30.2 37.0 44.8 2006
67 エクアドルの旗 エクアドル 14.5 16.2 10.5 20.2 15.9 37.2 41.4 44.2 2006
68 セルビアの旗 セルビア n/a n/a n/a n/a 9.0 26.2 31.8 41.7 2007
69 オマーンの旗 オマーン 6.3 10.4 11.7 13.8 19.9 30.9 35.7 40.1 2006
70 ブルガリアの旗 ブルガリア 26.1 27.4 20.6 13.1 12.6 27.3 31.7 39.6 2007
71 リトアニアの旗 リトアニア n/a n/a n/a 6.4 11.4 25.7 29.8 38.3 2006
72 シリアの旗 シリア 13.0 21.2 12.3 16.6 19.9 28.6 34.9 37.8 2005
73 ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 6.8 5.1 6.2 12.1 20.1 29.1 31.7 36.4 2006
74 チュニジアの旗 チュニジア 8.7 8.4 12.3 18.0 19.5 29.0 31.0 35.0 2006
75 グアテマラの旗 グアテマラ 7.3 10.4 7.1 13.3 17.2 27.3 30.2 33.7 2006
76 アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン n/a n/a n/a 2.4 5.3 13.2 20.9 31.3 2007
77 スリランカの旗 スリランカ 4.0 6.0 8.0 13.0 16.3 23.5 27.0 30.0 2006
78 ケニアの旗 ケニア 10.1 8.7 12.2 11.9 12.3 19.1 22.8 29.3 2006
79 ラトビアの旗 ラトビア n/a n/a n/a 4.9 7.8 16.0 20.1 27.3 2006
80 トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン n/a n/a n/a 5.9 5.0 17.2 21.8 26.9 2006
81 コスタリカの旗 コスタリカ 4.8 3.9 5.7 11.7 15.9 19.9 22.5 26.2 2007
82 レバノンの旗 レバノン 4.1 3.6 2.8 11.1 16.8 21.6 22.8 24.6 2005
83 ウルグアイの旗 ウルグアイ 10.1 4.7 9.3 19.3 20.1 16.7 2006
84 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン n/a n/a n/a 10.2 13.7 14.3 17.0 22.3 2006
85 イエメンの旗 イエメン n/a n/a 12.6 12.8 9.7 16.8 19.1 21.7 2006
86 キプロスの旗 キプロス 2.6 3.1 5.6 9.3 9.3 17.0 18.4 21.3 2007
87 エストニアの旗 エストニア n/a n/a n/a 3.8 5.6 13.9 16.6 21.3 2007
88 トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 6.2 7.5 5.1 5.3 8.2 15.1 18.2 20.7 2006
89 カメルーンの旗 カメルーン 7.6 9.2 12.7 9.0 10.0 16.6 18.0 20.6 2006
90 エルサルバドルの旗 エルサルバドル 3.9 2.3 4.8 9.5 13.1 17.1 18.7 20.4 2006
91 アイスランドの旗 アイスランド 3.4 2.9 6.4 7.0 8.7 16.3 16.7 20.0 2007
92 パナマの旗 パナマ 3.8 5.4 5.3 7.9 11.6 15.5 17.1 19.7 2007
93 バーレーンの旗 バーレーン 3.1 3.7 4.5 5.8 8.0 13.5 15.8 19.7 2006
94 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Cote d'Ivoire|border|25x20px|テンプレート:Country alias Cote d'Ivoireの旗]] コートジボワール 10.0 6.9 10.8 11.0 10.4 16.4 17.3 19.6 2007
95 エチオピアの旗 エチオピア 7.1 9.4 12.1 8.1 7.9 12.3 15.2 19.4 2007
96 タンザニアの旗 タンザニア 6.3 7.2 4.8 6.3 10.2 14.2 14.2 16.2 2006
97 ヨルダンの旗 ヨルダン 3.9 5.0 4.2 6.7 8.5 12.6 14.1 16.0 2006
98 ガーナの旗 ガーナ 15.7 6.6 6.6 6.5 5.0 10.7 12.7 14.9 2006
99 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ n/a n/a n/a n/a 5.7 10.8 12.3 14.8 2006
100 ミャンマーの旗 ミャンマー 6.3 7.3 2.8 5.5 8.9 12.2 13.1 13.5 2006
101 ボリビアの旗 ボリビア 3.2 3.8 4.9 6.7 8.4 9.5 11.2 13.2 2006
102 ブルネイの旗 ブルネイ n/a 4.0 3.5 4.7 6.0 9.5 11.6 12.4 2006
103 ボツワナの旗 ボツワナ 1.1 1.0 3.8 4.8 6.2 10.6 11.0 12.3 2006
104 ホンジュラスの旗 ホンジュラス 3.1 4.3 3.6 4.7 7.1 9.7 10.8 12.3 2006
105 ガボンの旗 ガボン 4.3 3.5 6.0 5.0 5.1 8.7 9.6 11.3 2003
106 ウガンダの旗 ウガンダ 4.6 4.2 4.6 5.6 5.9 8.7 9.5 11.2 2006
107 ジャマイカの旗 ジャマイカ 2.8 2.2 5.2 5.1 7.5 9.4 10.4 11.2 2006
108 ザンビアの旗 ザンビア 3.9 2.6 3.7 3.5 3.2 7.3 10.9 11.2 2006
109 セネガルの旗 セネガル 3.5 3.0 5.7 4.9 4.7 8.7 9.2 11.1 2007
110 パラグアイの旗 パラグアイ 4.1 4.2 5.0 8.1 7.1 7.5 9.8 10.9 2006
111 アルバニアの旗 アルバニア 1.8 2.2 2.1 2.7 3.6 8.2 9.1 10.6 2006
112 赤道ギニアの旗 赤道ギニア 0.0 0.1 0.1 0.2 1.3 7.5 8.6 10.5 2006
113 ジョージア (国)の旗 グルジア n/a n/a n/a 1.9 3.0 6.4 7.8 10.3 2007
114 コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 15.5 7.2 9.3 5.6 4.3 7.2 8.7 10.1 2005
115 ネパールの旗 ネパール 2.0 2.5 3.9 4.7 5.9 8.3 8.9 9.6 2006
116 アフガニスタンの旗 アフガニスタン n/a n/a n/a n/a n/a 6.5 7.0 8.8 2006
117 カンボジアの旗 カンボジア n/a n/a 0.9 3.4 3.7 6.3 7.3 8.6 2006
118 アルメニアの旗 アルメニア n/a n/a n/a 1.3 1.9 4.9 6.4 8.0 2007
119 コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 2.1 1.3 2.8 2.1 3.2 6.1 7.7 7.7 2006
120 モザンビークの旗 モザンビーク 3.3 4.5 2.5 2.3 4.2 6.6 6.8 7.6 2007
121 マケドニア共和国の旗 マケドニア共和国 n/a n/a n/a 4.3 3.6 5.8 6.3 7.5 2006
122 マルタの旗 マルタ n/a n/a n/a 3.6 3.9 5.9 6.4 7.4 2007
123 ナミビアの旗 ナミビア n/a n/a 2.8 3.5 3.4 6.2 6.9 7.4 2006
124 マダガスカルの旗 マダガスカル 4.0 2.9 3.1 3.2 3.9 5.0 5.5 7.3 2006
125 チャドの旗 チャド 0.7 0.9 1.6 1.4 1.4 5.9 6.3 7.1 2006
126 ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 2.1 1.6 3.1 2.4 2.6 5.6 6.1 7.0 2002
127 モーリシャスの旗 モーリシャス 1.2 1.0 2.4 4.0 4.4 6.2 6.3 7.0 2007
128 マリ共和国の旗 マリ 1.7 1.2 2.8 2.8 2.7 5.4 6.2 6.7 2006
129 バハマの旗 バハマ 1.5 2.2 3.2 3.4 5.0 6.0 6.2 6.6 2006
130 パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 2.8 2.2 3.2 4.6 3.5 4.9 5.6 6.0 2006
131 ニカラグアの旗 ニカラグア 1.4 3.0 0.4 3.2 3.9 4.9 5.3 5.7 2007
132 ハイチの旗 ハイチ 1.5 2.3 1.0 2.7 3.6 4.2 4.7 5.4 2006
133 ベナンの旗 ベナン 1.6 1.0 1.8 2.2 2.4 4.4 4.7 5.4 2006
134 ギニアの旗 ギニア 1.7 1.8 2.7 3.7 3.1 3.3 3.1 4.7 2006
135 モルドバの旗 モルドバ n/a n/a n/a 1.4 1.3 3.0 3.4 4.2 2006
136 ニジェールの旗 ニジェール 2.5 1.4 2.5 1.8 1.7 3.3 3.6 4.2 2006
137 ラオスの旗 ラオス 1.0 1.8 0.9 1.8 1.7 2.9 3.5 4.0 2006
138 モンゴル国の旗 モンゴル 2.6 3.2 2.6 1.4 1.1 2.3 3.2 3.9 2006
139 キルギスの旗 キルギス n/a n/a n/a 1.5 1.4 2.5 2.8 3.7 2007
140 バルバドスの旗 バルバドス 0.9 1.2 1.8 1.9 2.6 3.1 3.4 3.7 2006
141 タジキスタンの旗 タジキスタン n/a n/a n/a 0.6 1.0 2.3 2.8 3.7 2007
142 マラウイの旗 マラウイ 1.2 1.1 1.7 1.4 1.7 2.9 3.2 3.5 2006
143 フィジーの旗 フィジー 1.2 1.1 1.3 2.0 1.7 3.0 3.2 3.4 2006
144 ルワンダの旗 ルワンダ 1.3 1.9 2.6 1.3 1.8 2.4 2.9 3.3 2006
145 モンテネグロの旗 モンテネグロ n/a n/a n/a n/a n/a 2.2 2.5 3.0 2005
146 スワジランドの旗 スワジランド 1.0 0.6 1.1 1.7 1.5 2.6 2.8 2.9 2006
147 モーリタニアの旗 モーリタニア 0.8 0.8 1.2 1.4 1.1 1.9 2.7 2.8 2006
148 トーゴの旗 トーゴ 1.1 0.7 1.8 1.4 1.3 2.1 2.2 2.5 2006
149 スリナムの旗 スリナム 1.1 1.2 0.4 0.7 0.9 1.8 2.1 2.4 2005
150 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 0.8 0.8 1.5 1.1 1.0 1.4 1.5 1.7 2006
151 シエラレオネの旗 シエラレオネ 1.2 1.2 0.7 0.9 0.6 1.2 1.4 1.7 2006
152 レソトの旗 レソト 0.4 0.3 0.7 1.0 0.9 1.4 1.5 1.6 2006
153 カーボベルデの旗 カーボベルデ 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 1.0 1.2 1.4 2004
154 エリトリアの旗 エリトリア n/a n/a n/a 0.6 0.7 1.1 1.2 1.3 2006
155 ブータンの旗 ブータン 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8 0.9 1.3 0
156 ベリーズの旗 ベリーズ 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.2 1.3 2006
157 アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 2006
158 モルディブの旗 モルディブ 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 2007
159 ガイアナの旗 ガイアナ 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2006
160 ブルンジの旗 ブルンジ 1.0 1.2 1.1 1.0 0.7 0.8 0.9 1.0 2007
161 セントルシアの旗 セントルシア 0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 2006
162 ジブチの旗 ジブチ n/a n/a n/a 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1999
163 リベリアの旗 リベリア n/a n/a n/a n/a 0.5 0.5 0.6 0.7 2007
164 セーシェルの旗 セーシェル 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 2006
165 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Gambia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Gambiaの旗]] ガンビア 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 2007
166 ジンバブエの旗 ジンバブエ n/a n/a n/a 7.2 6.1 2.5 1.4 0.6 2003
167 グレナダの旗 グレナダ 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 2006
168 セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 2006
169 セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 2006
170 東ティモールの旗 東ティモール n/a n/a n/a n/a 0.3 0.4 0.4 0.5 2006
171 バヌアツの旗 バヌアツ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 2006
172 コモロの旗 コモロ 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 2005
173 サモアの旗 サモア 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 2006
174 ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 2006
175 ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 1997
176 ドミニカ国の旗 ドミニカ国 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 2006
177 トンガの旗 トンガ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2006
178 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Sao Tome and Principe|border|25x20px|テンプレート:Country alias Sao Tome and Principeの旗]] サントメ・プリンシペ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2005
179 キリバスの旗 キリバス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2005
  • 単位は10億US$。
  • 順位は2007年の値をもとにしている。

脚注

関連項目