千秋楽結びの一番
提供: miniwiki
千秋楽結びの一番(せんしゅうらくむすびのいちばん)とは、大相撲本場所千秋楽における幕内の最後に行われる取組で、原則番付上位2名(通常、東西正横綱同士が最も多い)が対戦する。本項では、幕内の取組がすべて中入り後に組まれるようになった1927年(昭和2年)1月場所以降の、千秋楽結びの一番を記す。
Contents
千秋楽結びの一番総覧
第1期東西制時代
1920・1930年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1927年1月場所 | ○ | 東張出横綱 宮城山 | 西前頭7 若常陸 | ● | 優勝争いのために割を崩した |
1927年3月場所 | ○ | 東張出横綱 宮城山 | 西横綱 常ノ花 | ● | |
1927年5月場所 | ● | 東大関 能代潟 | 西横綱 常ノ花 | ○ | |
1927年10月場所 | ● | 東大関 大ノ里 | 西大関 能代潟 | ○ | 千秋楽に横綱宮城山休場のため取組がくりあがる |
1928年1月場所 | ○ | 東大関 常陸岩 | 西横綱 宮城山 | ● | |
1928年3月場所 | ● | 東横綱 宮城山 | 西関脇 山錦 | ○ | |
1928年5月場所 | ● | 東横綱 宮城山 | 西横綱 常ノ花 | ○ | |
1928年10月場所 | ● | 東横綱 宮城山 | 西横綱 常ノ花 | ○ | |
1929年1月場所 | ● | 東張大関 大ノ里 | 西大関 豊国 | ○ | |
1929年3月場所 | ● | 東張大関 大ノ里 | 西大関 豊国 | ○ | |
1929年5月場所 | ○ | 東横綱 常ノ花 | 西横綱 宮城山 | ● | |
1929年9月場所 | ● | 東横綱 常ノ花 | 西横綱 宮城山 | ○ | |
1930年1月場所 | ○ | 東横綱 常ノ花 | 西横綱 宮城山 | ● | |
1930年3月場所 | ○ | 東横綱 常ノ花 | 西横綱 宮城山 | ● | |
1930年5月場所 | ● | 東大関 大ノ里 | 西横綱 宮城山 | ○ | |
1930年10月場所 | ○ | 東張大関 常陸岩 | 西横綱 宮城山 | ● | |
1931年1月場所 | ○ | 東横綱 宮城山 | 西大関 大ノ里 | ● | |
1931年3月場所 | ● | 東張大関 能代潟 | 西大関 大ノ里 | ○ | |
1931年5月場所 | ○ | 東小結 武蔵山 | 西大関 玉錦 | ● | |
1931年10月場所 | ● | 東関脇 天竜 | 西大関 玉錦 | ○ |
第1期総当たり制時代
1930年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1932年2月場所 | ○ | 東大関 玉錦 | 西大関 武蔵山 | ● | この場所から総当り制 |
1932年3月場所 | ○ | 東大関 玉錦 | 西大関 武蔵山 | ● | |
1932年5月場所 | ○ | 東大関 玉錦 | 西大関 武蔵山 | ● | |
1932年10月場所 | ● | 東大関 玉錦 | 西大関 武蔵山 | ○ | |
1933年1月場所 | △ | 東横綱 玉錦 | 東関脇 沖ッ海 | △ | 痛み分け |
1933年5月場所 | ○ | 東横綱 玉錦 | 東大関 武蔵山 | ● | |
1934年1月場所 | ○ | 東大関 武蔵山 | 西関脇 男女ノ川 | ● | |
1934年5月場所 | ● | 東横綱 玉錦 | 東大関 武蔵山 | ○ | |
1935年1月場所 | ● | 東横綱 玉錦 | 西大関 武蔵山 | ○ | |
1935年5月場所 | ○ | 東横綱 玉錦 | 東大関 武蔵山 | ● | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1936年1月場所 | ○ | 東横綱 玉錦 | 東大関 男女ノ川 | ● | 千秋楽玉錦全勝、男女ノ川1敗で対戦 |
1936年5月場所 | ○ | 東横綱 玉錦 | 東大関横綱 男女ノ川 | ● | |
1937年1月場所 | ○ | 東大関 双葉山 | 西横綱 男女ノ川 | ● | |
1937年5月場所 | ○ | 東大関 双葉山 | 西張大関 鏡岩 | ● | 千秋楽に大関清水川休場で取組がくりあがる |
1938年1月場所 | ● | 東横綱 玉錦 | 西横綱 双葉山 | ○ | |
1938年5月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 西横綱 玉錦 | ● | |
1939年1月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 東張横綱 男女ノ川 | ● | |
1939年5月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 西横綱 男女ノ川 | ● |
第2期東西制時代
1940年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1940年1月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 西横綱 男女ノ川 | ● | 東西制復活 |
1940年5月場所 | ○ | 東関脇 名寄岩 | 西横綱 男女ノ川 | ● | |
1941年1月場所 | ● | 東横綱 男女ノ川 | 西横綱 双葉山 | ○ | |
1941年5月場所 | ● | 東大関 安芸ノ海 | 西横綱 双葉山 | ○ | |
1942年1月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 西横綱 男女ノ川 | ● | |
1942年5月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 西大関 安芸ノ海 | ● | |
1943年1月場所 | ○ | 東張横綱 照国 | 西張横綱 羽黒山 | ● | 千秋楽に横綱安芸ノ海休場で取組がくりあがる |
1943年5月場所 | ○ | 東横綱 双葉山 | 西横綱 照国 | ● | |
1944年1月場所 | ○ | 東横綱大関 照国 | 西横綱 双葉山 | ● | |
1944年5月場所 | ○ | 東横綱 羽黒山 | 西横綱大関 照国 | ● | |
1944年11月場所 | ● | 東横綱 羽黒山 | 西大関 前田山 | ○ | |
1945年6月場所 | ● | 東横綱 照国 | 西横綱 羽黒山 | ○ | |
1945年11月場所 | ● | 東横綱 安芸ノ海 | 西横綱 羽黒山 | ○ | |
1946年11月場所 | ○ | 東張大関 前田山 | 西張大関 佐賀ノ花 | ● | 相撲くじ導入のため、横綱の取組は中入り前に組まれた |
1947年6月場所 | ○ | 東横綱 羽黒山 | 西横綱 照国 | ● |
第2期総当たり制時代
1940年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1947年11月場所 | ○ | 東横綱 羽黒山 | 西横綱 照国 | ● | この場所より系統別総当たり制導入 |
1948年5月場所 | ● | 東大関 佐賀ノ花 | 西横綱 照国 | ○ | |
1948年10月場所 | ● | 東張横綱 前田山 | 東大関 佐賀ノ花 | ○ | |
1949年1月場所 | ○ | 東張横綱 前田山 | 西大関 増位山 | ● | |
1949年5月場所 | ● | 東横綱 東冨士[1] | 東張横綱 照国 | ○ | |
1949年10月場所 | ○ | 西張横綱 東冨士 | 西横綱 羽黒山 | ● |
1950年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1950年1月場所 | ○ | 東横綱 羽黒山 | 西横綱 東冨士 | ● | |
1950年5月場所 | ● | 東横綱 羽黒山 | 西横綱 東冨士 | ○ | 千秋楽羽黒山2敗、東冨士1敗で対戦 |
1950年9月場所 | ● | 東横綱 東冨士 | 東張横綱 照国 | ○ | |
1951年1月場所 | ○ | 東横綱 照国 | 西横綱 東冨士 | ● | |
1951年5月場所 | ● | 東横綱 照国 | 西横綱 羽黒山 | ○ | |
1951年9月場所 | ○ | 東横綱 東冨士 | 西横綱 照国 | ● | |
1952年1月場所 | ○ | 東張横綱 羽黒山 | 西張横綱 千代ノ山[2] | ● | 千秋楽に横綱照国休場で取組がくりあがる |
1952年5月場所 | ● | 東横綱 羽黒山 | 西横綱 千代ノ山 | ○ | |
1952年9月場所 | ● | 東横綱 東富士 | 西横綱 千代ノ山 | ○ | |
1953年1月場所 | ○ | 東横綱 千代ノ山 | 西張横綱 羽黒山 | ● | |
1953年3月場所 | ○ | 西張横綱 東富士 | 西横綱 鏡里 | ● | |
1953年5月場所 | ○ | 東横綱 東富士 | 西横綱 鏡里 | ● | |
1953年9月場所 | ● | 東横綱 鏡里 | 西横綱 東富士 | ○ | |
1954年1月場所 | ● | 東横綱 東富士 | 西横綱 千代ノ山 | ○ | |
1954年3月場所 | ○ | 東横綱 鏡里 | 東張横綱 千代ノ山 | ● | |
1954年5月場所 | ● | 東横綱 鏡里 | 西横綱 千代ノ山 | ○ | |
1954年9月場所 | ● | 東横綱 千代の山 | 西横綱 鏡里 | ○ | |
1955年1月場所 | ○ | 東横綱 千代の山 | 東張横綱 鏡里 | ● | |
1955年3月場所 | ● | 東横綱 千代の山 | 東関脇 大内山 | ○ | |
1955年5月場所 | ● | 東横綱 千代の山 | 東張横綱 鏡里 | ○ | |
1955年9月場所 | ● | 東横綱 千代の山 | 西横綱 鏡里 | ○ | |
1956年1月場所 | ○ | 東横綱 鏡里 | 東張横綱 吉葉山 | ● | |
1956年3月場所 | ● | 東横綱 鏡里 | 西横綱 吉葉山 | ○ | |
1956年5月場所 | ○ | 東横綱 吉葉山 | 東張横綱 鏡里 | ● | |
1956年9月場所 | ● | 東張横綱 吉葉山 | 西横綱 鏡里 | ○ | 千秋楽鏡里1敗、吉葉山2敗で対戦 |
1957年1月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 西横綱 吉葉山 | ○ | |
1957年3月場所 | ● | 東横綱 千代の山 | 西張横綱 鏡里 | ○ | |
1957年5月場所 | ○ | 東横綱 栃錦 | 西横綱 鏡里 | ● | |
1957年9月場所 | ○ | 東横綱 栃錦 | 西横綱 鏡里 | ● | |
1957年11月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 西横綱 吉葉山 | ○ | |
1958年1月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 東張横綱 鏡里 | ○ | |
1958年3月場所 | ○ | 東横綱 千代の山 | 東張横綱 若乃花 | ● | |
1958年5月場所 | ○ | 東横綱 千代の山 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1958年7月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 東張横綱 若乃花 | ○ | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1958年9月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西大関 朝汐 | ○ | |
1958年11月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西大関 朝汐 | ○ | 千秋楽朝汐1敗、若乃花1敗1分で対戦 |
1959年1月場所 | ○ | 東横綱 若乃花 | 西横綱 栃錦 | ● | |
1959年3月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西横綱 栃錦 | ○ | 千秋楽栃錦1敗、若乃花2敗で対戦 |
1959年5月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 東張横綱 若乃花 | ○ | 千秋楽栃錦全勝、若乃花1敗で対戦し、若乃花勝利。 優勝決定戦も若乃花勝利。 |
1959年7月場所 | ○ | 東横綱 栃錦 | 西横綱大関 若乃花 | ● | |
1959年9月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 西横綱大関 若乃花 | ○ | 千秋楽栃錦2敗、若乃花1敗で対戦 |
1959年11月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西横綱 栃錦 | ○ | |
1960年代 | |||||
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1960年1月場所 | ○ | 東横綱 栃錦 | 東張横綱 朝汐 | ● | |
1960年3月場所 | ● | 東横綱 栃錦 | 東張横綱 若乃花 | ○ | 史上初の千秋楽全勝での横綱同士の相星決戦 |
1960年5月場所 | ○ | 東横綱 若乃花 | 東張横綱 朝汐 | ● | |
1960年7月場所 | ○ | 東横綱 若乃花 | 西横綱 朝潮 | ● | |
1960年9月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西横綱 朝潮 | ○ | |
1960年11月場所 | ○ | 東大関 柏戸 | 西横綱 朝潮 | ● | |
1961年1月場所 | ● | 東横綱 朝潮 | 西横綱 若乃花 | ○ | |
1961年3月場所 | ○ | 東大関 柏戸 | 西横綱 朝潮 | ● | |
1961年5月場所 | ○ | 東大関 柏戸 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1961年7月場所 | ○ | 東大関 大鵬 | 西横綱 朝潮 | ● | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1961年9月場所 | ○ | 西大関 柏戸 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1961年11月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 東横綱2 柏戸 | ○ | |
1962年1月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1962年3月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ○ | |
1962年5月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1962年7月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1962年9月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1962年11月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ○ | |
1963年1月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 東大関 佐田の山 | ● | |
1963年3月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西大関 豊山 | ● | |
1963年5月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 東大関 栃光 | ● | |
1963年7月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 東大関 豊山 | ● | |
1963年9月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ○ | 千秋楽全勝同士の相星決戦 |
1963年11月場所 | ● | 東横綱 柏戸 | 西横綱 大鵬 | ○ | |
1964年1月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1964年3月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | 千秋楽全勝同士の相星決戦 |
1964年5月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 東張横綱 栃ノ海 | ○ | |
1964年7月場所 | ○ | 東横綱 栃ノ海 | 東大関 北葉山 | ● | |
1964年9月場所 | ● | 東横綱 栃ノ海 | 西横綱 大鵬 | ○ | |
1964年11月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 東大関 佐田の山 | ● | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
部屋別総当たり制時代
1960年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1965年1月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 東張横綱 栃ノ海 | ○ | この場所から部屋別総当り |
1965年3月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 佐田の山 | ● | 千秋楽大鵬1敗、佐田の山2敗で対戦 |
1965年5月場所 | ● | 東張横綱 栃ノ海 | 東大関 豊山 | ○ | 千秋楽に大鵬休場のため取組がくりあがる |
1965年7月場所 | ● | 東横綱 佐田の山 | 西横綱 大鵬 | ○ | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1965年9月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 西横綱 佐田の山 | ○ | 勝者が優勝決定戦に進出、優勝決定戦では柏戸に敗れる。 |
1965年11月場所 | ○ | 東横綱 佐田の山 | 西横綱 大鵬 | ● | |
1966年1月場所 | ● | 東大関 豊山 | 西張横綱 柏戸 | ○ | |
1966年3月場所 | ● | 東横綱 柏戸 | 東張横綱 大鵬 | ○ | |
1966年5月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | 千秋楽柏戸2敗、大鵬1敗で対戦 |
1966年7月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | 千秋楽柏戸2敗、大鵬1敗で対戦 |
1966年9月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ○ | 千秋楽柏戸2敗、大鵬1敗で対戦で柏戸勝利。 優勝決定戦は大鵬勝利。 |
1966年11月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1967年1月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1967年3月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 佐田の山 | ● | |
1967年5月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ○ | |
1967年7月場所 | ● | 東張横綱 佐田の山 | 西横綱 柏戸 | ○ | |
1967年9月場所 | ● | 東横綱 柏戸 | 西横綱 佐田の山 | ○ | |
1967年11月場所 | ● | 東大関 北の富士 | 西横綱 佐田の山 | ○ | |
1968年1月場所 | ○ | 東横綱 佐田の山 | 東張横綱 柏戸 | ● | |
1968年3月場所 | ○ | 東大関 玉乃島[3] | 西横綱 柏戸 | ● | |
1968年5月場所 | ○ | 東大関 玉乃島 | 西大関 豊山 | ● | |
1968年7月場所 | ○ | 東横綱 柏戸 | 東大関 玉乃島 | ● | |
1968年9月場所 | ● | 東横綱 柏戸 | 西横綱 大鵬 | ○ | |
1968年11月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1969年1月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1969年3月場所 | ○ | 東大関 玉乃島 | 西横綱 柏戸 | ● | |
1969年5月場所 | ● | 東横綱 柏戸 | 西横綱 大鵬 | ○ | |
1969年7月場所 | ● | 東横綱 大鵬 | 東大関 清国 | ○ | 勝者が優勝決定戦に進出、優勝決定戦も清国勝利。 |
1969年9月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 東大関 清国 | ● | |
1969年11月場所 | ● | 東大関 玉乃島 | 西大関 北の富士 | ○ |
1970年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1970年1月場所 | ● | 東大関 北の富士 | 西大関 玉乃島 | ○ | 千秋楽北の富士1敗、玉乃島2敗で対戦し玉乃島勝利。 優勝決定戦は北の富士勝利。 |
1970年3月場所 | ○ | 東横綱 北の富士 | 西横綱 玉の海 | ● | |
1970年5月場所 | ○ | 東横綱 大鵬 | 西横綱 北の富士 | ● | |
1970年7月場所 | ○ | 東横綱 北の富士 | 東張横綱 玉の海 | ● | |
1970年9月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 西横綱 玉の海 | ○ | |
1970年11月場所 | ● | 東横綱 玉の海 | 西横綱 大鵬 | ○ | 千秋楽玉の海全勝、大鵬1敗で対戦し大鵬勝利。 優勝決定戦は玉の海勝利。 |
1971年1月場所 | ● | 東横綱 玉の海 | 西横綱 大鵬 | ○ | 千秋楽玉の海全勝、大鵬1敗で対戦し大鵬勝利。 優勝決定戦も大鵬勝利。 |
1971年3月場所 | ○ | 東横綱 玉の海 | 西横綱 大鵬 | ● | 千秋楽玉の海1敗、大鵬2敗で対戦 |
1971年5月場所 | ● | 東横綱 玉の海 | 東張横綱 北の富士 | ○ | 千秋楽北の富士全勝、玉の海1敗 |
1971年7月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 西横綱 玉の海 | ○ | |
1971年9月場所 | ● | 東横綱 玉の海 | 西横綱 北の富士 | ○ | |
1971年11月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 東大関 大麒麟 | ○ | |
1972年1月場所 | ○ | 西前頭5 栃東 | 西大関 清国 | ● | 栃東が勝って優勝。負けていたならば8人の決定戦になるところだった。 |
1972年3月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 東大関 琴櫻 | ○ | |
1972年5月場所 | ● | 西関脇 輪島 | 西張大関 大麒麟 | ○ | 優勝争いのために割を崩したが、14日目に優勝が決まってしまった。 |
1972年7月場所 | ● | 西張関脇 長谷川 | 西大関 清国 | ○ | |
1972年9月場所 | ○ | 東横綱 北の富士 | 東大関 清国 | ● | |
1972年11月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 東大関 輪島 | ○ | |
1973年1月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 東大関 琴櫻 | ○ | |
1973年3月場所 | ○ | 東横綱 琴櫻 | 西横綱 北の富士 | ● | |
1973年5月場所 | ● | 東横綱 北の富士 | 西横綱 琴櫻 | ○ | |
1973年7月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 琴櫻 | ○ | |
1973年9月場所 | ● | 東横綱 琴櫻 | 東張横綱 輪島 | ○ | |
1973年11月場所 | ○ | 東張横綱 北の富士 | 西大関 貴ノ花 | ● | |
1974年1月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 東大関 貴ノ花 | ○ | |
1974年3月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 西横綱 琴櫻 | ● | |
1974年5月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 東大関 北の湖 | ● | |
1974年7月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 東大関 北の湖 | ● | 千秋楽輪島2敗、北の湖1敗で対戦し輪島勝利。 優勝決定戦も輪島勝利。 |
1974年9月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ● | |
1974年11月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ● | |
1975年1月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱大関 輪島 | ○ | |
1975年3月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 東大関 貴ノ花 | ● | 千秋楽北の湖2敗、貴ノ花1敗で対戦し北の湖勝利。 優勝決定戦は貴ノ花勝利。 |
1975年5月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 東大関 魁傑 | ○ | |
1975年7月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 東大関 魁傑 | ○ | |
1975年9月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ● | |
1975年11月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ● | |
1976年1月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ● | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1976年3月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ○ | |
1976年5月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ● | 千秋楽輪島2敗、北の湖1敗で対戦し輪島勝利。 優勝決定戦は北の湖勝利。 |
1976年7月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ● | 千秋楽輪島1敗、北の湖2敗で対戦 |
1976年9月場所 | ○ | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ● | |
1976年11月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ○ | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1977年1月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ○ | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1977年3月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ○ | 水入りの大勝負で北の湖勝利 |
1977年5月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ● | |
1977年7月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ○ | 千秋楽輪島全勝、北の湖1敗で対戦 |
1977年9月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ○ | |
1977年11月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ○ | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1978年1月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ○ | |
1978年3月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 東大関 若三杉[4] | ○ | 千秋楽北の湖1敗、若三杉2敗で対戦し若三杉勝利。 優勝決定戦は北の湖勝利。 |
1978年5月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 輪島 | ● | |
1978年7月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1978年9月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 東張横綱 若乃花 | ● | 千秋楽北の湖1敗、若乃花2敗で対戦 |
1978年11月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ○ | |
1979年1月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西横綱 輪島 | ○ | |
1979年3月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1979年5月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1979年7月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西横綱 北の湖 | ○ | |
1979年9月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 北の湖 | ○ | |
1979年11月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱大関 三重ノ海 | ○ |
1980年代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
場所 | 東方 勝敗 |
東方地位・力士 | 西方地位・力士 | 西方 勝敗 |
備考 |
1980年1月場所 | ○ | 東横綱 三重ノ海 | 西横綱大関 若乃花 | ● | |
1980年3月場所 | ○ | 東張横綱 若乃花 | 西横綱 北の湖 | ● | |
1980年5月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ● | 千秋楽北の湖1敗、若乃花2敗で対戦 |
1980年7月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1980年9月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 若乃花 | ○ | |
1980年11月場所 | ● | 東横綱 若乃花 | 西横綱 北の湖 | ○ | |
1981年1月場所 | ● | 東横綱 輪島 | 西横綱 若乃花 | ○ | |
1981年3月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 東大関 千代の富士 | ● | 千秋楽北の湖2敗 千代の富士3敗で対戦 |
1981年5月場所 | ○ | 東横綱 北の湖 | 東大関 千代の富士 | ● | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1981年7月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 東大関 千代の富士 | ○ | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1981年9月場所 | ● | 東横綱大関 北の湖 | 東張横綱 若乃花 | ○ | |
1981年11月場所 | ○ | 東張横綱 千代の富士 | 東大関 琴風 | ● | 勝者が優勝決定戦に進出、優勝決定戦も千代の富士勝利。 |
1982年1月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 西横綱大関 北の湖 | ○ | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1982年3月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 千代の富士 | ○ | 千秋楽千代の富士2敗、北の湖3敗で対戦 |
1982年5月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東張横綱 若乃花 | ● | 勝者が優勝決定戦に進出、優勝決定戦も千代の富士勝利。 |
1982年7月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 若乃花 | ○ | |
1982年9月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 若乃花 | ● | |
1982年11月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 隆の里 | ● | |
1983年1月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 隆の里 | ● | |
1983年3月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 琴風 | ● | |
1983年5月場所 | ○ | 東大関 隆の里 | 西大関 琴風 | ● | |
1983年7月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 東大関 隆の里 | ○ | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1983年9月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 隆の里 | ○ | 千秋楽全勝同士の相星決戦 |
1983年11月場所 | ● | 東横綱 隆の里 | 西横綱 千代の富士 | ○ | 千秋楽1敗同士の相星決戦 |
1984年1月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 隆の里 | ○ | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1984年3月場所 | ○ | 東横綱 隆の里 | 東張横綱 北の湖 | ● | |
1984年5月場所 | ● | 東横綱 隆の里 | 西横綱 北の湖 | ○ | |
1984年7月場所 | ● | 東横綱 北の湖 | 西横綱 隆の里 | ○ | |
1984年9月場所 | ● | 西横綱 隆の里 | 東張横綱 千代の富士 | ○ | |
1984年11月場所 | ○ | 西横綱 千代の富士 | 東大関 若嶋津 | ● | |
1985年1月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 若嶋津 | ● | |
1985年3月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 北天佑 | ● | |
1985年5月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 朝潮 | ● | |
1985年7月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 隆の里 | ● | |
1985年9月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 北天佑 | ● | |
1985年11月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 大乃国 | ● | |
1986年1月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 北天佑 | ● | |
1986年3月場所 | ● | 東大関 大乃国 | 西大関 北尾[5] | ○ | |
1986年5月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東大関 北尾 | ● | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1986年7月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 東大関 北尾 | ○ | 千秋楽千代の富士全勝、北尾1敗で対戦し北尾勝利。 優勝決定戦は千代の富士勝利。 |
1986年9月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 西大関 大乃国 | ● | |
1986年11月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 双羽黒 | ● | 千秋楽2敗同士の相星決戦 |
1987年1月場所 | ● | 東横綱 千代の富士 | 西横綱 双羽黒 | ○ | 千秋楽千代の富士2敗、双羽黒3敗で対戦し双羽黒勝利。 優勝決定戦は千代の富士勝利。 |
1987年3月場所 | ○ | 東横綱 千代の富士 | 東張大関 大乃国 | ● | |
