勘定科目
勘定科目(かんじょうかもく、英: account, account title)とは、複式簿記の仕訳や財務諸表などに用いる表示金額の名目をあらわす科目のことである[1]。単に「勘定」、「科目」とも呼ばれる。
Contents
概要
簿記上の取引はすべて仕訳によって分類される。仕訳においては、貸借対照表または損益計算書における終局的な位置(借方か貸方)にその勘定科目があれば、その勘定科目の増加を表し、反対側にあればその勘定科目が減少することを意味するというルールがある。
例えば、現金や土地勘定は借方が貸借対照表の終局的な位置であることから、
借方 貸方 土地 10,000,000 現金 10,000,000
と仕訳を行った場合、現金の減少と、土地の増加を表すこととなる。つまり、これは「キャッシュ1,000万円で土地を買った」ことを表すのである(詳しくは仕訳を参照)。
この“現金”や“土地”など、貨幣換算した経済活動の内容を表すものが勘定科目である。
主な勘定科目としては、貸借対照表(balance sheet)で用いられる
や、損益計算書(income (profit and loss) statement)で用いられる
がある。
主な勘定科目
ここに示すのは会社外部との取引について広く用いられている商業簿記の勘定科目である。会社内の経済活動について記帳したものに工業簿記、本支店会計がある。
貸借対照表に関連する勘定科目
資産
資産(asset)は、大きく流動資産(current assets)と固定資産(fixed assets)に分けられる。原則として借方が増加、貸方が減少になる。
分類 | 科目名 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
資産 | 流動資産 | 現金・預金 | 現金 | 通貨(紙幣、硬貨)、通貨代用証券(他人振出小切手等) | まとめて現金預金と表すこともある。 |
小口現金 | 〃 | ||||
普通預金 | 普通預金、通常貯金 | 〃 | |||
当座預金 | 当座預金、振替貯金 | 〃 | |||
定期預金 | 定期預金、定額貯金 | 〃 | |||
定期積金 | 〃 | ||||
通知預金 | 〃 | ||||
納税準備預金 | 〃 | ||||
別段預金 | 〃 | ||||
売上債権 | 受取手形 | ||||
売掛金 | |||||
電子記録債権 | |||||
棚卸資産 | 商品 | ||||
製品 | |||||
積送品 | |||||
未着品 | |||||
原材料 | |||||
貯蔵品 | |||||
半製品 | |||||
仕掛品 | |||||
その他流動資産 | 前渡金 | ||||
前払費用 | |||||
有価証券 | 売買目的有価証券 | ||||
立替金 | |||||
仮払金 | |||||
未収入金 | |||||
短期貸付金 | |||||
未収収益 | |||||
仮払消費税 | |||||
貸倒引当金 | 評価勘定のため、借方を減少、貸方を増加とし、資産の正味価値を示す。 | ||||
固定資産 | 有形固定資産 | 建物 | |||
建物付属設備 | 冷暖房設備、給排水設備、エレベーター | ||||
構築物 | |||||
機械装置 | 製造設備 | ||||
工具器具備品 | 工具、パソコン | ||||
車両運搬具 | 乗用車、トラック | ||||
船舶 | |||||
リース資産 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
減価償却累計額 | 評価勘定のため、借方を減少、貸方を増加とし、資産の正味価値を示す。 | ||||
無形固定資産 | 電話加入権 | ||||
借地権 | |||||
特許権 | |||||
商標権 | |||||
のれん | |||||
ソフトウェア | |||||
投資その他資産 | 投資有価証券 | 満期所有目的有価証券、子会社・関連会社株式など | |||
出資金 | |||||
差入保証金 | |||||
長期貸付金 | |||||
長期前払費用 | |||||
繰延税金資産 | 流動資産もある。 | ||||
繰延資産 | 創立費 | ||||
開業費 | |||||
開発費 | |||||
株式交付費 | |||||
社債発行費 |
負債
負債(liability)は、大きく流動負債(current liability)と固定負債(fixed liability)に分けられる。借方が減少、貸方が増加になる。
分類 | 科目名 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
負債 | 流動負債 | 仕入債務 | 買掛金 | ||
支払手形 | |||||
電子記録債務 | |||||
その他流動負債 | 短期借入金 | ||||
未払金 | |||||
未払費用 | |||||
前受金 | |||||
預り金 | |||||
仮受金 | |||||
前受収益 | |||||
割引手形 | |||||
裏書手形 | |||||
未払法人税等 | |||||
未払消費税等 | |||||
仮受消費税 | |||||
賞与引当金 | |||||
固定負債 | 長期借入金 | ||||
社債 | |||||
リース債務 | |||||
退職給付引当金 | |||||
繰延税金負債 | 流動負債もある。 |
純資産
純資産(net asset)は、借方が減少、貸方が増加になる。
科目名 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
純資産 | 資本金 | ||
資本準備金 | |||
利益準備金 | |||
任意積立金 | |||
繰越利益剰余金 | |||
自己株式 | |||
元入金 | 個人事業主のみ。 |
損益計算書に関連する勘定科目
収益
収益(revenue)は、借方が消滅(減少)、貸方が発生(増加)になる。
分類 | 科目名 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
収益 | 営業収益 | 売上 | ||
営業外収益 | 受取利息 | |||
受取配当金 | ||||
有価証券売却益 | ||||
仕入割引 | ||||
為替差益 | ||||
雑収入 | ||||
特別利益 | 固定資産売却益 |
費用
費用(expense)は、借方が発生(増加)、貸方が消滅(減少)になる。 原価、販売費及び一般管理費(営業費)などに分けられる。
分類 | 科目名 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
費用 | |||||
営業費用 | 売上原価 | 仕入 | |||
外注費 | |||||
製造原価 | 材料費、労務費、経費 | 製造原価報告書の作成。 | |||
販売費及び一般管理費 | 給料手当 | ||||
賞与 | |||||
旅費交通費 | 出張時の宿泊費、ガソリン代 | ||||
修繕費 | 保守料、車検費用 | ||||
通信費 | 電話代、郵便料金、プロバイダー料金 | ||||
広告宣伝費 | ポスター、ダイレクトメール、試供品 | ||||
接待交際費 | 接待飲食代、土産代 | ||||
荷造運賃 | 宅配便料金、梱包材代金 | ||||
福利厚生費 | 教育訓練費、社会保険料 | ||||
地代家賃 | 家賃、地代、駐車場料金 | ||||
水道光熱費 | 電気料金、ガス料金、水道料金 | ||||
消耗品費 | ノート、ボールペン、コピー用紙 | ||||
保険料 | 損害保険料 | ||||
租税公課 | 固定資産税、利子税、印紙代 | ||||
賃借料 | リース料 | ||||
新聞図書費 | 新聞代、図書代 | ||||
貸倒損失 | 売掛債権貸倒れ | ||||
諸会費 | 商工会費 | ||||
支払手数料 | |||||
会議費 | 打合せ代 | ||||
減価償却費 | |||||
雑費 | |||||
営業外費用 | 支払利息 | 借入利子 | |||
手形売却損 | 手形割引料 | ||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
為替差損 | |||||
雑損失 | |||||
特別損失 | 固定資産売却損 | ||||
固定資産除却損 | |||||
災害損失 | |||||
税等 | 法人税等 | ||||
法人税等調整額 |
その他
- 損益、残高 - 決算手続で帳簿を締め切るために用いられる。
- 本店、支店 - 本支店会計で用いられる(支店独立会計制度を参照)。
- 現金過不足 - 現金の帳簿残高と実際残高の不一致が生じた場合に一時的に用いられる。
- (火災)未決算 - 火災、盗難等があった場合に一時的に処理する。
- 引出金、事業主貸、事業主借 - 個人事業主のみ用いられる。
- 諸口、複合、通過勘定 - 会計ソフト独自の入力用科目、本来の勘定科目ではない。
特別な機能を持つ勘定科目の分類
- 評価勘定
- 資産の帳簿上の価額(簿価)を評価するはたらきをする。貸倒引当金、減価償却累計額、引出金などが該当する。
- 統制勘定または統括勘定
- 人名勘定を用いるとき、売掛金、買掛金はそれの合計を表す勘定になる。
- 経過勘定
- 費用、収益の見越しや繰延べの処理のため、期末に一時的に設けられる勘定。未払費用、未収収益、前払費用、前受収益が該当する。
- 対照勘定
- 単なる備忘的な記録を行う一対の勘定。割賦未収金と割賦仮売上、手形割引義務見返と手形割引義務、保証債務見返と保証債務などが該当し、決算書には記載されない。
参考文献
- 図書
- 合格テキスト 日商簿記2級商業簿記(TAC出版)