内閣府大臣政務官
提供: miniwiki
内閣府大臣政務官(ないかくふだいじんせいむかん、英語: Parliamentary Secretary of Cabinet Office)は、内閣府を担当する大臣政務官である。定数は3名。
2012年2月1日以降は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる内閣府大臣政務官を置くことができる。
歴代の大臣政務官
内閣府大臣政務官 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内閣 | 氏名 | 期間 | ||||||||||
第2次森内閣 | 改造内閣 (中央省庁再編後) |
西川公也 | 渡辺具能 | 山崎力 | 2001年1月6日 - 2001年4月26日 | |||||||
第1次小泉内閣 | 阪上善秀 | 渡辺博道 | 仲道俊哉 | 2001年5月7日 - 2002年1月8日 | ||||||||
奥山茂彦 | 嘉数知賢 | 亀井郁夫 | 2002年1月8日 - 2002年9月30日 | |||||||||
第1次改造内閣 | 大村秀章 | 木村隆秀 | 阿南一成 | 2002年10月4日 - 2003年9月22日 | ||||||||
第2次改造内閣 | 西川公也 | 宮腰光寛 | 森元恒雄 | 2003年9月25日 - 2003年11月19日 | ||||||||
第2次小泉内閣 | 西川公也 | 宮腰光寛 | 森元恒雄 | 2003年11月20日 - 2004年9月27日 | ||||||||
改造内閣 | 江渡聡徳 | 木村勉 | 西銘順志郎 | 2004年9月30日 - 2005年9月21日 | ||||||||
第3次小泉内閣 | 江渡聡徳 | 木村勉 | 西銘順志郎 | 2005年9月22日 - 2005年10月31日 | ||||||||
改造内閣 | 後藤田正純 | 平井卓也 | 小川惠里子 | 2005年11月2日 - 2006年9月8日 | ||||||||
(欠員) | 2006年9月8日 - 2006年9月26日 | |||||||||||
第1次安倍内閣 | 岡下信子 | 谷本龍哉 | 田村耕太郎 | 2006年9月27日 - 2007年8月27日 | ||||||||
改造内閣 | 西村明宏 | 加藤勝信 | 戸井田徹 | 2007年8月29日 - 2007年9月26日 | ||||||||
福田康夫内閣 | 西村明宏 | 加藤勝信 | 戸井田徹 | 2007年9月27日 - 2008年8月2日 | ||||||||
改造内閣 | 宇野治 | 並木正芳 | 松浪健太 | 2008年8月6日 - 2008年9月24日 | ||||||||
麻生内閣 | 宇野治 | 並木正芳 | 松浪健太 | 2008年9月29日 - 2009年1月14日 | ||||||||
岡本芳郎 | 2009年1月14日 - 2009年9月16日 | |||||||||||
鳩山由紀夫内閣 | 泉健太 | 田村謙治 | 津村啓介 | 2009年9月18日 -2010年6月8日 | ||||||||
菅内閣 | 泉健太 | 田村謙治 | 津村啓介 | 2010年6月10日-2010年9月17日 | ||||||||
第1次改造内閣 | 阿久津幸彦 | 園田康博 | 和田隆志 | 2010年9月21日-2011年1月14日 | ||||||||
第2次改造内閣 | 阿久津幸彦 | 園田康博 | 和田隆志 | 2011年1月18日-2011年9月2日 | ||||||||
野田内閣 | 阿久津幸彦 | (欠員) | (欠員) | 2011年9月2日 - 2011年9月5日 | ||||||||
大串博志 | 園田康博 | 2011年9月5日 - 2011年9月7日 | ||||||||||
郡和子 | 2011年9月7日 - 2012年1月13日 | |||||||||||
第1次改造内閣 | 郡和子 | 大串博志 | 園田康博 | 2012年1月13日-2012年2月10日 | ||||||||
第1次改造内閣 | 園田康博 | 郡和子(復) | 大串博志(復) | 2012年2月10日-2012年6月4日 | ||||||||
第2次改造内閣 | 園田康博 | 郡和子(復) | 大串博志(復) | 2012年6月4日-2012年7月12日 | ||||||||
第2次改造内閣 | 園田康博 | 郡和子(復) | 大串博志(復) | 稲見哲男(総) | 北神圭朗(経) | 2012年7月12日-2012年10月1日 | ||||||
第3次改造内閣 | 加賀谷健(復) | 郡和子(復) | 金子恵美(復) | 稲見哲男(総) | 岸本周平(経) | 大野元裕(防) | 本多平直(経) | 高山智司(環) | 2012年10月1日-2012年12月26日 | |||
第2次安倍内閣 | 山際大志郎 | 亀岡偉民(復) | 島尻安伊子(復) | 北村茂男(総) | 平将明(経) | 秋野公造(環) | 2012年12月26日-2013年9月30日 | |||||
小泉進次郎(復) | 亀岡偉民(復) | 福岡資麿(復) | 伊藤忠彦(総) | 松本文明(総) | 磯崎仁彦(経) | 浮島智子(環) | 2013年9月30日-2014年9月3日 | |||||
改造内閣 | 越智隆雄 | 松本洋平 | 小泉進次郎(復) | 岩井茂樹(経・復) | 福山守(環) | 2014年9月3日-2014年9月12日 | ||||||
越智隆雄 | 松本洋平 | 小泉進次郎(復) | 大塚拓(法) | 岩井茂樹(経・復) | 福山守(環) | 2014年9月12日-2014年9月26日 | ||||||
越智隆雄 | 松本洋平 | 小泉進次郎(復) | 大塚拓(法) | 岩井茂樹(経・復) | 福山守(環) | 石川博崇(防) | 2014年9月26日-2014年10月3日 | |||||
越智隆雄 | 松本洋平 | 小泉進次郎(復) | 大塚拓(法) | 岩井茂樹(経・復) | 大塚高司(国) | 福山守(環) | 石川博崇(防) | 2014年10月3日-2014年12月24日 | ||||
第3次安倍内閣 | 越智隆雄 | 松本洋平 | 小泉進次郎(復) | 大塚拓(法) | 岩井茂樹(経・復) | 鈴木馨祐(国) | 福山守(環) | 石川博崇(防) | 2014年12月24日-2015年10月9日 | |||
第1次改造内閣 | 牧島かれん | 酒井庸行 | 高木宏壽(復) | 古賀篤(総) | 田所嘉徳(法) | 豊田真由子(文・復) | 星野剛士(経・復) | 津島淳(国) | 白石徹(環) | 藤丸敏(防) | 2015年10月9日-2016年8月5日 | |
第2次改造内閣 | 武村展英 | 豊田俊郎 | 務台俊介(復) | 島田三郎(総) | 井野俊郎(法) | 田野瀬太道(文・復) | 井原巧(経・復) | 根本幸典(国) | 井林辰憲(環) | 宮澤博行(防) | 2016年8月5日-2017年3月10日 | |
第2次改造内閣 | 武村展英 | 豊田俊郎 | 長坂康正(復) | 島田三郎(総) | 井野俊郎(法) | 田野瀬太道(文・復) | 井原巧(経・復) | 根本幸典(国) | 井林辰憲(環) | 宮澤博行(防) | 2017年3月10日-2017年8月7日 | |
第3次改造内閣 | 村井英樹 | 山下雄平 | 長坂康正(復) | 小林史明(総) | 山下貴司(法) | 新妻秀規(文・復) | 平木大作(経・復) | 簗和生(国) | 武部新(環) | 福田達夫(防) | 2017年8月7日- |
- (復)は復興大臣政務官、(総)は総務大臣政務官、(法)は法務大臣政務官、(文)は文部科学大臣政務官、(経)は経済産業大臣政務官、(国)は国土交通大臣政務官、(環)は環境大臣政務官、(防)は防衛大臣政務官をそれぞれ兼任。