倉田誠
提供: miniwiki
倉田 誠(くらた まこと、1946年6月3日 - )は、東京都港区出身の元プロ野球選手(投手)。読売ジャイアンツ、ヤクルトスワローズに所属した。
経歴
横浜市立寺尾中学校、神奈川県立鶴見高等学校を経て1965年に読売ジャイアンツへ入団。4年目の1968年に一軍で6勝を挙げ、頭角を現す。1970年のロッテオリオンズとの日本シリーズでは3試合に登板。第2戦では高橋一三をリリーフして勝利投手となる。1973年には18勝9敗、リーグ最高勝率.667を記録。南海ホークスとの日本シリーズでは第2戦で先発し好投。最終第5戦でも先発、勝利投手となり、V9達成に貢献した。1974年から投球フォームをスリークォーターに変え、抑え投手として起用される。1977年、浅野啓司との交換トレードでヤクルトスワローズに移籍。ここでは中継ぎ、抑えとして1978年には5勝4セーブを記録し、チームのセ・リーグ初優勝に貢献した。1980年限りで引退。
引退後は巨人の球団運営部長など、フロントの要職を務める。
妻は元女優の姿美千子。妻の妹で同じく女優だった橘和子の夫である巨人時代の同僚・高橋一三とは、義理の兄弟にあたる。
詳細情報
年度別投手成績
1965 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
1968 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | -- | -- | .545 | 389 | 96.2 | 68 | 10 | 43 | 0 | 2 | 54 | 7 | 1 | 38 | 36 | 3.34 | 1.15 | |
1969 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 43 | 10.0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.30 | 1.40 | |
1970 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -- | -- | .714 | 177 | 46.1 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.98 | 0.91 | |
1971 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -- | -- | .556 | 368 | 89.2 | 75 | 7 | 36 | 3 | 1 | 77 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2.50 | 1.24 | |
1972 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -- | -- | .500 | 465 | 104.2 | 94 | 13 | 66 | 2 | 2 | 71 | 3 | 3 | 60 | 55 | 4.71 | 1.53 | |
1973 | 49 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 9 | -- | -- | .667 | 780 | 187.1 | 156 | 13 | 63 | 6 | 5 | 142 | 3 | 0 | 66 | 57 | 2.74 | 1.17 | |
1974 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | -- | .625 | 307 | 74.1 | 65 | 7 | 26 | 1 | 2 | 52 | 1 | 0 | 33 | 26 | 3.16 | 1.22 | |
1975 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -- | .429 | 239 | 57.0 | 50 | 5 | 24 | 2 | 4 | 37 | 1 | 0 | 22 | 17 | 2.68 | 1.30 | |
1976 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | .333 | 196 | 48.2 | 38 | 9 | 18 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3.12 | 1.15 | |
1977 | ヤクルト | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 109 | 23.0 | 28 | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 19 | 17 | 6.65 | 1.83 |
1978 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | -- | .714 | 306 | 70.0 | 61 | 15 | 37 | 3 | 3 | 49 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4.24 | 1.40 | |
1979 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 208 | 49.1 | 39 | 5 | 23 | 4 | 0 | 47 | 2 | 0 | 23 | 21 | 3.86 | 1.26 | |
1980 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 41 | 7.1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9.00 | 2.86 | |
通算:14年 | 374 | 47 | 14 | 3 | 2 | 55 | 37 | 13 | -- | .598 | 3630 | 864.1 | 725 | 96 | 378 | 25 | 21 | 644 | 22 | 4 | 364 | 323 | 3.36 | 1.28 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 最高勝率:1回 (1973年)
背番号
- 54 (1965年 - 1968年)
- 17 (1969年 - 1976年)
- 15 (1977年 - 1980年)