五大都市
五大都市(ごだいとし)は、1943年(昭和18年)から1956年(昭和31年)までの日本において、横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市の5市を指す場合に用いられた総称。六大都市から東京市を除いた5市にあたり、後の「政令指定都市」制度のもとになった。
現在、日本で「五大都市」と言う場合は、札幌市、東京都区部、名古屋市、大阪市、福岡市(五大都市圏参照)を指すことが多い[1][2][3][4]が、話者の基準で上位から5番目までの大都市を選ぶ場合や、大都市の中から話者が恣意的に選んだ5つの都市を指す場合などがあり[5][6][7]、従前のように法的根拠を持たない。
Contents
沿革
江戸時代に人口を基準にした五大都市は、江戸、大坂、京、金沢、名古屋だった。
1922年(大正11年)に東京市・大阪市・横浜市・京都市・神戸市・名古屋市の6市が「六大都市」とされたが、1943年(昭和18年)に東京都制によって東京市が廃止されたため、六大都市行政監督特例(大正15年勅令第212号)を改題して六大都市から東京市を除いた5市に五大都市行政監督特例(大正15年勅令第212号)を適用し、「五大都市」が成立した。
「六大都市」および「五大都市」には一般市にない様々特例があったが、さらに府県から独立した特別市に移行することを企図して様々な運動を行い、府県と衝突した。戦後、地方自治法に特別市の規定が盛り込まれたが、五大都市の特別市への移行は果たせなかった。1956年(昭和31年)9月1日に改正地方自治法が施行され、「政令指定都市」制度が導入されると同時に五大都市は政令指定都市に移行した。同日、五大都市行政監督特例は廃止され、「五大都市」との呼称は法的根拠が失われた。
なお、現状の政府統計において「大都市」は、「五大都市」を戦後制度化した政令市(現在20市)、および、東京都区部を1都市とみなして呼ぶ慣例がある。そのため両者を合わせて「21大都市」とも呼ぶ[8]。
年表
- 1888年(明治21年)4月17日 「市制及町村制」(明治21年4月17日法律第1号)が公布される。
- 1889年(明治22年)3月22日 「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号)、いわゆる三市特例が制定される。
- 1898年(明治31年)9月30日 「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」、いわゆる三市特例が廃止される。
- 1922年(大正11年)10月2日 「六大都市行政監督ニ関スル件」(大正11年・勅令第424号)公布[9]、即日施行。東京市、京都市、大阪市の旧・三市に、横浜市、名古屋市、神戸市を加えた6市に適用され、これら6市は「六大都市」と呼ばれるようになる。
- 1926年(大正15年)7月1日 「六大都市行政監督ニ関スル件」を廃止して、「六大都市行政監督特例」(大正15年・勅令第212号)を施行。
- 1943年(昭和18年)7月1日 東京都制施行により、東京府と東京市が廃止。「六大都市行政監督特例」(大正15年・勅令第212号)を昭和18年・勅令第509号によって「五大都市行政監督特例」に改題し、「六大都市」から東京市を除いた5市に適用。以後、これら5市が「五大都市」と称されることになる。
- 1946年(昭和21年) 地方制度調査会において、五大都市は特別市として府県から独立すべしとの答申が示される。
- 1947年(昭和22年) 特別市制度を盛り込んだ地方自治法が成立。法律で指定された都市は都道府県から独立した特別市となる予定であった。しかし府県の反対により、同年のうちに特別市成立には都道府県での住民投票が必要になるよう地方自治法が改正され、実現が困難となる。
- 1956年(昭和31年)9月1日 地方自治法改正。指定都市制度(政令指定都市制度)を創設。五大都市が指定都市となる。同日、「五大都市行政監督特例」は廃止。
五大都市の人口推移
以下に五大都市を含む、明治以降の主要都市の人口推移を示す(より詳しくは国勢調査以前の日本の人口統計と都道府県庁所在地と政令指定都市の人口順位を参照)。東京都特別区部の設置により廃止された東京市を除き、五大都市は制定当時の日本では際立って人口が多い市で、川崎市以下その他の市とは倍以上の開きがあり、また五大都市の中でも、大阪市の人口が特に多かった。制定後しばらく五大都市は人口上位の5市であったが、札幌市が神戸市の人口を抜いた1970年代後半以降は、五大都市は人口上位5市ではなくなっている。
順位 | 明治6年(1873年) | 明治12年(1879年) | 明治17年(1884年) | 明治19年(1886年) | 明治22年(1889年) | 明治31年(1898年) | 明治41年(1908年) | 大正2年(1913年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京六大区 | 595,905 | 東京十五区 | 799,237 | 東京十五区 | 902,837 | 東京十五区 | 1,121,883 | 東京市 | 1,389,684 | 東京市 | 1,440,121 | 東京市 | 1,488,245 | 東京市 | 1,650,573 |
2位 | 大阪四大区 | 271,992 | 大阪四区 | 287,984 | 大阪四区 | 353,970 | 大阪四区 | 361,694 | 大阪市 | 476,271 | 大阪市 | 821,235 | 大阪市 | 993,003 | 大阪市 | 1,054,840 |
3位 | 京都二大区 | 238,663 | 京都二区 | 231,308 | 京都二区 | 255,403 | 京都二区 | 245,675 | 京都市 | 279,792 | 京都市 | 353,139 | 京都市 | 378,966 | 京都市 | 414,838 |
4位 | 名古屋 | 125,193 | 名古屋区 | 112,427 | 名古屋区 | 126,898 | 名古屋区 | 131,492 | 名古屋市 | 162,767 | 名古屋市 | 244,145 | 神戸市 | 327,555 | 神戸市 | 362,844 |
5位 | 金沢 | 109,685 | 金沢区 | 107,979 | 金沢区 | 104,320 | 金沢区 | 97,653 | 神戸市 | 135,639 | 神戸市 | 215,780 | 名古屋市 | 295,897 | 名古屋市 | 351,120 |
6位 | 広島 | 74,305 | 広島区 | 76,990 | 広島区 | 77,344 | 横浜区 | 89,545 | 横浜市 | 121,985 | 横浜市 | 193,762 | 横浜市 | 245,307 | 横浜市 | 288,697 |
7位 | 横浜 | 64,602 | 横浜区 | 64,882 | 横浜区 | 70,019 | 広島区 | 81,914 | 金沢市 | 94,257 | 広島市 | 122,306 | 広島市 | 131,245 | 広島市 | 131,748 |
8位 | 和歌山 | 61,124 | 和歌山区 | 60,491 | 神戸区 | 63,179 | 神戸区 | 80,446 | 仙台市 | 90,231 | 長崎市 | 107,422 | 金沢市 | 104,398 | 金沢市 | 113,847 |
9位 | 仙台 | 51,998 | 徳島 | 55,489 | 徳島 | 60,541 | 仙台区 | 61,709 | 広島市 | 88,820 | 金沢市 | 83,662 | 長崎市 | 96,638 | 函館区 | 100,590 |
10位 | 徳島 | 48,861 | 仙台区 | 55,170 | 和歌山区 | 55,574 | 徳島 | 57,456 | 徳島市 | 61,107 | 仙台市 | 83,325 | 呉市 | 86,299 | 長崎市 | 100,437 |
11位 | 萩 | 45,318 | 鹿児島 | 55,071 | 仙台区 | 55,321 | 和歌山区 | 54,868 | 富山市 | 58,159 | 函館区 | 78,040 | 仙台市 | 86,060 | 仙台市 | 94,684 |
12位 | 首里 | 44,984 | 神戸区 | 50,191 | 富山 | 50,417 | 富山 | 53,556 | 鹿児島市 | 57,465 | 福岡市 | 66,190 | 函館区 | 79,681 | 呉市 | 91,875 |
13位 | 富山 | 44,682 | 富山 | 47,608 | 鹿児島 | 47,583 | 函館区 | 45,477 | 和歌山市 | 56,713 | 和歌山市 | 63,667 | 小樽区 | 72,031 | 小樽区 | 78,795 |
14位 | 熊本 | 44,620 | 福岡区 | 45,900 | 福岡区 | 46,506 | 鹿児島 | 45,097 | 長崎市 | 55,063 | 小樽 | 62,473 | 岡山市 | 66,994 | 岡山市 | 74,690 |
15位 | 福岡 | 41,635 | 熊本区 | 43,965 | 堺区 | 43,989 | 熊本区 | 44,384 | 福岡市 | 53,014 | 徳島市 | 61,501 | 和歌山市 | 62,241 | 鹿児島市 | 71,532 |
16位 | 神戸 | 40,900 | 萩 | 41,886 | 新潟区 | 41,454 | 堺区 | 44,015 | 函館区 | 52,909 | 熊本市 | 61,463 | 徳島市 | 59,768 | 札幌区 | 70,577 |
17位 | 福井 | 39,784 | 福井 | 41,421 | 熊本区 | 40,618 | 福岡区 | 42,617 | 熊本市 | 52,833 | 富山市 | 59,558 | 福岡市 | 58,971 | 和歌山市 | 69,706 |
18位 | 高知 | 39,757 | 堺区 | 40,842 | 福井 | 39,571 | 新潟区 | 40,778 | 岡山市 | 48,333 | 岡山市 | 58,025 | 鹿児島市 | 58,285 | 福岡市 | 69,192 |
19位 | 堺 | 38,838 | 松江 | 37,489 | 長崎区 | 39,016 | 長崎区 | 38,229 | 堺市 | 48,165 | 鹿児島市 | 53,481 | 新潟市 | 56,694 | 徳島市 | 63,333 |
20位 | 秋田 | 38,118 | 新潟区 | 37,394 | 函館区 | 38,417 | 高松 | 37,698 | 新潟市 | 46,353 | 新潟市 | 53,266 | 熊本市 | 54,633 | 静岡市 | 61,951 |
- 明治6年は『日本地誌提要』記載の1月1日調人口(主に本籍人口、東京六大区・京都二大区などは現住人口)、明治12年は『日本帝国文部省第七年報』記載の12月31日調文部省調査現住人口、明治17年は『都府名邑戸口表』記載の1月1日調現住人口、明治19年は『市街各邑及町村二百戸以上戸口表』記載の12月31日調現住人口、明治22年は『日本帝国民籍戸口表』記載の12月31日調現住人口、明治31年は『日本帝国人口統計』記載の12月31日調現住人口、明治41年と大正2年は『日本帝国人口静態統計』記載の12月31日調の警察署調査現住人口。
- 明治6年(博多: 20,985; 福岡: 20,650)、明治12年(博多: 24,154; 福岡: 21,746)、明治19年(博多: 22,954; 福岡: 19,663)の福岡/福岡区の人口と、明治12年(兵庫: 36,896; 神戸: 13,295)、明治17年(兵庫: 34,971; 神戸: 13,815)の神戸区の人口は、元資料の人口を合算した数字を用い、それぞれ斜体で示す。
- 『日本地誌提要』によると鹿児島の人口は明治6年1月1日に27,240(鹿児島城下から武家地区のを除いた人口か)とあり20位圏外であるが、『薩隅日地理纂考』によると明治4年頃に85,435(鹿児島城下と近在を含む)、『明治八年 共武政表』によると89,374(鹿児島と吉田郷から成る鹿児島郡全域)とあり上位6位に相当する。西南戦争前の状況で鹿児島県から明治政府に適切な報告がなされていなかったと考えられる。
順位 | 大正9年(1920年) | 大正14年(1925年) | 昭和5年(1930年) | 昭和10年(1935年) | 昭和15年(1940年) | 昭和19年(1944年) | 昭和20年(1945年) | 昭和21年(1946年) | 昭和22年(1947年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京市 | 2,173,201 | 大阪市 | 2,114,804 | 大阪市 | 2,453,573 | 東京市 | 5,875,667 | 東京市 | 6,778,804 | 特別区部 | 6,558,161 | 特別区部 | 2,777,010 | 特別区部 | 3,442,106 | 特別区部 | 4,177,548 |
2位 | 大阪市 | 1,252,983 | 東京市 | 1,995,567 | 東京市 | 2,070,913 | 大阪市 | 2,989,874 | 大阪市 | 3,252,340 | 大阪市 | 2,833,344 | 大阪市 | 1,102,959 | 大阪市 | 1,293,501 | 大阪市 | 1,559,310 |
3位 | 神戸市 | 608,644 | 名古屋市 | 768,558 | 名古屋市 | 907,404 | 名古屋市 | 1,082,816 | 名古屋市 | 1,328,084 | 名古屋市 | 1,344,100 | 京都市 | 866,153 | 京都市 | 914,655 | 京都市 | 999,660 |
4位 | 京都市 | 591,323 | 京都市 | 679,963 | 神戸市 | 787,616 | 京都市 | 1,080,593 | 京都市 | 1,089,726 | 横浜市 | 1,019,466 | 横浜市 | 624,994 | 名古屋市 | 719,382 | 名古屋市 | 853,085 |
5位 | 名古屋市 | 429,997 | 神戸市 | 644,212 | 京都市 | 765,142 | 神戸市 | 912,179 | 横浜市 | 968,091 | 京都市 | 964,466 | 名古屋市 | 597,941 | 横浜市 | 706,557 | 横浜市 | 814,379 |
6位 | 横浜市 | 422,938 | 横浜市 | 405,888 | 横浜市 | 620,306 | 横浜市 | 704,290 | 神戸市 | 967,234 | 神戸市 | 918,032 | 神戸市 | 379,166 | 神戸市 | 443,344 | 神戸市 | 607,079 |
7位 | 長崎市 | 176,534 | 広島市 | 195,731 | 広島市 | 270,417 | 広島市 | 310,118 | 広島市 | 343,968 | 川崎市 | 380,919 | 福岡市 | 252,282 | 福岡市 | 288,794 | 福岡市 | 328,548 |
8位 | 広島市 | 160,510 | 長崎市 | 189,071 | 福岡市 | 228,289 | 福岡市 | 291,158 | 福岡市 | 306,763 | 広島市 | 336,483 | 仙台市 | 238,250 | 仙台市 | 255,036 | 仙台市 | 293,816 |
9位 | 函館区 | 144,749 | 函館市 | 163,972 | 長崎市 | 204,626 | 呉市 | 231,333 | 川崎市 | 300,777 | 福岡市 | 324,499 | 札幌市 | 220,139 | 横須賀市 | 249,702 | 横須賀市 | 261,805 |
10位 | 呉市 | 130,362 | 金沢市 | 147,420 | 函館市 | 197,252 | 仙台市 | 219,547 | 八幡市 | 261,309 | 横須賀市 | 298,132 | 横須賀市 | 202,038 | 札幌市 | 227,223 | 札幌市 | 259,602 |
11位 | 金沢市 | 129,265 | 熊本市 | 147,174 | 呉市 | 190,282 | 長崎市 | 211,702 | 長崎市 | 252,630 | 呉市 | 293,632 | 金沢市 | 200,584 | 川崎市 | 210,157 | 川崎市 | 252,923 |
12位 | 仙台市 | 118,984 | 福岡市 | 146,005 | 仙台市 | 190,180 | 八幡市 | 208,629 | 呉市 | 238,195 | 長崎市 | 270,113 | 函館市 | 181,531 | 金沢市 | 207,287 | 熊本市 | 245,841 |
13位 | 小樽区 | 108,113 | 札幌市 | 145,065 | 札幌市 | 168,576 | 函館市 | 207,480 | 仙台市 | 223,630 | 尼崎市 | 270,073 | 熊本市 | 181,128 | 熊本市 | 206,016 | 尼崎市 | 233,183 |
14位 | 鹿児島市 | 103,180 | 仙台市 | 142,894 | 八幡市 | 168,217 | 静岡市 | 200,737 | 静岡市 | 212,198 | 仙台市 | 261,117 | 川崎市 | 180,042 | 函館市 | 187,367 | 金沢市 | 231,441 |
15位 | 札幌区 | 102,580 | 呉市 | 138,863 | 熊本市 | 164,460 | 札幌市 | 196,541 | 札幌市 | 206,103 | 八幡市 | 252,662 | 新潟市 | 174,170 | 新潟市 | 184,246 | 広島市 | 224,100 |
16位 | 八幡市 | 100,235 | 小樽市 | 134,469 | 金沢市 | 157,311 | 熊本市 | 187,382 | 佐世保市 | 205,989 | 佐世保市 | 241,239 | 堺市 | 168,348 | 静岡市 | 182,058 | 函館市 | 211,441 |
17位 | 福岡市 | 95,381 | 鹿児島市 | 124,734 | 小樽市 | 144,887 | 横須賀市 | 182,871 | 函館市 | 203,862 | 札幌市 | 225,842 | 静岡市 | 161,720 | 姫路市 | 175,734 | 静岡市 | 205,737 |
18位 | 岡山市 | 94,585 | 岡山市 | 124,521 | 岡山市 | 139,222 | 鹿児島市 | 181,736 | 下関市 | 196,022 | 堺市 | 217,939 | 下関市 | 155,623 | 長崎市 | 174,141 | 新潟市 | 204,477 |
19位 | 新潟市 | 92,130 | 八幡市 | 118,376 | 鹿児島市 | 137,236 | 和歌山市 | 179,732 | 和歌山市 | 195,203 | 静岡市 | 211,666 | 尼崎市 | 153,051 | 堺市 | 173,694 | 長崎市 | 198,642 |
20位 | 横須賀市 | 89,879 | 新潟市 | 108,941 | 静岡市 | 136,481 | 佐世保市 | 173,283 | 熊本市 | 194,139 | 熊本市 | 211,011 | 呉市 | 152,184 | 尼崎市 | 172,557 | 姫路市 | 197,299 |
- 各年の人口は国勢調査(昭和19年・昭和20年・昭和21年は人口調査、昭和22年は臨時国勢調査)による10月1日調(昭和19年は2月22日調、昭和20年は11月1日調、昭和21年は4月26日調)の現在人口。
- 昭和19年の人口調査は報告もれ等を補正する前の人口を示す。報告もれ等を補正した昭和19年の人口は、大阪市: 2,843,000、名古屋市: 1,349,000、横浜市: 1,035,000、広島市: 343,000、呉市: 339,000(9位、追加補正のない福岡市は11位)、横須賀市: 334,000、長崎市: 272,000、佐世保市: 265,000(14位)、仙台市: 264,000(15位、追加補正のない八幡市は16位)、堺市: 221,000。
順位 | 昭和23年(1948年) | 昭和25年(1950年) | 昭和30年(1955年) | 昭和35年(1960年) | 昭和40年(1965年) | 昭和45年(1970年) | 昭和50年(1975年) | 昭和55年(1980年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 特別区部 | 4,555,565 | 特別区部 | 5,385,071 | 特別区部 | 6,969,104 | 特別区部 | 8,310,027 | 特別区部 | 8,893,094 | 特別区部 | 8,840,942 | 特別区部 | 8,646,520 | 特別区部 | 8,351,893 |
2位 | 大阪市 | 1,690,072 | 大阪市 | 1,956,136 | 大阪市 | 2,547,316 | 大阪市 | 3,011,563 | 大阪市 | 3,156,222 | 大阪市 | 2,980,487 | 大阪市 | 2,778,987 | 横浜市 | 2,773,674 |
3位 | 京都市 | 1,040,127 | 京都市 | 1,101,854 | 名古屋市 | 1,336,780 | 名古屋市 | 1,591,935 | 名古屋市 | 1,935,430 | 横浜市 | 2,238,264 | 横浜市 | 2,621,771 | 大阪市 | 2,648,180 |
4位 | 名古屋市 | 915,725 | 名古屋市 | 1,030,635 | 京都市 | 1,204,084 | 横浜市 | 1,375,710 | 横浜市 | 1,788,915 | 名古屋市 | 2,036,053 | 名古屋市 | 2,079,740 | 名古屋市 | 2,087,902 |
5位 | 横浜市 | 859,324 | 横浜市 | 951,189 | 横浜市 | 1,143,687 | 京都市 | 1,284,818 | 京都市 | 1,365,007 | 京都市 | 1,419,165 | 京都市 | 1,461,059 | 京都市 | 1,473,065 |
6位 | 神戸市 | 644,217 | 神戸市 | 765,435 | 神戸市 | 979,305 | 神戸市 | 1,113,977 | 神戸市 | 1,216,666 | 神戸市 | 1,288,937 | 神戸市 | 1,360,605 | 札幌市 | 1,401,757 |
7位 | 福岡市 | 348,052 | 福岡市 | 392,649 | 福岡市 | 544,312 | 福岡市 | 647,122 | 北九州市 | 1,042,388 | 北九州市 | 1,042,321 | 札幌市 | 1,240,613 | 神戸市 | 1,367,390 |
8位 | 仙台市 | 307,202 | 仙台市 | 341,685 | 川崎市 | 445,520 | 川崎市 | 632,975 | 川崎市 | 854,866 | 札幌市 | 1,010,123 | 北九州市 | 1,058,058 | 福岡市 | 1,088,588 |
9位 | 川崎市 | 277,903 | 川崎市 | 319,226 | 札幌市 | 426,620 | 札幌市 | 523,839 | 札幌市 | 794,908 | 川崎市 | 973,486 | 川崎市 | 1,014,951 | 北九州市 | 1,065,078 |
10位 | 札幌市 | 269,136 | 札幌市 | 313,850 | 仙台市 | 375,844 | 広島市 | 431,336 | 福岡市 | 749,808 | 福岡市 | 853,270 | 福岡市 | 1,002,201 | 川崎市 | 1,040,802 |
11位 | 横須賀市 | 268,587 | 広島市 | 285,712 | 広島市 | 357,287 | 仙台市 | 425,272 | 広島市 | 504,245 | 堺市 | 594,367 | 広島市 | 852,611 | 広島市 | 899,399 |
12位 | 熊本市 | 252,547 | 尼崎市 | 279,264 | 尼崎市 | 335,513 | 尼崎市 | 405,955 | 尼崎市 | 500,990 | 尼崎市 | 553,696 | 堺市 | 750,688 | 堺市 | 810,106 |
13位 | 尼崎市 | 249,319 | 熊本市 | 267,506 | 熊本市 | 332,493 | 熊本市 | 373,922 | 仙台市 | 480,925 | 仙台市 | 545,065 | 千葉市 | 659,356 | 千葉市 | 746,430 |
14位 | 広島市 | 246,134 | 金沢市 | 252,017 | 長崎市 | 303,724 | 長崎市 | 344,153 | 堺市 | 466,412 | 広島市 | 541,998 | 仙台市 | 615,473 | 仙台市 | 664,868 |
15位 | 金沢市 | 237,350 | 横須賀市 | 250,533 | 静岡市 | 295,172 | 堺市 | 339,863 | 熊本市 | 407,052 | 東大阪市 | 500,173 | 尼崎市 | 545,783 | 岡山市 | 545,765 |
16位 | 静岡市 | 220,284 | 長崎市 | 241,805 | 八幡市 | 286,241 | 浜松市 | 333,009 | 長崎市 | 405,479 | 千葉市 | 482,133 | 東大阪市 | 524,750 | 熊本市 | 525,662 |
17位 | 函館市 | 213,034 | 静岡市 | 238,629 | 横須賀市 | 279,132 | 八幡市 | 332,163 | 浜松市 | 392,632 | 熊本市 | 440,020 | 岡山市 | 513,471 | 尼崎市 | 523,650 |
18位 | 新潟市 | 210,830 | 鹿児島市 | 229,462 | 金沢市 | 277,283 | 静岡市 | 328,819 | 姫路市 | 367,807 | 浜松市 | 432,221 | 熊本市 | 488,166 | 東大阪市 | 521,558 |
19位 | 長崎市 | 208,644 | 函館市 | 228,994 | 鹿児島市 | 274,340 | 姫路市 | 328,689 | 静岡市 | 367,705 | 長崎市 | 421,114 | 浜松市 | 468,884 | 鹿児島市 | 505,360 |
20位 | 姫路市 | 200,668 | 新潟市 | 220,901 | 浜松市 | 268,792 | 新潟市 | 314,528 | 岐阜市 | 358,190 | 静岡市 | 416,378 | 鹿児島市 | 456,827 | 浜松市 | 490,824 |
- 各年の人口は国勢調査(昭和23年は常住人口調査)による10月1日調(昭和23年は8月1日調)の常住人口。
順位 | 昭和60年(1985年) | 平成2年(1990年) | 平成7年(1995年) | 平成12年(2000年) | 平成17年(2005年) | 平成22年(2010年) | 平成27年(2015年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 特別区部 | 8,354,615 | 特別区部 | 8,163,573 | 特別区部 | 7,967,614 | 特別区部 | 8,134,688 | 特別区部 | 8,489,653 | 特別区部 | 8,945,695 | 特別区部 | 9,272,740 |
2位 | 横浜市 | 2,992,926 | 横浜市 | 3,220,331 | 横浜市 | 3,307,136 | 横浜市 | 3,426,651 | 横浜市 | 3,579,628 | 横浜市 | 3,688,773 | 横浜市 | 3,724,844 |
3位 | 大阪市 | 2,636,249 | 大阪市 | 2,623,801 | 大阪市 | 2,602,421 | 大阪市 | 2,598,774 | 大阪市 | 2,628,811 | 大阪市 | 2,665,314 | 大阪市 | 2,691,185 |
4位 | 名古屋市 | 2,116,381 | 名古屋市 | 2,154,793 | 名古屋市 | 2,152,184 | 名古屋市 | 2,171,557 | 名古屋市 | 2,215,062 | 名古屋市 | 2,263,894 | 名古屋市 | 2,295,638 |
5位 | 札幌市 | 1,542,979 | 札幌市 | 1,671,742 | 札幌市 | 1,757,025 | 札幌市 | 1,822,368 | 札幌市 | 1,880,863 | 札幌市 | 1,913,545 | 札幌市 | 1,952,356 |
6位 | 京都市 | 1,479,218 | 神戸市 | 1,477,410 | 京都市 | 1,463,822 | 神戸市 | 1,493,398 | 神戸市 | 1,525,393 | 神戸市 | 1,544,200 | 福岡市 | 1,538,681 |
7位 | 神戸市 | 1,410,834 | 京都市 | 1,461,103 | 神戸市 | 1,423,792 | 京都市 | 1,467,785 | 京都市 | 1,474,811 | 京都市 | 1,474,015 | 神戸市 | 1,537,272 |
8位 | 福岡市 | 1,160,440 | 福岡市 | 1,237,062 | 福岡市 | 1,284,795 | 福岡市 | 1,341,470 | 福岡市 | 1,401,279 | 福岡市 | 1,463,743 | 川崎市 | 1,475,213 |
9位 | 川崎市 | 1,088,624 | 川崎市 | 1,173,603 | 川崎市 | 1,202,820 | 川崎市 | 1,249,905 | 川崎市 | 1,327,011 | 川崎市 | 1,425,512 | 京都市 | 1,475,183 |
10位 | 北九州市 | 1,056,402 | 広島市 | 1,085,705 | 広島市 | 1,108,888 | 広島市 | 1,126,239 | さいたま市 | 1,176,314 | さいたま市 | 1,222,434 | さいたま市 | 1,263,979 |
11位 | 広島市 | 1,044,118 | 北九州市 | 1,026,455 | 北九州市 | 1,019,598 | 北九州市 | 1,011,471 | 広島市 | 1,154,391 | 広島市 | 1,173,843 | 広島市 | 1,194,034 |
12位 | 堺市 | 818,271 | 仙台市 | 918,398 | 仙台市 | 971,297 | 仙台市 | 1,008,130 | 仙台市 | 1,025,098 | 仙台市 | 1,045,986 | 仙台市 | 1,082,159 |
13位 | 千葉市 | 788,930 | 千葉市 | 829,455 | 千葉市 | 856,878 | 千葉市 | 887,164 | 北九州市 | 993,525 | 北九州市 | 976,846 | 千葉市 | 971,882 |
14位 | 仙台市 | 700,254 | 堺市 | 807,765 | 堺市 | 802,993 | 堺市 | 792,018 | 千葉市 | 924,319 | 千葉市 | 961,749 | 北九州市 | 961,286 |
15位 | 岡山市 | 572,479 | 岡山市 | 593,730 | 熊本市 | 650,341 | 熊本市 | 662,012 | 堺市 | 830,966 | 堺市 | 841,966 | 堺市 | 839,310 |
16位 | 熊本市 | 555,719 | 熊本市 | 579,306 | 岡山市 | 615,757 | 岡山市 | 626,642 | 浜松市 | 804,032 | 新潟市 | 811,901 | 新潟市 | 810,157 |
17位 | 鹿児島市 | 530,502 | 鹿児島市 | 536,752 | 相模原市 | 570,597 | 相模原市 | 605,561 | 新潟市 | 785,134 | 浜松市 | 800,866 | 浜松市 | 797,980 |
18位 | 東大阪市 | 522,805 | 浜松市 | 534,620 | 浜松市 | 561,606 | 浜松市 | 582,095 | 静岡市 | 700,886 | 熊本市 | 734,474 | 熊本市 | 740,822 |
19位 | 浜松市 | 514,118 | 船橋市 | 533,270 | 鹿児島市 | 546,282 | 鹿児島市 | 552,098 | 岡山市 | 674,746 | 相模原市 | 717,544 | 相模原市 | 720,780 |
20位 | 尼崎市 | 509,115 | 相模原市 | 531,542 | 船橋市 | 540,817 | 船橋市 | 550,074 | 熊本市 | 669,603 | 静岡市 | 716,197 | 岡山市 | 719,474 |
- 各年の人口は国勢調査による10月1日調の常住人口。
脚注
- ↑ androp、初のアリーナ単独公演で1万人が大合唱! 全国5大都市Zeppツアー決定(HARAJUKU KAWAii!! STYLE 2014年3月24日) … 札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
- ↑ ホームランド全国五大都市同時多発試写
- ↑ JR5社のデジタルサイネージが連携し、5大都市で合計275面へ
- ↑ 月曜から夜ふかしSP、5大都市を巡って「仙台市民vs札幌市民」
- ↑ 吉川友、全国5大都市ツアー開催が決定(BARKS 2014年3月13日) … 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
- ↑ Ryu、Club Live Tour 2015 "静かに恋をして" 2月4日(水)より5大都市で開催!(ほっとコリア 2014年12月25日) … 横浜・名古屋・大阪・広島・福岡
- ↑ 全国5大都市セミナー(りそなグループ) … 札幌・仙台・名古屋・広島・福岡
- ↑ 政府統計の総合窓口
- ↑ 六大都市行政監督ニ関スル件・御署名原本・大正十一年・勅令第四百二十四号(国立公文書館デジタルアーカイブ)
関連項目
- テンプレート:人口順位表