世界幸福度報告
提供: miniwiki
世界幸福度報告(英語: World Happiness Report)とは、国際連合の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する、幸福度調査のレポートである。この調査における幸福度とは、自分の幸福度が0から10のどの段階にあるかを答える世論調査によって得られた数値の平均値であり、主観的な値である(データはギャラップ社によるもの)。報告においては、この幸福度を、GDPや健康寿命を含む6つの説明変数を用いて回帰分析し、各説明変数の寄与を求めて分析している。
初回の報告書は、2012年4月に出版された[1]。第2回報告は2013年になされ[2]、以降は毎年発行されるようになった。
ランキング
データでは150以上の国や地域を対象としている。それぞれの国の幸福度は0~10の値からなる各個人の回答の数値の平均値である。
説明変数、は(1)人口あたりGDP(対数)、(2)社会的支援(困ったときに頼ることができる親戚や友人がいるか)、(3)健康寿命、(4)人生の選択の自由度(人生で何をするかの選択の自由に満足しているか)、(5)寛容さ(過去1か月の間にチャリティ等に寄付をしたことがあるか)、(6)腐敗の認識(不満・悲しみ・怒りの少なさ、社会・政府に腐敗が蔓延していないか)の6つであり、回帰分析で得られるこれらの説明変数の幸福度に対する寄与が与えられている。なお下表におけるグラフは寄与の値そのものではなく、各項目ごとに最低の国(ディストピアと呼ぶ)よりどれだけ良いかを示したものであり、したがって最低値は0となっている。
2016年
人口あたりGDP
社会的支援
健康寿命
|
人生選択の自由度
寛容さ
信頼する気持ちの大きさ、裏切りのなさ、腐敗の少なさ[3]
|
総合順位 [5][6] |
国 | 幸福度 | 前年度 増減 |
人口あたりGDP | 社会的支援 | 健康寿命 | 人生選択の自由度 | 寛容さ | 社会の非腐敗度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンマーク | 7.526 | 11px -0.401 | ||||||
2 | スイス | 7.509 | 0.035 | ||||||
3 | アイスランド | 7.501 | 11px 0.000 | ||||||
4 | ノルウェー | 7.498 | 0.082 | ||||||
5 | フィンランド | 7.413 | 11px -0.259 | ||||||
6 | カナダ | 7.404 | 11px -0.041 | ||||||
7 | オランダ | 7.339 | 11px -0.119 | ||||||
8 | ニュージーランド | 7.334 | 11px -0.097 | ||||||
9 | オーストラリア | 7.313 | 0.002 | ||||||
10/11 | スウェーデン | 7.291 | 11px -0.017 | ||||||
12 | オーストリア | 7.119 | 11px -0.003 | ||||||
13 | イスラエル | 7.104 | 11px -0.261 | ||||||
14 | アメリカ合衆国 | 7.087 | 11px -0.171 | ||||||
15 | プエルトリコ | 7.039 | 0.446 | ||||||
16 | ドイツ | 6.994 | 0.486 | ||||||
17 | ブラジル | 6.952 | 0.474 | ||||||
18 | ベルギー | 6.929 | 11px -0.311 | ||||||
19 | アイルランド | 6.907 | 11px -0.238 | ||||||
20 | ルクセンブルク | 6.871 | 11px 0.000 | ||||||
21 | メキシコ | 6.778 | 0.225 | ||||||
22 | シンガポール | 6.739 | 0.099 | ||||||
23 | イギリス | 6.725 | 11px -0.161 | ||||||
24 | チリ | 6.705 | 0.826 | ||||||
25 | パナマ | 6.701 | 0.191 | ||||||
26 | アルゼンチン | 6.650 | 0.457 | ||||||
27 | チェコ | 6.596 | 0.126 | ||||||
28 | アラブ首長国連邦 | 6.573 | 11px -0.161 | ||||||
29 | ウルグアイ | 6.545 | 0.804 | ||||||
30 | マルタ | 6.488 | 11px 0.000 | ||||||
31 | コロンビア | 6.481 | 0.399 | ||||||
32 | フランス | 6.478 | 11px -0.336 | ||||||
33 | タイ | 6.474 | 0.631 | ||||||
34 | コスタリカ | 6.379 | 11px -0.794 | ||||||
35 | 台湾 | 6.379 | 0.190 | ||||||
36 | カタール | 6.375 | 11px 0.000 | ||||||
37 | スペイン | 6.361 | 11px -0.711 | ||||||
38 | アルジェリア | 6.355 | 11px 0.000 | ||||||
39 | グアテマラ | 6.324 | 0.211 | ||||||
40 | スリナム | 6.269 | 11px 0.000 | ||||||
41 | クウェート | 6.239 | 0.164 | ||||||
42 | バーレーン | 6.218 | 11px 0.000 | ||||||
43 | トリニダード・トバゴ | 6.168 | 0.336 | ||||||
44 | ベネズエラ | 6.084 | 11px -0.762 | ||||||
45 | スロバキア | 6.078 | 0.814 | ||||||
46 | エルサルバドル | 6.068 | 0.572 | ||||||
47 | マレーシア | 6.005 | 11px -0.132 | ||||||
48 | ニカラグア | 5.992 | 1.285 | ||||||
49 | ウズベキスタン | 5.987 | 0.755 | ||||||
50 | イタリア | 5.977 | 11px -0.735 | ||||||
51 | エクアドル | 5.976 | 0.966 | ||||||
52 | ベリーズ | 5.956 | 11px -0.495 | ||||||
53 | 日本 | 5.921 | 11px -0.446 | ||||||
54 | カザフスタン | 5.919 | 0.322 | ||||||
55 | モルドバ | 5.897 | 0.959 | ||||||
56 | ロシア | 5.856 | 0.738 | ||||||
57 | ポーランド | 5.835 | 0.098 | ||||||
58 | 韓国 | 5.835 | 0.295 | ||||||
59 | ボリビア | 5.822 | 0.322 | ||||||
60 | リトアニア | 5.813 | 11px -0.069 | ||||||
61 | ベラルーシ | 5.802 | 0.165 | ||||||
62 | 北キプロス・トルコ共和国 | 5.771 | 11px 0.000 | ||||||
63 | スロベニア | 5.768 | 11px -0.044 | ||||||
64 | ペルー | 5.743 | 0.730 | ||||||
65 | トルクメニスタン | 5.658 | 11px 0.000 | ||||||
66 | モーリシャス | 5.648 | 11px 0.000 | ||||||
67 | リビア | 5.615 | 11px 0.000 | ||||||
68 | ラトビア | 5.560 | 0.872 | ||||||
69 | キプロス | 5.546 | 11px -0.692 | ||||||
70 | パラグアイ | 5.538 | 0.536 | ||||||
71 | ルーマニア | 5.528 | 0.310 | ||||||
72 | エストニア | 5.517 | 0.165 | ||||||
73 | ジャマイカ | 5.510 | 11px -0.698 | ||||||
74 | クロアチア | 5.488 | 11px -0.333 | ||||||
75 | 香港 | 5.458 | 11px -0.053 | ||||||
76 | ソマリア | 5.440 | 11px 0.000 | ||||||
77 | コソボ | 5.401 | 0.298 | ||||||
78 | トルコ | 5.389 | 0.216 | ||||||
79 | インドネシア | 5.314 | 0.295 | ||||||
80 | ヨルダン | 5.303 | 11px -0.638 | ||||||
81 | アゼルバイジャン | 5.291 | 0.642 | ||||||
82 | フィリピン | 5.279 | 0.425 | ||||||
83 | 中国 | 5.245 | 0.525 | ||||||
84 | ブータン | 5.196 | 11px 0.000 | ||||||
85 | キルギス | 5.185 | 0.515 | ||||||
86 | セルビア | 5.177 | 0.426 | ||||||
87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.163 | 0.263 | ||||||
88 | モンテネグロ | 5.161 | 11px -0.035 | ||||||
89 | ドミニカ共和国 | 5.155 | 0.070 | ||||||
90 | モロッコ | 5.151 | 11px 0.000 | ||||||
91 | ハンガリー | 5.145 | 0.070 | ||||||
92 | パキスタン | 5.132 | 11px -0.374 | ||||||
93 | レバノン | 5.129 | 0.059 | ||||||
94 | ポルトガル | 5.123 | 11px -0.282 | ||||||
95 | マケドニア | 5.121 | 0.627 | ||||||
96 | ベトナム | 5.061 | 11px -0.299 | ||||||
97 | [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Somaliland|border|25x20px|テンプレート:Country alias Somalilandの旗]] ソマリランド | 5.057 | 11px 0.000 | ||||||
98 | チュニジア | 5.045 | 11px 0.000 | ||||||
99 | ギリシャ | 5.033 | 11px -1.294 | ||||||
100 | タジキスタン | 4.996 | 0.474 | ||||||
101 | モンゴル | 4.907 | 0.298 | ||||||
102 | ラオス | 4.876 | 11px -0.344 | ||||||
103 | ナイジェリア | 4.875 | 0.075 | ||||||
104 | ホンジュラス | 4.871 | 11px -0.375 | ||||||
105 | イラン | 4.813 | 11px -0.507 | ||||||
106 | テンプレート:ZMB | 4.795 | 0.381 | ||||||
107 | ネパール | 4.793 | 0.135 | ||||||
108 | パレスチナ自治政府 | 4.754 | 0.321 | ||||||
109 | アルバニア | 4.655 | 0.021 | ||||||
110 | バングラデシュ | 4.643 | 0.170 | ||||||
111 | シエラレオネ | 4.635 | 1.028 | ||||||
112 | イラク | 4.575 | 11px 0.000 | ||||||
113 | ナミビアの旗 ナミビア | 4.574 | 11px -0.312 | ||||||
114 | カメルーン | 4.513 | 0.413 | ||||||
115 | エチオピア | 4.508 | 11px 0.000 | ||||||
116 | 南アフリカ共和国 | 4.459 | 11px -0.686 | ||||||
117 | スリランカ | 4.415 | 0.037 | ||||||
118 | インド | 6.361 | 11px -0.711 | ||||||
119 | ミャンマー | 4.395 | 11px 0.000 | ||||||
120 | エジプト | 4.362 | 11px -0.996 | ||||||
121 | アルメニア | 4.360 | 11px -0.226 | ||||||
122 | ケニア | 4.356 | 11px -0.044 | ||||||
123 | ウクライナ | 4.324 | 11px -0.701 | ||||||
124 | ガーナ | 4.276 | 11px -0.600 | ||||||
125 | テンプレート:COG | 4.272 | 11px 0.000 | ||||||
126 | ジョージア | 4.252 | 0.561 | ||||||
127 | コンゴ民主共和国 | 4.236 | 11px 0.000 | ||||||
128 | セネガル | 4.219 | 11px -0.328 | ||||||
129 | ブルガリア | 4.217 | 0.373 | ||||||
130 | モーリタニア | 4.201 | 0.052 | ||||||
131 | ジンバブエの旗 ジンバブエ | 4.193 | 0.639 | ||||||
132 | マラウイ | 4.156 | 11px -0.205 | ||||||
133 | スーダン | 4.139 | 11px 0.000 | ||||||
134 | ガボン | 4.121 | 11px 0.000 | ||||||
135 | マリ | 4.073 | 0.059 | ||||||
136 | ハイチ | 4.028 | 0.274 | ||||||
137 | ボツワナ | 3.974 | 11px -0.765 | ||||||
138 | コモロ | 3.956 | 11px 0.000 | ||||||
139 | コートジボワール | 3.916 | 11px 0.000 | ||||||
140 | カンボジア | 3.907 | 0.045 | ||||||
141 | テンプレート:AGO | 3.866 | 11px 0.000 | ||||||
142 | ニジェール | 3.856 | 11px -0.144 | ||||||
143 | 南スーダン | 3.832 | 11px 0.000 | ||||||
144 | チャド | 3.763 | 11px -0.025 | ||||||
145 | ブルキナファソ | 3.739 | 11px -0.170 | ||||||
146 | ウガンダ | 3.739 | 11px -0.356 | ||||||
147 | イエメン | 3.724 | 11px -0.754 | ||||||
148 | マダガスカル | 3.695 | 11px -0.285 | ||||||
149 | タンザニア | 3.666 | 11px -0.460 | ||||||
150 | テンプレート:LBR | 3.622 | 11px -0.080 | ||||||
151 | ギニア | 3.607 | 11px 0.000 | ||||||
152 | ルワンダ | 3.515 | 11px -0.700 | ||||||
153 | ベナン | 3.484 | 0.154 | ||||||
154 | アフガニスタン | 3.360 | 11px 0.000 | ||||||
155 | トーゴ | 3.303 | 0.100 | ||||||
156 | シリア | 3.069 | 11px 0.000 | ||||||
157 | ブルンジ | 2.905 | 11px 0.000 |
脚注
- ↑ Helliwell, John; Layard, Richard; Sachs, Jeffrey (April 2, 2012). World Happiness Report. Columbia University Earth Institute . 2014閲覧..
- ↑ Kyu Lee (2013年9月9日). “Sustainable Development Solutions Network | World Happiness Report 2013”. unsdsn.org. . 2014閲覧.
- ↑ “Chapter 2: The Distribution of World Happiness” (PDF), World Happiness Report 2016 Update, p. 4, para. 1 . 20 Mar 2016閲覧.
- ↑ “World Happiness Report 2016 Update”. UN Sustainable Development Solutions Network; Earth Institute (University of Columbia). pp. 20-21-22. . 20 Mar 2016閲覧.
- ↑ “2016 Update Report download (PDF)”. . 20 Mar 2016閲覧.
- ↑ (XLS) 2016 Table download, Figure2.2 . 20 Mar 2016閲覧.